分類頻道
頻道分類用於組織觀測來源,與新聞共同標籤詞彙分開維護。
更新於 2026/10/13 上午03:00 · 台北時間
近七日/近月增量取既有期間內可用觀測,並非日曆週月。估計值來自歷史觀測模型,差距為近月估計減去近月觀測增量;缺值顯示「—」。目前門檻:訂閱人數至少 0。 分類排名清空門檻時使用 0,未記錄門檻數值的頻道不列入。
| 頻道 | 累計觀看 | 訂閱人數 | 累計影片 | 近七日觀看增量 | 近月觀看增量 | 近七日觀看估計 | 近月觀看估計 | 近七日訂閱增量 | 近月訂閱增量 | 近七日影片增量 | 近月影片增量 | 近月估計差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,919,125,413 | 1,550,000 | 694,930 | 44,989,822 | 186,562,249 | 6,245,244 | 20,495,249 | 10,000 | 20,000 | 1,729 | 7,676 | -166,067,000 | |
| 5,884,156,460 | 2,180,000 | 310,936 | 21,878,059 | 120,668,056 | 19,783,349 | 62,231,646 | 0 | 10,000 | 680 | 3,567 | -58,436,410 | |
| 1,343,708,212 | 815,000 | 156,798 | 24,975,825 | 98,594,545 | 2,174,779 | 7,032,466 | 4,000 | 21,000 | 881 | 3,891 | -91,562,079 | |
| 7,239,830,750 | 3,140,000 | 271,953 | 19,663,470 | 92,362,525 | 8,022,697 | 31,638,844 | 0 | 10,000 | 637 | 3,172 | -60,723,681 | |
| 1,318,865,034 | 1,070,000 | 63,323 | 12,708,807 | 60,335,233 | 1,653,573 | 6,258,667 | 0 | 10,000 | 264 | 1,282 | -54,076,566 | |
| 1,885,422,946 | 1,710,000 | 8,539 | 9,851,224 | 37,653,036 | 5,848,078 | 20,203,713 | 10,000 | 20,000 | 31 | 137 | -17,449,323 | |
| 889,806,454 | 656,000 | 18,836 | 7,223,482 | 34,243,194 | 1,140,394 | 4,584,246 | 2,000 | 9,000 | 112 | 493 | -29,658,948 | |
| 404,785,845 | 550,000 | 8,251 | 7,889,625 | 33,683,334 | 573,589 | 3,039,068 | 3,000 | 12,000 | 74 | 257 | -30,644,266 | |
| 1,087,858,781 | 1,350,000 | 3,257 | 7,776,232 | 31,289,369 | 3,244,314 | 10,947,397 | 0 | 0 | 10 | 59 | -20,341,972 | |
| 2,459,991,219 | 1,450,000 | 182,273 | 5,000,545 | 28,391,051 | 9,778,411 | 31,165,243 | 0 | 0 | 377 | 1,662 | 2,774,192 | |
| 854,422,962 | 566,000 | 31,575 | 4,503,263 | 24,390,746 | 1,462,819 | 5,660,408 | 0 | 2,000 | 104 | 463 | -18,730,338 | |
| 437,810,251 | 237,000 | 9,422 | 4,454,927 | 22,794,742 | 383,050 | 1,274,622 | 1,000 | 4,000 | 83 | 363 | -21,520,120 | |
| 46,804,564 | 246,000 | 450 | 3,688,605 | 21,746,348 | — | — | 16,000 | 87,000 | 6 | 39 | — | |
| 412,572,364 | 325,000 | 14,520 | 4,931,672 | 19,980,418 | 771,451 | 3,657,314 | 1,000 | 4,000 | 118 | 399 | -16,323,104 | |
| 523,528,278 | 478,000 | 15,233 | 2,580,707 | 19,041,803 | 912,965 | 3,293,959 | 1,000 | 5,000 | 47 | 215 | -15,747,844 | |
| 551,693,806 | 513,000 | 18,774 | 3,626,999 | 18,768,513 | 1,041,241 | 3,941,809 | 1,000 | 4,000 | 62 | 312 | -14,826,704 | |
| 1,035,861,699 | 700,000 | 50,875 | 3,787,924 | 18,741,106 | 3,720,314 | 12,613,301 | 0 | 2,000 | 127 | 640 | -6,127,805 | |
| 631,055,072 | 353,000 | 103,593 | 3,266,859 | 16,958,550 | 399,055 | 1,234,253 | 1,000 | 4,000 | 219 | 999 | -15,724,297 | |
| 120,140,426 | 123,000 | 12,709 | 1,335,053 | 8,345,107 | — | — | 1,000 | 3,000 | 100 | 523 | — | |
| 860,190,011 | 630,000 | 26,388 | 1,230,495 | 7,518,583 | 885,660 | 4,372,669 | 1,000 | 4,000 | 41 | 165 | -3,145,914 | |
| 342,027,768 | 299,000 | 62,966 | 1,654,533 | 7,362,808 | 237,986 | 784,608 | 1,000 | 2,000 | 130 | 570 | -6,578,200 | |
| 134,161,309 | 254,000 | 16,725 | 1,640,973 | 7,263,440 | 361,633 | 932,579 | 1,000 | 3,000 | 70 | 338 | -6,330,861 | |
| 113,234,661 | 682,000 | 621 | 905,987 | 4,753,137 | 401,278 | 1,048,905 | 1,000 | 3,000 | 6 | 22 | -3,704,232 | |
| 115,866,155 | 370,000 | 1,161 | 1,088,256 | 4,718,741 | — | — | 1,000 | 4,000 | 7 | 25 | — | |
| 32,168,375 | 98,200 | 1,968 | 1,112,154 | 4,265,711 | — | — | 800 | 2,800 | 51 | 157 | — | |
| 57,741,509 | 354,000 | 1,311 | 1,222,216 | 3,913,405 | 5,482 | 85,916 | 2,000 | 5,000 | 9 | 40 | -3,827,489 | |
| 313,533,032 | 507,000 | 9,637 | 878,389 | 3,887,258 | 1,084,122 | 4,617,496 | 0 | 0 | 28 | 139 | 730,238 | |
| 82,449,311 | 98,000 | 1,498 | 1,045,591 | 3,530,629 | 28,820 | 117,408 | 300 | 1,400 | 7 | 22 | -3,413,221 | |
| 35,173,731 | 49,500 | 13,440 | 730,995 | 3,398,227 | — | — | 700 | 2,600 | 136 | 628 | — | |
| 60,982,666 | 116,000 | 2,841 | 778,236 | 3,033,102 | — | — | 0 | 1,000 | 20 | 86 | — | |
| 78,784,967 | 169,000 | 4,648 | 435,704 | 2,990,552 | 108,867 | 672,791 | 1,000 | 3,000 | 13 | 78 | -2,317,761 | |
| 53,511,954 | 89,800 | 3,435 | 482,847 | 2,981,903 | — | — | 200 | 1,100 | 17 | 76 | — | |
| 8,219,795 | 62,900 | 272 | 839,077 | 2,476,248 | — | — | 6,800 | 14,000 | 1 | 3 | — | |
| 11,382,434 | 46,900 | 1,885 | 930,234 | 2,319,667 | 2,451 | 15,823 | 800 | 2,800 | 17 | 55 | -2,303,844 | |
| 366,074,316 | 311,000 | 14,047 | 1,091,656 | 2,226,311 | 722,477 | 3,349,204 | 1,000 | 1,000 | 11 | 41 | 1,122,893 | |
| 61,326,315 | 68,800 | 5,666 | 690,575 | 1,963,455 | — | — | 900 | 2,600 | 27 | 79 | — | |
| 55,454,191 | 222,000 | 1,625 | 337,711 | 1,792,556 | 2,591 | 9,601 | 0 | 0 | 8 | 25 | -1,782,955 | |
| 62,372,197 | 464,000 | 620 | 164,999 | 1,332,922 | 163,174 | 357,325 | 0 | 1,000 | 0 | 3 | -975,597 | |
| 8,680,682 | 25,600 | 1,095 | 234,106 | 1,036,751 | — | — | 100 | 600 | 9 | 41 | — | |
| 48,657,575 | 200,000 | 1,002 | 110,128 | 976,453 | 40,515 | 413,528 | 0 | 0 | 3 | 11 | -562,925 | |
| 195,640,964 | 182,000 | 64,311 | 156,006 | 616,900 | 558,320 | 1,771,411 | 0 | 0 | 10 | 38 | 1,154,511 | |
| 9,963,351 | 43,900 | 248 | 120,560 | 368,831 | — | — | 100 | 400 | 6 | 15 | — | |
| 59,534,134 | 1,010,000 | 287 | 33,308 | 353,121 | 256,405 | 3,863,953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,510,832 | |
| 13,185,397 | 79,600 | 680 | 74,634 | 250,672 | 72 | 409 | 100 | 200 | 2 | 14 | -250,263 | |
| 7,271,939 | 33,000 | 599 | 54,686 | 248,983 | 9,752 | 56,777 | 200 | 700 | 0 | 2 | -192,206 | |
| 6,979,342 | 61,700 | 2,091 | 72,603 | 213,812 | — | — | 0 | 0 | 11 | 36 | — | |
| 4,230,361 | 41,700 | 322 | 57,975 | 140,879 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 36,241,873 | 36,100 | 11,036 | 42,209 | 121,225 | 117,402 | 155,977 | 100 | 200 | 0 | 0 | 34,752 | |
| 16,382,319 | 25,700 | 1,117 | 13,405 | 105,110 | 2,103 | 8,939 | 100 | 300 | 1 | 17 | -96,171 | |
| 3,037,730 | 3,500 | 605 | 9,361 | 79,739 | 23 | 101 | 10 | 80 | 3 | 22 | -79,638 |








