共同標籤詞彙
更新於 2026/10/12 下午07:58 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
觀測詞彙
17,954個
文章時間窗起點
2026/10/11 上午12:00
文章時間窗終點
2026/10/12 上午12:00
本機同步發布
2026/10/12 下午07:58
| 內容詞彙 | 新聞文章數 | 排行顯示 | 觀測媒體 | 跨平台探索 |
|---|---|---|---|---|
沈伯洋 | 483 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | businesstodaychinatimescnacnewscontentplatform_infoctitv另 36 個 | |
蔣萬安 | 431 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | bannedbookbusinesstodaychinatimescnacnewsctitv另 43 個 | |
國際 | 377 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | cdnschinatimesfirenewsftnnftvhk01另 5 個 | |
國慶 | 353 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | bannedbookbiao_newschinatimescnacnewsctitv另 46 個 | |
川普 | 305 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | aboluowangbannedbookbusinesstodaychinatimescnactitv另 36 個 | |
2026九合一選舉 | 291 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimesltnstormudn | |
賴清德 | 289 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | bannedbookbccnewschinatimescnacontentplatform_infoctitv另 46 個 | |
韓國瑜 | 222 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimescnacnewscontentplatform_infoctitvcts另 38 個 | |
地方 | 217 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | 17newsbccnewscdnschinatimescontentplatform_infoepochtimes另 14 個 | |
美國 | 212 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | aboluowangbannedbookchinatimescnactitvcts另 33 個 | |
AI | 195 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | 4gamerschinatimescnactitvctsctwant另 34 個 | |
新聞 | 191 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | applealmondebcepochtimesfirenewshk01mirrordaily另 2 個 | |
即時新聞 | 190 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | fountmediahk01matsu_newsoncc | |
生活 | 186 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | cdnscontentplatform_infoebcepochtimesfirenewsfocusnews另 17 個 | |
天氣 | 171 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | businesstodayctsctwantebcenewsettoday另 21 個 | |
民進黨 | 165 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | chinatimescnactitvctwantebceracom另 25 個 | |
中國 | 159 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | aboluowangbannedbookchinatimescnactsebc另 24 個 | |
政治 | 147 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | bccnewscontentplatform_infoftvhk01lifetoutiao_newsnewcongress另 11 個 | |
台北市 | 142 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | chinatimescnacnewscontentplatform_infoctitvebc另 18 個 | |
俄羅斯 | 140 | 過去24小時:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單)近七日:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單) | aboluowangbannedbookchinatimescnactitvctwant另 32 個 | |
Yahoo | 140 | 過去24小時:不列入排行:來源或平台名稱近七日:不列入排行:來源或平台名稱 | news_yahoo | |
國民黨 | 131 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | bannedbookbigmediachinatimescnacontentplatform_infoctitv另 24 個 | |
中信兄弟 | 130 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimescnactitvctsettodayftnn另 14 個 | |
國際新聞 | 126 | 過去24小時:不列入排行:上游判定為雜訊標籤近七日:不列入排行:上游判定為雜訊標籤 | ftvhk01oncc | |
統一獅 | 124 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | chinatimescnactitvctsebcettoday另 15 個 | |
柯志恩 | 124 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimescnacnewscontentplatform_infoctitvcts另 26 個 | |
合作媒體 | 123 | 過去24小時:不列入排行:來源或平台名稱近七日:不列入排行:來源或平台名稱 | leholifenewsmore_newsnew_report | |
台灣 | 120 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | aboluowangbannedbookchinatimescnactitvebc另 21 個 | |
高雄 | 120 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | bo6schinatimescnacnewscontentplatform_infocts另 20 個 | |
體育 | 119 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | ebcftvhk01mirrorudnmoneyxinhua | |
台股 | 107 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimescnactwantebcettodayftnn另 17 個 | |
日本 | 107 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | 4gamersbannedbookchinatimescnactitvctwant另 28 個 | |
烏克蘭 | 105 | 過去24小時:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單)近七日:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單) | bannedbookbbcchinatimescnactitvcts另 33 個 | |
九合一選舉 | 103 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | bigmediacnactsftvmirrornews_pchome另 8 個 | |
台南 | 103 | 過去24小時:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單)近七日:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單) | biao_newscdnschinatimescnactitvebc另 31 個 | |
國慶連假 | 96 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | chinatimescnactitvebcepochtimeseracom另 26 個 | |
中職 | 95 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimescnactitvebcftvknews另 11 個 | |
台積電 | 93 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimescnacnewsctitvctwantebc另 21 個 | |
沙烏地阿拉伯 | 90 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | bannedbookchinatimescnactitvctsctwant另 18 個 | |
台北市長選舉 | 89 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimescnactitvltnmirrordailynewtalk另 3 個 | |
鴻海 | 86 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimescnactitvctwantebcepochtimes另 22 個 | |
2026大選 | 84 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | ctitveracomettodaynexttvtvbs | |
季後挑戰賽 | 83 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | cnactitvettodayftnnftvknews另 10 個 | |
交通 | 83 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | aboluowangebcettodayftvknewsnextapple另 2 個 | |
中央社 | 81 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | fountmedianewtalkudn | |
澤倫斯基 | 80 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimescnactitvctsctwantdw另 19 個 | |
MLB | 78 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | cnactitvctsettodayftvknews另 16 個 | |
體育新聞 | 77 | 過去24小時:不列入排行:上游判定為雜訊標籤近七日:不列入排行:上游判定為雜訊標籤 | hk01oncc | |
雙十國慶 | 77 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | aboluowangbannedbookchinatimescnacnewsctitv另 23 個 | |
產經新聞 | 76 | 過去24小時:不列入排行:上游判定為雜訊標籤近七日:不列入排行:上游判定為雜訊標籤 | cnaoncc |
本頁的資料來源與計算方式
共同標籤詞彙池
標籤來源:新文易數(tag.observe.tw)。來源包含媒體原生標籤與規則補標,不能把每個詞都視為媒體親自標註;同步範圍、版本與比對證據隨資料顯示。
- 排行顯示
- 說明這個詞能否列入熱門標籤排行。不列入的原因包括:新聞分類詞或上游排除詞、上游判定的雜訊標籤、純數字或日期、長度不在 2–30 字、不含文字或數字,以及 YouTube 平台或宣傳用語。規則沿用 tag.observe.tw 的標籤顯示規則;被排除的詞仍完整保留在詞彙池,比對證據也不刪除。
- 說明欄樣板
- 同一頻道說明欄反覆出現的宣傳段落不列入比對。「24小時」這類詞只在這種重複宣傳段落中略過,出現在一般新聞內容時照常計入;這不同於整詞的顯示排除。
本頁資料範圍
沿用新文易數持續維護的新聞標籤,作為跨平台探索的共同詞彙;這裡列出完整的原始詞彙池,包含不列入熱門標籤排行的詞,排除只影響排行顯示,詞彙與比對證據不會刪除。
上游讀取不保證同一時間的完整快照,同步期間的上游資料可能更新。
上游標籤正規化:保留 6 個、捨棄 1 個格式不符的標籤(涉及 1 篇文章)。
已正規化 6 筆上游標籤的零寬空白或前後空白。
上游有 1 筆標籤含不支援的控制字元,已排除於比對(涉及 1 篇文章);原文與原因保留供查核。
觀測期間文章標籤;不代表上游完整詞典,來源未逐詞區分記者、編輯或規則補標。
- 範圍
- 上游文章時間窗(2026/10/11 上午12:00 至 2026/10/12 上午12:00)內已觀測到的標籤,不是新文易數全部歷史文章的完整標籤庫。
- 同步版本
- youtube-quality-20261017-a
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。