分類頻道
頻道分類用於組織觀測來源,與新聞共同標籤詞彙分開維護。
更新於 2026/10/13 上午01:18 · 台北時間
近七日/近月增量取既有期間內可用觀測,並非日曆週月。估計值來自歷史觀測模型,差距為近月估計減去近月觀測增量;缺值顯示「—」。目前門檻:訂閱人數至少 0。 分類排名清空門檻時使用 0,未記錄門檻數值的頻道不列入。
| 頻道 | 累計觀看 | 訂閱人數 | 累計影片 | 近七日觀看增量 | 近月觀看增量 | 近七日觀看估計 | 近月觀看估計 | 近七日訂閱增量 | 近月訂閱增量 | 近七日影片增量 | 近月影片增量 | 近月估計差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,919,125,413 | 1,550,000 | 694,930 | 44,989,822 | 186,562,249 | 6,245,244 | 20,495,249 | 10,000 | 20,000 | 1,729 | 7,676 | -166,067,000 | |
| 8,072,638,356 | 3,270,000 | 440,731 | 28,945,729 | 154,977,916 | 29,084,023 | 87,576,200 | 0 | 10,000 | 975 | 4,369 | -67,401,716 | |
| 5,884,156,460 | 2,180,000 | 310,936 | 21,878,059 | 120,668,056 | 19,783,349 | 62,231,646 | 0 | 10,000 | 680 | 3,567 | -58,436,410 | |
| 4,063,155,281 | 3,190,000 | 128,940 | 25,390,723 | 115,019,232 | 16,345,982 | 75,748,953 | 0 | 0 | 948 | 3,945 | -39,270,279 | |
| 9,285,284,625 | 3,320,000 | 614,496 | 20,252,357 | 107,704,254 | 17,893,076 | 72,686,289 | 0 | 10,000 | 1,021 | 4,618 | -35,017,965 | |
| 1,343,708,212 | 815,000 | 156,798 | 24,975,825 | 98,594,545 | 2,174,779 | 7,032,466 | 4,000 | 21,000 | 881 | 3,891 | -91,562,079 | |
| 7,239,830,750 | 3,140,000 | 271,953 | 19,663,470 | 92,362,525 | 8,022,697 | 31,638,844 | 0 | 10,000 | 637 | 3,172 | -60,723,681 | |
| 5,461,904,855 | 3,780,000 | 202,917 | 17,643,166 | 82,307,006 | 15,697,445 | 65,643,287 | 0 | 0 | 638 | 2,941 | -16,663,719 | |
| 1,318,865,034 | 1,070,000 | 63,323 | 12,708,807 | 60,335,233 | 1,653,573 | 6,258,667 | 0 | 10,000 | 264 | 1,282 | -54,076,566 | |
| 1,472,595,013 | 1,340,000 | 92,524 | 11,716,532 | 60,112,497 | 2,252,167 | 9,488,582 | 0 | 10,000 | 584 | 2,638 | -50,623,915 | |
| 4,157,594,622 | 1,660,000 | 323,917 | 15,278,931 | 59,483,525 | 7,645,468 | 32,167,110 | 10,000 | 10,000 | 688 | 2,954 | -27,316,415 | |
| 1,849,452,693 | 1,520,000 | 65,786 | 10,359,315 | 46,554,214 | 5,696,337 | 21,894,031 | 0 | 0 | 384 | 1,542 | -24,660,183 | |
| 2,975,626,444 | 807,000 | 123,194 | 9,248,761 | 44,426,178 | 2,254,959 | 10,570,451 | 1,000 | 3,000 | 116 | 525 | -33,855,727 | |
| 2,219,071,249 | 1,360,000 | 372,730 | 7,497,522 | 41,241,816 | 4,357,613 | 20,945,807 | 0 | 0 | 551 | 2,301 | -20,296,009 | |
| 1,597,287,007 | 1,150,000 | 85,983 | 7,023,206 | 39,323,010 | 1,232,759 | 6,180,822 | 0 | 10,000 | 276 | 1,157 | -33,142,188 | |
| 889,806,454 | 656,000 | 18,836 | 7,223,482 | 34,243,194 | 1,140,394 | 4,584,246 | 2,000 | 9,000 | 112 | 493 | -29,658,948 | |
| 5,871,385,865 | 3,390,000 | 52,217 | 5,454,250 | 30,975,363 | 14,476,554 | 56,045,424 | 0 | -10,000 | 113 | 499 | 25,070,061 | |
| 1,268,860,095 | 1,240,000 | 117,159 | 6,929,347 | 29,813,149 | 2,557,808 | 12,174,469 | 0 | 0 | 277 | 1,242 | -17,638,680 | |
| 2,459,991,219 | 1,450,000 | 182,273 | 5,000,545 | 28,391,051 | 9,778,411 | 31,165,243 | 0 | 0 | 377 | 1,662 | 2,774,192 | |
| 854,422,962 | 566,000 | 31,575 | 4,503,263 | 24,390,746 | 1,462,819 | 5,660,408 | 0 | 2,000 | 104 | 463 | -18,730,338 | |
| 3,140,660,608 | 1,790,000 | 230,017 | 5,464,390 | 24,078,960 | 7,702,131 | 21,748,613 | 0 | 0 | 168 | 675 | -2,330,347 | |
| 1,677,345,747 | 1,000,000 | 281,433 | 5,254,886 | 21,552,621 | 3,534,900 | 15,784,096 | 1,000 | 2,000 | 287 | 1,268 | -5,768,525 | |
| 481,712,317 | 559,000 | 100,882 | 6,371,244 | 19,930,648 | 307,504 | 1,360,131 | 4,000 | 7,000 | 278 | 1,235 | -18,570,517 | |
| 1,035,861,699 | 700,000 | 50,875 | 3,787,924 | 18,741,106 | 3,720,314 | 12,613,301 | 0 | 2,000 | 127 | 640 | -6,127,805 | |
| 844,443,889 | 830,000 | 51,081 | 4,220,004 | 18,202,139 | 1,525,549 | 7,047,622 | 0 | 1,000 | 133 | 653 | -11,154,517 | |
| 631,055,072 | 353,000 | 103,593 | 3,266,859 | 16,958,550 | 399,055 | 1,234,253 | 1,000 | 4,000 | 219 | 999 | -15,724,297 | |
| 1,072,486,056 | 879,000 | 51,028 | 3,102,177 | 15,718,370 | 2,183,950 | 10,031,907 | 1,000 | 4,000 | 47 | 232 | -5,686,463 | |
| 221,871,147 | 254,000 | 36,138 | 2,611,610 | 15,650,086 | 327,519 | 849,083 | 1,000 | 4,000 | 110 | 539 | -14,801,003 | |
| 1,547,072,548 | 1,370,000 | 34,161 | 2,158,788 | 14,877,755 | 4,391,598 | 15,255,866 | 0 | 0 | 103 | 509 | 378,111 | |
| 873,903,335 | 752,000 | 156,290 | 4,232,273 | 14,227,473 | 1,347,167 | 4,581,912 | 1,000 | 3,000 | 230 | 1,040 | -9,645,561 | |
| 542,086,996 | 503,000 | 225,712 | 3,093,940 | 13,839,246 | 1,263,840 | 4,778,017 | 1,000 | 4,000 | 291 | 1,159 | -9,061,229 | |
| 537,634,530 | 557,000 | 45,678 | 1,807,533 | 13,680,958 | 987,938 | 2,702,294 | 0 | 2,000 | 159 | 772 | -10,978,664 | |
| 2,305,152,393 | 1,530,000 | 59,956 | 2,915,630 | 12,400,201 | 8,248,485 | 22,213,087 | 0 | 0 | 100 | 538 | 9,812,886 | |
| 351,277,493 | 638,000 | 26,953 | 2,148,272 | 11,569,940 | 1,275,921 | 3,418,102 | 1,000 | 4,000 | 124 | 477 | -8,151,838 | |
| 1,173,534,960 | 1,210,000 | 28,479 | 2,213,579 | 8,262,542 | 5,334,699 | 20,449,182 | 0 | 0 | 58 | 265 | 12,186,640 | |
| 342,027,768 | 299,000 | 62,966 | 1,654,533 | 7,362,808 | 237,986 | 784,608 | 1,000 | 2,000 | 130 | 570 | -6,578,200 | |
| 1,350,614,872 | 1,300,000 | 23,481 | 1,178,414 | 6,075,501 | 3,329,110 | 13,616,896 | 0 | 0 | 39 | 203 | 7,541,395 | |
| 223,878,893 | 324,000 | 11,166 | 818,494 | 4,003,156 | 52,350 | 265,976 | 1,000 | 1,000 | 55 | 214 | -3,737,180 | |
| 313,533,032 | 507,000 | 9,637 | 878,389 | 3,887,258 | 1,084,122 | 4,617,496 | 0 | 0 | 28 | 139 | 730,238 | |
| 130,211,322 | 281,000 | 23,675 | 652,926 | 3,635,728 | 148,578 | 612,144 | 1,000 | 1,000 | 40 | 222 | -3,023,584 | |
| 550,241,526 | 324,000 | 24,054 | 602,460 | 3,628,220 | 2,032,055 | 6,378,368 | 0 | 0 | 35 | 153 | 2,750,148 | |
| 300,202,335 | 265,000 | 154,283 | 738,026 | 3,269,822 | 599,609 | 2,296,705 | 0 | 0 | 504 | 2,052 | -973,117 | |
| 9,933,433 | 24,200 | 45,641 | 200,631 | 916,207 | 15,874 | 57,461 | 100 | 500 | 184 | 737 | -858,746 |





















