分類逐日排行
更新於 2026/11/03 下午08:14 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
逐日排名對照
| 名次 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雙11差值 594.683 · 當日 2,899.643 · 期間合計 18,439.683 | 雙11差值 468.219 · 當日 2,773.179 · 期間合計 18,439.683 | 雙11差值 652.646 · 當日 2,957.606 · 期間合計 18,439.683 | 沈伯洋差值 403.199 · 當日 1,135.167 · 期間合計 5,855.745 | 沈伯洋差值 186.403 · 當日 918.371 · 期間合計 5,855.745 | 雙11差值 427.57 · 當日 2,732.53 · 期間合計 18,439.683 | 雙11差值 155.822 · 當日 2,460.782 · 期間合計 18,439.683 | 無觀測值 |
2 | 沈伯洋差值 205.975 · 當日 937.943 · 期間合計 5,855.745 | News差值 262.441 · 當日 1,066.33 · 期間合計 6,431.115 | News差值 204.205 · 當日 1,008.094 · 期間合計 6,431.115 | 蔣萬安差值 295.836 · 當日 1,017.736 · 期間合計 5,775.197 | 蔣萬安差值 136.25 · 當日 858.15 · 期間合計 5,775.197 | News差值 205.209 · 當日 1,009.098 · 期間合計 6,431.115 | 北投差值 108.808 · 當日 127.385 · 期間合計 148.616 | 無觀測值 |
3 | News差值 198.18 · 當日 1,002.069 · 期間合計 6,431.115 | 西班牙差值 192.801 · 當日 240.131 · 期間合計 378.64 | 黃仁勳差值 166.737 · 當日 216.043 · 期間合計 394.449 | 辯論差值 181.243 · 當日 312.218 · 期間合計 1,047.803 | 辯論差值 89.243 · 當日 220.218 · 期間合計 1,047.803 | 沈伯洋差值 180.381 · 當日 912.349 · 期間合計 5,855.745 | 江啟臣差值 78.476 · 當日 111.409 · 期間合計 263.467 | 無觀測值 |
4 | 蔣萬安差值 112.914 · 當日 834.814 · 期間合計 5,775.197 | 蔣萬安差值 145.283 · 當日 867.183 · 期間合計 5,775.197 | 賴瑞隆差值 127.5 · 當日 220.56 · 期間合計 744.484 | 台北市長辯論差值 140.438 · 當日 179.706 · 期間合計 314.142 | 台北市長候選人差值 61.354 · 當日 178.759 · 期間合計 939.24 | 蔡其昌差值 129.287 · 當日 160.339 · 期間合計 248.413 | 何欣純差值 75.558 · 當日 110.656 · 期間合計 280.781 | 無觀測值 |
5 | 民調差值 91.064 · 當日 190.245 · 期間合計 793.449 | 身體不適差值 110.323 · 當日 139.567 · 期間合計 233.949 | 柯志恩差值 122.982 · 當日 237.12 · 期間合計 913.101 | 雙11差值 133.992 · 當日 2,438.952 · 期間合計 18,439.683 | 萬聖節差值 59.562 · 當日 123.453 · 期間合計 511.127 | 蔣萬安差值 102.375 · 當日 824.275 · 期間合計 5,775.197 | 洋流差值 73.267 · 當日 157.774 · 期間合計 676.055 | 無觀測值 |
6 | 蘇巧慧差值 86.85 · 當日 152.811 · 期間合計 527.686 | 候選人差值 109.715 · 當日 218.301 · 期間合計 868.688 | 中國差值 101.939 · 當日 239.783 · 期間合計 1,102.754 | 辯論會差值 127.311 · 當日 195.718 · 期間合計 547.257 | 競選總部成立差值 52.3 · 當日 69.962 · 期間合計 141.296 | 民調差值 96.059 · 當日 195.24 · 期間合計 793.449 | 市場差值 72.071 · 當日 144.037 · 期間合計 575.73 | 無觀測值 |
7 | 以色列差值 82.334 · 當日 131.734 · 期間合計 395.201 | 高鐵差值 105.061 · 當日 132.38 · 期間合計 218.551 | Google差值 92.596 · 當日 267.501 · 期間合計 1,399.237 | 同志遊行差值 109.57 · 當日 132.538 · 期間合計 183.745 | 競總成立差值 49.576 · 當日 71.289 · 期間合計 173.705 | 即時差值 89.814 · 當日 442.933 · 期間合計 2,824.949 | 輝達差值 71.082 · 當日 113.231 · 期間合計 337.194 | 無觀測值 |
8 | 聯合報差值 73.018 · 當日 88.826 · 期間合計 126.465 | 國際新聞差值 104.047 · 當日 362.472 · 期間合計 2,067.396 | 蔡康永差值 88.45 · 當日 122.7 · 期間合計 274.004 | 賴瑞隆差值 107.928 · 當日 200.988 · 期間合計 744.484 | 車掃差值 46.989 · 當日 81.177 · 期間合計 273.503 | 公園差值 81.28 · 當日 109.484 · 期間合計 225.629 | 快新聞差值 69.066 · 當日 184.427 · 期間合計 922.887 | 無觀測值 |
9 | 人工智慧差值 69.658 · 當日 335.362 · 期間合計 2,125.631 | 即時差值 101.054 · 當日 454.173 · 期間合計 2,824.949 | 高雄市長差值 82.459 · 當日 122.497 · 期間合計 320.301 | 電視辯論會差值 100.446 · 當日 137.341 · 期間合計 295.163 | 辯論會差值 41.496 · 當日 109.903 · 期間合計 547.257 | 台北市差值 76.029 · 當日 147.542 · 期間合計 572.101 | 洋流小物差值 65.767 · 當日 77.314 · 期間合計 92.375 | 無觀測值 |
10 | 不實訊息差值 66.52 · 當日 324.317 · 期間合計 2,062.376 | 趙少康差值 89.014 · 當日 114.42 · 期間合計 203.246 | 公共安全差值 78.444 · 當日 337.37 · 期間合計 2,071.412 | 柯志恩差值 100.399 · 當日 214.537 · 期間合計 913.101 | 韓國瑜差值 37.827 · 當日 73.771 · 期間合計 287.556 | 森林差值 72.799 · 當日 91.584 · 期間合計 150.282 | 美國期中選舉差值 65.504 · 當日 117.975 · 期間合計 419.771 | 無觀測值 |
11 | 公共安全差值 65.391 · 當日 324.317 · 期間合計 2,071.412 | 民進黨差值 73.206 · 當日 242.39 · 期間合計 1,353.468 | 商業差值 76.962 · 當日 237.702 · 期間合計 1,285.921 | 台北市長辯論會差值 84.077 · 當日 103.013 · 期間合計 151.491 | 聯合競總差值 36.649 · 當日 43.175 · 期間合計 52.211 | 酒駕差值 68.48 · 當日 91.584 · 期間合計 184.834 | 川普差值 57.448 · 當日 192.743 · 期間合計 1,082.357 | 無觀測值 |
12 | 贊助差值 60.466 · 當日 279.747 · 期間合計 1,754.248 | 議員候選人差值 70.026 · 當日 101.199 · 期間合計 249.381 | 人工智慧差值 76.686 · 當日 342.39 · 期間合計 2,125.631 | 交叉詰問差值 79.322 · 當日 95.387 · 期間合計 128.521 | 黃偉哲差值 35.945 · 當日 47.424 · 期間合計 91.836 | 盧秀燕差值 61.726 · 當日 84.309 · 期間合計 180.662 | 東北季風差值 57.232 · 當日 145.591 · 期間合計 706.87 | 無觀測值 |
13 | 即時差值 60.258 · 當日 413.377 · 期間合計 2,824.949 | 賄選差值 66.347 · 當日 92.417 · 期間合計 208.563 | 即時差值 75.244 · 當日 428.363 · 期間合計 2,824.949 | 登場差值 75.817 · 當日 129.883 · 期間合計 432.526 | 介文汲差值 34.439 · 當日 93.343 · 期間合計 471.229 | 民主黨差值 58.904 · 當日 101.623 · 期間合計 341.753 | 卓榮泰差值 54.387 · 當日 75.276 · 期間合計 167.113 | 無觀測值 |
14 | 中國差值 58.229 · 當日 196.073 · 期間合計 1,102.754 | 追撞差值 65.93 · 當日 86.588 · 期間合計 165.267 | 不實訊息差值 73.549 · 當日 331.346 · 期間合計 2,062.376 | 2026台北市長差值 73.188 · 當日 85.283 · 期間合計 96.763 | 競總成立大會差值 34.295 · 當日 49.385 · 期間合計 120.719 | 汪志冰差值 58.622 · 當日 70.007 · 期間合計 91.084 | 里長差值 52.557 · 當日 72.018 · 期間合計 155.692 | 無觀測值 |
15 | Anthropic差值 57.355 · 當日 89.316 · 期間合計 255.689 | 行程差值 62.704 · 當日 90.751 · 期間合計 224.379 | 佀廣洋差值 72.547 · 當日 97.106 · 期間合計 196.471 | 電視辯論差值 52.338 · 當日 76.31 · 期間合計 191.779 | 營養午餐差值 31.001 · 當日 51.208 · 期間合計 161.656 | 國際新聞差值 57.859 · 當日 316.284 · 期間合計 2,067.396 | 期中選舉差值 50.204 · 當日 117.477 · 期間合計 538.185 | 無觀測值 |
16 | 命案差值 54.898 · 當日 86.588 · 期間合計 253.52 | 中國差值 61.559 · 當日 199.403 · 期間合計 1,102.754 | 管理差值 70.77 · 當日 291.404 · 期間合計 1,765.073 | 交鋒差值 46 · 當日 64.109 · 期間合計 144.869 | 新光三越差值 30.248 · 當日 38.155 · 期間合計 63.257 | 美國期中選舉差值 57.273 · 當日 109.744 · 期間合計 419.771 | 蔣萬安差值 48.929 · 當日 770.829 · 期間合計 5,775.197 | 無觀測值 |
17 | 氣象差值 54.743 · 當日 254.354 · 期間合計 1,596.892 | 政策差值 61.299 · 當日 97.828 · 期間合計 292.236 | 設計差值 70.665 · 當日 189.412 · 期間合計 949.975 | 萬聖節差值 44.507 · 當日 108.398 · 期間合計 511.127 | 小水滴差值 30.205 · 當日 64.738 · 期間合計 276.265 | 新聞直播差值 54.095 · 當日 305.24 · 期間合計 2,009.159 | APEC差值 46.941 · 當日 72.294 · 期間合計 202.824 | 無觀測值 |
18 | 文創差值 52.973 · 當日 267.675 · 期間合計 1,717.614 | 日本差值 61.195 · 當日 141.539 · 期間合計 642.753 | 贊助差值 64.629 · 當日 283.91 · 期間合計 1,754.248 | 毒駕差值 44.492 · 當日 82.426 · 期間合計 303.476 | 王金平差值 30.205 · 當日 38.391 · 期間合計 65.49 | 辯論差值 50.944 · 當日 181.919 · 期間合計 1,047.803 | 攻擊差值 45.896 · 當日 106.154 · 期間合計 482.065 | 無觀測值 |
19 | 財富差值 52.765 · 當日 266.426 · 期間合計 1,709.29 | 張延廷差值 61.162 · 當日 93.343 · 期間合計 257.446 | 郭正亮差值 63.985 · 當日 103.129 · 期間合計 313.15 | 新聞直播差值 43.05 · 當日 294.195 · 期間合計 2,009.159 | 許淑華差值 30.016 · 當日 36.885 · 期間合計 54.952 | 川普差值 50.371 · 當日 185.666 · 期間合計 1,082.357 | News差值 45.56 · 當日 849.449 · 期間合計 6,431.115 | 無觀測值 |
20 | 管理差值 52.453 · 當日 273.087 · 期間合計 1,765.073 | 國民黨差值 59.939 · 當日 161.091 · 期間合計 809.22 | 輝達差值 62.34 · 當日 104.489 · 期間合計 337.194 | 台北市長差值 40.415 · 當日 175.714 · 期間合計 1,082.396 | 快新聞差值 29.922 · 當日 145.283 · 期間合計 922.887 | 公視差值 50.32 · 當日 162.77 · 期間合計 899.604 | 北市府差值 44.884 · 當日 60.221 · 期間合計 122.7 | 無觀測值 |
21 | 智慧差值 52.089 · 當日 175.675 · 期間合計 988.691 | 人工智慧差值 59.617 · 當日 325.321 · 期間合計 2,125.631 | 文創差值 61.715 · 當日 276.417 · 期間合計 1,717.614 | 台北市長電視辯論差值 39.976 · 當日 55.762 · 期間合計 126.285 | 大洋流差值 29.64 · 當日 41.402 · 期間合計 94.095 | 氣象差值 49.331 · 當日 248.942 · 期間合計 1,596.892 | 台北市長差值 40.415 · 當日 175.714 · 期間合計 1,082.396 | 無觀測值 |
22 | 洋流差值 51.62 · 當日 136.127 · 期間合計 676.055 | 美國差值 58.385 · 當日 154.028 · 期間合計 765.142 | 國際新聞差值 60.873 · 當日 319.297 · 期間合計 2,067.396 | 台北市長候選人差值 37.115 · 當日 154.52 · 期間合計 939.24 | 台北市長辯論差值 29.322 · 當日 68.59 · 期間合計 314.142 | 介文汲差值 47.988 · 當日 106.892 · 期間合計 471.229 | 民主黨差值 39.332 · 當日 82.051 · 期間合計 341.753 | 無觀測值 |
23 | 國際新聞差值 50.831 · 當日 309.256 · 期間合計 2,067.396 | 氣象差值 53.909 · 當日 253.521 · 期間合計 1,596.892 | 財富差值 59.842 · 當日 273.503 · 期間合計 1,709.29 | 市長辯論差值 36.9 · 當日 50.204 · 期間合計 106.432 | 張延廷差值 28.04 · 當日 60.221 · 期間合計 257.446 | 人工智慧差值 47.568 · 當日 313.272 · 期間合計 2,125.631 | 台中市長差值 38.657 · 當日 51.208 · 期間合計 100.408 | 無觀測值 |
24 | 公視差值 50.736 · 當日 163.186 · 期間合計 899.604 | 大新聞大爆卦差值 53.329 · 當日 117.975 · 期間合計 517.17 | 賄選差值 58.021 · 當日 84.091 · 期間合計 208.563 | 高雄市長差值 36.272 · 當日 76.31 · 期間合計 320.301 | 陳其邁差值 26.44 · 當日 52.693 · 期間合計 210.021 | 不實訊息差值 47.443 · 當日 305.24 · 期間合計 2,062.376 | 民調差值 38.611 · 當日 137.792 · 期間合計 793.449 | 無觀測值 |
25 | 民進黨差值 49.87 · 當日 219.054 · 期間合計 1,353.468 | 柯文哲差值 52.411 · 當日 104.634 · 期間合計 417.784 | 鴻海差值 57.032 · 當日 70.353 · 期間合計 106.571 | 台北市長選舉差值 36.01 · 當日 61.731 · 期間合計 205.77 | 萬華差值 26.123 · 當日 36.634 · 期間合計 84.09 | Mazda差值 47.437 · 當日 56.623 · 期間合計 73.489 | 吳宗憲差值 37.732 · 當日 48.177 · 期間合計 83.557 | 無觀測值 |
26 | 介文汲差值 49.494 · 當日 108.398 · 期間合計 471.229 | 不實訊息差值 51.459 · 當日 309.256 · 期間合計 2,062.376 | 著作權差值 55.705 · 當日 249.165 · 期間合計 1,547.682 | 雙城論壇差值 33.762 · 當日 39.159 · 期間合計 43.175 | 聯合競選總部差值 25.893 · 當日 34.295 · 期間合計 67.218 | 公共安全差值 47.318 · 當日 306.244 · 期間合計 2,071.412 | 台北市差值 37.638 · 當日 109.151 · 期間合計 572.101 | 無觀測值 |
27 | 台北101差值 49.244 · 當日 59.033 · 期間合計 78.309 | 湖光市場差值 51.334 · 當日 60.245 · 期間合計 71.29 | 蛋白質差值 53.258 · 當日 246.906 · 期間合計 1,549.186 | 競總成立差值 33.511 · 當日 55.224 · 期間合計 173.705 | 都更差值 25.706 · 當日 42.462 · 期間合計 134.046 | 蔡英文差值 46.484 · 當日 87.321 · 期間合計 326.699 | 政績差值 35.072 · 當日 53.285 · 期間合計 145.701 | 無觀測值 |
28 | 張延廷差值 49.117 · 當日 81.298 · 期間合計 257.446 | 林俊憲差值 50.529 · 當日 71.512 · 期間合計 167.865 | 新聞直播差值 53.09 · 當日 304.235 · 期間合計 2,009.159 | 快新聞差值 32.933 · 當日 148.294 · 期間合計 922.887 | 洋流號差值 24.935 · 當日 47.424 · 期間合計 179.91 | 管理差值 43.294 · 當日 263.928 · 期間合計 1,765.073 | 小水滴差值 34.721 · 當日 69.254 · 期間合計 276.265 | 無觀測值 |
29 | 優惠差值 48.706 · 當日 180.67 · 期間合計 1,055.714 | 公共安全差值 50.329 · 當日 309.256 · 期間合計 2,071.412 | 信用卡差值 52.694 · 當日 249.165 · 期間合計 1,571.769 | 共和黨差值 32.087 · 當日 79.04 · 期間合計 375.628 | 市長辯論差值 23.847 · 當日 37.151 · 期間合計 106.432 | 柯志恩差值 43.189 · 當日 157.327 · 期間合計 913.101 | 衛生局差值 34.063 · 當日 44.413 · 期間合計 82.804 | 無觀測值 |
30 | 商業差值 48.654 · 當日 209.394 · 期間合計 1,285.921 | 選戰差值 49.434 · 當日 114.896 · 期間合計 523.693 | 優惠差值 47.874 · 當日 179.838 · 期間合計 1,055.714 | 英特爾差值 31.052 · 當日 51.188 · 期間合計 161.091 | 文山區差值 23.807 · 當日 36.133 · 期間合計 98.612 | 民進黨差值 42.343 · 當日 211.526 · 期間合計 1,353.468 | 翁曉玲差值 33.969 · 當日 39.144 · 期間合計 41.403 | 無觀測值 |
31 | 著作權差值 48.177 · 當日 241.637 · 期間合計 1,547.682 | 新聞直播差值 49.074 · 當日 300.219 · 期間合計 2,009.159 | 牛奶差值 47.509 · 當日 159.439 · 期間合計 895.44 | 蘇巧慧差值 29.64 · 當日 95.601 · 期間合計 527.686 | 柯文哲差值 23.806 · 當日 76.029 · 期間合計 417.784 | 謝寒冰差值 40.743 · 當日 91.084 · 期間合計 402.729 | 新聞直播差值 33.009 · 當日 284.154 · 期間合計 2,009.159 | 無觀測值 |
每日總量與缺漏
| 日期 | 頻道數 | 影片數 | 影片累計觀看 | 來源狀態 |
|---|---|---|---|---|
2026/10/28 | 43 | 1,943 | 4,570,341 | 已有快取 |
2026/10/29 | 43 | 2,021 | 4,115,293 | 已有快取 |
2026/10/30 | 43 | 1,967 | 4,034,922 | 已有快取 |
2026/10/31 | 43 | 1,512 | 5,002,589 | 已有快取 |
2026/11/01 | 43 | 1,378 | 3,605,384 | 已有快取 |
2026/11/02 | 43 | 1,865 | 4,548,210 | 已有快取 |
2026/11/03 | 43 | 1,729 | 521,784 | 已有快取 |
2026/11/04 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 尚無快取 |
觀測資料
| 日期 | 名次 | 詞彙 | 相對期間平均差 | 當日原值 | 該詞期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/28 | 1 | 雙11 | 594.683 | 2,899.643 | 18,439.683 |
2026/10/28 | 2 | 沈伯洋 | 205.975 | 937.943 | 5,855.745 |
2026/10/28 | 3 | News | 198.18 | 1,002.069 | 6,431.115 |
2026/10/28 | 4 | 蔣萬安 | 112.914 | 834.814 | 5,775.197 |
2026/10/28 | 5 | 民調 | 91.064 | 190.245 | 793.449 |
2026/10/28 | 6 | 蘇巧慧 | 86.85 | 152.811 | 527.686 |
2026/10/28 | 7 | 以色列 | 82.334 | 131.734 | 395.201 |
2026/10/28 | 8 | 聯合報 | 73.018 | 88.826 | 126.465 |
2026/10/28 | 9 | 人工智慧 | 69.658 | 335.362 | 2,125.631 |
2026/10/28 | 10 | 不實訊息 | 66.52 | 324.317 | 2,062.376 |
2026/10/28 | 11 | 公共安全 | 65.391 | 324.317 | 2,071.412 |
2026/10/28 | 12 | 贊助 | 60.466 | 279.747 | 1,754.248 |
2026/10/28 | 13 | 即時 | 60.258 | 413.377 | 2,824.949 |
2026/10/28 | 14 | 中國 | 58.229 | 196.073 | 1,102.754 |
2026/10/28 | 15 | Anthropic | 57.355 | 89.316 | 255.689 |
2026/10/28 | 16 | 命案 | 54.898 | 86.588 | 253.52 |
2026/10/28 | 17 | 氣象 | 54.743 | 254.354 | 1,596.892 |
2026/10/28 | 18 | 文創 | 52.973 | 267.675 | 1,717.614 |
2026/10/28 | 19 | 財富 | 52.765 | 266.426 | 1,709.29 |
2026/10/28 | 20 | 管理 | 52.453 | 273.087 | 1,765.073 |
2026/10/28 | 21 | 智慧 | 52.089 | 175.675 | 988.691 |
2026/10/28 | 22 | 洋流 | 51.62 | 136.127 | 676.055 |
2026/10/28 | 23 | 國際新聞 | 50.831 | 309.256 | 2,067.396 |
2026/10/28 | 24 | 公視 | 50.736 | 163.186 | 899.604 |
2026/10/28 | 25 | 民進黨 | 49.87 | 219.054 | 1,353.468 |
2026/10/28 | 26 | 介文汲 | 49.494 | 108.398 | 471.229 |
2026/10/28 | 27 | 台北101 | 49.244 | 59.033 | 78.309 |
2026/10/28 | 28 | 張延廷 | 49.117 | 81.298 | 257.446 |
2026/10/28 | 29 | 優惠 | 48.706 | 180.67 | 1,055.714 |
2026/10/28 | 30 | 商業 | 48.654 | 209.394 | 1,285.921 |
2026/10/28 | 31 | 著作權 | 48.177 | 241.637 | 1,547.682 |
2026/10/29 | 1 | 雙11 | 468.219 | 2,773.179 | 18,439.683 |
2026/10/29 | 2 | News | 262.441 | 1,066.33 | 6,431.115 |
2026/10/29 | 3 | 西班牙 | 192.801 | 240.131 | 378.64 |
2026/10/29 | 4 | 蔣萬安 | 145.283 | 867.183 | 5,775.197 |
2026/10/29 | 5 | 身體不適 | 110.323 | 139.567 | 233.949 |
2026/10/29 | 6 | 候選人 | 109.715 | 218.301 | 868.688 |
2026/10/29 | 7 | 高鐵 | 105.061 | 132.38 | 218.551 |
2026/10/29 | 8 | 國際新聞 | 104.047 | 362.472 | 2,067.396 |
2026/10/29 | 9 | 即時 | 101.054 | 454.173 | 2,824.949 |
2026/10/29 | 10 | 趙少康 | 89.014 | 114.42 | 203.246 |
2026/10/29 | 11 | 民進黨 | 73.206 | 242.39 | 1,353.468 |
2026/10/29 | 12 | 議員候選人 | 70.026 | 101.199 | 249.381 |
2026/10/29 | 13 | 賄選 | 66.347 | 92.417 | 208.563 |
2026/10/29 | 14 | 追撞 | 65.93 | 86.588 | 165.267 |
2026/10/29 | 15 | 行程 | 62.704 | 90.751 | 224.379 |
2026/10/29 | 16 | 中國 | 61.559 | 199.403 | 1,102.754 |
2026/10/29 | 17 | 政策 | 61.299 | 97.828 | 292.236 |
2026/10/29 | 18 | 日本 | 61.195 | 141.539 | 642.753 |
2026/10/29 | 19 | 張延廷 | 61.162 | 93.343 | 257.446 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道分類
頻道分類用來組織觀測來源,沿用有影儀表板的分類,與新聞的共同標籤詞彙分開維護。
- 重疊
- 一個頻道可以同時屬於多個分類,觀看增量不宜跨分類相加,也不是全站觀看總量。
- 近七日增量
- 分類的近七日觀看增量是分類內各頻道近七日增量的加總;平均與中位數以頻道為單位。預設只計近七日增量至少 10 次的頻道(分類列表可調整門檻)。
- 分類報表
- 每日、趨勢、文字雲等分類報表沿用既有快取;觀看是影片的累計觀測,不是每日新增觀看,缺日與缺欄位不補零。各報表的期間與快取狀態列在本頁資料範圍。
本頁資料範圍
新版快取若仍在發布中,該分類日桶會暫時排除;缺少快取不等於零。日期尚未結束時僅代表截至生成時間的觀測,並非完整日總量。舊快取尚未記錄版本來源。
2026-11-03~2026-11-03 為部分期間觀測,資料截至台北時間 2026-11-03 20:14:56。
所採用的快取生成時有 7914 部影片尚無觀看數,與舊版相同以 0 計入觀看數值,因此觀看相關數值可能偏低。
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
「往前日數」沿用舊版:7 代表今天加前七天,共八個日期;填了開始或結束日期時以日期為準(包含兩端),不看往前日數。
差值 = 當日值 − 該詞期間合計 ÷ 選定日期數;缺失日期仍保留於平均分母。
觀看為影片累計觀測,不是每日觀看增量;關鍵字共現來源沒有觀看總量。
有來源資料 7 日,選定 8 日;缺失不代表零。
此處為 YouTube 頻道分類;共用新聞內容詞彙請見 /vocabulary。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。