分類逐日排行
更新於 2026/11/04 下午08:15 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
逐日排名對照
| 名次 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雙11差值 205.88 · 當日 2,899.643 · 期間合計 21,550.1 | 西班牙差值 191.578 · 當日 240.131 · 期間合計 388.426 | 雙11差值 263.843 · 當日 2,957.606 · 期間合計 21,550.1 | 沈伯洋差值 308.069 · 當日 1,135.167 · 期間合計 6,616.788 | 沈伯洋差值 91.273 · 當日 918.371 · 期間合計 6,616.788 | 蔡其昌差值 128.723 · 當日 160.339 · 期間合計 252.93 | 雙11差值 281.909 · 當日 2,975.672 · 期間合計 21,550.1 | 民主黨差值 275.982 · 當日 366.596 · 期間合計 724.91 |
2 | 沈伯洋差值 110.845 · 當日 937.943 · 期間合計 6,616.788 | News差值 130.028 · 當日 1,066.33 · 期間合計 7,490.417 | 黃仁勳差值 165.043 · 當日 216.043 · 期間合計 407.998 | 蔣萬安差值 184.145 · 當日 1,017.736 · 期間合計 6,668.727 | 辯論差值 78.523 · 當日 220.218 · 期間合計 1,133.559 | 沈伯洋差值 85.251 · 當日 912.349 · 期間合計 6,616.788 | 北投差值 122.494 · 當日 147.367 · 期間合計 198.987 | 期中選舉差值 209.978 · 當日 321.305 · 期間合計 890.616 |
3 | 蘇巧慧差值 78.946 · 當日 152.811 · 期間合計 590.919 | 身體不適差值 109.194 · 當日 139.567 · 期間合計 242.986 | 賴瑞隆差值 123.642 · 當日 220.56 · 期間合計 775.347 | 辯論差值 170.523 · 當日 312.218 · 期間合計 1,133.559 | 萬聖節差值 58.527 · 當日 123.453 · 期間合計 519.407 | 民調差值 80.656 · 當日 195.24 · 期間合計 916.671 | News差值 97.898 · 當日 1,034.2 · 期間合計 7,490.417 | 美國期中選舉差值 201.827 · 當日 293.566 · 期間合計 733.914 |
4 | 民調差值 75.661 · 當日 190.245 · 期間合計 916.671 | 高鐵差值 104.281 · 當日 132.38 · 期間合計 224.795 | 柯志恩差值 106.233 · 當日 237.12 · 期間合計 1,047.092 | 台北市長辯論差值 139.752 · 當日 179.706 · 期間合計 319.629 | 競選總部成立差值 52.129 · 當日 69.962 · 期間合計 142.668 | 公園差值 79.927 · 當日 109.484 · 期間合計 236.453 | 市場差值 85.651 · 當日 171.095 · 期間合計 683.549 | 川普差值 183.428 · 當日 368.834 · 期間合計 1,483.245 |
5 | 聯合報差值 72.83 · 當日 88.826 · 期間合計 127.971 | 候選人差值 97.012 · 當日 218.301 · 期間合計 970.311 | 蔡康永差值 87.979 · 當日 122.7 · 期間合計 277.768 | 辯論會差值 124.958 · 當日 195.718 · 期間合計 566.076 | 競總成立差值 49.576 · 當日 71.289 · 期間合計 173.705 | 森林差值 72.435 · 當日 91.584 · 期間合計 153.196 | 洋流差值 79.303 · 當日 186.082 · 期間合計 854.228 | 共和黨差值 177.935 · 當日 260.456 · 期間合計 660.172 |
6 | 以色列差值 71.325 · 當日 131.734 · 期間合計 483.274 | 趙少康差值 88.92 · 當日 114.42 · 期間合計 203.999 | 中國差值 84.402 · 當日 239.783 · 期間合計 1,243.044 | 同志遊行差值 109.444 · 當日 132.538 · 期間合計 184.749 | 車掃差值 44.648 · 當日 81.177 · 期間合計 292.236 | 台北市差值 68.69 · 當日 147.542 · 期間合計 630.817 | 何欣純差值 74.9 · 當日 118.937 · 期間合計 352.294 | 警報差值 94.914 · 當日 120.724 · 期間合計 206.481 |
7 | News差值 65.767 · 當日 1,002.069 · 期間合計 7,490.417 | 雙11差值 79.416 · 當日 2,773.179 · 期間合計 21,550.1 | 高雄市長差值 82.334 · 當日 122.497 · 期間合計 321.305 | 賴瑞隆差值 104.07 · 當日 200.988 · 期間合計 775.347 | 台北市長候選人差值 43.365 · 當日 178.759 · 期間合計 1,083.155 | News差值 67.775 · 當日 1,004.077 · 期間合計 7,490.417 | 洋流小物差值 74.302 · 當日 88.359 · 期間合計 112.457 | 美國差值 76.337 · 當日 200.236 · 期間合計 991.188 |
8 | Anthropic差值 56.479 · 當日 89.316 · 期間合計 262.694 | 議員候選人差值 66.864 · 當日 101.199 · 期間合計 274.681 | 佀廣洋差值 72.547 · 當日 97.106 · 期間合計 196.471 | 電視辯論會差值 98.789 · 當日 137.341 · 期間合計 308.415 | 辯論會差值 39.144 · 當日 109.903 · 期間合計 566.076 | 酒駕差值 63.901 · 當日 91.584 · 期間合計 221.468 | 輝達差值 71.759 · 當日 121.141 · 期間合計 395.059 | 江啟臣差值 66.149 · 當日 113.667 · 期間合計 380.145 |
9 | 命案差值 52.712 · 當日 86.588 · 期間合計 271.005 | 追撞差值 64.265 · 當日 86.588 · 期間合計 178.587 | News差值 71.792 · 當日 1,008.094 · 期間合計 7,490.417 | 台北市長辯論會差值 83.698 · 當日 103.013 · 期間合計 154.52 | 聯合競總差值 36.147 · 當日 43.175 · 期間合計 56.227 | 盧秀燕差值 58.903 · 當日 84.309 · 期間合計 203.245 | 蔣萬安差值 68.219 · 當日 901.81 · 期間合計 6,668.727 | 快新聞差值 61.256 · 當日 192.707 · 期間合計 1,051.609 |
10 | 張延廷差值 48.553 · 當日 81.298 · 期間合計 261.963 | 賄選差值 64.161 · 當日 92.417 · 期間合計 226.047 | Google差值 66.875 · 當日 267.501 · 期間合計 1,605.007 | 柯志恩差值 83.651 · 當日 214.537 · 期間合計 1,047.092 | 黃偉哲差值 35.568 · 當日 47.424 · 期間合計 94.848 | 汪志冰差值 58.339 · 當日 70.007 · 期間合計 93.342 | 江啟臣差值 66.902 · 當日 114.42 · 期間合計 380.145 | 選舉差值 50.683 · 當日 119.059 · 期間合計 547.006 |
11 | 台北101差值 47.588 · 當日 59.033 · 期間合計 91.561 | 張延廷差值 60.598 · 當日 93.343 · 期間合計 261.963 | 鴻海差值 56.303 · 當日 70.353 · 期間合計 112.399 | 交叉詰問差值 79.322 · 當日 95.387 · 期間合計 128.521 | 競總成立大會差值 34.295 · 當日 49.385 · 期間合計 120.719 | Mazda差值 46.533 · 當日 56.623 · 期間合計 80.717 | 郭正亮差值 66.337 · 當日 122.7 · 期間合計 450.905 | 投票差值 47.145 · 當日 90.335 · 期間合計 345.522 |
12 | 蔡英文差值 45.824 · 當日 88.073 · 期間合計 337.99 | 行程差值 60.466 · 當日 90.751 · 期間合計 242.28 | 賄選差值 55.835 · 當日 84.091 · 期間合計 226.047 | 2026台北市長差值 72.163 · 當日 85.283 · 期間合計 104.963 | 韓國瑜差值 33.969 · 當日 73.771 · 期間合計 318.419 | 蔡英文差值 45.072 · 當日 87.321 · 期間合計 337.99 | 里長差值 58.801 · 當日 80.76 · 期間合計 175.674 | 王世堅差值 46.766 · 當日 54.952 · 期間合計 65.491 |
13 | 徐巧芯差值 41.684 · 當日 79.793 · 期間合計 304.869 | 國際新聞差值 60.119 · 當日 362.472 · 期間合計 2,418.823 | 輝達差值 55.107 · 當日 104.489 · 期間合計 395.059 | 登場差值 69.573 · 當日 129.883 · 期間合計 482.481 | 新光三越差值 30.248 · 當日 38.155 · 期間合計 63.257 | 辯論差值 40.224 · 當日 181.919 · 期間合計 1,133.559 | 東北季風差值 56.73 · 當日 155.632 · 期間合計 791.213 | 國會差值 46.573 · 當日 83.258 · 期間合計 293.484 |
14 | 中國差值 40.692 · 當日 196.073 · 期間合計 1,243.044 | 政策差值 57.76 · 當日 97.828 · 期間合計 320.544 | 設計差值 51.62 · 當日 189.412 · 期間合計 1,102.338 | 電視辯論差值 50.455 · 當日 76.31 · 期間合計 206.84 | 許淑華差值 29.922 · 當日 36.885 · 期間合計 55.705 | 雙11差值 38.767 · 當日 2,732.53 · 期間合計 21,550.1 | 美國期中選舉差值 50.928 · 當日 142.667 · 期間合計 733.914 | 偷渡差值 45.011 · 當日 51.62 · 期間合計 52.869 |
15 | 救護車差值 40.461 · 當日 48.93 · 期間合計 67.75 | 日本差值 51.984 · 當日 141.539 · 期間合計 716.437 | 商業差值 50.788 · 當日 237.702 · 期間合計 1,495.315 | 交鋒差值 44.804 · 當日 64.109 · 期間合計 154.444 | 營養午餐差值 29.871 · 當日 51.208 · 期間合計 170.692 | 謝寒冰差值 37.826 · 當日 91.084 · 期間合計 426.065 | 攻擊差值 50.111 · 當日 118.227 · 期間合計 544.925 | 湖口差值 43.555 · 當日 49.955 · 期間合計 51.204 |
16 | 馮德萊恩差值 39.787 · 當日 51.208 · 期間合計 91.37 | 湖光市場差值 51.208 · 當日 60.245 · 期間合計 72.294 | 郭正亮差值 46.766 · 當日 103.129 · 期間合計 450.905 | 毒駕差值 43.503 · 當日 82.426 · 期間合計 311.386 | 王金平差值 28.699 · 當日 38.391 · 期間合計 77.534 | 無限都更差值 36.775 · 當日 47.192 · 期間合計 83.339 | 卓榮泰差值 49.87 · 當日 72.265 · 期間合計 179.157 | 洋流差值 43.087 · 當日 149.865 · 期間合計 854.228 |
17 | 毛澤東差值 38.579 · 當日 51.941 · 期間合計 106.894 | 林俊憲差值 49.4 · 當日 71.512 · 期間合計 176.898 | 王偉忠差值 44.413 · 當日 66.243 · 期間合計 174.641 | 萬聖節差值 43.472 · 當日 108.398 · 期間合計 519.407 | 台北市長辯論差值 28.636 · 當日 68.59 · 期間合計 319.629 | 謝龍介差值 36.603 · 當日 50.435 · 期間合計 110.655 | 吳宗憲差值 49.683 · 當日 67.749 · 期間合計 144.531 | 參議院差值 41.402 · 當日 51.941 · 期間合計 84.311 |
18 | 抽籤差值 36.53 · 當日 45.792 · 期間合計 74.1 | 王偉忠差值 48.177 · 當日 70.007 · 期間合計 174.641 | 無人機差值 42.813 · 當日 85.815 · 期間合計 344.013 | 台北市長電視辯論差值 39.566 · 當日 55.762 · 期間合計 129.565 | 大洋流差值 28.511 · 當日 41.402 · 期間合計 103.128 | 車掃差值 34.657 · 當日 71.186 · 期間合計 292.236 | 民調差值 47.769 · 當日 162.353 · 期間合計 916.671 | 教練差值 41.317 · 當日 48.706 · 期間合計 59.114 |
19 | 介文汲差值 35.192 · 當日 108.398 · 期間合計 585.65 | 柯文哲差值 47.518 · 當日 104.634 · 期間合計 456.927 | 晶片差值 41.421 · 當日 65.774 · 期間合計 194.825 | 市長辯論差值 36.9 · 當日 50.204 · 期間合計 106.432 | 張延廷差值 27.476 · 當日 60.221 · 期間合計 261.963 | 駕駛差值 33.719 · 當日 84.923 · 期間合計 409.63 | 北市府差值 46.389 · 當日 64.738 · 期間合計 146.789 | 夜市差值 40.016 · 當日 73.683 · 期間合計 269.339 |
20 | 五中全會差值 34.013 · 當日 66.269 · 期間合計 258.047 | 佀廣洋差值 46.953 · 當日 71.512 · 期間合計 196.471 | 洋流飄帶差值 39.034 · 當日 59.241 · 期間合計 161.656 | 高雄市長差值 36.147 · 當日 76.31 · 期間合計 321.305 | 陳其邁差值 26.346 · 當日 52.693 · 期間合計 210.774 | 介文汲差值 33.686 · 當日 106.892 · 期間合計 585.65 | 台北市長差值 43.803 · 當日 202.824 · 期間合計 1,272.167 | 變天差值 38.819 · 當日 63.276 · 期間合計 195.656 |
21 | 丟包差值 32.47 · 當日 40.38 · 期間合計 63.277 | 搜索差值 45.688 · 當日 69.937 · 期間合計 193.991 | 徐巧芯差值 37.92 · 當日 76.029 · 期間合計 304.869 | 雙城論壇差值 33.637 · 當日 39.159 · 期間合計 44.179 | 萬華差值 25.707 · 當日 36.634 · 期間合計 87.42 | 小水滴差值 32.933 · 當日 75.276 · 期間合計 338.745 | APEC差值 43.176 · 當日 72.294 · 期間合計 232.946 | 選戰差值 37.258 · 當日 119.059 · 期間合計 654.408 |
22 | 大選差值 31.066 · 當日 51.204 · 期間合計 161.105 | 民進黨差值 45.354 · 當日 242.39 · 期間合計 1,576.286 | 同志酒吧差值 37.904 · 當日 51.208 · 期間合計 106.433 | 競總成立差值 33.511 · 當日 55.224 · 期間合計 173.705 | 聯合競選總部差值 25.55 · 當日 34.295 · 期間合計 69.962 | Z世代差值 32.275 · 當日 42.155 · 期間合計 79.041 | 台北市差值 43.096 · 當日 121.948 · 期間合計 630.817 | 合體差值 35.645 · 當日 69.104 · 期間合計 267.674 |
23 | 動物園差值 31.051 · 當日 36.885 · 期間合計 46.671 | 抄襲差值 44.959 · 當日 60.362 · 期間合計 123.221 | 市場掃街差值 36.147 · 當日 63.257 · 期間合計 216.881 | 台北市長選舉差值 31.209 · 當日 61.731 · 期間合計 244.18 | 都更差值 24.874 · 當日 42.462 · 期間合計 140.706 | 抗議差值 32.158 · 當日 54.95 · 期間合計 182.336 | 翁曉玲差值 43.002 · 當日 51.188 · 期間合計 65.491 | 直升機差值 35.568 · 當日 47.424 · 期間合計 94.849 |
24 | 支持者差值 30.957 · 當日 95.601 · 期間合計 517.149 | 中國差值 44.022 · 當日 199.403 · 期間合計 1,243.044 | 攝影師差值 35.568 · 當日 41.402 · 期間合計 46.672 | 英特爾差值 28.417 · 當日 51.188 · 期間合計 182.168 | 蔣萬安差值 24.559 · 當日 858.15 · 期間合計 6,668.727 | 示威差值 32.107 · 當日 52.869 · 期間合計 166.099 | 智慧差值 42.046 · 當日 189.829 · 期間合計 1,182.267 | 德州差值 33.979 · 當日 49.122 · 期間合計 121.141 |
25 | 公視差值 30.077 · 當日 163.186 · 期間合計 1,064.872 | 聯準會差值 43.942 · 當日 54.199 · 期間合計 82.052 | 公共安全差值 34.766 · 當日 337.37 · 期間合計 2,420.832 | 市政差值 26.487 · 當日 52.453 · 期間合計 207.731 | 洋流號差值 24.088 · 當日 47.424 · 期間合計 186.685 | 警方差值 31.118 · 當日 85.34 · 期間合計 433.776 | 小水滴差值 41.214 · 當日 83.557 · 期間合計 338.745 | 寧夏差值 33.72 · 當日 42.462 · 期間合計 69.937 |
26 | 李四川差值 29.64 · 當日 98.612 · 期間合計 551.776 | 國民黨差值 42.343 · 當日 161.091 · 期間合計 949.987 | 候選人差值 34.533 · 當日 155.822 · 期間合計 970.311 | 加密貨幣差值 26.482 · 當日 39.159 · 期間合計 101.412 | 市長辯論差值 23.847 · 當日 37.151 · 期間合計 106.432 | 衝突差值 31.118 · 當日 64.109 · 期間合計 263.929 | 川普差值 40.64 · 當日 226.046 · 期間合計 1,483.245 | 美國國會差值 33.26 · 當日 40.163 · 期間合計 55.224 |
27 | 支持差值 29.349 · 當日 136.96 · 期間合計 860.888 | 即時差值 42.305 · 當日 454.173 · 期間合計 3,294.941 | 人工智慧差值 33.134 · 當日 342.39 · 期間合計 2,474.047 | 蕭美琴差值 25.123 · 當日 33.874 · 期間合計 70.008 | 文山區差值 23.618 · 當日 36.133 · 期間合計 100.118 | 日照中心差值 30.374 · 當日 35.143 · 期間合計 38.155 | 公視差值 39.652 · 當日 172.761 · 期間合計 1,064.872 | 選情差值 29.193 · 當日 81.177 · 期間合計 415.874 |
28 | 洋流差值 29.349 · 當日 136.127 · 期間合計 854.228 | 巴基斯坦差值 41.921 · 當日 59.241 · 期間合計 138.563 | 行動電源差值 32.884 · 當日 39.159 · 期間合計 50.203 | 龍山寺差值 23.524 · 當日 30.863 · 期間合計 58.716 | 台北市長電視辯論差值 23.166 · 當日 39.362 · 期間合計 129.565 | 公視差值 29.661 · 當日 162.77 · 期間合計 1,064.872 | 衛生局差值 39.614 · 當日 53.446 · 期間合計 110.656 | 張善政差值 27.193 · 當日 39.896 · 期間合計 101.623 |
29 | 保險差值 29.296 · 當日 43.294 · 期間合計 111.982 | 命案差值 41.056 · 當日 74.932 · 期間合計 271.005 | AI晶片差值 32.758 · 當日 45.183 · 期間合計 99.403 | 同志酒吧差值 22.843 · 當日 36.147 · 期間合計 106.433 | 地震差值 22.948 · 當日 28.308 · 期間合計 42.879 | 鮮奶差值 29.504 · 當日 37.882 · 期間合計 67.023 | 期中選舉差值 37.276 · 當日 148.603 · 期間合計 890.616 | 基隆差值 27.163 · 當日 44.543 · 期間合計 139.042 |
30 | 國道差值 29.037 · 當日 49.539 · 期間合計 164.02 | 大新聞大爆卦差值 40.64 · 當日 117.975 · 期間合計 618.684 | 毒駕差值 32.679 · 當日 71.602 · 期間合計 311.386 | 競總成立大會差值 21.949 · 當日 37.039 · 期間合計 120.719 | 小水滴差值 22.395 · 當日 64.738 · 期間合計 338.745 | 滅火器差值 29.17 · 當日 35.38 · 期間合計 49.683 | 台中市長差值 35.896 · 當日 51.208 · 期間合計 122.498 | 尼泊爾差值 26.629 · 當日 31.616 · 期間合計 39.897 |
31 | 智慧差值 27.892 · 當日 175.675 · 期間合計 1,182.267 | 蘇巧慧差值 39.049 · 當日 112.914 · 期間合計 590.919 | 管理差值 32.471 · 當日 291.404 · 期間合計 2,071.463 | 營養午餐差值 21.838 · 當日 43.175 · 期間合計 170.692 | 站台差值 22.272 · 當日 41.629 · 期間合計 154.86 | 即時差值 28.984 · 當日 440.852 · 期間合計 3,294.941 | 人工智慧差值 35.143 · 當日 344.399 · 期間合計 2,474.047 | 岡山差值 26.591 · 當日 31.638 · 期間合計 40.38 |
每日總量與缺漏
每列相同:頻道數 43
| 日期 | 影片數 | 影片累計觀看 | 來源狀態 |
|---|---|---|---|
2026/10/28 | 1,943 | 4,951,597 | 已有快取 |
2026/10/29 | 2,020 | 4,239,293 | 已有快取 |
2026/10/30 | 1,967 | 4,083,220 | 已有快取 |
2026/10/31 | 1,511 | 5,158,165 | 已有快取 |
2026/11/01 | 1,378 | 3,935,042 | 已有快取 |
2026/11/02 | 1,863 | 4,698,821 | 已有快取 |
2026/11/03 | 2,017 | 3,904,201 | 已有快取 |
2026/11/04 | 1,786 | 741,650 | 已有快取 |
觀測資料
| 日期 | 名次 | 詞彙 | 相對期間平均差 | 當日原值 | 該詞期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/29 | 20 | 佀廣洋 | 46.953 | 71.512 | 196.471 |
2026/10/29 | 21 | 搜索 | 45.688 | 69.937 | 193.991 |
2026/10/29 | 22 | 民進黨 | 45.354 | 242.39 | 1,576.286 |
2026/10/29 | 23 | 抄襲 | 44.959 | 60.362 | 123.221 |
2026/10/29 | 24 | 中國 | 44.022 | 199.403 | 1,243.044 |
2026/10/29 | 25 | 聯準會 | 43.942 | 54.199 | 82.052 |
2026/10/29 | 26 | 國民黨 | 42.343 | 161.091 | 949.987 |
2026/10/29 | 27 | 即時 | 42.305 | 454.173 | 3,294.941 |
2026/10/29 | 28 | 巴基斯坦 | 41.921 | 59.241 | 138.563 |
2026/10/29 | 29 | 命案 | 41.056 | 74.932 | 271.005 |
2026/10/29 | 30 | 大新聞大爆卦 | 40.64 | 117.975 | 618.684 |
2026/10/29 | 31 | 蘇巧慧 | 39.049 | 112.914 | 590.919 |
2026/10/30 | 1 | 雙11 | 263.843 | 2,957.606 | 21,550.1 |
2026/10/30 | 2 | 黃仁勳 | 165.043 | 216.043 | 407.998 |
2026/10/30 | 3 | 賴瑞隆 | 123.642 | 220.56 | 775.347 |
2026/10/30 | 4 | 柯志恩 | 106.233 | 237.12 | 1,047.092 |
2026/10/30 | 5 | 蔡康永 | 87.979 | 122.7 | 277.768 |
2026/10/30 | 6 | 中國 | 84.402 | 239.783 | 1,243.044 |
2026/10/30 | 7 | 高雄市長 | 82.334 | 122.497 | 321.305 |
2026/10/30 | 8 | 佀廣洋 | 72.547 | 97.106 | 196.471 |
2026/10/30 | 9 | News | 71.792 | 1,008.094 | 7,490.417 |
2026/10/30 | 10 | 66.875 | 267.501 | 1,605.007 | |
2026/10/30 | 11 | 鴻海 | 56.303 | 70.353 | 112.399 |
2026/10/30 | 12 | 賄選 | 55.835 | 84.091 | 226.047 |
2026/10/30 | 13 | 輝達 | 55.107 | 104.489 | 395.059 |
2026/10/30 | 14 | 設計 | 51.62 | 189.412 | 1,102.338 |
2026/10/30 | 15 | 商業 | 50.788 | 237.702 | 1,495.315 |
2026/10/30 | 16 | 郭正亮 | 46.766 | 103.129 | 450.905 |
2026/10/30 | 17 | 王偉忠 | 44.413 | 66.243 | 174.641 |
2026/10/30 | 18 | 無人機 | 42.813 | 85.815 | 344.013 |
2026/10/30 | 19 | 晶片 | 41.421 | 65.774 | 194.825 |
2026/10/30 | 20 | 洋流飄帶 | 39.034 | 59.241 | 161.656 |
2026/10/30 | 21 | 徐巧芯 | 37.92 | 76.029 | 304.869 |
2026/10/30 | 22 | 同志酒吧 | 37.904 | 51.208 | 106.433 |
2026/10/30 | 23 | 市場掃街 | 36.147 | 63.257 | 216.881 |
2026/10/30 | 24 | 攝影師 | 35.568 | 41.402 | 46.672 |
2026/10/30 | 25 | 公共安全 | 34.766 | 337.37 | 2,420.832 |
2026/10/30 | 26 | 候選人 | 34.533 | 155.822 | 970.311 |
2026/10/30 | 27 | 人工智慧 | 33.134 | 342.39 | 2,474.047 |
2026/10/30 | 28 | 行動電源 | 32.884 | 39.159 | 50.203 |
2026/10/30 | 29 | AI晶片 | 32.758 | 45.183 | 99.403 |
2026/10/30 | 30 | 毒駕 | 32.679 | 71.602 | 311.386 |
2026/10/30 | 31 | 管理 | 32.471 | 291.404 | 2,071.463 |
2026/10/31 | 1 | 沈伯洋 | 308.069 | 1,135.167 | 6,616.788 |
2026/10/31 | 2 | 蔣萬安 | 184.145 | 1,017.736 | 6,668.727 |
2026/10/31 | 3 | 辯論 | 170.523 | 312.218 | 1,133.559 |
2026/10/31 | 4 | 台北市長辯論 | 139.752 | 179.706 | 319.629 |
2026/10/31 | 5 | 辯論會 | 124.958 | 195.718 | 566.076 |
2026/10/31 | 6 | 同志遊行 | 109.444 | 132.538 | 184.749 |
2026/10/31 | 7 | 賴瑞隆 | 104.07 | 200.988 | 775.347 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道分類
頻道分類用來組織觀測來源,沿用有影儀表板的分類,與新聞的共同標籤詞彙分開維護。
- 重疊
- 一個頻道可以同時屬於多個分類,觀看增量不宜跨分類相加,也不是全站觀看總量。
- 近七日增量
- 分類的近七日觀看增量是分類內各頻道近七日增量的加總;平均與中位數以頻道為單位。預設只計近七日增量至少 10 次的頻道(分類列表可調整門檻)。
- 分類報表
- 每日、趨勢、文字雲等分類報表沿用既有快取;觀看是影片的累計觀測,不是每日新增觀看,缺日與缺欄位不補零。各報表的期間與快取狀態列在本頁資料範圍。
本頁資料範圍
新版快取若仍在發布中,該分類日桶會暫時排除;缺少快取不等於零。日期尚未結束時僅代表截至生成時間的觀測,並非完整日總量。舊快取尚未記錄版本來源。
2026-11-04~2026-11-04 為部分期間觀測,資料截至台北時間 2026-11-04 20:15:21。
所採用的快取生成時有 9139 部影片尚無觀看數,與舊版相同以 0 計入觀看數值,因此觀看相關數值可能偏低。
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
「往前日數」沿用舊版:7 代表今天加前七天,共八個日期;填了開始或結束日期時以日期為準(包含兩端),不看往前日數。
差值 = 當日值 − 該詞期間合計 ÷ 選定日期數;缺失日期仍保留於平均分母。
觀看為影片累計觀測,不是每日觀看增量;關鍵字共現來源沒有觀看總量。
有來源資料 8 日,選定 8 日;缺失不代表零。
此處為 YouTube 頻道分類;共用新聞內容詞彙請見 /vocabulary。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。