台北市人物提及觀測
更新於 2026/11/03 下午09:19 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
縣市:台北市
觀看引用趨勢 2026-10-05~2026-11-03
2026-11-03 來源涵蓋 28/28 個分類日桶
觀測資料
每列相同:已觀測分類日桶 28
| 日期 | 蔣萬安 | 蔣萬安 占比 % | 沈伯洋 | 沈伯洋 占比 % | 郭璽 | 郭璽 占比 % | 蕭文乾 | 蕭文乾 占比 % | 唐新民 | 唐新民 占比 % | 林志成 | 林志成 占比 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/10/05 | 12,661,615 | 38.79 | 19,965,972 | 61.168 | 13,758 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/06 | 12,597,544 | 37.422 | 21,052,339 | 62.537 | 13,758 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/07 | 13,549,866 | 36.003 | 24,072,256 | 63.961 | 13,758 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/08 | 15,171,808 | 37.262 | 25,530,904 | 62.704 | 13,758 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/09 | 16,535,141 | 37.751 | 27,265,535 | 62.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/10 | 16,959,477 | 38.01 | 27,658,853 | 61.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/11 | 17,803,037 | 39.995 | 26,709,611 | 60.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/12 | 18,521,781 | 40.202 | 27,545,897 | 59.789 | 4,368 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/13 | 19,813,713 | 41.939 | 27,426,199 | 58.052 | 4,368 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/14 | 19,355,581 | 42.398 | 26,292,282 | 57.593 | 4,368 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/15 | 19,652,040 | 42.752 | 26,310,629 | 57.238 | 4,368 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/16 | 20,397,944 | 43.172 | 26,845,942 | 56.819 | 4,368 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/17 | 20,200,071 | 43.499 | 26,233,770 | 56.492 | 4,368 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/18 | 19,401,482 | 42.056 | 26,726,448 | 57.934 | 4,368 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/19 | 18,437,082 | 41.425 | 26,069,760 | 58.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/20 | 21,096,168 | 42.799 | 28,195,598 | 57.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/21 | 24,437,230 | 46.004 | 28,682,828 | 53.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/22 | 25,506,073 | 46.882 | 28,898,618 | 53.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/23 | 24,954,177 | 47.772 | 27,281,491 | 52.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/24 | 26,858,115 | 47.403 | 29,800,458 | 52.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/25 | 26,088,550 | 49.083 | 27,063,697 | 50.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/26 | 28,369,127 | 50.107 | 28,247,516 | 49.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/10/27 | 27,803,348 | 49.532 | 28,287,361 | 50.394 | 10,218 | 0.018 | 7,889 | 0.014 | 15,843 | 0.028 | 7,889 | 0.014 |
2026/10/28 | 25,822,867 | 48.487 | 27,390,285 | 51.43 | 11,316 | 0.021 | 7,889 | 0.015 | 16,941 | 0.032 | 7,889 | 0.015 |
2026/10/29 | 26,356,478 | 48.244 | 28,231,244 | 51.676 | 11,316 | 0.021 | 7,889 | 0.014 | 16,941 | 0.031 | 7,889 | 0.014 |
2026/10/30 | 25,390,742 | 47.125 | 28,444,373 | 52.793 | 11,316 | 0.021 | 7,889 | 0.015 | 16,941 | 0.031 | 7,889 | 0.015 |
2026/10/31 | 30,212,446 | 46.869 | 34,204,308 | 53.062 | 11,316 | 0.018 | 7,889 | 0.012 | 16,941 | 0.026 | 7,889 | 0.012 |
2026/11/01 | 31,545,252 | 47.072 | 35,426,208 | 52.863 | 11,316 | 0.017 | 7,889 | 0.012 | 16,941 | 0.025 | 7,889 | 0.012 |
2026/11/02 | 31,771,497 | 46.602 | 36,360,872 | 53.334 | 11,316 | 0.017 | 7,889 | 0.012 | 16,941 | 0.025 | 7,889 | 0.012 |
2026/11/03 | 27,080,425 | 46.318 | 31,383,142 | 53.678 | 1,098 | 0.002 | 0 | 0 | 1,098 | 0.002 | 0 | 0 |
本頁的資料來源與計算方式
地方選戰觀測
人物名單為中選會 2026-10-16 審定的縣市長候選人,同名者的提及無法區分。聲量是四類頻道的七日原始提及量,分類可重疊;不是支持度、民調或不重複觀眾,也不套用政治立場權重。
- 聲量占比
- 每個日期彙整當日及前 6 日。只有當日所有候選人都有數值、且合計大於 0 時,同日占比合計才是 100%;任一候選人缺值時該日顯示 n/a,不以其餘候選人換算;全部為 0 時占比為 0%。卡片顯示期間內最新一天的占比與原始量。
- 原始量
- 趨勢圖預設顯示「原始量」。每個日期的值是所選指標在當日及前 6 日、四個分類的合計(七日移動合計,分類可重疊),也就是觀測資料表的數字;曲線形狀與七日移動平均相同,數值是平均的 7 倍。占比則是這個值除以名單所有人物的合計。
- 分類日桶
- 每個日期的七日範圍應有 28 個分類日桶(4 個分類 × 7 日);全部完整時圖上不另外標示。未滿 28 或涵蓋未知的日期在圖上以虛線與空心點標示並註明涵蓋數;缺少的桶不補零,也不代表聲量下降。
- 觀看引用
- 當日發布、標題或描述提到該人物的影片,其目前累計觀看數的合計(快取重建當下的快照,不是當日新增觀看)。
- 影片引用
- 當日發布、標題或描述提到該人物的影片部數。
- 重要度
- 沿用舊站公式的相對分數:標題(加倍計)與描述中提到的次數,乘上依姓名字數的權重,再除以該詞在詞彙表中的歷史峰值(未收錄時以 1 計)。只適合同一頁內比較,數值本身沒有單位。
本頁資料範圍
新版快取若仍在發布中,該分類日桶會暫時排除;缺少快取不等於零。日期尚未結束時僅代表截至生成時間的觀測,並非完整日總量。舊快取尚未記錄版本來源。
2026-11-03~2026-11-03 為部分期間觀測,資料截至台北時間 2026-11-03 21:19:14。
各分類採用的日快取(分類可重疊,合計可能重複)生成時有 31836 部影片尚無觀看數,與舊版相同以 0 計入觀看數值,因此觀看相關數值可能偏低。
人物名單為中選會 2026-10-16 審定的縣市長候選人;同名者的提及無法區分,二字姓名也可能命中其他詞。
顯示四類頻道的七日原始提及量,分類可重疊;這不是支持度、民調或不重複觀眾。占比為該人物的原始量除以名單中所有人物的原始量;沿用目前 Laravel 計算,不套用政治立場權重。
觀測期間 2026-10-05~2026-11-03;0 個日期未具備完整 28 個分類日桶。快取缺值、無效或發布暫停均保留空缺。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。