彰化縣人物提及觀測
更新於 2026/11/04 上午01:19 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
縣市:彰化縣
觀看引用趨勢 2026-10-05~2026-11-03
2026-11-03 來源涵蓋 28/28 個分類日桶
觀測資料
每列相同:已觀測分類日桶 28
| 日期 | 魏平政 | 魏平政 占比 % | 陳素月 | 陳素月 占比 % | 陳重嘉 | 陳重嘉 占比 % | 邱建富 | 邱建富 占比 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/10/05 | 162,570 | 63.482 | 61,981 | 24.203 | 2,445 | 0.955 | 29,093 | 11.361 |
2026/10/06 | 143,945 | 73.548 | 41,434 | 21.17 | 2,445 | 1.249 | 7,893 | 4.033 |
2026/10/07 | 101,242 | 75.3 | 22,872 | 17.011 | 2,445 | 1.818 | 7,893 | 5.87 |
2026/10/08 | 70,280 | 61.96 | 27,841 | 24.545 | 2,445 | 2.156 | 12,862 | 11.339 |
2026/10/09 | 70,280 | 55.809 | 34,092 | 27.072 | 2,445 | 1.942 | 19,113 | 15.177 |
2026/10/10 | 56,994 | 54.592 | 31,128 | 29.816 | 2,445 | 2.342 | 13,833 | 13.25 |
2026/10/11 | 55,465 | 54.65 | 29,749 | 29.312 | 2,445 | 2.409 | 13,833 | 13.63 |
2026/10/12 | 121,425 | 60.076 | 17,312 | 8.565 | 0 | 0 | 63,383 | 31.359 |
2026/10/13 | 223,872 | 73.663 | 16,659 | 5.481 | 0 | 0 | 63,383 | 20.856 |
2026/10/14 | 339,002 | 75.374 | 47,373 | 10.533 | 0 | 0 | 63,383 | 14.093 |
2026/10/15 | 401,143 | 78.899 | 49,040 | 9.645 | 0 | 0 | 58,246 | 11.456 |
2026/10/16 | 451,977 | 69.914 | 77,082 | 11.923 | 31,610 | 4.89 | 85,803 | 13.273 |
2026/10/17 | 594,155 | 75.56 | 74,766 | 9.508 | 31,610 | 4.02 | 85,803 | 10.912 |
2026/10/18 | 688,883 | 71.109 | 162,480 | 16.772 | 31,610 | 3.263 | 85,803 | 8.857 |
2026/10/19 | 673,266 | 69.495 | 230,111 | 23.752 | 31,610 | 3.263 | 33,808 | 3.49 |
2026/10/20 | 579,903 | 66.192 | 230,769 | 26.341 | 31,610 | 3.608 | 33,808 | 3.859 |
2026/10/21 | 474,634 | 64.13 | 200,055 | 27.031 | 31,610 | 4.271 | 33,808 | 4.568 |
2026/10/22 | 418,045 | 61.556 | 193,251 | 28.456 | 31,610 | 4.654 | 36,222 | 5.334 |
2026/10/23 | 369,296 | 69.591 | 158,958 | 29.954 | 0 | 0 | 2,414 | 0.455 |
2026/10/24 | 224,802 | 58.213 | 158,958 | 41.162 | 0 | 0 | 2,414 | 0.625 |
2026/10/25 | 130,074 | 64.122 | 70,366 | 34.688 | 0 | 0 | 2,414 | 1.19 |
2026/10/26 | 54,307 | 88.929 | 4,335 | 7.099 | 0 | 0 | 2,426 | 3.973 |
2026/10/27 | 20,687 | 57.875 | 9,479 | 26.519 | 0 | 0 | 5,578 | 15.605 |
2026/10/28 | 12,851 | 42.917 | 9,490 | 31.692 | 0 | 0 | 7,603 | 25.391 |
2026/10/29 | 8,238 | 31.397 | 12,811 | 48.826 | 0 | 0 | 5,189 | 19.777 |
2026/10/30 | 6,793 | 18.87 | 23,416 | 65.048 | 0 | 0 | 5,789 | 16.081 |
2026/10/31 | 6,793 | 18.87 | 23,416 | 65.048 | 0 | 0 | 5,789 | 16.081 |
2026/11/01 | 7,484 | 20.021 | 24,107 | 64.492 | 0 | 0 | 5,789 | 15.487 |
2026/11/02 | 7,447 | 20.093 | 23,838 | 64.319 | 0 | 0 | 5,777 | 15.587 |
2026/11/03 | 4,295 | 17.21 | 18,036 | 72.271 | 0 | 0 | 2,625 | 10.519 |
本頁的資料來源與計算方式
地方選戰觀測
人物名單為中選會 2026-10-16 審定的縣市長候選人,同名者的提及無法區分。聲量是四類頻道的七日原始提及量,分類可重疊;不是支持度、民調或不重複觀眾,也不套用政治立場權重。
- 聲量占比
- 每個日期彙整當日及前 6 日。只有當日所有候選人都有數值、且合計大於 0 時,同日占比合計才是 100%;任一候選人缺值時該日顯示 n/a,不以其餘候選人換算;全部為 0 時占比為 0%。卡片顯示期間內最新一天的占比與原始量。
- 原始量
- 趨勢圖預設顯示「原始量」。每個日期的值是所選指標在當日及前 6 日、四個分類的合計(七日移動合計,分類可重疊),也就是觀測資料表的數字;曲線形狀與七日移動平均相同,數值是平均的 7 倍。占比則是這個值除以名單所有人物的合計。
- 分類日桶
- 每個日期的七日範圍應有 28 個分類日桶(4 個分類 × 7 日);全部完整時圖上不另外標示。未滿 28 或涵蓋未知的日期在圖上以虛線與空心點標示並註明涵蓋數;缺少的桶不補零,也不代表聲量下降。
- 觀看引用
- 當日發布、標題或描述提到該人物的影片,其目前累計觀看數的合計(快取重建當下的快照,不是當日新增觀看)。
- 影片引用
- 當日發布、標題或描述提到該人物的影片部數。
- 重要度
- 沿用舊站公式的相對分數:標題(加倍計)與描述中提到的次數,乘上依姓名字數的權重,再除以該詞在詞彙表中的歷史峰值(未收錄時以 1 計)。只適合同一頁內比較,數值本身沒有單位。
本頁資料範圍
新版快取若仍在發布中,該分類日桶會暫時排除;缺少快取不等於零。日期尚未結束時僅代表截至生成時間的觀測,並非完整日總量。舊快取尚未記錄版本來源。
各分類採用的日快取(分類可重疊,合計可能重複)生成時有 32069 部影片尚無觀看數,與舊版相同以 0 計入觀看數值,因此觀看相關數值可能偏低。
人物名單為中選會 2026-10-16 審定的縣市長候選人;同名者的提及無法區分,二字姓名也可能命中其他詞。
顯示四類頻道的七日原始提及量,分類可重疊;這不是支持度、民調或不重複觀眾。占比為該人物的原始量除以名單中所有人物的原始量;沿用目前 Laravel 計算,不套用政治立場權重。
觀測期間 2026-10-05~2026-11-03;0 個日期未具備完整 28 個分類日桶。快取缺值、無效或發布暫停均保留空缺。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。