共同標籤詞彙
更新於 2026/10/12 下午07:58 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
觀測詞彙
17,954個
文章時間窗起點
2026/10/11 上午12:00
文章時間窗終點
2026/10/12 上午12:00
本機同步發布
2026/10/12 下午07:58
| 內容詞彙 | 新聞文章數 | 排行顯示 | 觀測媒體 | 跨平台探索 |
|---|---|---|---|---|
民主 | 12 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | bannedbookcnacontentplatform_infoftvhsnewsidn另 6 個 | |
機器人 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | bannedbookettodayftvltnnews_pchometaipeipost另 4 個 | |
吉布地 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | cnaftvltnmsnsetntaisounds | |
國務院 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | bannedbookettodayftvnextapplesetntvbs另 3 個 | |
政治匯流 | 12 | 過去24小時:不列入排行:上游判定為雜訊標籤近七日:不列入排行:上游判定為雜訊標籤 | cnews | |
餐廳 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ebcfclnewsgrinewslai_medialtnmarieclaire另 6 個 | |
交通事故 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | contentplatform_infoi_newslifeltntvbs | |
羈押 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | cnewsctwantltnmnewsnews_pchometoday_line_me | |
貢丸湯 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | chinatimesctwantebcettodayftvltn另 6 個 | |
焰火 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ctsebci_newsknewsltnmore_news另 5 個 | |
創新高 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | more_newsnews_pchomeright_mediarise_mediacorptristarnewstwline365另 2 個 | |
NBA新聞 | 12 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | udn | |
NBA中國賽 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | mingpaomirrordailynextapplestheadlinetvbs | |
創業 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ftvi_newslivioltnnews_pchomestheadline另 2 個 | |
公益 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | fclnewsftvhsnewsi_newskingtopksnews另 4 個 | |
好市多 | 12 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimesctwantepochtimesftnnlifemirrordaily另 5 個 | |
羽球 | 12 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | ettodayftvksnewsltnnews_pchometsna另 1 個 | |
羈押禁見 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | cnewsctitvftnnftvltnmirrordaily另 6 個 | |
電視辯論 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ettodayftvmirrornewtalknownewstaisounds另 2 個 | |
NEWS | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ebcfocustaiwanmiinnews_yahootaipeitimesyaya_news | |
臺東 | 11 | 過去24小時:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單)近七日:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單) | ctvi_newsmore_newsright_mediarise_mediacorptcnews另 3 個 | |
自撞 | 11 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ctitvctwantebcettodaymirrordailymore_news另 5 個 | |
兒虐 | 11 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimesctwantebcftvltnmirrordaily另 4 個 | |
假投資 | 11 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | i_newsltnnew_reportpolicenewssetntaipei_gov另 3 個 | |
聯合 | 11 | 過去24小時:不列入排行:來源或平台名稱近七日:不列入排行:來源或平台名稱 | fclnewsmknewsnews_pchomepeopotmnuttv另 1 個 | |
綠營 | 11 | 過去24小時:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單)近七日:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單) | i_mediamsnudn | |
國際機場 | 11 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | bannedbookebcftvpts | |
沙烏地 | 11 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | bannedbookdwmsnnewtalkptssetn另 1 個 | |
國台辦 | 11 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimesctitvebcftvmnewssetn另 4 個 | |
親子 | 11 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | chinatimesftvhealthnewshsnewsi_newsnews_pchome另 3 個 | |
2028 | 11 | 過去24小時:不列入排行:上游判定為雜訊標籤近七日:不列入排行:上游判定為雜訊標籤 | ftvmnewsnews_pchometaisounds | |
WTT | 11 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | chinatimesettodayknewsnews_yahoosetntaisounds另 1 個 | |
寶可夢 | 11 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ctitvlifelihpaomirrornews886news_pchome另 3 個 | |
世衛 | 11 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | aboluowangettodayltnmsnnews_pchomereuters另 3 個 | |
國慶致詞 | 11 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | chinatimesctitvi_mediamsnnewtalkyahoo | |
熱刺 | 11 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ftvmingpaostheadline | |
陸劇 | 11 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | nownewsstormupmedia | |
記憶體 | 11 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | ftnnltnnextapplesetnstormtechnews | |
營養午餐 | 11 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | cnaebckingtopltnmirrordailynewtalk另 4 個 | |
示威抗議 | 11 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ftvsetnzaobao | |
WHO | 11 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | aboluowangctitvettodayftvnewtalknownews另 5 個 | |
消費 | 11 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | chinatimesltvnewsnewtalkreutersthehubnewsudn另 2 個 | |
特斯拉 | 11 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | bannedbookcnactitvepochtimesltnmnews另 4 個 | |
青年 | 11 | 過去24小時:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單)近七日:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單) | chinatimesftnnhuanqiui_newsltnntpc_gov另 3 個 | |
槍擊案 | 11 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | epochtimesftnnftvltnmnewsnewtalk另 3 個 | |
WTT中國大滿貫 | 11 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | chinatimesltnnownewsstheadlinetsnatvbs | |
林柏宏 | 11 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ctitvctwantenewsftnnltnmirrordaily另 5 個 | |
克里夫蘭守護者 | 11 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | cnactitvctsmirrordailynownewstaisounds另 1 個 | |
高屏澎 | 11 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | newstaiwan | |
陳水扁 | 11 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | ftvltnmirrordailynextapplesetnstorm另 2 個 |
本頁的資料來源與計算方式
共同標籤詞彙池
標籤來源:新文易數(tag.observe.tw)。來源包含媒體原生標籤與規則補標,不能把每個詞都視為媒體親自標註;同步範圍、版本與比對證據隨資料顯示。
- 排行顯示
- 說明這個詞能否列入熱門標籤排行。不列入的原因包括:新聞分類詞或上游排除詞、上游判定的雜訊標籤、純數字或日期、長度不在 2–30 字、不含文字或數字,以及 YouTube 平台或宣傳用語。規則沿用 tag.observe.tw 的標籤顯示規則;被排除的詞仍完整保留在詞彙池,比對證據也不刪除。
- 說明欄樣板
- 同一頻道說明欄反覆出現的宣傳段落不列入比對。「24小時」這類詞只在這種重複宣傳段落中略過,出現在一般新聞內容時照常計入;這不同於整詞的顯示排除。
本頁資料範圍
沿用新文易數持續維護的新聞標籤,作為跨平台探索的共同詞彙;這裡列出完整的原始詞彙池,包含不列入熱門標籤排行的詞,排除只影響排行顯示,詞彙與比對證據不會刪除。
上游讀取不保證同一時間的完整快照,同步期間的上游資料可能更新。
上游標籤正規化:保留 6 個、捨棄 1 個格式不符的標籤(涉及 1 篇文章)。
已正規化 6 筆上游標籤的零寬空白或前後空白。
上游有 1 筆標籤含不支援的控制字元,已排除於比對(涉及 1 篇文章);原文與原因保留供查核。
觀測期間文章標籤;不代表上游完整詞典,來源未逐詞區分記者、編輯或規則補標。
- 範圍
- 上游文章時間窗(2026/10/11 上午12:00 至 2026/10/12 上午12:00)內已觀測到的標籤,不是新文易數全部歷史文章的完整標籤庫。
- 同步版本
- youtube-quality-20261017-a
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。