共同標籤詞彙
更新於 2026/10/12 下午07:58 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
觀測詞彙
17,954個
文章時間窗起點
2026/10/11 上午12:00
文章時間窗終點
2026/10/12 上午12:00
本機同步發布
2026/10/12 下午07:58
| 內容詞彙 | 新聞文章數 | 排行顯示 | 觀測媒體 | 跨平台探索 |
|---|---|---|---|---|
毒駕 | 13 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimesctsctvknewsmirrordailynextapple另 4 個 | |
許純美 | 13 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | chinatimesctwantettodayltnmirrordailymsn另 3 個 | |
幸福 | 13 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | bazaarbiao_newsfclnewshsnewslifeltn另 2 個 | |
Technology | 13 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | owltingscmp | |
NHL | 13 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ftv | |
總統府 | 13 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | cnacnewsctitvi_medialtnmirrordaily另 5 個 | |
TWICE | 13 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | chinatimesftnnlai_medialtnmirrormirrordaily另 5 個 | |
攻擊 | 13 | 過去24小時:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單)近七日:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單) | ctsctwantptsreuterssetntaisounds另 2 個 | |
國旅補助 | 13 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimescnai_newsmsnnewtalkpronews另 4 個 | |
九合一大選 | 12 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | ebcftvltnsetntvbsupmedia | |
翁曉玲 | 12 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimesctitvftnnltnmsnnextapple另 5 個 | |
環保 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | bannedbookctvnews_pchometmnuudnudnmoney | |
連任 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ettodayfclnewsftvgreatnewsi_newsnextapple另 6 個 | |
升息 | 12 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | bannedbookcnaltnnews_pchomesetntechnews另 2 個 | |
交流 | 12 | 過去24小時:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單)近七日:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單) | fclnewsgreatnewsi_newskingtopmknewsnvns另 4 個 | |
社論 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | matsu_newsudn | |
花蓮縣 | 12 | 過去24小時:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單)近七日:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單) | contentplatform_infoctitvfclnewslifenews_pchomesetn | |
中國經濟 | 12 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | aboluowangbannedbookcnaepochtimestvbszaobao | |
Life | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | owlting | |
教育部 | 12 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | cnaepochtimesettodayltnnewdaynewtalk另 4 個 | |
苗栗縣 | 12 | 過去24小時:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單)近七日:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單) | chinatimescontentplatform_infoctitvftnnnewdaynews_pchome另 3 個 | |
文化 | 12 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | ebchk01lihpaomirrornewstaiwanpts另 2 個 | |
行政院 | 12 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimesctitvebcftnnftvmirrordaily另 3 個 | |
姜敏赫 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | chinatimescnaenewsettodayltnmirror另 6 個 | |
失聯 | 12 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | aboluowangebcepochtimesftvhsnewslife另 4 個 | |
徐佳青 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | chinatimesettodayftnnmirrordailynews_pchomenownews另 4 個 | |
沖繩 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | cnaebcettodayftvnews_pchomepts另 5 個 | |
福岡 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | biao_newsctwantgreatnewskingtopmknewsnews_yahoo另 4 個 | |
航班 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | aboluowangctitvdwebcltnmirror另 4 個 | |
回應 | 12 | 過去24小時:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單)近七日:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單) | ftnni_mediamiinmsnnextapplepts另 1 個 | |
大同區 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | cnaftvnownewssetntvbs | |
抗議 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | epochtimesftvknewsmnewsmsnnews_yahoo另 1 個 | |
魏嘉彥 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | chinatimesfclnewsftvhsnewsi_newsksnews另 2 個 | |
放新聞 | 12 | 過去24小時:不列入排行:上游判定為雜訊標籤近七日:不列入排行:上游判定為雜訊標籤 | fountmedia | |
律師 | 12 | 過去24小時:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單)近七日:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單) | chinatimesfclnewsiw_timesnextapplereutersright_media另 5 個 | |
田納西州 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | cnaepochtimesftnnnewtalknownewsreuters另 5 個 | |
蘭香如故 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | livionownewsstormtvbsupmedia | |
曾頌恩 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | chinatimescnaftvltnnewtalknownews另 1 個 | |
魏嘉賢 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | chinatimesfclnewshsnewsi_newsksnewsltn另 2 個 | |
電動車 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ctitvebcettodayftvltnsetn另 4 個 | |
高股息 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | businesstodaychinatimesftnnnewtalknextapplesetn另 1 個 | |
期中選舉 | 12 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | aboluowangcnaettodayftvptsstorm另 2 個 | |
身亡 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | aboluowangctwantebcftnnlai_medialtn另 6 個 | |
掃街 | 12 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | ftvltnmirrorsetn | |
國民黨立委 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | fclnewsi_newsmore_newspinviewright_mediarise_mediacorp另 1 個 | |
加碼 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | fclnewsftnni_newskingtopnvnsright_media另 5 個 | |
星座運勢 | 12 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | elleltnnownewstaisoundstvbstvbswoman另 1 個 | |
洛杉磯道奇 | 12 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | eracomettodaymirrordailynewtalknownewsvideoland | |
高虹安 | 12 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | cnaettodayfclnewsftnnhk_crnttltn另 4 個 | |
現身 | 12 | 過去24小時:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單)近七日:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單) | enewsftnni_newsmknewsmsnpeopo另 3 個 |
本頁的資料來源與計算方式
共同標籤詞彙池
標籤來源:新文易數(tag.observe.tw)。來源包含媒體原生標籤與規則補標,不能把每個詞都視為媒體親自標註;同步範圍、版本與比對證據隨資料顯示。
- 排行顯示
- 說明這個詞能否列入熱門標籤排行。不列入的原因包括:新聞分類詞或上游排除詞、上游判定的雜訊標籤、純數字或日期、長度不在 2–30 字、不含文字或數字,以及 YouTube 平台或宣傳用語。規則沿用 tag.observe.tw 的標籤顯示規則;被排除的詞仍完整保留在詞彙池,比對證據也不刪除。
- 說明欄樣板
- 同一頻道說明欄反覆出現的宣傳段落不列入比對。「24小時」這類詞只在這種重複宣傳段落中略過,出現在一般新聞內容時照常計入;這不同於整詞的顯示排除。
本頁資料範圍
沿用新文易數持續維護的新聞標籤,作為跨平台探索的共同詞彙;這裡列出完整的原始詞彙池,包含不列入熱門標籤排行的詞,排除只影響排行顯示,詞彙與比對證據不會刪除。
上游讀取不保證同一時間的完整快照,同步期間的上游資料可能更新。
上游標籤正規化:保留 6 個、捨棄 1 個格式不符的標籤(涉及 1 篇文章)。
已正規化 6 筆上游標籤的零寬空白或前後空白。
上游有 1 筆標籤含不支援的控制字元,已排除於比對(涉及 1 篇文章);原文與原因保留供查核。
觀測期間文章標籤;不代表上游完整詞典,來源未逐詞區分記者、編輯或規則補標。
- 範圍
- 上游文章時間窗(2026/10/11 上午12:00 至 2026/10/12 上午12:00)內已觀測到的標籤,不是新文易數全部歷史文章的完整標籤庫。
- 同步版本
- youtube-quality-20261017-a
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。