共同標籤詞彙
更新於 2026/10/12 下午07:58 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
觀測詞彙
17,954個
文章時間窗起點
2026/10/11 上午12:00
文章時間窗終點
2026/10/12 上午12:00
本機同步發布
2026/10/12 下午07:58
| 內容詞彙 | 新聞文章數 | 排行顯示 | 觀測媒體 | 跨平台探索 |
|---|---|---|---|---|
市場 | 15 | 過去24小時:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單)近七日:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單) | chinatimesfclnewsi_newsltnright_mediasetn另 4 個 | |
高雄市長選舉 | 15 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimescontentplatform_infoctitvknewsltnstorm另 1 個 | |
重機 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | chinatimesebcftvi_newsltnnews_pchome另 3 個 | |
南亞科 | 15 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | ctitvftnnnextapplesetntvbsudn另 1 個 | |
銀樓 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ctsctvctwanteracomftvltn另 8 個 | |
屏東縣 | 15 | 過去24小時:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單)近七日:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單) | chinatimescnacontentplatform_infonewdaynews_pchomestorm | |
波蘭 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | chinatimescnaepochtimesftvltnmofa另 3 個 | |
北京 | 15 | 過去24小時:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單)近七日:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單) | bannedbookchinatimescnai_mediaidnmirror另 4 個 | |
檢察官 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | news_pchomeptsrise_mediacorptvbs | |
外交 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ftnnftvnews_pchomesetnzaobao | |
2026 | 14 | 過去24小時:不列入排行:上游判定為雜訊標籤近七日:不列入排行:上游判定為雜訊標籤 | epochtimesettodaylivionewcongressnownewsstorm另 1 個 | |
加拿大 | 14 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | cnaepochtimesmsnnextapplesetnstorm另 1 個 | |
微軟 | 14 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | cnanews_pchomenewtalkstheadlinesunmediataisounds另 4 個 | |
莫迪 | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | chinatimescnactitvftvi_medialtn另 4 個 | |
吳旭智 | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | bccnewsctitvfclnewsftnnmknewsmore_news另 7 個 | |
出國 | 14 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | businesstodayettodayftnnnews_pchomenextapplestorm另 1 個 | |
捷運 | 14 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | ebcettodayftvnews_pchomerise_mediacorptwline365另 2 個 | |
竹北 | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | chinatimesctwantltnmore_newsmsnsetn另 2 個 | |
藍白合 | 14 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimesctsettodayftvltnmnews另 5 個 | |
10月 | 14 | 過去24小時:不列入排行:純數字或日期近七日:不列入排行:純數字或日期 | biao_newsj_mediamirrorntpc_govnvnsowlting另 7 個 | |
槍擊 | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | aboluowangctsctwantebcftvltn另 4 個 | |
衝突 | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ctseracomlai_mediamacaodailymirrormsn另 6 個 | |
邱臣遠 | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | chinatimescnaftnnhk_crnttltnmore_news另 4 個 | |
sina.cn | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | news_sina | |
開罰 | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ctwantettodayknewsmsnnews_pchomeudn | |
黃金 | 14 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | bannedbookchinatimesfclnewsltnmnewsnews_pchome另 6 個 | |
高市早苗 | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | chinatimescnacontentplatform_infoctitvltnnews_pchome另 5 個 | |
美国 | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | guanchaifengnews_sinasinchew | |
男性 | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | news_yahoo | |
健保 | 14 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | ftvltnmknewsnews_pchomestormtmnu另 4 個 | |
父母 | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | aboluowangctvfirenewsftnnhsnewsmirrordaily另 5 個 | |
創新 | 14 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | fclnewsftnnmknewsmore_newspinviewright_media另 4 個 | |
曼聯 | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ftvmingpaostheadlinetsnazaobao | |
國王 | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ltnmoamofaptstmnuttv另 2 個 | |
支持 | 14 | 過去24小時:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單)近七日:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單) | bazaari_newsmknewsmore_newsnvnspeopo另 4 個 | |
台獨 | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | chinatimesctitvebcftvmnewssetn另 5 個 | |
供應鏈 | 14 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimesnewtalksetnstormtaisoundsudn另 1 個 | |
汽車 | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | bannedbookettodayfclnewsi_newsnews_pchomestorm另 4 個 | |
台北市選舉 | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | udn | |
大西洋 | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | chinatimescnactitvctwantftvhk_crntt另 6 個 | |
嘉義縣 | 14 | 過去24小時:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單)近七日:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單) | chinatimescnactitvftvnews_pchometvbs | |
運勢 | 14 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | ctwantettodayftvmarieclairenews_pchomenownews另 3 個 | |
站台 | 14 | 過去24小時:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單)近七日:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單) | ettodayi_mediai_newslai_mediamknewsmore_news另 6 個 | |
廣照宮 | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ftvltnmirrordailynextapplesetntaisounds | |
白沙屯媽祖 | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | cnactitvebci_newsltnnews_pchome另 6 個 | |
TVBS | 14 | 過去24小時:不列入排行:來源或平台名稱近七日:不列入排行:來源或平台名稱 | ftvltnmirrordailynownewsptsstorm另 3 個 | |
地震 | 14 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | bannedbookebcettodayftvhk_crnttltn另 8 個 | |
新北市選舉 | 14 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | udn | |
2026選舉 | 14 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | ebcettodaytvbs | |
美食 | 13 | 過去24小時:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單)近七日:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單) | chinatimesctvepochtimesettodayftvmarieclaire另 4 個 |
本頁的資料來源與計算方式
共同標籤詞彙池
標籤來源:新文易數(tag.observe.tw)。來源包含媒體原生標籤與規則補標,不能把每個詞都視為媒體親自標註;同步範圍、版本與比對證據隨資料顯示。
- 排行顯示
- 說明這個詞能否列入熱門標籤排行。不列入的原因包括:新聞分類詞或上游排除詞、上游判定的雜訊標籤、純數字或日期、長度不在 2–30 字、不含文字或數字,以及 YouTube 平台或宣傳用語。規則沿用 tag.observe.tw 的標籤顯示規則;被排除的詞仍完整保留在詞彙池,比對證據也不刪除。
- 說明欄樣板
- 同一頻道說明欄反覆出現的宣傳段落不列入比對。「24小時」這類詞只在這種重複宣傳段落中略過,出現在一般新聞內容時照常計入;這不同於整詞的顯示排除。
本頁資料範圍
沿用新文易數持續維護的新聞標籤,作為跨平台探索的共同詞彙;這裡列出完整的原始詞彙池,包含不列入熱門標籤排行的詞,排除只影響排行顯示,詞彙與比對證據不會刪除。
上游讀取不保證同一時間的完整快照,同步期間的上游資料可能更新。
上游標籤正規化:保留 6 個、捨棄 1 個格式不符的標籤(涉及 1 篇文章)。
已正規化 6 筆上游標籤的零寬空白或前後空白。
上游有 1 筆標籤含不支援的控制字元,已排除於比對(涉及 1 篇文章);原文與原因保留供查核。
觀測期間文章標籤;不代表上游完整詞典,來源未逐詞區分記者、編輯或規則補標。
- 範圍
- 上游文章時間窗(2026/10/11 上午12:00 至 2026/10/12 上午12:00)內已觀測到的標籤,不是新文易數全部歷史文章的完整標籤庫。
- 同步版本
- youtube-quality-20261017-a
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。