共同標籤詞彙
更新於 2026/10/12 下午07:58 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
觀測詞彙
17,954個
文章時間窗起點
2026/10/11 上午12:00
文章時間窗終點
2026/10/12 上午12:00
本機同步發布
2026/10/12 下午07:58
| 內容詞彙 | 新聞文章數 | 排行顯示 | 觀測媒體 | 跨平台探索 |
|---|---|---|---|---|
能源 | 16 | 過去24小時:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單)近七日:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單) | chinatimesi_newsifengnews_pchometaisoundsudn另 1 個 | |
洋流號 | 16 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ctsftvltnmirrordailymnewssetn另 1 個 | |
合作友站 | 16 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ftv | |
蘋果 | 16 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | ltnmingpaomrmadnownewstvbsudn另 1 個 | |
林岳平 | 16 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | cnaettodayltnmsnnewtalknownews另 5 個 | |
性騷擾 | 16 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | chinatimesebcettodayftnnltnmnews另 4 個 | |
升級 | 16 | 過去24小時:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單)近七日:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單) | enewsfclnewsftnni_newskingtopltn另 6 個 | |
事故 | 16 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | aboluowangltnnews_pchomesetntoday_line_me | |
新聞匯流 | 16 | 過去24小時:不列入排行:上游判定為雜訊標籤近七日:不列入排行:上游判定為雜訊標籤 | cnews | |
美通社 | 16 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | bigmediataiwanpostthehubnewstpnews | |
受傷 | 16 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | daaiftvmknewsnextapplenownewspnn另 3 個 | |
菲律賓 | 16 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | chinatimescnactwantebcftvi_news另 6 個 | |
成功 | 16 | 過去24小時:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單)近七日:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單) | fclnewsi_newsowltingright_mediarise_mediacorpstheadline另 6 個 | |
專利 | 16 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | newtalknextappleptssetntvbsudn另 1 個 | |
收假日 | 16 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | chinatimesftnni_medialtnmsnnextapple另 2 個 | |
謝長廷 | 16 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | cnacontentplatform_infoettodayftvltnmirrordaily另 7 個 | |
專欄 | 16 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | contentplatform_infolifetoutiao_newstarovigormediawatchmedia01 | |
參選人 | 16 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ctitvebcftvmirrordailynextapplepeponews另 2 個 | |
大陸新聞 | 16 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | epochtimes | |
台灣要聞 | 15 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | epochtimes | |
熱門 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | pronews | |
雙十節 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ettodayfountmediaftvhk_crnttknewsksnews另 3 個 | |
挑戰 | 15 | 過去24小時:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單)近七日:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單) | enewsfclnewshealthnewsi_newsltnmirror另 5 個 | |
馬國弼 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ctitvctwantenewsettodayftvltn另 6 個 | |
星巴克 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | chinatimesctitvebcettodayftnnlife另 6 個 | |
蔡康永 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | contentplatform_infoebcettodayftvltnmirrordaily另 7 個 | |
環保局 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | cnalifeltnmsnnews_pchomenewtalk另 4 個 | |
MV | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ctitvctsenewseracomfclnewsftnn另 8 個 | |
醫療 | 15 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | bccnewschinatimesftvgrinewsmirrordailynewtalk另 3 個 | |
藝人 | 15 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | chinatimesctwantebcftnnftvhk01另 2 個 | |
小琉球 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | chinatimescnactitvctsebcettoday另 7 個 | |
MLB季後賽 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ltnnownewstvbs | |
股價 | 15 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | ftnni_newsnews_pchomestormtaipeipostudn另 2 個 | |
立法院長 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ctitveracommnewsnextappleptssetn另 2 個 | |
台東縣 | 15 | 過去24小時:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單)近七日:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單) | chinatimescnamore_newsnewdaynews_pchomepts另 1 個 | |
空襲 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ctitvftnnftvltnmsnsetn另 2 個 | |
竹北市 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | chinatimescnactitvltnnewtalksetn另 2 個 | |
中山區 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | cnaftvmnewsnownewsptssetn | |
世界新聞 | 15 | 過去24小時:不列入排行:上游判定為雜訊標籤近七日:不列入排行:上游判定為雜訊標籤 | hk01 | |
分隔島 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ctitvctwantebcettodayftvlai_media另 6 個 | |
油價 | 15 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimescnactitvnews_pchomenewtalkpts另 5 個 | |
雲林 | 15 | 過去24小時:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單)近七日:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單) | ebci_newskingtopmirrordailynewstaiwanright_media另 5 個 | |
酒駕 | 15 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimesctitvctwantebcettodayftv另 5 個 | |
補助 | 15 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | ctwantfclnewsi_newsltnmore_newsnewtalk另 6 個 | |
張士綸 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | chinatimescnaettodayftvltnnewtalk另 5 個 | |
歐盟 | 15 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | bannedbookchinatimescnactwantdwftv另 5 個 | |
白宮 | 15 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | bannedbookcnaepochtimesftnnftvreuters另 5 個 | |
銀行 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | bannedbookcnewscnyesmirrordailynews_pchomeoncc另 2 個 | |
國慶煙火 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ctitvettodayftvltnmirrornownews另 4 個 | |
機車 | 15 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | chinatimesebcettodayftvmsnnews_pchome另 2 個 |
本頁的資料來源與計算方式
共同標籤詞彙池
標籤來源:新文易數(tag.observe.tw)。來源包含媒體原生標籤與規則補標,不能把每個詞都視為媒體親自標註;同步範圍、版本與比對證據隨資料顯示。
- 排行顯示
- 說明這個詞能否列入熱門標籤排行。不列入的原因包括:新聞分類詞或上游排除詞、上游判定的雜訊標籤、純數字或日期、長度不在 2–30 字、不含文字或數字,以及 YouTube 平台或宣傳用語。規則沿用 tag.observe.tw 的標籤顯示規則;被排除的詞仍完整保留在詞彙池,比對證據也不刪除。
- 說明欄樣板
- 同一頻道說明欄反覆出現的宣傳段落不列入比對。「24小時」這類詞只在這種重複宣傳段落中略過,出現在一般新聞內容時照常計入;這不同於整詞的顯示排除。
本頁資料範圍
沿用新文易數持續維護的新聞標籤,作為跨平台探索的共同詞彙;這裡列出完整的原始詞彙池,包含不列入熱門標籤排行的詞,排除只影響排行顯示,詞彙與比對證據不會刪除。
上游讀取不保證同一時間的完整快照,同步期間的上游資料可能更新。
上游標籤正規化:保留 6 個、捨棄 1 個格式不符的標籤(涉及 1 篇文章)。
已正規化 6 筆上游標籤的零寬空白或前後空白。
上游有 1 筆標籤含不支援的控制字元,已排除於比對(涉及 1 篇文章);原文與原因保留供查核。
觀測期間文章標籤;不代表上游完整詞典,來源未逐詞區分記者、編輯或規則補標。
- 範圍
- 上游文章時間窗(2026/10/11 上午12:00 至 2026/10/12 上午12:00)內已觀測到的標籤,不是新文易數全部歷史文章的完整標籤庫。
- 同步版本
- youtube-quality-20261017-a
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。