🔴不斷更新/北北基桃宜.南投.中彰.苗栗.雲林.新竹縣市 周六停班停課/薔琵暴風圈籠罩全台移動速度緩慢恐滯留/北北基等14縣市豪雨特報炸到明晚

直播同時在線觀測
2026/10/23 下午06:09 ~ 2026/10/24 下午05:58
查看數值表格(125 個時點、125 筆有效觀測)
| 觀測時間 | 人 |
|---|---|
| 2026/10/23 下午06:09 | 1,407 |
| 2026/10/23 下午06:20 | 1,409 |
| 2026/10/23 下午06:32 | 1,459 |
| 2026/10/23 下午06:43 | 1,370 |
| 2026/10/23 下午06:55 | 1,458 |
| 2026/10/23 下午07:06 | 1,282 |
| 2026/10/23 下午07:18 | 1,257 |
| 2026/10/23 下午07:29 | 1,291 |
| 2026/10/23 下午07:40 | 1,125 |
| 2026/10/23 下午07:52 | 860 |
| 2026/10/23 下午08:03 | 1,039 |
| 2026/10/23 下午08:15 | 950 |
| 2026/10/23 下午08:33 | 756 |
| 2026/10/23 下午08:44 | 579 |
| 2026/10/23 下午08:56 | 490 |
| 2026/10/23 下午09:07 | 560 |
| 2026/10/23 下午09:18 | 531 |
| 2026/10/23 下午09:30 | 497 |
| 2026/10/23 下午09:41 | 453 |
| 2026/10/23 下午09:53 | 389 |
| 2026/10/23 下午10:04 | 534 |
| 2026/10/23 下午10:16 | 562 |
| 2026/10/23 下午10:27 | 582 |
| 2026/10/23 下午10:38 | 518 |
| 2026/10/23 下午10:50 | 450 |
| 2026/10/23 下午11:01 | 439 |
| 2026/10/23 下午11:13 | 467 |
| 2026/10/23 下午11:24 | 422 |
| 2026/10/23 下午11:36 | 352 |
| 2026/10/23 下午11:47 | 372 |
| 2026/10/23 下午11:58 | 404 |
| 2026/10/24 上午12:10 | 417 |
| 2026/10/24 上午12:22 | 446 |
| 2026/10/24 上午12:33 | 449 |
| 2026/10/24 上午12:45 | 380 |
| 2026/10/24 上午12:56 | 363 |
| 2026/10/24 上午01:07 | 366 |
| 2026/10/24 上午01:19 | 395 |
| 2026/10/24 上午01:30 | 482 |
| 2026/10/24 上午01:42 | 430 |
| 2026/10/24 上午01:53 | 407 |
| 2026/10/24 上午02:05 | 378 |
| 2026/10/24 上午02:16 | 409 |
| 2026/10/24 上午02:28 | 334 |
| 2026/10/24 上午02:39 | 352 |
| 2026/10/24 上午02:51 | 341 |
| 2026/10/24 上午03:02 | 317 |
| 2026/10/24 上午03:13 | 335 |
| 2026/10/24 上午03:25 | 340 |
| 2026/10/24 上午03:36 | 294 |
| 2026/10/24 上午03:48 | 285 |
| 2026/10/24 上午03:59 | 293 |
| 2026/10/24 上午04:11 | 308 |
| 2026/10/24 上午04:22 | 308 |
| 2026/10/24 上午04:34 | 338 |
| 2026/10/24 上午04:45 | 247 |
| 2026/10/24 上午04:57 | 271 |
| 2026/10/24 上午05:08 | 385 |
| 2026/10/24 上午05:20 | 405 |
| 2026/10/24 上午05:31 | 490 |
| 2026/10/24 上午05:43 | 464 |
| 2026/10/24 上午05:54 | 475 |
| 2026/10/24 上午06:06 | 485 |
| 2026/10/24 上午06:17 | 531 |
| 2026/10/24 上午06:29 | 772 |
| 2026/10/24 上午06:40 | 1,127 |
| 2026/10/24 上午06:51 | 828 |
| 2026/10/24 上午07:05 | 946 |
| 2026/10/24 上午07:16 | 858 |
| 2026/10/24 上午07:28 | 670 |
| 2026/10/24 上午07:39 | 774 |
| 2026/10/24 上午07:51 | 663 |
| 2026/10/24 上午08:02 | 809 |
| 2026/10/24 上午08:14 | 639 |
| 2026/10/24 上午08:25 | 814 |
| 2026/10/24 上午08:36 | 676 |
| 2026/10/24 上午08:48 | 502 |
| 2026/10/24 上午08:59 | 499 |
| 2026/10/24 上午09:11 | 469 |
| 2026/10/24 上午09:22 | 471 |
| 2026/10/24 上午09:33 | 446 |
| 2026/10/24 上午09:45 | 381 |
| 2026/10/24 上午09:56 | 355 |
| 2026/10/24 上午10:08 | 368 |
| 2026/10/24 上午10:19 | 390 |
| 2026/10/24 上午10:31 | 433 |
| 2026/10/24 上午10:42 | 391 |
| 2026/10/24 上午10:53 | 381 |
| 2026/10/24 上午11:05 | 385 |
| 2026/10/24 上午11:16 | 312 |
| 2026/10/24 上午11:28 | 376 |
| 2026/10/24 上午11:39 | 418 |
| 2026/10/24 上午11:51 | 395 |
| 2026/10/24 下午12:02 | 401 |
| 2026/10/24 下午12:14 | 385 |
| 2026/10/24 下午12:25 | 392 |
| 2026/10/24 下午12:36 | 364 |
| 2026/10/24 下午12:48 | 333 |
| 2026/10/24 下午12:59 | 353 |
| 2026/10/24 下午01:11 | 312 |
| 2026/10/24 下午01:22 | 291 |
| 2026/10/24 下午01:34 | 269 |
| 2026/10/24 下午01:45 | 246 |
| 2026/10/24 下午01:57 | 195 |
| 2026/10/24 下午02:08 | 198 |
| 2026/10/24 下午02:19 | 246 |
| 2026/10/24 下午02:31 | 248 |
| 2026/10/24 下午02:43 | 244 |
| 2026/10/24 下午02:54 | 211 |
| 2026/10/24 下午03:06 | 251 |
| 2026/10/24 下午03:17 | 243 |
| 2026/10/24 下午03:28 | 229 |
| 2026/10/24 下午03:40 | 269 |
| 2026/10/24 下午03:51 | 235 |
| 2026/10/24 下午04:03 | 262 |
| 2026/10/24 下午04:14 | 294 |
| 2026/10/24 下午04:26 | 285 |
| 2026/10/24 下午04:37 | 312 |
| 2026/10/24 下午04:49 | 317 |
| 2026/10/24 下午05:00 | 318 |
| 2026/10/24 下午05:12 | 306 |
| 2026/10/24 下午05:23 | 336 |
| 2026/10/24 下午05:35 | 407 |
| 2026/10/24 下午05:46 | 451 |
| 2026/10/24 下午05:58 | 434 |
觀看數觀測
尚無歷史觀測
本站尚未儲存這部影片的歷史觀測,無法據以建立歷史時間序列。
共同標籤
已比對共同詞彙 · 12 個標籤 · 比對時間 2026/10/23 下午09:27
比對依據(13 處)
- 北北基影片標題🔴不斷更新/北北基桃宜.南投.中彰.苗栗.雲林.新竹縣市 …
- 南投影片標題🔴不斷更新/北北基桃宜.南投.中彰.苗栗.雲林.新竹縣市 周六停班停…
- 苗栗影片標題🔴不斷更新/北北基桃宜.南投.中彰.苗栗.雲林.新竹縣市 周六停班停課/薔琵暴風…
- 雲林影片標題…不斷更新/北北基桃宜.南投.中彰.苗栗.雲林.新竹縣市 周六停班停課/薔琵暴風圈籠罩…
- 新竹縣影片標題…新/北北基桃宜.南投.中彰.苗栗.雲林.新竹縣市 周六停班停課/薔琵暴風圈籠罩全台移動…
- 停課影片標題…投.中彰.苗栗.雲林.新竹縣市 周六停班停課/薔琵暴風圈籠罩全台移動速度緩慢恐滯留/…
- 薔琵影片標題…彰.苗栗.雲林.新竹縣市 周六停班停課/薔琵暴風圈籠罩全台移動速度緩慢恐滯留/北北基…
- 暴風影片標題…苗栗.雲林.新竹縣市 周六停班停課/薔琵暴風圈籠罩全台移動速度緩慢恐滯留/北北基等1…
- 全台影片標題….新竹縣市 周六停班停課/薔琵暴風圈籠罩全台移動速度緩慢恐滯留/北北基等14縣市豪雨…
- 北北基影片標題…/薔琵暴風圈籠罩全台移動速度緩慢恐滯留/北北基等14縣市豪雨特報炸到明晚
- 14影片標題…風圈籠罩全台移動速度緩慢恐滯留/北北基等14縣市豪雨特報炸到明晚
- 縣市影片標題…籠罩全台移動速度緩慢恐滯留/北北基等14縣市豪雨特報炸到明晚
- 豪雨影片標題…全台移動速度緩慢恐滯留/北北基等14縣市豪雨特報炸到明晚
比對版本
youtube-quality-20261017-a
影片說明
🌍 🌎 🌏 訂閱【東森新聞】現在就加入》https://pse.is/396256 加入【東森新聞】會員,獨家影片搶先看》https://pse.is/39m9l8 #薔琵#颱風#路徑#海警#陸警#豪雨#颱風假
本頁的資料來源與計算方式
影片的數字
- 公開統計
- 觀看、喜歡與留言總數是取得當時的 YouTube 公開統計,不是即時數值;各項統計的觀測時間可能不同。「資料最後記錄」是影片資料的記錄時間,不代表觀看、喜歡或留言都在那時重新觀測。
- 觀看歷史
- 圖上每個點是實際儲存的觀測,連線只為方便閱讀,不代表中間時間的測量值;沒有歷史觀測時不建立時間序列。
- 喜歡占互動
- 喜歡 ÷(喜歡+不喜歡+顯示留言),任一來源缺值時不估算。
- 字幕
- 只記錄來源是否提供字幕,尚未擷取逐字稿,因此字幕不列入標籤比對。
- 觀測分析
- 直播逐時/逐日最高同時在線取自所讀直播紀錄;讀取上限、略過與解析失敗的筆數列在「資料涵蓋範圍與解析限制」。
共同標籤
標籤來源:新文易數(tag.observe.tw)。共同標籤以文字比對影片標題與說明,不是 AI 判讀;命中不代表事件歸屬或立場,與頻道分類分開。標題或說明出現標籤,不代表影片主題;可能來自固定宣傳或版權文字。字幕尚未取得,不列入比對。
- 比對範圍
- 僅列出目前詞彙版本與影片標題、說明仍相符的比對結果;待比對或來源文字已變動的影片不列入,數量見「收錄與比對範圍」。
- 期間
- 「往前 N 日」包含今天與前 N 天,共 N+1 個台北日曆日(往前 7 日為 8 個日曆日);指定起訖日期時以實際起訖日為準。日數、日期與小時條件同時套用。
- 命中片段
- 每支影片最多顯示 3 段,標示來自標題、說明或字幕;沒有片段時顯示「沒有命中片段」,來源文字缺漏時顯示「來源文字未提供」,不另行補寫。完整比對依據在影片頁的「共同標籤與比對依據」。
- 顯示排除
- 符合標籤顯示規則的詞(上游排除詞、雜訊、純數字或日期、長度不符,以及核定的來源或平台名稱、雙字通用詞、國家城市政黨詞、少數 YouTube 平台或宣傳用語)整詞不列入排行,但仍保留在原始詞彙池與比對證據中;原始詞彙池列出排除原因。雙字通用詞只依核定清單判定,包含它們的人名、事件或具體議題不會因此被排除。管理員也可以在排行上直接排除個別標籤,同樣只影響排行顯示,每次排除與恢復都留有紀錄。
- 說明欄樣板
- 同一頻道說明欄反覆出現的宣傳段落不列入比對。「24小時」這類詞只在這種重複宣傳段落中略過,出現在一般新聞內容時照常計入;這不同於整詞的顯示排除。
- 示例
- 列表與片段只是符合條件的影片例子,不能用來推算整體比例或全站失真程度;有效比對的影片比例只代表比對完成度。
- 觀看
- 累計觀看是取得當時的公開觀測值,不是期間增量;無觀看值的影片不當作 0。
本頁資料範圍
觀看數與互動數為取得當時的公開觀測值。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。
