【Live】二寮觀日平臺即時影像|西拉雅國家風景區即時影像

直播同時在線觀測
2026/10/27 上午03:01 ~ 2026/11/04 下午03:28
查看數值表格(333 個時點、333 筆有效觀測)
| 觀測時間 | 人 |
|---|---|
| 2026/10/27 上午03:01 | 1 |
| 2026/10/27 上午04:10 | 2 |
| 2026/10/27 上午05:20 | 1 |
| 2026/10/27 上午05:44 | 1 |
| 2026/10/27 上午06:07 | 1 |
| 2026/10/27 上午06:42 | 1 |
| 2026/10/27 上午06:53 | 2 |
| 2026/10/27 上午07:05 | 3 |
| 2026/10/27 上午07:28 | 1 |
| 2026/10/27 上午08:26 | 1 |
| 2026/10/27 上午08:49 | 1 |
| 2026/10/27 上午10:13 | 1 |
| 2026/10/27 上午10:48 | 1 |
| 2026/10/27 下午01:19 | 2 |
| 2026/10/27 下午05:59 | 3 |
| 2026/10/27 下午06:10 | 1 |
| 2026/10/27 下午07:08 | 1 |
| 2026/10/27 下午09:27 | 1 |
| 2026/10/27 下午09:39 | 1 |
| 2026/10/27 下午09:50 | 1 |
| 2026/10/27 下午10:02 | 1 |
| 2026/10/27 下午10:14 | 1 |
| 2026/10/27 下午10:25 | 1 |
| 2026/10/27 下午10:37 | 1 |
| 2026/10/27 下午10:48 | 1 |
| 2026/10/27 下午11:00 | 1 |
| 2026/10/27 下午11:11 | 1 |
| 2026/10/27 下午11:23 | 1 |
| 2026/10/27 下午11:35 | 1 |
| 2026/10/27 下午11:46 | 2 |
| 2026/10/27 下午11:58 | 1 |
| 2026/10/28 上午12:09 | 2 |
| 2026/10/28 上午12:21 | 2 |
| 2026/10/28 上午12:33 | 2 |
| 2026/10/28 上午02:12 | 1 |
| 2026/10/28 上午02:58 | 1 |
| 2026/10/28 上午03:56 | 1 |
| 2026/10/28 上午04:43 | 1 |
| 2026/10/28 上午05:07 | 1 |
| 2026/10/28 上午05:30 | 1 |
| 2026/10/28 上午05:53 | 3 |
| 2026/10/28 上午06:05 | 1 |
| 2026/10/28 上午06:16 | 1 |
| 2026/10/28 上午06:28 | 1 |
| 2026/10/28 上午06:51 | 3 |
| 2026/10/28 上午07:03 | 2 |
| 2026/10/28 上午07:14 | 2 |
| 2026/10/28 上午07:26 | 1 |
| 2026/10/28 上午07:38 | 2 |
| 2026/10/28 上午07:49 | 1 |
| 2026/10/28 上午08:02 | 2 |
| 2026/10/28 上午08:14 | 1 |
| 2026/10/28 上午08:25 | 2 |
| 2026/10/28 上午08:37 | 1 |
| 2026/10/28 上午08:49 | 1 |
| 2026/10/28 上午09:00 | 1 |
| 2026/10/28 上午09:12 | 1 |
| 2026/10/28 上午09:24 | 1 |
| 2026/10/28 上午09:35 | 1 |
| 2026/10/28 上午09:47 | 1 |
| 2026/10/28 上午09:58 | 2 |
| 2026/10/28 上午10:10 | 1 |
| 2026/10/28 上午10:22 | 2 |
| 2026/10/28 上午10:33 | 1 |
| 2026/10/28 下午12:41 | 1 |
| 2026/10/28 下午01:28 | 1 |
| 2026/10/28 下午04:23 | 1 |
| 2026/10/28 下午04:34 | 1 |
| 2026/10/28 下午10:00 | 1 |
| 2026/10/28 下午10:34 | 1 |
| 2026/10/29 上午03:25 | 1 |
| 2026/10/29 上午03:37 | 1 |
| 2026/10/29 上午04:48 | 1 |
| 2026/10/29 上午05:11 | 1 |
| 2026/10/29 上午05:22 | 1 |
| 2026/10/29 上午06:09 | 2 |
| 2026/10/29 上午06:21 | 2 |
| 2026/10/29 上午06:32 | 3 |
| 2026/10/29 上午06:44 | 2 |
| 2026/10/29 上午06:56 | 3 |
| 2026/10/29 上午07:07 | 3 |
| 2026/10/29 上午07:19 | 3 |
| 2026/10/29 上午07:30 | 2 |
| 2026/10/29 上午07:42 | 2 |
| 2026/10/29 上午07:54 | 1 |
| 2026/10/29 上午08:05 | 1 |
| 2026/10/29 上午08:17 | 2 |
| 2026/10/29 上午08:29 | 1 |
| 2026/10/29 上午08:40 | 1 |
| 2026/10/29 上午08:52 | 1 |
| 2026/10/29 上午09:04 | 1 |
| 2026/10/29 上午09:15 | 1 |
| 2026/10/29 上午09:27 | 2 |
| 2026/10/29 上午09:39 | 1 |
| 2026/10/29 上午09:50 | 1 |
| 2026/10/29 上午10:02 | 1 |
| 2026/10/29 上午10:14 | 1 |
| 2026/10/29 上午10:25 | 1 |
| 2026/10/29 上午10:37 | 1 |
| 2026/10/29 上午10:48 | 1 |
| 2026/10/29 上午11:00 | 2 |
| 2026/10/29 上午11:12 | 1 |
| 2026/10/29 上午11:23 | 1 |
| 2026/10/29 上午11:35 | 2 |
| 2026/10/29 上午11:47 | 2 |
| 2026/10/29 上午11:58 | 1 |
| 2026/10/29 下午12:10 | 1 |
| 2026/10/29 下午12:22 | 2 |
| 2026/10/29 下午12:33 | 2 |
| 2026/10/29 下午12:45 | 2 |
| 2026/10/29 下午12:56 | 2 |
| 2026/10/29 下午01:08 | 2 |
| 2026/10/29 下午01:20 | 2 |
| 2026/10/29 下午01:31 | 3 |
| 2026/10/29 下午01:43 | 3 |
| 2026/10/29 下午01:55 | 1 |
| 2026/10/29 下午02:06 | 1 |
| 2026/10/29 下午02:18 | 1 |
| 2026/10/29 下午02:29 | 2 |
| 2026/10/29 下午03:51 | 1 |
| 2026/10/29 下午04:03 | 1 |
| 2026/10/29 下午04:15 | 1 |
| 2026/10/29 下午05:36 | 1 |
| 2026/10/29 下午05:48 | 1 |
| 2026/10/29 下午06:23 | 1 |
| 2026/10/29 下午07:32 | 1 |
| 2026/10/29 下午08:31 | 1 |
| 2026/10/29 下午10:15 | 1 |
| 2026/10/30 上午01:34 | 1 |
| 2026/10/30 上午02:33 | 2 |
| 2026/10/30 上午02:44 | 1 |
| 2026/10/30 上午03:32 | 1 |
| 2026/10/30 上午04:40 | 1 |
| 2026/10/30 上午04:51 | 2 |
| 2026/10/30 上午05:48 | 2 |
| 2026/10/30 上午05:59 | 2 |
| 2026/10/30 上午06:10 | 2 |
| 2026/10/30 上午06:21 | 1 |
| 2026/10/30 上午06:55 | 1 |
| 2026/10/30 上午07:08 | 2 |
| 2026/10/30 上午07:19 | 1 |
| 2026/10/30 上午07:42 | 2 |
| 2026/10/30 上午08:38 | 1 |
| 2026/10/30 上午11:17 | 1 |
| 2026/10/30 上午11:28 | 1 |
| 2026/10/30 上午11:51 | 1 |
| 2026/10/30 下午01:10 | 1 |
| 2026/10/30 下午01:32 | 1 |
| 2026/10/30 下午03:37 | 1 |
| 2026/10/30 下午03:59 | 1 |
| 2026/10/30 下午04:22 | 1 |
| 2026/10/30 下午05:18 | 1 |
| 2026/10/30 下午07:13 | 2 |
| 2026/10/30 下午08:21 | 1 |
| 2026/10/30 下午10:36 | 1 |
| 2026/10/31 上午02:44 | 1 |
| 2026/10/31 上午03:07 | 1 |
| 2026/10/31 上午03:18 | 1 |
| 2026/10/31 上午03:30 | 1 |
| 2026/10/31 上午03:41 | 2 |
| 2026/10/31 上午03:52 | 1 |
| 2026/10/31 上午04:03 | 1 |
| 2026/10/31 上午04:15 | 1 |
| 2026/10/31 上午04:26 | 1 |
| 2026/10/31 上午04:37 | 2 |
| 2026/10/31 上午04:49 | 1 |
| 2026/10/31 上午05:00 | 2 |
| 2026/10/31 上午05:12 | 1 |
| 2026/10/31 上午05:23 | 2 |
| 2026/10/31 上午05:34 | 5 |
| 2026/10/31 上午05:45 | 2 |
| 2026/10/31 上午05:57 | 4 |
| 2026/10/31 上午06:08 | 4 |
| 2026/10/31 上午06:19 | 3 |
| 2026/10/31 上午06:31 | 4 |
| 2026/10/31 上午06:42 | 4 |
| 2026/10/31 上午06:53 | 3 |
| 2026/10/31 上午07:04 | 1 |
| 2026/10/31 上午07:16 | 1 |
| 2026/10/31 上午07:27 | 2 |
| 2026/10/31 上午07:38 | 1 |
| 2026/10/31 上午07:50 | 1 |
| 2026/10/31 上午08:01 | 1 |
| 2026/10/31 上午08:12 | 1 |
| 2026/10/31 上午08:24 | 1 |
| 2026/10/31 上午08:35 | 1 |
| 2026/10/31 上午08:46 | 1 |
| 2026/10/31 上午08:57 | 1 |
| 2026/10/31 上午09:09 | 1 |
| 2026/10/31 上午09:20 | 2 |
| 2026/10/31 上午09:31 | 1 |
| 2026/10/31 上午09:42 | 1 |
| 2026/10/31 上午09:54 | 1 |
| 2026/10/31 上午10:05 | 1 |
| 2026/10/31 上午10:16 | 2 |
| 2026/10/31 上午10:28 | 1 |
| 2026/10/31 上午10:39 | 1 |
| 2026/10/31 上午10:50 | 1 |
| 2026/10/31 上午11:24 | 1 |
| 2026/10/31 下午12:35 | 1 |
| 2026/10/31 下午12:57 | 1 |
| 2026/10/31 下午01:31 | 1 |
| 2026/10/31 下午03:13 | 1 |
| 2026/10/31 下午04:09 | 1 |
| 2026/10/31 下午04:43 | 1 |
| 2026/10/31 下午05:50 | 1 |
| 2026/10/31 下午06:02 | 1 |
| 2026/10/31 下午09:35 | 1 |
| 2026/10/31 下午10:32 | 2 |
| 2026/11/01 上午12:47 | 1 |
| 2026/11/01 上午01:54 | 1 |
| 2026/11/01 上午02:28 | 1 |
| 2026/11/01 上午05:06 | 1 |
| 2026/11/01 上午05:17 | 1 |
| 2026/11/01 上午05:40 | 2 |
| 2026/11/01 上午05:51 | 1 |
| 2026/11/01 上午06:03 | 2 |
| 2026/11/01 上午06:14 | 1 |
| 2026/11/01 上午06:25 | 2 |
| 2026/11/01 上午06:37 | 1 |
| 2026/11/01 上午06:48 | 5 |
| 2026/11/01 上午06:59 | 2 |
| 2026/11/01 上午07:10 | 3 |
| 2026/11/01 上午07:33 | 2 |
| 2026/11/01 上午07:44 | 1 |
| 2026/11/01 上午07:55 | 2 |
| 2026/11/01 上午08:07 | 2 |
| 2026/11/01 上午09:48 | 1 |
| 2026/11/01 上午10:10 | 1 |
| 2026/11/01 上午10:22 | 1 |
| 2026/11/01 上午10:33 | 1 |
| 2026/11/01 下午01:10 | 1 |
| 2026/11/01 下午01:21 | 1 |
| 2026/11/01 下午11:05 | 1 |
| 2026/11/01 下午11:16 | 1 |
| 2026/11/01 下午11:28 | 2 |
| 2026/11/01 下午11:39 | 3 |
| 2026/11/01 下午11:50 | 2 |
| 2026/11/02 上午12:01 | 2 |
| 2026/11/02 上午12:12 | 1 |
| 2026/11/02 上午12:24 | 1 |
| 2026/11/02 上午12:35 | 2 |
| 2026/11/02 上午12:46 | 2 |
| 2026/11/02 上午12:57 | 2 |
| 2026/11/02 上午01:08 | 1 |
| 2026/11/02 上午01:20 | 1 |
| 2026/11/02 上午01:31 | 1 |
| 2026/11/02 上午01:42 | 1 |
| 2026/11/02 上午01:53 | 1 |
| 2026/11/02 上午02:05 | 2 |
| 2026/11/02 上午02:16 | 1 |
| 2026/11/02 上午02:27 | 1 |
| 2026/11/02 上午02:38 | 1 |
| 2026/11/02 上午02:50 | 1 |
| 2026/11/02 上午03:01 | 2 |
| 2026/11/02 上午03:12 | 1 |
| 2026/11/02 上午03:23 | 2 |
| 2026/11/02 上午03:35 | 1 |
| 2026/11/02 上午03:46 | 1 |
| 2026/11/02 上午03:57 | 2 |
| 2026/11/02 上午04:08 | 2 |
| 2026/11/02 上午04:19 | 1 |
| 2026/11/02 上午04:31 | 1 |
| 2026/11/02 上午04:42 | 2 |
| 2026/11/02 上午04:53 | 1 |
| 2026/11/02 上午05:04 | 1 |
| 2026/11/02 上午05:16 | 2 |
| 2026/11/02 上午05:27 | 1 |
| 2026/11/02 上午05:38 | 2 |
| 2026/11/02 上午05:50 | 1 |
| 2026/11/02 上午06:01 | 2 |
| 2026/11/02 上午06:12 | 2 |
| 2026/11/02 上午06:23 | 4 |
| 2026/11/02 上午06:35 | 2 |
| 2026/11/02 上午06:46 | 1 |
| 2026/11/02 上午07:08 | 1 |
| 2026/11/02 上午08:04 | 2 |
| 2026/11/02 上午08:27 | 1 |
| 2026/11/02 上午09:46 | 1 |
| 2026/11/02 上午09:58 | 1 |
| 2026/11/02 上午10:09 | 1 |
| 2026/11/02 上午10:20 | 2 |
| 2026/11/02 上午10:31 | 1 |
| 2026/11/02 下午01:31 | 1 |
| 2026/11/02 下午05:21 | 1 |
| 2026/11/02 下午08:20 | 1 |
| 2026/11/03 上午01:12 | 1 |
| 2026/11/03 上午03:26 | 1 |
| 2026/11/03 上午03:38 | 1 |
| 2026/11/03 上午03:49 | 1 |
| 2026/11/03 上午04:00 | 1 |
| 2026/11/03 上午04:11 | 1 |
| 2026/11/03 上午04:23 | 1 |
| 2026/11/03 上午04:34 | 1 |
| 2026/11/03 上午04:56 | 1 |
| 2026/11/03 上午06:04 | 2 |
| 2026/11/03 上午06:26 | 1 |
| 2026/11/03 上午08:07 | 1 |
| 2026/11/03 上午08:52 | 1 |
| 2026/11/03 上午10:44 | 1 |
| 2026/11/03 下午12:59 | 1 |
| 2026/11/03 下午01:44 | 1 |
| 2026/11/03 下午04:55 | 1 |
| 2026/11/03 下午05:06 | 1 |
| 2026/11/03 下午06:58 | 1 |
| 2026/11/03 下午09:58 | 2 |
| 2026/11/03 下午10:32 | 1 |
| 2026/11/04 上午12:58 | 1 |
| 2026/11/04 上午04:11 | 1 |
| 2026/11/04 上午04:33 | 1 |
| 2026/11/04 上午05:07 | 1 |
| 2026/11/04 上午06:15 | 1 |
| 2026/11/04 上午06:26 | 1 |
| 2026/11/04 上午06:37 | 1 |
| 2026/11/04 上午06:49 | 2 |
| 2026/11/04 上午07:00 | 2 |
| 2026/11/04 上午07:11 | 1 |
| 2026/11/04 上午07:22 | 2 |
| 2026/11/04 上午07:34 | 1 |
| 2026/11/04 上午07:45 | 1 |
| 2026/11/04 上午07:56 | 1 |
| 2026/11/04 上午08:19 | 1 |
| 2026/11/04 上午08:53 | 2 |
| 2026/11/04 上午09:26 | 1 |
| 2026/11/04 上午11:54 | 1 |
| 2026/11/04 下午12:28 | 1 |
| 2026/11/04 下午02:20 | 2 |
| 2026/11/04 下午02:32 | 1 |
| 2026/11/04 下午02:43 | 1 |
| 2026/11/04 下午02:54 | 2 |
| 2026/11/04 下午03:06 | 1 |
| 2026/11/04 下午03:17 | 3 |
| 2026/11/04 下午03:28 | 1 |
觀看數觀測
尚無歷史觀測
本站尚未儲存這部影片的歷史觀測,無法據以建立歷史時間序列。
共同標籤
這支影片尚未比對共同詞彙
比對版本
youtube-quality-20261017-a
影片說明
✅歡迎分享使用直播影像,敬請註明來源「西拉雅國家風景區管理處」,感謝您的喜愛! 坐落於絕美山巒間的二寮觀日平臺,是欣賞日出與雲海奇景的絕佳秘境。透過即時影像,可以清楚看到山谷間的雲海變化,以及觀日平臺的完整視野範圍。 每日清晨,當第一縷曙光穿透雲層,山谷間瞬間被金色光芒點亮,壯麗的日出與層層翻騰的雲海交織成美麗的自然畫卷。無論是旅人還是攝影愛好者,這裡都是捕捉大自然壯闊美景的最佳位置。 透過即時影像,與我們一同感受二寮晨曦的神秘魅力,迎接每一天的美好開始。 看更多景點介紹:https://www.siraya-nsa.gov.tw/zh-tw/attractions/detail/30 歡迎關注西拉雅國家風景區旅遊訊息: 官方網站 https://www.siraya-nsa.gov.tw/ FB粉專 https://www.facebook.com/sirayatrip IG美照 https://www.instagram.com/travelsiraya/
本頁的資料來源與計算方式
影片的數字
- 公開統計
- 觀看、喜歡與留言總數是取得當時的 YouTube 公開統計,不是即時數值;各項統計的觀測時間可能不同。「資料最後記錄」是影片資料的記錄時間,不代表觀看、喜歡或留言都在那時重新觀測。
- 觀看歷史
- 圖上每個點是實際儲存的觀測,連線只為方便閱讀,不代表中間時間的測量值;沒有歷史觀測時不建立時間序列。
- 喜歡占互動
- 喜歡 ÷(喜歡+不喜歡+顯示留言),任一來源缺值時不估算。
- 字幕
- 只記錄來源是否提供字幕,尚未擷取逐字稿,因此字幕不列入標籤比對。
- 觀測分析
- 直播逐時/逐日最高同時在線取自所讀直播紀錄;讀取上限、略過與解析失敗的筆數列在「資料涵蓋範圍與解析限制」。
共同標籤
標籤來源:新文易數(tag.observe.tw)。共同標籤以文字比對影片標題與說明,不是 AI 判讀;命中不代表事件歸屬或立場,與頻道分類分開。標題或說明出現標籤,不代表影片主題;可能來自固定宣傳或版權文字。字幕尚未取得,不列入比對。
- 比對範圍
- 僅列出目前詞彙版本與影片標題、說明仍相符的比對結果;待比對或來源文字已變動的影片不列入,數量見「收錄與比對範圍」。
- 期間
- 「往前 N 日」包含今天與前 N 天,共 N+1 個台北日曆日(往前 7 日為 8 個日曆日);指定起訖日期時以實際起訖日為準。日數、日期與小時條件同時套用。
- 命中片段
- 每支影片最多顯示 3 段,標示來自標題、說明或字幕;沒有片段時顯示「沒有命中片段」,來源文字缺漏時顯示「來源文字未提供」,不另行補寫。完整比對依據在影片頁的「共同標籤與比對依據」。
- 顯示排除
- 符合標籤顯示規則的詞(上游排除詞、雜訊、純數字或日期、長度不符,以及核定的來源或平台名稱、雙字通用詞、國家城市政黨詞、少數 YouTube 平台或宣傳用語)整詞不列入排行,但仍保留在原始詞彙池與比對證據中;原始詞彙池列出排除原因。雙字通用詞只依核定清單判定,包含它們的人名、事件或具體議題不會因此被排除。管理員也可以在排行上直接排除個別標籤,同樣只影響排行顯示,每次排除與恢復都留有紀錄。
- 說明欄樣板
- 同一頻道說明欄反覆出現的宣傳段落不列入比對。「24小時」這類詞只在這種重複宣傳段落中略過,出現在一般新聞內容時照常計入;這不同於整詞的顯示排除。
- 示例
- 列表與片段只是符合條件的影片例子,不能用來推算整體比例或全站失真程度;有效比對的影片比例只代表比對完成度。
- 觀看
- 累計觀看是取得當時的公開觀測值,不是期間增量;無觀看值的影片不當作 0。
本頁資料範圍
觀看數與互動數為取得當時的公開觀測值。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。
