中秋節及教師節連假|國道即時路況 24 小時直播|塞車熱點・即時影像・AI 路況播報

直播同時在線觀測
2026/09/26 上午01:31 ~ 2026/09/28 下午11:44
查看數值表格(335 個時點、335 筆有效觀測)
| 觀測時間 | 人 |
|---|---|
| 2026/09/26 上午01:31 | 2 |
| 2026/09/26 上午01:43 | 1 |
| 2026/09/26 上午01:54 | 1 |
| 2026/09/26 上午02:06 | 1 |
| 2026/09/26 上午02:17 | 1 |
| 2026/09/26 上午02:28 | 1 |
| 2026/09/26 上午02:40 | 1 |
| 2026/09/26 上午02:51 | 1 |
| 2026/09/26 上午03:03 | 2 |
| 2026/09/26 上午03:14 | 2 |
| 2026/09/26 上午03:26 | 2 |
| 2026/09/26 上午03:38 | 2 |
| 2026/09/26 上午03:49 | 1 |
| 2026/09/26 上午04:00 | 2 |
| 2026/09/26 上午04:13 | 3 |
| 2026/09/26 上午04:24 | 1 |
| 2026/09/26 上午04:36 | 2 |
| 2026/09/26 上午04:47 | 2 |
| 2026/09/26 上午04:59 | 1 |
| 2026/09/26 上午05:33 | 1 |
| 2026/09/26 上午05:45 | 2 |
| 2026/09/26 上午05:56 | 1 |
| 2026/09/26 上午06:21 | 1 |
| 2026/09/26 上午06:33 | 2 |
| 2026/09/26 上午06:55 | 1 |
| 2026/09/26 上午07:07 | 1 |
| 2026/09/26 上午07:30 | 1 |
| 2026/09/26 上午07:42 | 1 |
| 2026/09/26 上午07:53 | 3 |
| 2026/09/26 上午08:04 | 3 |
| 2026/09/26 上午08:16 | 2 |
| 2026/09/26 上午08:31 | 1 |
| 2026/09/26 上午08:43 | 1 |
| 2026/09/26 上午08:54 | 1 |
| 2026/09/26 上午09:17 | 1 |
| 2026/09/26 上午09:29 | 2 |
| 2026/09/26 上午09:41 | 1 |
| 2026/09/26 上午10:04 | 2 |
| 2026/09/26 上午10:15 | 2 |
| 2026/09/26 上午10:27 | 1 |
| 2026/09/26 上午10:39 | 1 |
| 2026/09/26 上午10:50 | 2 |
| 2026/09/26 上午11:01 | 1 |
| 2026/09/26 上午11:13 | 5 |
| 2026/09/26 上午11:24 | 1 |
| 2026/09/26 上午11:36 | 1 |
| 2026/09/26 上午11:47 | 2 |
| 2026/09/26 上午11:59 | 1 |
| 2026/09/26 下午12:23 | 1 |
| 2026/09/26 下午12:34 | 2 |
| 2026/09/26 下午12:46 | 1 |
| 2026/09/26 下午12:57 | 2 |
| 2026/09/26 下午01:09 | 2 |
| 2026/09/26 下午01:20 | 3 |
| 2026/09/26 下午01:33 | 1 |
| 2026/09/26 下午01:44 | 2 |
| 2026/09/26 下午01:55 | 5 |
| 2026/09/26 下午02:07 | 5 |
| 2026/09/26 下午02:19 | 3 |
| 2026/09/26 下午02:30 | 1 |
| 2026/09/26 下午02:42 | 6 |
| 2026/09/26 下午02:53 | 3 |
| 2026/09/26 下午03:05 | 4 |
| 2026/09/26 下午03:16 | 4 |
| 2026/09/26 下午03:28 | 4 |
| 2026/09/26 下午03:39 | 2 |
| 2026/09/26 下午03:51 | 6 |
| 2026/09/26 下午04:02 | 4 |
| 2026/09/26 下午04:14 | 4 |
| 2026/09/26 下午04:26 | 4 |
| 2026/09/26 下午04:37 | 3 |
| 2026/09/26 下午04:49 | 6 |
| 2026/09/26 下午05:00 | 3 |
| 2026/09/26 下午05:13 | 4 |
| 2026/09/26 下午05:25 | 8 |
| 2026/09/26 下午05:36 | 10 |
| 2026/09/26 下午05:48 | 9 |
| 2026/09/26 下午05:59 | 3 |
| 2026/09/26 下午06:12 | 2 |
| 2026/09/26 下午06:24 | 4 |
| 2026/09/26 下午06:35 | 6 |
| 2026/09/26 下午06:47 | 1 |
| 2026/09/26 下午06:58 | 3 |
| 2026/09/26 下午07:09 | 2 |
| 2026/09/26 下午07:20 | 3 |
| 2026/09/26 下午07:32 | 3 |
| 2026/09/26 下午07:43 | 3 |
| 2026/09/26 下午08:06 | 3 |
| 2026/09/26 下午08:17 | 1 |
| 2026/09/26 下午08:29 | 2 |
| 2026/09/26 下午08:40 | 6 |
| 2026/09/26 下午08:52 | 2 |
| 2026/09/26 下午09:03 | 3 |
| 2026/09/26 下午09:14 | 2 |
| 2026/09/26 下午09:26 | 2 |
| 2026/09/26 下午09:38 | 1 |
| 2026/09/26 下午09:49 | 1 |
| 2026/09/26 下午10:00 | 1 |
| 2026/09/26 下午10:25 | 1 |
| 2026/09/26 下午10:36 | 1 |
| 2026/09/26 下午10:48 | 1 |
| 2026/09/26 下午10:59 | 4 |
| 2026/09/26 下午11:10 | 1 |
| 2026/09/26 下午11:22 | 3 |
| 2026/09/26 下午11:33 | 2 |
| 2026/09/26 下午11:45 | 1 |
| 2026/09/26 下午11:56 | 2 |
| 2026/09/27 上午12:12 | 3 |
| 2026/09/27 上午12:23 | 4 |
| 2026/09/27 上午12:35 | 2 |
| 2026/09/27 上午12:47 | 1 |
| 2026/09/27 上午12:58 | 1 |
| 2026/09/27 上午01:21 | 1 |
| 2026/09/27 上午01:55 | 1 |
| 2026/09/27 上午04:48 | 3 |
| 2026/09/27 上午05:24 | 1 |
| 2026/09/27 上午05:36 | 2 |
| 2026/09/27 上午05:48 | 1 |
| 2026/09/27 上午05:59 | 2 |
| 2026/09/27 上午06:10 | 2 |
| 2026/09/27 上午06:22 | 2 |
| 2026/09/27 上午06:34 | 1 |
| 2026/09/27 上午06:45 | 1 |
| 2026/09/27 上午06:56 | 2 |
| 2026/09/27 上午07:08 | 1 |
| 2026/09/27 上午07:19 | 4 |
| 2026/09/27 上午07:31 | 3 |
| 2026/09/27 上午07:42 | 2 |
| 2026/09/27 上午07:54 | 3 |
| 2026/09/27 上午08:05 | 2 |
| 2026/09/27 上午08:17 | 2 |
| 2026/09/27 上午08:32 | 6 |
| 2026/09/27 上午08:43 | 3 |
| 2026/09/27 上午08:55 | 5 |
| 2026/09/27 上午09:06 | 1 |
| 2026/09/27 上午09:20 | 4 |
| 2026/09/27 上午09:31 | 11 |
| 2026/09/27 上午09:43 | 5 |
| 2026/09/27 上午09:54 | 2 |
| 2026/09/27 上午10:06 | 4 |
| 2026/09/27 上午10:18 | 5 |
| 2026/09/27 上午10:29 | 7 |
| 2026/09/27 上午10:40 | 6 |
| 2026/09/27 上午10:52 | 7 |
| 2026/09/27 上午11:03 | 7 |
| 2026/09/27 上午11:15 | 9 |
| 2026/09/27 上午11:27 | 5 |
| 2026/09/27 上午11:38 | 2 |
| 2026/09/27 上午11:50 | 11 |
| 2026/09/27 下午12:01 | 2 |
| 2026/09/27 下午12:13 | 3 |
| 2026/09/27 下午12:25 | 8 |
| 2026/09/27 下午12:37 | 6 |
| 2026/09/27 下午12:48 | 10 |
| 2026/09/27 下午12:59 | 8 |
| 2026/09/27 下午01:13 | 8 |
| 2026/09/27 下午01:24 | 9 |
| 2026/09/27 下午01:36 | 8 |
| 2026/09/27 下午01:47 | 7 |
| 2026/09/27 下午01:58 | 10 |
| 2026/09/27 下午02:10 | 9 |
| 2026/09/27 下午02:22 | 10 |
| 2026/09/27 下午02:34 | 9 |
| 2026/09/27 下午02:45 | 18 |
| 2026/09/27 下午02:57 | 8 |
| 2026/09/27 下午03:08 | 5 |
| 2026/09/27 下午03:21 | 4 |
| 2026/09/27 下午03:33 | 8 |
| 2026/09/27 下午03:44 | 9 |
| 2026/09/27 下午03:55 | 9 |
| 2026/09/27 下午04:07 | 17 |
| 2026/09/27 下午04:18 | 13 |
| 2026/09/27 下午04:29 | 5 |
| 2026/09/27 下午04:41 | 16 |
| 2026/09/27 下午04:52 | 14 |
| 2026/09/27 下午05:04 | 11 |
| 2026/09/27 下午05:15 | 8 |
| 2026/09/27 下午05:27 | 7 |
| 2026/09/27 下午05:39 | 9 |
| 2026/09/27 下午05:50 | 15 |
| 2026/09/27 下午06:01 | 12 |
| 2026/09/27 下午06:13 | 9 |
| 2026/09/27 下午06:24 | 11 |
| 2026/09/27 下午06:36 | 12 |
| 2026/09/27 下午06:47 | 25 |
| 2026/09/27 下午06:59 | 8 |
| 2026/09/27 下午07:10 | 10 |
| 2026/09/27 下午07:21 | 10 |
| 2026/09/27 下午07:33 | 12 |
| 2026/09/27 下午07:44 | 12 |
| 2026/09/27 下午07:55 | 17 |
| 2026/09/27 下午08:07 | 13 |
| 2026/09/27 下午08:19 | 12 |
| 2026/09/27 下午08:30 | 8 |
| 2026/09/27 下午08:42 | 13 |
| 2026/09/27 下午08:53 | 17 |
| 2026/09/27 下午09:05 | 11 |
| 2026/09/27 下午09:16 | 8 |
| 2026/09/27 下午09:28 | 7 |
| 2026/09/27 下午09:39 | 12 |
| 2026/09/27 下午09:51 | 9 |
| 2026/09/27 下午10:02 | 13 |
| 2026/09/27 下午10:14 | 6 |
| 2026/09/27 下午10:25 | 5 |
| 2026/09/27 下午10:37 | 7 |
| 2026/09/27 下午10:48 | 11 |
| 2026/09/27 下午10:59 | 14 |
| 2026/09/27 下午11:12 | 15 |
| 2026/09/27 下午11:23 | 11 |
| 2026/09/27 下午11:35 | 19 |
| 2026/09/27 下午11:47 | 13 |
| 2026/09/27 下午11:58 | 8 |
| 2026/09/28 上午12:09 | 3 |
| 2026/09/28 上午12:20 | 7 |
| 2026/09/28 上午12:32 | 8 |
| 2026/09/28 上午12:43 | 6 |
| 2026/09/28 上午12:55 | 2 |
| 2026/09/28 上午01:06 | 3 |
| 2026/09/28 上午01:17 | 9 |
| 2026/09/28 上午01:29 | 4 |
| 2026/09/28 上午01:40 | 4 |
| 2026/09/28 上午01:52 | 5 |
| 2026/09/28 上午02:03 | 4 |
| 2026/09/28 上午02:15 | 2 |
| 2026/09/28 上午02:27 | 3 |
| 2026/09/28 上午02:38 | 2 |
| 2026/09/28 上午02:50 | 1 |
| 2026/09/28 上午03:01 | 3 |
| 2026/09/28 上午03:13 | 2 |
| 2026/09/28 上午03:25 | 3 |
| 2026/09/28 上午03:36 | 3 |
| 2026/09/28 上午03:48 | 3 |
| 2026/09/28 上午03:59 | 2 |
| 2026/09/28 上午04:10 | 3 |
| 2026/09/28 上午04:22 | 3 |
| 2026/09/28 上午04:34 | 2 |
| 2026/09/28 上午04:45 | 3 |
| 2026/09/28 上午04:57 | 4 |
| 2026/09/28 上午05:08 | 4 |
| 2026/09/28 上午05:20 | 4 |
| 2026/09/28 上午05:32 | 5 |
| 2026/09/28 上午05:43 | 3 |
| 2026/09/28 上午05:55 | 8 |
| 2026/09/28 上午06:07 | 9 |
| 2026/09/28 上午06:21 | 5 |
| 2026/09/28 上午06:33 | 6 |
| 2026/09/28 上午06:44 | 5 |
| 2026/09/28 上午06:55 | 6 |
| 2026/09/28 上午07:07 | 3 |
| 2026/09/28 上午07:19 | 3 |
| 2026/09/28 上午07:30 | 4 |
| 2026/09/28 上午07:42 | 9 |
| 2026/09/28 上午07:53 | 2 |
| 2026/09/28 上午08:04 | 5 |
| 2026/09/28 上午08:16 | 5 |
| 2026/09/28 上午08:27 | 7 |
| 2026/09/28 上午08:39 | 8 |
| 2026/09/28 上午08:50 | 13 |
| 2026/09/28 上午09:02 | 15 |
| 2026/09/28 上午09:14 | 11 |
| 2026/09/28 上午09:26 | 13 |
| 2026/09/28 上午09:38 | 15 |
| 2026/09/28 上午09:49 | 23 |
| 2026/09/28 上午10:00 | 19 |
| 2026/09/28 上午10:13 | 14 |
| 2026/09/28 上午10:24 | 9 |
| 2026/09/28 上午10:36 | 11 |
| 2026/09/28 上午10:47 | 15 |
| 2026/09/28 上午10:58 | 17 |
| 2026/09/28 上午11:10 | 17 |
| 2026/09/28 上午11:22 | 20 |
| 2026/09/28 上午11:34 | 12 |
| 2026/09/28 上午11:45 | 17 |
| 2026/09/28 上午11:56 | 19 |
| 2026/09/28 下午12:08 | 14 |
| 2026/09/28 下午12:21 | 19 |
| 2026/09/28 下午12:33 | 17 |
| 2026/09/28 下午12:44 | 20 |
| 2026/09/28 下午12:55 | 22 |
| 2026/09/28 下午01:07 | 21 |
| 2026/09/28 下午01:18 | 24 |
| 2026/09/28 下午01:32 | 19 |
| 2026/09/28 下午01:43 | 18 |
| 2026/09/28 下午01:54 | 27 |
| 2026/09/28 下午02:06 | 20 |
| 2026/09/28 下午02:17 | 22 |
| 2026/09/28 下午02:29 | 26 |
| 2026/09/28 下午02:41 | 20 |
| 2026/09/28 下午02:52 | 23 |
| 2026/09/28 下午03:04 | 14 |
| 2026/09/28 下午03:15 | 27 |
| 2026/09/28 下午03:26 | 19 |
| 2026/09/28 下午03:38 | 20 |
| 2026/09/28 下午03:49 | 25 |
| 2026/09/28 下午04:01 | 17 |
| 2026/09/28 下午04:13 | 17 |
| 2026/09/28 下午04:25 | 28 |
| 2026/09/28 下午04:36 | 21 |
| 2026/09/28 下午04:48 | 20 |
| 2026/09/28 下午04:59 | 25 |
| 2026/09/28 下午05:10 | 19 |
| 2026/09/28 下午05:22 | 19 |
| 2026/09/28 下午05:33 | 23 |
| 2026/09/28 下午05:44 | 19 |
| 2026/09/28 下午05:56 | 24 |
| 2026/09/28 下午06:07 | 14 |
| 2026/09/28 下午06:22 | 19 |
| 2026/09/28 下午06:34 | 17 |
| 2026/09/28 下午06:45 | 16 |
| 2026/09/28 下午06:57 | 20 |
| 2026/09/28 下午07:08 | 17 |
| 2026/09/28 下午07:19 | 11 |
| 2026/09/28 下午07:31 | 13 |
| 2026/09/28 下午07:42 | 11 |
| 2026/09/28 下午07:53 | 12 |
| 2026/09/28 下午08:05 | 16 |
| 2026/09/28 下午08:16 | 13 |
| 2026/09/28 下午08:28 | 11 |
| 2026/09/28 下午08:39 | 9 |
| 2026/09/28 下午08:51 | 5 |
| 2026/09/28 下午09:02 | 6 |
| 2026/09/28 下午09:14 | 9 |
| 2026/09/28 下午09:25 | 7 |
| 2026/09/28 下午09:37 | 10 |
| 2026/09/28 下午09:48 | 6 |
| 2026/09/28 下午10:00 | 12 |
| 2026/09/28 下午10:13 | 5 |
| 2026/09/28 下午10:24 | 7 |
| 2026/09/28 下午10:36 | 8 |
| 2026/09/28 下午10:47 | 5 |
| 2026/09/28 下午10:59 | 5 |
| 2026/09/28 下午11:10 | 8 |
| 2026/09/28 下午11:21 | 5 |
| 2026/09/28 下午11:33 | 5 |
| 2026/09/28 下午11:44 | 4 |
觀看數觀測
共同標籤
這支影片尚未比對共同詞彙
比對版本
youtube-quality-20261017-a
影片說明
中秋節及教師節連假國道即時路況 24 小時直播。自動挑出目前最塞的路段與事故地點,放大地圖、切換附近的即時影像,並以 AI 語音播報路況。 ■ 畫面說明 ・主地圖:國道車速線依時速上色,逐一巡航塞車熱點與事故地點,塞車段加粗並標出起訖 ・焦點卡:熱點附近的國道即時影像、起訖里程、平均時速與時速範圍 ・右上:分區車速圖(大台北、宜蘭、桃園・新竹、苗栗・台中、彰化・雲林・嘉義、台南・高雄・屏東) ・右下:接下來要播的熱點 ・底部:播報字卡,以及事故、火災、故障車跑馬燈 ■ 資料來源 ・高速公路資訊網:https://www.1968services.tw/ ・底圖:內政部國土測繪中心 臺灣通用電子地圖 ■ 注意事項 播報稿由 AI 依即時資料撰寫,語音為 AI 合成。資料可能有延遲或誤差,實際路況請以現場標誌與官方資訊為準。開車時請勿觀看直播。 #國道即時路況 #高速公路 #塞車
本頁的資料來源與計算方式
影片的數字
- 公開統計
- 觀看、喜歡與留言總數是取得當時的 YouTube 公開統計,不是即時數值;各項統計的觀測時間可能不同。「資料最後記錄」是影片資料的記錄時間,不代表觀看、喜歡或留言都在那時重新觀測。
- 觀看歷史
- 圖上每個點是實際儲存的觀測,連線只為方便閱讀,不代表中間時間的測量值;沒有歷史觀測時不建立時間序列。
- 喜歡占互動
- 喜歡 ÷(喜歡+不喜歡+顯示留言),任一來源缺值時不估算。
- 字幕
- 只記錄來源是否提供字幕,尚未擷取逐字稿,因此字幕不列入標籤比對。
- 觀測分析
- 直播逐時/逐日最高同時在線取自所讀直播紀錄;讀取上限、略過與解析失敗的筆數列在「資料涵蓋範圍與解析限制」。
共同標籤
標籤來源:新文易數(tag.observe.tw)。共同標籤以文字比對影片標題與說明,不是 AI 判讀;命中不代表事件歸屬或立場,與頻道分類分開。標題或說明出現標籤,不代表影片主題;可能來自固定宣傳或版權文字。字幕尚未取得,不列入比對。
- 比對範圍
- 僅列出目前詞彙版本與影片標題、說明仍相符的比對結果;待比對或來源文字已變動的影片不列入,數量見「收錄與比對範圍」。
- 期間
- 「往前 N 日」包含今天與前 N 天,共 N+1 個台北日曆日(往前 7 日為 8 個日曆日);指定起訖日期時以實際起訖日為準。日數、日期與小時條件同時套用。
- 命中片段
- 每支影片最多顯示 3 段,標示來自標題、說明或字幕;沒有片段時顯示「沒有命中片段」,來源文字缺漏時顯示「來源文字未提供」,不另行補寫。完整比對依據在影片頁的「共同標籤與比對依據」。
- 顯示排除
- 符合標籤顯示規則的詞(上游排除詞、雜訊、純數字或日期、長度不符,以及核定的來源或平台名稱、雙字通用詞、國家城市政黨詞、少數 YouTube 平台或宣傳用語)整詞不列入排行,但仍保留在原始詞彙池與比對證據中;原始詞彙池列出排除原因。雙字通用詞只依核定清單判定,包含它們的人名、事件或具體議題不會因此被排除。管理員也可以在排行上直接排除個別標籤,同樣只影響排行顯示,每次排除與恢復都留有紀錄。
- 說明欄樣板
- 同一頻道說明欄反覆出現的宣傳段落不列入比對。「24小時」這類詞只在這種重複宣傳段落中略過,出現在一般新聞內容時照常計入;這不同於整詞的顯示排除。
- 示例
- 列表與片段只是符合條件的影片例子,不能用來推算整體比例或全站失真程度;有效比對的影片比例只代表比對完成度。
- 觀看
- 累計觀看是取得當時的公開觀測值,不是期間增量;無觀看值的影片不當作 0。
本頁資料範圍
觀看數與互動數為取得當時的公開觀測值。
時間序列只有一筆有效觀測時,只列出該值與觀測時間,不畫走勢圖;累積兩筆以上才畫圖。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。
