🔴【LIVE直播】路徑又變!巴威重建雙眼牆 抵東北後突「西拐」影響恐擴大|2026.07.11 @ChinaTimes

直播同時在線觀測
2026/07/10 上午09:20 ~ 2026/07/12 上午02:36
查看數值表格(160 個時點、160 筆有效觀測)
| 觀測時間 | 人 |
|---|---|
| 2026/07/10 上午09:20 | 91 |
| 2026/07/10 上午09:36 | 100 |
| 2026/07/10 上午09:57 | 119 |
| 2026/07/10 上午10:13 | 80 |
| 2026/07/10 上午10:33 | 97 |
| 2026/07/10 上午10:45 | 78 |
| 2026/07/10 上午10:59 | 113 |
| 2026/07/10 上午11:14 | 87 |
| 2026/07/10 上午11:35 | 135 |
| 2026/07/10 上午11:56 | 118 |
| 2026/07/10 下午12:10 | 105 |
| 2026/07/10 下午12:22 | 94 |
| 2026/07/10 下午12:37 | 94 |
| 2026/07/10 下午12:58 | 106 |
| 2026/07/10 下午01:12 | 100 |
| 2026/07/10 下午01:33 | 83 |
| 2026/07/10 下午01:45 | 98 |
| 2026/07/10 下午01:59 | 89 |
| 2026/07/10 下午02:14 | 75 |
| 2026/07/10 下午02:35 | 79 |
| 2026/07/10 下午02:56 | 68 |
| 2026/07/10 下午03:10 | 70 |
| 2026/07/10 下午03:22 | 89 |
| 2026/07/10 下午03:36 | 85 |
| 2026/07/10 下午03:57 | 69 |
| 2026/07/10 下午04:11 | 71 |
| 2026/07/10 下午04:26 | 67 |
| 2026/07/10 下午04:38 | 73 |
| 2026/07/10 下午04:57 | 86 |
| 2026/07/10 下午05:11 | 78 |
| 2026/07/10 下午05:23 | 75 |
| 2026/07/10 下午05:35 | 80 |
| 2026/07/10 下午05:56 | 57 |
| 2026/07/10 下午06:10 | 48 |
| 2026/07/10 下午06:22 | 63 |
| 2026/07/10 下午06:35 | 72 |
| 2026/07/10 下午06:56 | 58 |
| 2026/07/10 下午07:10 | 58 |
| 2026/07/10 下午07:22 | 59 |
| 2026/07/10 下午07:36 | 55 |
| 2026/07/10 下午07:57 | 49 |
| 2026/07/10 下午08:11 | 44 |
| 2026/07/10 下午08:23 | 44 |
| 2026/07/10 下午08:36 | 42 |
| 2026/07/10 下午08:49 | 37 |
| 2026/07/10 下午09:10 | 33 |
| 2026/07/10 下午09:22 | 34 |
| 2026/07/10 下午09:36 | 40 |
| 2026/07/10 下午09:57 | 35 |
| 2026/07/10 下午10:11 | 37 |
| 2026/07/10 下午10:23 | 32 |
| 2026/07/10 下午10:37 | 28 |
| 2026/07/10 下午10:58 | 31 |
| 2026/07/10 下午11:13 | 32 |
| 2026/07/10 下午11:34 | 29 |
| 2026/07/10 下午11:46 | 27 |
| 2026/07/11 上午12:00 | 23 |
| 2026/07/11 上午12:14 | 25 |
| 2026/07/11 上午12:35 | 23 |
| 2026/07/11 上午12:56 | 30 |
| 2026/07/11 上午01:10 | 26 |
| 2026/07/11 上午01:22 | 29 |
| 2026/07/11 上午01:36 | 22 |
| 2026/07/11 上午01:57 | 19 |
| 2026/07/11 上午02:11 | 28 |
| 2026/07/11 上午02:23 | 24 |
| 2026/07/11 上午02:36 | 27 |
| 2026/07/11 上午02:57 | 20 |
| 2026/07/11 上午03:13 | 35 |
| 2026/07/11 上午03:33 | 38 |
| 2026/07/11 上午03:45 | 38 |
| 2026/07/11 上午03:58 | 42 |
| 2026/07/11 上午04:14 | 45 |
| 2026/07/11 上午04:34 | 31 |
| 2026/07/11 上午04:46 | 44 |
| 2026/07/11 上午04:59 | 45 |
| 2026/07/11 上午05:13 | 57 |
| 2026/07/11 上午05:34 | 65 |
| 2026/07/11 上午05:47 | 60 |
| 2026/07/11 上午05:59 | 65 |
| 2026/07/11 上午06:12 | 59 |
| 2026/07/11 上午06:33 | 61 |
| 2026/07/11 上午06:45 | 54 |
| 2026/07/11 上午06:58 | 50 |
| 2026/07/11 上午07:16 | 54 |
| 2026/07/11 上午07:34 | 53 |
| 2026/07/11 上午07:46 | 61 |
| 2026/07/11 上午07:59 | 45 |
| 2026/07/11 上午08:14 | 61 |
| 2026/07/11 上午08:35 | 72 |
| 2026/07/11 上午08:56 | 92 |
| 2026/07/11 上午09:10 | 121 |
| 2026/07/11 上午09:22 | 123 |
| 2026/07/11 上午09:37 | 144 |
| 2026/07/11 上午09:58 | 123 |
| 2026/07/11 上午10:15 | 105 |
| 2026/07/11 上午10:34 | 133 |
| 2026/07/11 上午10:46 | 135 |
| 2026/07/11 上午10:59 | 106 |
| 2026/07/11 上午11:13 | 123 |
| 2026/07/11 上午11:34 | 113 |
| 2026/07/11 上午11:46 | 124 |
| 2026/07/11 上午11:59 | 121 |
| 2026/07/11 下午12:15 | 112 |
| 2026/07/11 下午12:35 | 111 |
| 2026/07/11 下午12:56 | 101 |
| 2026/07/11 下午01:10 | 107 |
| 2026/07/11 下午01:22 | 114 |
| 2026/07/11 下午01:35 | 90 |
| 2026/07/11 下午01:56 | 104 |
| 2026/07/11 下午02:10 | 93 |
| 2026/07/11 下午02:22 | 94 |
| 2026/07/11 下午02:36 | 108 |
| 2026/07/11 下午02:57 | 66 |
| 2026/07/11 下午03:11 | 78 |
| 2026/07/11 下午03:23 | 92 |
| 2026/07/11 下午03:36 | 86 |
| 2026/07/11 下午03:57 | 85 |
| 2026/07/11 下午04:11 | 88 |
| 2026/07/11 下午04:26 | 84 |
| 2026/07/11 下午04:38 | 93 |
| 2026/07/11 下午04:57 | 63 |
| 2026/07/11 下午05:11 | 72 |
| 2026/07/11 下午05:23 | 68 |
| 2026/07/11 下午05:36 | 59 |
| 2026/07/11 下午05:57 | 61 |
| 2026/07/11 下午06:12 | 69 |
| 2026/07/11 下午06:33 | 67 |
| 2026/07/11 下午06:45 | 54 |
| 2026/07/11 下午06:58 | 53 |
| 2026/07/11 下午07:12 | 53 |
| 2026/07/11 下午07:33 | 54 |
| 2026/07/11 下午07:45 | 33 |
| 2026/07/11 下午07:58 | 49 |
| 2026/07/11 下午08:13 | 33 |
| 2026/07/11 下午08:34 | 40 |
| 2026/07/11 下午08:47 | 32 |
| 2026/07/11 下午08:59 | 36 |
| 2026/07/11 下午09:12 | 31 |
| 2026/07/11 下午09:33 | 32 |
| 2026/07/11 下午09:45 | 26 |
| 2026/07/11 下午09:59 | 30 |
| 2026/07/11 下午10:13 | 28 |
| 2026/07/11 下午10:34 | 19 |
| 2026/07/11 下午10:46 | 16 |
| 2026/07/11 下午11:00 | 30 |
| 2026/07/11 下午11:14 | 23 |
| 2026/07/11 下午11:35 | 24 |
| 2026/07/11 下午11:56 | 23 |
| 2026/07/12 上午12:10 | 28 |
| 2026/07/12 上午12:22 | 20 |
| 2026/07/12 上午12:35 | 18 |
| 2026/07/12 上午12:56 | 18 |
| 2026/07/12 上午01:10 | 12 |
| 2026/07/12 上午01:22 | 17 |
| 2026/07/12 上午01:36 | 13 |
| 2026/07/12 上午01:57 | 15 |
| 2026/07/12 上午02:11 | 19 |
| 2026/07/12 上午02:23 | 11 |
| 2026/07/12 上午02:36 | 9 |
觀看數觀測
共同標籤
這支影片尚未比對共同詞彙
比對版本
youtube-quality-20261017-a
影片說明
中度颱風巴威暴風圈已經接觸到台灣陸地,北部地區雨勢明顯增強,且不再是間歇性雨勢,而是持續不斷的大雨。專家表示,巴威得益於當前海面環境不錯的狀況下,重新組織雙眼牆結構,且外眼牆外還有數條螺旋雨帶,因此強度始終保持在中颱前段班,暴風圈也未縮小。值得注意的是,中央氣象署最新預估路徑,巴威未來將會「西拐」一下,恐擴大或拉長對台灣影響。 #巴威襲台 #颱風 #雙眼牆 #吳聖宇 #螺旋雨帶 中時新聞網FB粉絲專頁👉http://bit.ly/2FIAjBe 中時新聞網官網👉http://bit.ly/2FGK7vO 加入【中時新聞網LINE】好友 👉https://lin.ee/s3kGEaD 追蹤【中時新聞網IG】👉http://bit.ly/314iSBQ #中時新聞網
本頁的資料來源與計算方式
影片的數字
- 公開統計
- 觀看、喜歡與留言總數是取得當時的 YouTube 公開統計,不是即時數值;各項統計的觀測時間可能不同。「資料最後記錄」是影片資料的記錄時間,不代表觀看、喜歡或留言都在那時重新觀測。
- 觀看歷史
- 圖上每個點是實際儲存的觀測,連線只為方便閱讀,不代表中間時間的測量值;沒有歷史觀測時不建立時間序列。
- 喜歡占互動
- 喜歡 ÷(喜歡+不喜歡+顯示留言),任一來源缺值時不估算。
- 字幕
- 只記錄來源是否提供字幕,尚未擷取逐字稿,因此字幕不列入標籤比對。
- 觀測分析
- 直播逐時/逐日最高同時在線取自所讀直播紀錄;讀取上限、略過與解析失敗的筆數列在「資料涵蓋範圍與解析限制」。
共同標籤
標籤來源:新文易數(tag.observe.tw)。共同標籤以文字比對影片標題與說明,不是 AI 判讀;命中不代表事件歸屬或立場,與頻道分類分開。標題或說明出現標籤,不代表影片主題;可能來自固定宣傳或版權文字。字幕尚未取得,不列入比對。
- 比對範圍
- 僅列出目前詞彙版本與影片標題、說明仍相符的比對結果;待比對或來源文字已變動的影片不列入,數量見「收錄與比對範圍」。
- 期間
- 「往前 N 日」包含今天與前 N 天,共 N+1 個台北日曆日(往前 7 日為 8 個日曆日);指定起訖日期時以實際起訖日為準。日數、日期與小時條件同時套用。
- 命中片段
- 每支影片最多顯示 3 段,標示來自標題、說明或字幕;沒有片段時顯示「沒有命中片段」,來源文字缺漏時顯示「來源文字未提供」,不另行補寫。完整比對依據在影片頁的「共同標籤與比對依據」。
- 顯示排除
- 符合標籤顯示規則的詞(上游排除詞、雜訊、純數字或日期、長度不符,以及核定的來源或平台名稱、雙字通用詞、國家城市政黨詞、少數 YouTube 平台或宣傳用語)整詞不列入排行,但仍保留在原始詞彙池與比對證據中;原始詞彙池列出排除原因。雙字通用詞只依核定清單判定,包含它們的人名、事件或具體議題不會因此被排除。管理員也可以在排行上直接排除個別標籤,同樣只影響排行顯示,每次排除與恢復都留有紀錄。
- 說明欄樣板
- 同一頻道說明欄反覆出現的宣傳段落不列入比對。「24小時」這類詞只在這種重複宣傳段落中略過,出現在一般新聞內容時照常計入;這不同於整詞的顯示排除。
- 示例
- 列表與片段只是符合條件的影片例子,不能用來推算整體比例或全站失真程度;有效比對的影片比例只代表比對完成度。
- 觀看
- 累計觀看是取得當時的公開觀測值,不是期間增量;無觀看值的影片不當作 0。
本頁資料範圍
觀看數與互動數為取得當時的公開觀測值。
時間序列只有一筆有效觀測時,只列出該值與觀測時間,不畫走勢圖;累積兩筆以上才畫圖。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。
