分類 3 天文字雲
更新於 2026/11/05 下午08:05 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
關鍵詞分布
- 財經新聞(權重 64.118)
- 股市(權重 33.243)
- 商業(權重 27.178)
- 台股(權重 22.063)
- 民主黨(權重 21.077)
- ETF(權重 16.346)
- 聯發科(權重 16.345)
- 台積電(權重 15.271)
- 期中選舉(權重 13.914)
- 融資(權重 13.024)
- 台灣大(權重 12.69)
- 華爾街(權重 11.507)
- iPhone(權重 10.19)
- 理財(權重 9.872)
- 臺灣(權重 9.753)
- 資安(權重 9.158)
- 警報(權重 8.802)
- 資金(權重 8.682)
- 股票(權重 8.385)
- 外資(權重 8.326)
- 德州(權重 8.326)
- 變天(權重 8.326)
- 雙11(權重 8.173)
- 川普(權重 8.029)
- 甲骨文(權重 7.743)
- 市場(權重 7.731)
- 大來國際投顧(權重 7.055)
- 玻璃基板(權重 7.029)
- 風險(權重 6.898)
- 華邦電(權重 6.882)
- 美國期中選舉(權重 6.86)
- CP值(權重 6.452)
- 億美元(權重 6.344)
- 毛利率(權重 6.237)
- 甜甜價(權重 6.022)
- 光通訊(權重 5.914)
- 傳產(權重 5.888)
- 幣圈(權重 5.768)
- 報酬(權重 5.709)
- 科技股(權重 5.485)
- 記憶體(權重 4.947)
- 股價(權重 4.757)
- 駭客(權重 4.757)
- 金管會(權重 4.731)
- 投資(權重 4.698)
- 財報(權重 4.4)
- 0050(權重 4.303)
- PCB(權重 4.302)
- 超微(權重 4.282)
- 共和黨(權重 4.194)
- 年化配息率(權重 4.13)
- 報導(權重 4.103)
- 極端氣候(權重 4.017)
- 科技巨頭(權重 3.873)
- 賴總統(權重 3.871)
- 投信(權重 3.806)
- 選情(權重 3.806)
- 績效(權重 3.568)
- Siri AI(權重 3.463)
- 收購(權重 3.45)
顯示其餘 140 個詞收起其餘 140 個詞
- 全民共享(權重 3.442)
- 新台幣(權重 3.441)
- 美超微(權重 3.441)
- 散場(權重 3.33)
- 現金(權重 3.33)
- 空軍(權重 3.33)
- 關注(權重 3.271)
- 當沖(權重 3.211)
- 零股(權重 3.152)
- 需求(權重 3.152)
- 統一(權重 3.033)
- 交易(權重 2.974)
- 三星(權重 2.973)
- 密碼(權重 2.914)
- 趨勢(權重 2.914)
- 費半指數(權重 2.869)
- 數據(權重 2.854)
- 評估(權重 2.854)
- 載板(權重 2.854)
- 反攻(權重 2.796)
- 訂單(權重 2.795)
- 策略(權重 2.736)
- 證券(權重 2.736)
- 美國(權重 2.735)
- 職缺(權重 2.676)
- 併購(權重 2.617)
- 布局(權重 2.617)
- 竹科(權重 2.617)
- 聯電(權重 2.617)
- 新北市長侯友宜(權重 2.597)
- ODM(權重 2.581)
- 曼哈頓(權重 2.581)
- 自行車(權重 2.581)
- 喊話(權重 2.557)
- 國會(權重 2.557)
- 大跌(權重 2.557)
- 老師(權重 2.498)
- 基金(權重 2.497)
- 廣告(權重 2.497)
- 第4(權重 2.497)
- 退休(權重 2.497)
- 半導體股(權重 2.438)
- 美債殖利率(權重 2.41)
- 十銓(權重 2.379)
- 產品(權重 2.379)
- 美光(權重 2.379)
- 費半(權重 2.379)
- 亞洲(權重 2.319)
- 民調(權重 2.319)
- 投資策略(權重 2.295)
- 群益投信(權重 2.295)
- 太陽能(權重 2.259)
- 權值股(權重 2.258)
- 矽晶圓(權重 2.258)
- 成長(權重 2.201)
- AI晶片(權重 2.152)
- 北海岸(權重 2.151)
- 新地標(權重 2.151)
- 比利時(權重 2.151)
- 氣象署(權重 2.151)
- 3C(權重 2.141)
- 煞車(權重 2.141)
- 債券(權重 2.14)
- 買進(權重 2.14)
- 設備(權重 2.081)
- 日月光投控(權重 2.065)
- 投資人(權重 2.043)
- 貝萊德(權重 2.043)
- 眾院(權重 2.022)
- foodpanda(權重 2.002)
- 千萬(權重 1.963)
- 登場(權重 1.963)
- 開幕(權重 1.963)
- 購物(權重 1.962)
- 千點(權重 1.903)
- 回歸(權重 1.903)
- 大摩(權重 1.903)
- 安心(權重 1.903)
- 成本(權重 1.903)
- 房市(權重 1.903)
- 啟動(權重 1.903)
- 禮物(權重 1.903)
- 電子(權重 1.903)
- 震盪(權重 1.903)
- meta(權重 1.865)
- 相關(權重 1.844)
- 衝擊(權重 1.844)
- 伺服器(權重 1.828)
- 分析師(權重 1.828)
- 市值(權重 1.784)
- 死亡(權重 1.784)
- 高股息ETF(權重 1.763)
- 讓美國再次偉大(權重 1.731)
- 選股(權重 1.725)
- 台玻(權重 1.724)
- 法規(權重 1.724)
- Mac(權重 1.721)
- 中菲行(權重 1.721)
- 喬治亞州(權重 1.721)
- 東北季風(權重 1.721)
- 科學園區(權重 1.721)
- 地雷(權重 1.665)
- 多頭(權重 1.665)
- 大選(權重 1.665)
- 議員(權重 1.665)
- 隱藏(權重 1.665)
- 颱風(權重 1.665)
- 教授(權重 1.606)
- 盛大(權重 1.606)
- 油價(權重 1.605)
- 三大法人賣超(權重 1.568)
- 台燿(權重 1.546)
- 社團(權重 1.546)
- 高利率(權重 1.506)
- 力挺(權重 1.487)
- 夜市(權重 1.487)
- 大盤(權重 1.487)
- 封裝(權重 1.487)
- 拜票(權重 1.487)
- 航空(權重 1.487)
- 5萬(權重 1.427)
- 中和(權重 1.427)
- 動物(權重 1.427)
- 戰爭(權重 1.427)
- 旅行(權重 1.427)
- 程式(權重 1.427)
- 航線(權重 1.427)
- 資產(權重 1.427)
- 超市(權重 1.427)
- 無人機(權重 1.398)
- 總經理(權重 1.398)
- 00878(權重 1.377)
- 00919(權重 1.377)
- 00929(權重 1.377)
- AI資料中心(權重 1.371)
- 政策(權重 1.368)
- 大師(權重 1.308)
- 熱門(權重 1.308)
- 財富(權重 1.308)
- AI泡沫(權重 1.291)
短期原始權重
| 詞彙 | 權重 |
|---|---|
| 財經新聞 | 412.676 |
| 商業 | 235.204 |
| 股市 | 146.534 |
| 台股 | 101.991 |
| 理財 | 99.077 |
| ETF | 73.771 |
| 台灣大 | 63.985 |
| 聯發科 | 55.704 |
| 台積電 | 54.952 |
| 期中選舉 | 46.188 |
| 民主黨 | 41.402 |
| 投資 | 35.385 |
| 川普 | 33.72 |
| 外資 | 30.806 |
| 記憶體 | 30.111 |
| 蔣萬安 | 29.358 |
| 資安 | 29.14 |
| 市場 | 27.891 |
| 沈伯洋 | 27.852 |
| 華爾街 | 26.347 |
| PCB | 25.594 |
| 融資 | 24.977 |
| 大來國際投顧 | 24.692 |
| 資金 | 24.561 |
| 風險 | 24.561 |
| 億美元 | 24.088 |
| 美國期中選舉 | 23.321 |
| 獲利 | 22.896 |
| 美股 | 22.063 |
| 財報 | 22.063 |
| 分析師 | 21.83 |
| 股票 | 21.231 |
| 光通訊 | 21.077 |
| 科技股 | 20.325 |
| 半導體 | 18.819 |
| 變天 | 18.317 |
| 資料中心 | 18.073 |
| iPhone | 17.833 |
| 聯電 | 17.068 |
| 臺灣 | 17.068 |
| 甲骨文 | 15.808 |
| 警報 | 15.403 |
| 0050 | 15.061 |
| 台達電 | 15.055 |
| 報導 | 14.986 |
| 評估 | 14.986 |
| 布局 | 14.57 |
| 德州 | 14.57 |
| 股價 | 14.57 |
| 需求 | 14.57 |
| 毛利率 | 14.302 |
| 雙11 | 14.302 |
| 密碼 | 14.154 |
| 成長 | 14.154 |
| 證券 | 14.154 |
| 玻璃基板 | 13.053 |
| 美國 | 12.905 |
| 傳產 | 12.489 |
| Q3 | 12.072 |
| 年增 | 12.072 |
| 駭客 | 12.072 |
| AI晶片 | 12.049 |
| 投資人 | 12.044 |
| 華邦電 | 12.044 |
| 幣圈 | 11.656 |
| 費半 | 11.656 |
| 黃金 | 11.656 |
| CP值 | 11.291 |
| 績效 | 11.24 |
| 反攻 | 10.824 |
| 鴻海 | 10.824 |
| 甜甜價 | 10.539 |
| Anthropic | 10.508 |
| 投信 | 10.407 |
| 趨勢 | 10.407 |
| 報酬 | 9.991 |
| 登場 | 9.991 |
| 超微 | 9.991 |
| 輝達 | 9.991 |
| 台北市 | 9.786 |
| 英特爾 | 9.786 |
| 主動式ETF | 9.603 |
| 交易 | 9.575 |
| 產業 | 9.158 |
| AI泡沫 | 9.037 |
| 台北市長 | 9.037 |
| 科技巨頭 | 9.037 |
| 共和黨 | 9.033 |
| 曼哈頓 | 9.033 |
| 矽晶圓 | 9.033 |
| 亞洲 | 8.742 |
| 當沖 | 8.742 |
| 老師 | 8.742 |
| 千點 | 8.326 |
| 產能 | 8.326 |
| 選股 | 8.326 |
| 伺服器 | 8.28 |
| 新台幣 | 8.28 |
| 玻纖布 | 8.28 |
| 金管會 | 8.28 |
| 投資理財 | 8.033 |
| 資本市場 | 8.033 |
| 資本支出 | 8.033 |
| 大盤 | 7.91 |
| 期貨 | 7.91 |
| 策略 | 7.91 |
| 年化配息率 | 7.228 |
| 三星 | 7.077 |
| 現金 | 7.077 |
| 訂單 | 7.077 |
| 零股 | 7.077 |
| DRAM | 7.029 |
| 加密貨幣 | 7.029 |
| 極端氣候 | 7.029 |
| cpo | 6.775 |
| EPS | 6.775 |
| GDP | 6.775 |
| 台光電 | 6.775 |
| 權值股 | 6.775 |
| 自行車 | 6.775 |
| 賴總統 | 6.775 |
| 國會 | 6.661 |
| 大跌 | 6.661 |
| 收購 | 6.661 |
| 選情 | 6.661 |
| 配息 | 6.661 |
| 關注 | 6.661 |
| 商機 | 6.244 |
| 基金 | 6.244 |
| 市值 | 6.244 |
| 持續 | 6.244 |
| 第4 | 6.244 |
| 統一 | 6.244 |
| 美元 | 6.244 |
| 資產 | 6.244 |
| Siri AI | 6.06 |
| ASIC | 6.024 |
| 全民共享 | 6.024 |
| 美債殖利率 | 6.024 |
| 長期投資 | 6.024 |
| 美超微 | 6.022 |
| 億元 | 5.828 |
| 成本 | 5.828 |
| 散場 | 5.828 |
| 發展 | 5.828 |
| 空軍 | 5.828 |
| 谷歌 | 5.828 |
| 電子 | 5.828 |
| AI資料中心 | 5.487 |
| 十銓 | 5.412 |
| 台廠 | 5.412 |
| 喊話 | 5.412 |
| 大師 | 5.412 |
| 晶片 | 5.412 |
| 產品 | 5.412 |
| 相關 | 5.412 |
| 美伊 | 5.412 |
| 財測 | 5.412 |
| 通膨 | 5.412 |
| 比特幣 | 5.269 |
| 無人機 | 5.269 |
| 現金流 | 5.269 |
| 貝萊德 | 5.269 |
| 半導體股 | 5.02 |
| 費半指數 | 5.02 |
| 企業 | 4.995 |
| 債券 | 4.995 |
| 台幣 | 4.995 |
| 國巨 | 4.995 |
| 女王 | 4.995 |
| 廣告 | 4.995 |
| 數據 | 4.995 |
| 業績 | 4.995 |
| 死亡 | 4.995 |
| 民調 | 4.995 |
| 油價 | 4.995 |
| 神話 | 4.995 |
| 職缺 | 4.995 |
| 買進 | 4.995 |
| 購物 | 4.995 |
| 載板 | 4.995 |
| 退休 | 4.995 |
| 高階 | 4.995 |
| SK海力士 | 4.819 |
| 併購 | 4.579 |
| 台燿 | 4.579 |
| 大摩 | 4.579 |
| 帶動 | 4.579 |
| 啟動 | 4.579 |
| 竹科 | 4.579 |
| 設備 | 4.579 |
| 賣超 | 4.579 |
| 震盪 | 4.579 |
| 新北市長侯友宜 | 4.545 |
| ODM | 4.517 |
| 太陽能 | 4.517 |
| 特斯拉 | 4.517 |
| 矽光子 | 4.517 |
| 製造業 | 4.517 |
| 升級 | 4.163 |
顯示全部 200 筆只顯示前 30 筆
長期原始權重
| 詞彙 | 權重 |
|---|---|
| 財經新聞 | 813.303 |
| 商業 | 485.395 |
| 股市 | 264.345 |
| 理財 | 208.145 |
| 台股 | 186.498 |
| ETF | 133.992 |
| 台灣大 | 119.689 |
| 台積電 | 92.59 |
| 聯發科 | 91.837 |
| 沈伯洋 | 80.546 |
| 蔣萬安 | 80.546 |
| 期中選舉 | 75.306 |
| 投資 | 71.602 |
| 半導體 | 64.738 |
| 獲利 | 63.276 |
| 美股 | 62.86 |
| 川普 | 59.946 |
| 記憶體 | 58.716 |
| 台達電 | 55.704 |
| 外資 | 52.453 |
| PCB | 49.682 |
| 民主黨 | 47.424 |
| 市場 | 47.041 |
| 分析師 | 46.671 |
| 資安 | 46.625 |
| 億美元 | 41.402 |
| 財報 | 41.213 |
| 風險 | 41.213 |
| 資料中心 | 41.167 |
| 大來國際投顧 | 41.154 |
| Fed | 40.649 |
| Q3 | 39.964 |
| 美國期中選舉 | 38.41 |
| 資金 | 37.05 |
| 光通訊 | 35.38 |
| 科技股 | 34.627 |
| 華爾街 | 34.627 |
| 主動式ETF | 34.295 |
| 英特爾 | 33.874 |
| 聯電 | 33.72 |
| 供應鏈 | 33.122 |
| 鴻海 | 32.054 |
| Anthropic | 31.523 |
| 不配息 | 30.863 |
| 股票 | 29.973 |
| 評估 | 28.308 |
| 布局 | 27.891 |
| 成長 | 27.891 |
| 融資 | 27.891 |
| SpaceX | 27.436 |
| 年增 | 26.643 |
| 證券 | 26.643 |
| 需求 | 26.643 |
| 柯志恩 | 26.347 |
| 密碼 | 26.226 |
| 黃金 | 26.226 |
| 00406A | 26.064 |
| 產業 | 25.81 |
| 報導 | 25.394 |
| 0050 | 25.102 |
| 美元 | 24.145 |
| 加密貨幣 | 24.098 |
| CoWoS | 24.095 |
| 美國 | 23.729 |
| 配息 | 23.729 |
| 投資人 | 23.336 |
| 現金流 | 23.336 |
| 變天 | 23.312 |
| AI晶片 | 23.094 |
| 資本支出 | 23.094 |
| 股價 | 22.896 |
| 賴瑞隆 | 22.583 |
| ASIC | 22.09 |
| EPS | 21.83 |
| 台北市 | 21.83 |
| 費半 | 21.647 |
| 資本市場 | 21.086 |
| 辯論會 | 21.077 |
| 晶片 | 20.398 |
| 輝達 | 20.398 |
| AI投資 | 20.082 |
| 台北市長 | 20.082 |
| 升息 | 19.982 |
| 台光電 | 18.819 |
| 比特幣 | 18.819 |
| 毛利率 | 18.819 |
| 甲骨文 | 18.819 |
| 反攻 | 18.733 |
| 台幣 | 18.733 |
| 登場 | 18.733 |
| 辯論 | 18.733 |
| AI泡沫 | 18.073 |
| 公開 | 17.901 |
| 商機 | 17.901 |
| 績效 | 17.901 |
| 17.833 | |
| iPhone | 17.833 |
| 趨勢 | 17.484 |
| cpo | 17.314 |
| 電動車 | 17.314 |
| 期貨 | 17.068 |
| 臺灣 | 17.068 |
| 駭客 | 17.068 |
| 台股ETF | 16.866 |
| 台北市長候選人 | 16.664 |
| 持續 | 16.652 |
| 產能 | 16.652 |
| 玻纖布 | 16.561 |
| 投資理財 | 16.065 |
| 中國 | 15.819 |
| 材料 | 15.819 |
| 矽晶圓 | 15.808 |
| 交易 | 15.403 |
| 伊朗 | 15.403 |
| 傳產 | 15.403 |
| 投信 | 15.403 |
| 警報 | 15.403 |
| 選股 | 15.403 |
| 面板 | 15.403 |
| 亞馬遜 | 15.055 |
| 伺服器 | 15.055 |
| 曼哈頓 | 15.055 |
| 亞洲 | 14.986 |
| 千點 | 14.986 |
| 大盤 | 14.986 |
| 谷歌 | 14.986 |
| 德州 | 14.57 |
| 老師 | 14.57 |
| AI伺服器 | 14.457 |
| 民進黨 | 14.302 |
| 萬聖節 | 14.302 |
| 聯準會 | 14.302 |
| 雙11 | 14.302 |
| DRAM | 14.057 |
| 玻璃基板 | 14.057 |
| 台廠 | 13.738 |
| 幣圈 | 13.738 |
| 財測 | 13.738 |
| 台積電ADR | 13.718 |
| 法說會 | 13.55 |
| 矽光子 | 13.55 |
| 國巨 | 13.321 |
| 超微 | 13.321 |
| ABF載板 | 13.252 |
| 出口 | 12.905 |
| 當沖 | 12.905 |
| GDP | 12.797 |
| 機器人 | 12.797 |
| 升級 | 12.489 |
| 通膨 | 12.489 |
| 運動 | 12.489 |
| 選舉 | 12.489 |
| Sandisk | 12.119 |
| 世新 | 12.072 |
| 億元 | 12.072 |
| 發展 | 12.072 |
| 策略 | 12.072 |
| 科技巨頭 | 12.049 |
| 行政命令 | 12.049 |
| 華邦電 | 12.044 |
| 女王 | 11.656 |
| 景氣 | 11.656 |
| 華許 | 11.656 |
| CP值 | 11.291 |
| 主動式 | 11.291 |
| 共和黨 | 11.291 |
| 新台幣 | 11.291 |
| 馬斯克 | 11.291 |
| 企業 | 11.24 |
| 算力 | 11.24 |
| 資產 | 11.24 |
| 全球經濟 | 11.045 |
| 加權指數 | 11.045 |
| 長期投資 | 11.045 |
| 00991A | 10.974 |
| 傳產股 | 10.539 |
| 權值股 | 10.539 |
| 特斯拉 | 10.539 |
| 甜甜價 | 10.539 |
| 塑化 | 10.407 |
| 市值 | 10.407 |
| 智慧 | 10.407 |
| 美食 | 10.407 |
| MLCC | 10.041 |
| 友達 | 9.991 |
| 報酬 | 9.991 |
| 手機 | 9.991 |
| 擴張 | 9.991 |
| 業績 | 9.991 |
| 美伊 | 9.991 |
| 美債 | 9.991 |
| 訂單 | 9.991 |
| 題材 | 9.991 |
| 受益人 | 9.786 |
| 自行車 | 9.786 |
| 記憶體漲價 | 9.638 |
| AI資料中心 | 9.603 |
| 三星 | 9.575 |
| 國會 | 9.575 |
| 大師 | 9.575 |
顯示全部 200 筆只顯示前 30 筆
觀測資料
| 詞彙 | 相對權重 | 3 天權重 | 7 天權重 |
|---|---|---|---|
財經新聞 | 64.118 | 412.676 | 813.303 |
股市 | 33.243 | 146.534 | 264.345 |
商業 | 27.178 | 235.204 | 485.395 |
台股 | 22.063 | 101.991 | 186.498 |
民主黨 | 21.077 | 41.402 | 47.424 |
ETF | 16.346 | 73.771 | 133.992 |
聯發科 | 16.345 | 55.704 | 91.837 |
台積電 | 15.271 | 54.952 | 92.59 |
期中選舉 | 13.914 | 46.188 | 75.306 |
融資 | 13.024 | 24.977 | 27.891 |
台灣大 | 12.69 | 63.985 | 119.689 |
華爾街 | 11.507 | 26.347 | 34.627 |
iPhone | 10.19 | 17.833 | 17.833 |
理財 | 9.872 | 99.077 | 208.145 |
臺灣 | 9.753 | 17.068 | 17.068 |
資安 | 9.158 | 29.14 | 46.625 |
警報 | 8.802 | 15.403 | 15.403 |
資金 | 8.682 | 24.561 | 37.05 |
股票 | 8.385 | 21.231 | 29.973 |
外資 | 8.326 | 30.806 | 52.453 |
德州 | 8.326 | 14.57 | 14.57 |
變天 | 8.326 | 18.317 | 23.312 |
雙11 | 8.173 | 14.302 | 14.302 |
川普 | 8.029 | 33.72 | 59.946 |
甲骨文 | 7.743 | 15.808 | 18.819 |
市場 | 7.731 | 27.891 | 47.041 |
大來國際投顧 | 7.055 | 24.692 | 41.154 |
玻璃基板 | 7.029 | 13.053 | 14.057 |
風險 | 6.898 | 24.561 | 41.213 |
華邦電 | 6.882 | 12.044 | 12.044 |
美國期中選舉 | 6.86 | 23.321 | 38.41 |
CP值 | 6.452 | 11.291 | 11.291 |
億美元 | 6.344 | 24.088 | 41.402 |
毛利率 | 6.237 | 14.302 | 18.819 |
甜甜價 | 6.022 | 10.539 | 10.539 |
光通訊 | 5.914 | 21.077 | 35.38 |
傳產 | 5.888 | 12.489 | 15.403 |
幣圈 | 5.768 | 11.656 | 13.738 |
報酬 | 5.709 | 9.991 | 9.991 |
科技股 | 5.485 | 20.325 | 34.627 |
記憶體 | 4.947 | 30.111 | 58.716 |
股價 | 4.757 | 14.57 | 22.896 |
駭客 | 4.757 | 12.072 | 17.068 |
金管會 | 4.731 | 8.28 | 8.28 |
投資 | 4.698 | 35.385 | 71.602 |
財報 | 4.4 | 22.063 | 41.213 |
0050 | 4.303 | 15.061 | 25.102 |
PCB | 4.302 | 25.594 | 49.682 |
超微 | 4.282 | 9.991 | 13.321 |
共和黨 | 4.194 | 9.033 | 11.291 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道分類
頻道分類用來組織觀測來源,沿用有影儀表板的分類,與新聞的共同標籤詞彙分開維護。
- 重疊
- 一個頻道可以同時屬於多個分類,觀看增量不宜跨分類相加,也不是全站觀看總量。
- 近七日增量
- 分類的近七日觀看增量是分類內各頻道近七日增量的加總;平均與中位數以頻道為單位。預設只計近七日增量至少 10 次的頻道(分類列表可調整門檻)。
- 分類報表
- 每日、趨勢、文字雲等分類報表沿用既有快取;觀看是影片的累計觀測,不是每日新增觀看,缺日與缺欄位不補零。各報表的期間與快取狀態列在本頁資料範圍。
關鍵詞分布
- 文字雲
- 依相對權重排列:短期權重減去依兩期天數比例換算的長期權重(公式與分母列在本頁資料範圍),只留大於 0 的詞,突顯近期比平常更常出現的詞;短長期無法比較時不畫文字雲。畫出前 60 個詞,字級依權重的平方根在 13~30px 之間縮放,最重的詞另以粗體與顏色標示,只適合比較同一張圖裡的詞;權重數字見滑鼠提示,其餘的詞收在「顯示其餘」。
- 短期/長期原始權重
- 各期間快取裡的原始權重,未扣除長期基準,所以排序和文字雲不同:長期一直常見的詞在原始權重仍排在前面,文字雲只留近期升高的詞。各表先列前 30 筆,其餘按「顯示全部」。
- 停用詞
- 文字雲與原始權重都已排除停用詞;權重的計算方式與期間列在本頁資料範圍。
本頁資料範圍
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
詞彙與權重沿用各筆快取的來源;舊快取尚無共享詞彙版本證據。
2026-11-03~2026-11-05 為部分期間觀測,資料截至台北時間 2026-11-05 20:05:14。
2026-10-30~2026-11-05 為部分期間觀測,資料截至台北時間 2026-11-05 20:05:14。
短期快取生成時有 199 部影片尚無觀看數,與舊版相同以 0 計入觀看數值,因此觀看相關數值可能偏低。
長期快取生成時有 392 部影片尚無觀看數,與舊版相同以 0 計入觀看數值,因此觀看相關數值可能偏低。
短期來源期間 2026-11-03~2026-11-05,觀測截至台北時間 2026-11-05 20:05:14。
長期來源期間 2026-10-30~2026-11-05,觀測截至台北時間 2026-11-05 20:05:14。
比較依日曆天數正規化;兩份快取分別擷取,並非相同時刻的完整期間總量。
分數 = 短期權重 − 長期權重 ÷ 2.3333333333333335;新版依快取記錄的實際日曆天數比例。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。