分類逐日排行
更新於 2026/11/14 下午08:17 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
逐日排名對照
| 名次 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 |
|---|---|---|---|---|
1 | 王瑞德差值 11.48 · 當日 16.561 · 期間合計 20.325 | 賴瑞隆差值 14.302 · 當日 19.572 · 期間合計 21.078 | JISOO差值 4.518 · 當日 6.024 · 期間合計 6.024 | 無觀測值 |
2 | 王義川差值 11.291 · 當日 15.055 · 期間合計 15.055 | 高雄市選舉差值 8.433 · 當日 12.047 · 期間合計 14.456 | TWICE差值 3.614 · 當日 4.819 · 期間合計 4.819 | 無觀測值 |
3 | 沈伯洋差值 7.904 · 當日 12.797 · 期間合計 19.572 | 民調差值 5.62 · 當日 8.326 · 期間合計 10.824 | 李雅英差值 2.823 · 當日 3.764 · 期間合計 3.764 | 無觀測值 |
4 | 蔣萬安差值 6.022 · 當日 9.033 · 期間合計 12.045 | 柯志恩差值 4.517 · 當日 6.022 · 期間合計 6.022 | 河智媛差值 2.635 · 當日 4.517 · 期間合計 7.528 | 無觀測值 |
5 | 監察院差值 5.458 · 當日 13.55 · 期間合計 32.369 | 高雄差值 4.371 · 當日 5.828 · 期間合計 5.828 | News差值 2.511 · 當日 8.033 · 期間合計 22.09 | 無觀測值 |
6 | 新北市議員差值 4.518 · 當日 6.024 · 期間合計 6.024 | 陳其邁差值 4.14 · 當日 6.022 · 期間合計 7.528 | 成員差值 2.185 · 當日 3.33 · 期間合計 4.579 | 無觀測值 |
7 | 柯文哲差值 4.517 · 當日 6.022 · 期間合計 6.022 | 傳媒差值 3.851 · 當日 7.91 · 期間合計 16.236 | 啦啦隊女神差值 2.109 · 當日 4.819 · 期間合計 10.842 | 無觀測值 |
8 | 民進黨差值 4.14 · 當日 7.528 · 期間合計 13.551 | 真相差值 3.851 · 當日 7.91 · 期間合計 16.236 | 五月天差值 1.694 · 當日 2.258 · 期間合計 2.258 | 無觀測值 |
9 | 三上悠亞差值 3.765 · 當日 5.02 · 期間合計 5.02 | 聲音差值 3.851 · 當日 7.91 · 期間合計 16.236 | 新歌差值 1.665 · 當日 2.498 · 期間合計 3.331 | 無觀測值 |
10 | 高虹安差值 3.764 · 當日 6.022 · 期間合計 9.033 | i-dle差值 3.614 · 當日 4.819 · 期間合計 4.819 | 合體差值 1.561 · 當日 2.498 · 期間合計 3.747 | 無觀測值 |
11 | 李多慧差值 3.387 · 當日 6.022 · 期間合計 10.539 | 市長候選人差值 3.614 · 當日 4.819 · 期間合計 4.819 | BLACKPINK差值 1.313 · 當日 1.751 · 期間合計 1.751 | 無觀測值 |
12 | 鄉民差值 3.018 · 當日 7.493 · 期間合計 17.9 | 監察院差值 3.199 · 當日 11.291 · 期間合計 32.369 | 嘉賓差值 1.249 · 當日 1.665 · 期間合計 1.665 | 無觀測值 |
13 | 謝寒冰差值 3.011 · 當日 4.517 · 期間合計 6.023 | 吳崑玉差值 2.823 · 當日 3.764 · 期間合計 3.764 | 舞台差值 1.249 · 當日 1.665 · 期間合計 1.665 | 無觀測值 |
14 | 消費金差值 2.823 · 當日 3.764 · 期間合計 3.764 | 孫燕姿差值 2.823 · 當日 3.764 · 期間合計 3.764 | NHK差值 1.13 · 當日 1.506 · 期間合計 1.506 | 無觀測值 |
15 | 媒體人差值 2.447 · 當日 4.517 · 期間合計 8.281 | 對話差值 2.81 · 當日 4.163 · 期間合計 5.412 | 支持者差值 1.13 · 當日 1.506 · 期間合計 1.506 | 無觀測值 |
16 | 重大建設差值 2.259 · 當日 3.012 · 期間合計 3.012 | 李四川差值 2.635 · 當日 4.517 · 期間合計 7.529 | 新專輯差值 1.13 · 當日 1.506 · 期間合計 1.506 | 無觀測值 |
17 | 金馬影展差值 2.259 · 當日 3.012 · 期間合計 3.012 | News差值 2.511 · 當日 8.033 · 期間合計 22.09 | 歷史哥差值 1.13 · 當日 1.506 · 期間合計 1.506 | 無觀測值 |
18 | DNA差值 2.258 · 當日 3.011 · 期間合計 3.011 | 信用卡差值 2.258 · 當日 3.011 · 期間合計 3.011 | 趙少康差值 1.13 · 當日 1.506 · 期間合計 1.506 | 無觀測值 |
19 | 賈永婕差值 2.258 · 當日 3.011 · 期間合計 3.011 | 演唱會差值 2.258 · 當日 3.011 · 期間合計 3.011 | 互動差值 1.041 · 當日 1.665 · 期間合計 2.498 | 無觀測值 |
20 | 侯漢廷差值 1.882 · 當日 3.011 · 期間合計 4.517 | 蘇巧慧差值 2.258 · 當日 3.011 · 期間合計 3.011 | energy差值 1.029 · 當日 1.372 · 期間合計 1.372 | 無觀測值 |
21 | 秦慧珠差值 1.882 · 當日 3.011 · 期間合計 4.517 | 王鴻薇差值 2.07 · 當日 3.011 · 期間合計 3.764 | 抖音差值 0.937 · 當日 1.249 · 期間合計 1.249 | 無觀測值 |
22 | 館長差值 1.874 · 當日 2.498 · 期間合計 2.498 | 韓國女團差值 2.008 · 當日 3.012 · 期間合計 4.016 | 日本差值 0.937 · 當日 1.249 · 期間合計 1.249 | 無觀測值 |
23 | 未來差值 1.77 · 當日 2.498 · 期間合計 2.914 | 成功差值 1.977 · 當日 2.914 · 期間合計 3.747 | 狀態差值 0.937 · 當日 1.249 · 期間合計 1.249 | 無觀測值 |
24 | 新竹市差值 1.694 · 當日 2.258 · 期間合計 2.258 | 李多慧差值 1.882 · 當日 4.517 · 期間合計 10.539 | 銀行差值 0.937 · 當日 1.249 · 期間合計 1.249 | 無觀測值 |
25 | 專訪差值 1.665 · 當日 2.498 · 期間合計 3.331 | 侯友宜差值 1.882 · 當日 3.011 · 期間合計 4.517 | 台鋼雄鷹差值 0.753 · 當日 1.004 · 期間合計 1.004 | 無觀測值 |
26 | 債務差值 1.561 · 當日 2.081 · 期間合計 2.081 | 中文差值 1.874 · 當日 2.498 · 期間合計 2.498 | 富邦悍將差值 0.753 · 當日 1.004 · 期間合計 1.004 | 無觀測值 |
27 | 造謠差值 1.561 · 當日 2.081 · 期間合計 2.081 | 接棒差值 1.874 · 當日 2.498 · 期間合計 2.498 | 甜美笑容差值 0.753 · 當日 1.004 · 期間合計 1.004 | 無觀測值 |
28 | 鄭麗文差值 1.505 · 當日 3.011 · 期間合計 6.023 | 鄉民差值 1.769 · 當日 6.244 · 期間合計 17.9 | 網友討論差值 0.753 · 當日 1.004 · 期間合計 1.004 | 無觀測值 |
29 | 傳媒差值 1.353 · 當日 5.412 · 期間合計 16.236 | 教育差值 1.457 · 當日 2.081 · 期間合計 2.497 | 人氣差值 0.625 · 當日 0.833 · 期間合計 0.833 | 無觀測值 |
30 | 真相差值 1.353 · 當日 5.412 · 期間合計 16.236 | 步道差值 1.457 · 當日 2.081 · 期間合計 2.497 | 全新差值 0.625 · 當日 0.833 · 期間合計 0.833 | 無觀測值 |
31 | 聲音差值 1.353 · 當日 5.412 · 期間合計 16.236 | 新竹差值 1.249 · 當日 1.665 · 期間合計 1.665 | 回歸差值 0.625 · 當日 0.833 · 期間合計 0.833 | 無觀測值 |
每日總量與缺漏
| 日期 | 頻道數 | 影片數 | 影片累計觀看 | 來源狀態 |
|---|---|---|---|---|
2026/11/12 | 4 | 22 | 6,796 | 已有快取 |
2026/11/13 | 4 | 29 | 16,109 | 已有快取 |
2026/11/14 | 4 | 16 | 4,487 | 已有快取 |
2026/11/15 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 尚無快取 |
觀測資料
| 日期 | 名次 | 詞彙 | 相對期間平均差 | 當日原值 | 該詞期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/12 | 1 | 王瑞德 | 11.48 | 16.561 | 20.325 |
2026/11/12 | 2 | 王義川 | 11.291 | 15.055 | 15.055 |
2026/11/12 | 3 | 沈伯洋 | 7.904 | 12.797 | 19.572 |
2026/11/12 | 4 | 蔣萬安 | 6.022 | 9.033 | 12.045 |
2026/11/12 | 5 | 監察院 | 5.458 | 13.55 | 32.369 |
2026/11/12 | 6 | 新北市議員 | 4.518 | 6.024 | 6.024 |
2026/11/12 | 7 | 柯文哲 | 4.517 | 6.022 | 6.022 |
2026/11/12 | 8 | 民進黨 | 4.14 | 7.528 | 13.551 |
2026/11/12 | 9 | 三上悠亞 | 3.765 | 5.02 | 5.02 |
2026/11/12 | 10 | 高虹安 | 3.764 | 6.022 | 9.033 |
2026/11/12 | 11 | 李多慧 | 3.387 | 6.022 | 10.539 |
2026/11/12 | 12 | 鄉民 | 3.018 | 7.493 | 17.9 |
2026/11/12 | 13 | 謝寒冰 | 3.011 | 4.517 | 6.023 |
2026/11/12 | 14 | 消費金 | 2.823 | 3.764 | 3.764 |
2026/11/12 | 15 | 媒體人 | 2.447 | 4.517 | 8.281 |
2026/11/12 | 16 | 重大建設 | 2.259 | 3.012 | 3.012 |
2026/11/12 | 17 | 金馬影展 | 2.259 | 3.012 | 3.012 |
2026/11/12 | 18 | DNA | 2.258 | 3.011 | 3.011 |
2026/11/12 | 19 | 賈永婕 | 2.258 | 3.011 | 3.011 |
2026/11/12 | 20 | 侯漢廷 | 1.882 | 3.011 | 4.517 |
2026/11/12 | 21 | 秦慧珠 | 1.882 | 3.011 | 4.517 |
2026/11/12 | 22 | 館長 | 1.874 | 2.498 | 2.498 |
2026/11/12 | 23 | 未來 | 1.77 | 2.498 | 2.914 |
2026/11/12 | 24 | 新竹市 | 1.694 | 2.258 | 2.258 |
2026/11/12 | 25 | 專訪 | 1.665 | 2.498 | 3.331 |
2026/11/12 | 26 | 債務 | 1.561 | 2.081 | 2.081 |
2026/11/12 | 27 | 造謠 | 1.561 | 2.081 | 2.081 |
2026/11/12 | 28 | 鄭麗文 | 1.505 | 3.011 | 6.023 |
2026/11/12 | 29 | 傳媒 | 1.353 | 5.412 | 16.236 |
2026/11/12 | 30 | 真相 | 1.353 | 5.412 | 16.236 |
2026/11/12 | 31 | 聲音 | 1.353 | 5.412 | 16.236 |
2026/11/13 | 1 | 賴瑞隆 | 14.302 | 19.572 | 21.078 |
2026/11/13 | 2 | 高雄市選舉 | 8.433 | 12.047 | 14.456 |
2026/11/13 | 3 | 民調 | 5.62 | 8.326 | 10.824 |
2026/11/13 | 4 | 柯志恩 | 4.517 | 6.022 | 6.022 |
2026/11/13 | 5 | 高雄 | 4.371 | 5.828 | 5.828 |
2026/11/13 | 6 | 陳其邁 | 4.14 | 6.022 | 7.528 |
2026/11/13 | 7 | 傳媒 | 3.851 | 7.91 | 16.236 |
2026/11/13 | 8 | 真相 | 3.851 | 7.91 | 16.236 |
2026/11/13 | 9 | 聲音 | 3.851 | 7.91 | 16.236 |
2026/11/13 | 10 | i-dle | 3.614 | 4.819 | 4.819 |
2026/11/13 | 11 | 市長候選人 | 3.614 | 4.819 | 4.819 |
2026/11/13 | 12 | 監察院 | 3.199 | 11.291 | 32.369 |
2026/11/13 | 13 | 吳崑玉 | 2.823 | 3.764 | 3.764 |
2026/11/13 | 14 | 孫燕姿 | 2.823 | 3.764 | 3.764 |
2026/11/13 | 15 | 對話 | 2.81 | 4.163 | 5.412 |
2026/11/13 | 16 | 李四川 | 2.635 | 4.517 | 7.529 |
2026/11/13 | 17 | News | 2.511 | 8.033 | 22.09 |
2026/11/13 | 18 | 信用卡 | 2.258 | 3.011 | 3.011 |
2026/11/13 | 19 | 演唱會 | 2.258 | 3.011 | 3.011 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道分類
頻道分類用來組織觀測來源,沿用有影儀表板的分類,與新聞的共同標籤詞彙分開維護。
- 重疊
- 一個頻道可以同時屬於多個分類,觀看增量不宜跨分類相加,也不是全站觀看總量。
- 近七日增量
- 分類的近七日觀看增量是分類內各頻道近七日增量的加總;平均與中位數以頻道為單位。預設只計近七日增量至少 10 次的頻道(分類列表可調整門檻)。
- 分類報表
- 每日、趨勢、文字雲等分類報表沿用既有快取;觀看是影片的累計觀測,不是每日新增觀看,缺日與缺欄位不補零。各報表的期間與快取狀態列在本頁資料範圍。
本頁資料範圍
新版快取若仍在發布中,該分類日桶會暫時排除;缺少快取不等於零。日期尚未結束時僅代表截至生成時間的觀測,並非完整日總量。舊快取尚未記錄版本來源。
2026-11-14~2026-11-14 為部分期間觀測,資料截至台北時間 2026-11-14 20:17:30。
所採用的快取生成時有 44 部影片尚無觀看數,與舊版相同以 0 計入觀看數值,因此觀看相關數值可能偏低。
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
「往前日數」沿用舊版:7 代表今天加前七天,共八個日期;填了開始或結束日期時以日期為準(包含兩端),不看往前日數。
差值 = 當日值 − 該詞期間合計 ÷ 選定日期數;缺失日期仍保留於平均分母。
觀看為影片累計觀測,不是每日觀看增量;關鍵字共現來源沒有觀看總量。
有來源資料 3 日,選定 4 日;缺失不代表零。
此處為 YouTube 頻道分類;共用新聞內容詞彙請見 /vocabulary。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。