分類逐日排行
更新於 2026/11/04 下午08:15 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
逐日排名對照
| 名次 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雙11差值 157.61 · 當日 2,680.589 · 期間合計 20,183.833 | 西班牙差值 265.82 · 當日 341.002 · 期間合計 601.458 | 黃仁勳差值 256.881 · 當日 327.452 · 期間合計 564.572 | 沈伯洋差值 635.614 · 當日 1,591.341 · 期間合計 7,645.814 | 沈伯洋差值 127.499 · 當日 1,083.226 · 期間合計 7,645.814 | 蔡其昌差值 186.121 · 當日 226.582 · 期間合計 323.689 | 雙11差值 285.58 · 當日 2,808.559 · 期間合計 20,183.833 | 民主黨差值 354.834 · 當日 465.208 · 期間合計 882.992 |
2 | 民調差值 104.645 · 當日 233.539 · 期間合計 1,031.153 | 高鐵差值 160.636 · 當日 206.48 · 期間合計 366.752 | 雙11差值 226.864 · 當日 2,749.843 · 期間合計 20,183.833 | 蔣萬安差值 431.051 · 當日 1,381.32 · 期間合計 7,602.152 | 辯論差值 92.105 · 當日 258.517 · 期間合計 1,331.299 | 台北市差值 90.708 · 當日 181.416 · 期間合計 725.664 | 北投差值 174.582 · 當日 207.313 · 期間合計 261.847 | 美國期中選舉差值 331.462 · 當日 477.387 · 期間合計 1,167.402 |
3 | 聯合報差值 90.99 · 當日 116.678 · 期間合計 205.505 | News差值 143.207 · 當日 1,492.059 · 期間合計 10,790.819 | 賴瑞隆差值 175.488 · 當日 294.33 · 期間合計 950.739 | 台北市長辯論差值 275.218 · 當日 344.322 · 期間合計 552.835 | 萬聖節差值 89.767 · 當日 167.866 · 期間合計 624.793 | 民調差值 87.993 · 當日 216.887 · 期間合計 1,031.153 | News差值 157.264 · 當日 1,506.116 · 期間合計 10,790.819 | 期中選舉差值 274.364 · 當日 413.68 · 期間合計 1,114.525 |
4 | 以色列差值 90.049 · 當日 152.058 · 期間合計 496.071 | 身體不適差值 136.303 · 當日 170.693 · 期間合計 275.117 | 柯志恩差值 151.4 · 當日 315.408 · 期間合計 1,312.067 | 辯論差值 258.205 · 當日 424.617 · 期間合計 1,331.299 | 競總成立差值 58.111 · 當日 81.33 · 期間合計 185.755 | 沈伯洋差值 84.591 · 當日 1,040.318 · 期間合計 7,645.814 | 市場差值 131.86 · 當日 221.883 · 期間合計 720.182 | 川普差值 206.897 · 當日 425.033 · 期間合計 1,745.091 |
5 | 命案差值 85.392 · 當日 143.204 · 期間合計 462.499 | 趙少康差值 119.784 · 當日 153.564 · 期間合計 270.242 | 蔡康永差值 129.945 · 當日 173.888 · 期間合計 351.541 | 辯論會差值 187.814 · 當日 276.264 · 期間合計 707.597 | 台北市長候選人差值 55.294 · 當日 212.086 · 期間合計 1,254.339 | News差值 81.958 · 當日 1,430.81 · 期間合計 10,790.819 | 洋流差值 88.618 · 當日 205.648 · 期間合計 936.238 | 共和黨差值 203.999 · 當日 292.072 · 期間合計 704.587 |
6 | 毛澤東差值 77.535 · 當日 98.612 · 期間合計 168.619 | 候選人差值 117.337 · 當日 249.917 · 期間合計 1,060.642 | 高雄市長差值 102.541 · 當日 148.603 · 期間合計 368.496 | 同志遊行差值 137.81 · 當日 164.669 · 期間合計 214.872 | 韓國瑜差值 53.634 · 當日 97.106 · 期間合計 347.775 | 酒駕差值 76.389 · 當日 110.317 · 期間合計 271.422 | 何欣純差值 82.615 · 當日 128.722 · 期間合計 368.854 | 警報差值 109.589 · 當日 137.376 · 期間合計 222.3 |
7 | 蘇巧慧差值 69.349 · 當日 147.542 · 期間合計 625.546 | 追撞差值 104.698 · 當日 138.209 · 期間合計 268.091 | 無人機差值 101.529 · 當日 168.619 · 期間合計 536.72 | 電視辯論會差值 132.522 · 當日 180.712 · 期間合計 385.519 | 競選總部成立差值 52.129 · 當日 71.334 · 期間合計 153.644 | 盧秀燕差值 75.182 · 當日 105.387 · 期間合計 241.638 | 輝達差值 81.697 · 當日 136.127 · 期間合計 435.44 | 湖口差值 77.951 · 當日 89.503 · 期間合計 92.417 |
8 | News差值 67.901 · 當日 1,416.753 · 期間合計 10,790.819 | 雙11差值 87.603 · 當日 2,610.582 · 期間合計 20,183.833 | News差值 90.995 · 當日 1,439.847 · 期間合計 10,790.819 | 交叉詰問差值 132.162 · 當日 156.636 · 期間合計 195.794 | 車掃差值 51.204 · 當日 88.254 · 期間合計 296.399 | 公園差值 69.364 · 當日 99.91 · 期間合計 244.365 | 江啟臣差值 77.817 · 當日 133.239 · 期間合計 443.377 | 王世堅差值 77.347 · 當日 90.332 · 期間合計 103.882 |
9 | Anthropic差值 59.544 · 當日 105.078 · 期間合計 364.269 | 議員候選人差值 79.664 · 當日 115.656 · 期間合計 287.935 | 佀廣洋差值 85.345 · 當日 115.173 · 期間合計 238.626 | 賴瑞隆差值 115.267 · 當日 234.109 · 期間合計 950.739 | 聯合競總差值 43.552 · 當日 52.212 · 期間合計 69.281 | 汪志冰差值 67.843 · 當日 82.804 · 期間合計 119.689 | 美國期中選舉差值 74.935 · 當日 220.86 · 期間合計 1,167.402 | 投票差值 68.22 · 當日 120.308 · 期間合計 416.707 |
10 | 五中全會差值 56.856 · 當日 100.408 · 期間合計 348.416 | 命案差值 77.066 · 當日 134.878 · 期間合計 462.499 | 輝達差值 79.199 · 當日 133.629 · 期間合計 435.44 | 2026台北市長差值 110.499 · 當日 132.845 · 期間合計 178.767 | 小水滴差值 39.803 · 當日 83.557 · 期間合計 350.035 | 森林差值 61.403 · 當日 82.426 · 期間合計 168.181 | 郭正亮差值 68.501 · 當日 120.442 · 期間合計 415.526 | 直升機差值 67.278 · 當日 84.309 · 期間合計 136.251 |
11 | 蔡英文差值 55.798 · 當日 106.892 · 期間合計 408.749 | 賄選差值 72.903 · 當日 104.905 · 期間合計 256.018 | 鴻海差值 73.319 · 當日 96.163 · 期間合計 182.752 | 台北市長辯論會差值 110.209 · 當日 134.826 · 期間合計 196.938 | 地震差值 39.34 · 當日 48.706 · 期間合計 74.93 | 抗議差值 55.367 · 當日 85.34 · 期間合計 239.785 | 川普差值 67.023 · 當日 285.159 · 期間合計 1,745.091 | 江啟臣差值 64.267 · 當日 119.689 · 期間合計 443.377 |
12 | 獨裁者差值 50.529 · 當日 63.985 · 期間合計 107.646 | 柯文哲差值 71.982 · 當日 144.53 · 期間合計 580.381 | 中國差值 71.394 · 當日 276.417 · 期間合計 1,640.186 | 柯志恩差值 92.684 · 當日 256.692 · 期間合計 1,312.067 | 辯論會差值 38.014 · 當日 126.464 · 期間合計 707.597 | 示威差值 54.43 · 當日 82.842 · 期間合計 227.294 | 期中選舉差值 66.52 · 當日 205.836 · 期間合計 1,114.525 | 快新聞差值 62.667 · 當日 192.707 · 期間合計 1,040.318 |
13 | 台北101差值 48.039 · 當日 60.237 · 期間合計 97.583 | 行程差值 68.064 · 當日 101.575 · 期間合計 268.091 | 徐巧芯差值 68.502 · 當日 120.442 · 期間合計 415.524 | 登場差值 87.942 · 當日 151.53 · 期間合計 508.708 | 王金平差值 37.074 · 當日 50.435 · 期間合計 106.892 | 蔡英文差值 52.035 · 當日 103.129 · 期間合計 408.749 | 洋流小物差值 65.642 · 當日 78.318 · 期間合計 101.411 | 美國差值 60.466 · 當日 192.326 · 期間合計 1,054.882 |
14 | 張延廷差值 46.389 · 當日 76.782 · 期間合計 243.144 | 湖光市場差值 63.508 · 當日 75.306 · 期間合計 94.383 | 中國間諜差值 64.387 · 當日 76.31 · 期間合計 95.387 | 萬聖節差值 78.476 · 當日 156.575 · 期間合計 624.793 | 許淑華差值 34.251 · 當日 40.649 · 期間合計 51.188 | 無限都更差值 51.459 · 當日 64.261 · 期間合計 102.416 | 卓榮泰差值 65.491 · 當日 93.343 · 期間合計 222.818 | 偷渡差值 57.917 · 當日 66.607 · 期間合計 69.521 |
15 | 救護車差值 45.918 · 當日 55.704 · 期間合計 78.287 | 佀廣洋差值 61.256 · 當日 91.084 · 期間合計 238.626 | 賄選差值 64.161 · 當日 96.163 · 期間合計 256.018 | 電視辯論差值 74.051 · 當日 105.428 · 期間合計 251.019 | 都更差值 34.188 · 當日 59.946 · 期間合計 206.064 | 法國差值 46.572 · 當日 77.43 · 期間合計 246.861 | 攻擊差值 64.993 · 當日 131.964 · 期間合計 535.765 | 美國國會差值 56.856 · 當日 68.277 · 期間合計 91.371 |
16 | 大選差值 45.271 · 當日 77.846 · 期間合計 260.599 | 國防部長差值 58.99 · 當日 75.306 · 期間合計 130.531 | Google差值 61.216 · 當日 359.412 · 期間合計 2,385.564 | 交鋒差值 59.686 · 當日 83.258 · 期間合計 188.579 | 文山區差值 33.404 · 當日 45.166 · 期間合計 94.098 | Mazda差值 46.533 · 當日 56.623 · 期間合計 80.717 | 吳宗憲差值 62.479 · 當日 81.298 · 期間合計 150.553 | 教練差值 56.147 · 當日 66.19 · 期間合計 80.343 |
17 | 丟包差值 44.491 · 當日 54.534 · 期間合計 80.344 | 民進黨差值 58.245 · 當日 267.231 · 期間合計 1,671.887 | 晶片差值 60.987 · 當日 89.503 · 期間合計 228.128 | 台北市長候選人差值 56.809 · 當日 213.601 · 期間合計 1,254.339 | 張延廷差值 32.839 · 當日 63.232 · 期間合計 243.144 | 謝龍介差值 45.825 · 當日 61.727 · 期間合計 127.216 | 里長差值 61.975 · 當日 84.507 · 期間合計 180.254 | 參議院差值 54.951 · 當日 66.243 · 期間合計 90.333 |
18 | 保險差值 44.179 · 當日 61.611 · 期間合計 139.458 | 抄襲差值 55.315 · 當日 72.851 · 期間合計 140.29 | 設計差值 60.83 · 當日 192.326 · 期間合計 1,051.966 | 台北市長電視辯論差值 52.687 · 當日 70.523 · 期間合計 142.685 | 競總成立大會差值 32.752 · 當日 49.385 · 期間合計 133.065 | 鮮奶差值 43.918 · 當日 54.95 · 期間合計 88.255 | 民調差值 61.351 · 當日 190.245 · 期間合計 1,031.153 | 洋流差值 52.4 · 當日 169.43 · 期間合計 936.238 |
19 | 動物園差值 42.343 · 當日 50.435 · 期間合計 64.737 | 政策差值 54.794 · 當日 95.747 · 期間合計 327.623 | iPhone Duo差值 58.319 · 當日 98.123 · 期間合計 318.436 | 毒駕差值 52.661 · 當日 101.159 · 期間合計 387.982 | 黃偉哲差值 31.052 · 當日 41.402 · 期間合計 82.804 | 衝突差值 43.086 · 當日 81.177 · 期間合計 304.725 | 台北市差值 56.081 · 當日 146.789 · 期間合計 725.664 | 鏡電視差值 47.612 · 當日 266.478 · 期間合計 1,750.926 |
20 | 抽籤差值 38.663 · 當日 49.122 · 期間合計 83.675 | 日本差值 53.701 · 當日 142.371 · 期間合計 709.358 | 同志酒吧差值 54.597 · 當日 73.298 · 期間合計 149.607 | 台北市長選舉差值 52.3 · 當日 101.513 · 期間合計 393.707 | 陳其邁差值 30.675 · 當日 60.221 · 期間合計 236.368 | 川普差值 42.462 · 當日 260.598 · 期間合計 1,745.091 | 東北季風差值 53.718 · 當日 180.734 · 期間合計 1,016.127 | 尼泊爾差值 46.295 · 當日 54.199 · 期間合計 63.233 |
21 | 國道差值 38.403 · 當日 64.525 · 期間合計 208.977 | 事故差值 53.545 · 當日 86.172 · 期間合計 261.013 | 毒駕差值 53.493 · 當日 101.991 · 期間合計 387.982 | 市長辯論差值 45.56 · 當日 64.261 · 期間合計 149.608 | 市長辯論差值 29.495 · 當日 48.196 · 期間合計 149.608 | 即時差值 41.733 · 當日 697.287 · 期間合計 5,244.431 | 台中市長差值 47.192 · 當日 65.265 · 期間合計 144.587 | 變天差值 45.948 · 當日 72.851 · 期間合計 215.221 |
22 | 波索納洛差值 36.272 · 當日 55.224 · 期間合計 151.614 | 搜索差值 52.817 · 當日 81.177 · 期間合計 226.879 | 郭正亮差值 50.435 · 當日 102.376 · 期間合計 415.526 | 高雄市長差值 44.305 · 當日 90.367 · 期間合計 368.496 | 聯合競選總部差值 28.637 · 當日 37.039 · 期間合計 67.219 | 謝寒冰差值 39.802 · 當日 95.601 · 期間合計 446.389 | 蔣萬安差值 47.142 · 當日 997.411 · 期間合計 7,602.152 | 國會差值 45.428 · 當日 86.172 · 期間合計 325.954 |
23 | 反攻差值 35.021 · 當日 52.453 · 期間合計 139.458 | 波索納洛差值 52.337 · 當日 71.289 · 期間合計 151.614 | 王偉忠差值 47.33 · 當日 68.501 · 期間合計 169.371 | 台北市長差值 42.799 · 當日 224.913 · 期間合計 1,456.916 | 大洋流差值 28.417 · 當日 45.919 · 期間合計 140.015 | 駕駛差值 39.34 · 當日 99.91 · 期間合計 484.562 | 公視差值 46.209 · 當日 204.399 · 期間合計 1,265.523 | 永豐銀行差值 44.179 · 當日 57.232 · 期間合計 104.424 |
24 | 支持差值 34.812 · 當日 179.005 · 期間合計 1,153.542 | 巴基斯坦差值 50.831 · 當日 71.289 · 期間合計 163.664 | 市場掃街差值 46.564 · 當日 82.334 · 期間合計 286.161 | 雙城論壇差值 39.033 · 當日 45.183 · 期間合計 49.199 | 柯文哲差值 28.322 · 當日 100.87 · 期間合計 580.381 | 機器人差值 37.921 · 當日 74.524 · 期間合計 292.825 | APEC差值 45.811 · 當日 78.318 · 期間合計 260.055 | 夜市差值 44.127 · 當日 84.091 · 期間合計 319.712 |
25 | 國台辦差值 34.721 · 當日 49.682 · 期間合計 119.689 | Google差值 48.87 · 當日 347.066 · 期間合計 2,385.564 | 洋流飄帶差值 45.936 · 當日 66.269 · 期間合計 162.661 | 競總成立差值 38.03 · 當日 61.249 · 期間合計 185.755 | 市場掃街差值 27.487 · 當日 63.257 · 期間合計 286.161 | Z世代差值 37.45 · 當日 50.435 · 期間合計 103.883 | 小水滴差值 44.319 · 當日 88.073 · 期間合計 350.035 | 永豐差值 42.201 · 當日 51.62 · 期間合計 75.349 |
26 | 沈伯洋差值 33.404 · 當日 989.131 · 期間合計 7,645.814 | 王偉忠差值 48.836 · 當日 70.007 · 期間合計 169.371 | 紐約時報差值 45.183 · 當日 58.236 · 期間合計 104.423 | 龍山寺差值 37.262 · 當日 45.919 · 期間合計 69.256 | 洋流號差值 27.099 · 當日 49.682 · 期間合計 180.664 | 德國差值 37.206 · 當日 64.109 · 期間合計 215.223 | 北士科差值 43.566 · 當日 53.446 · 期間合計 79.04 | 合體差值 41.161 · 當日 76.181 · 期間合計 280.164 |
27 | 王鴻薇差值 33.027 · 當日 42.907 · 期間合計 79.04 | 台積電差值 48.835 · 當日 122.7 · 期間合計 590.919 | 巴基斯坦差值 43.803 · 當日 64.261 · 期間合計 163.664 | 蘇巧慧差值 36.227 · 當日 114.42 · 期間合計 625.546 | 新光三越差值 26.985 · 當日 33.135 · 期間合計 49.2 | 日照中心差值 36.9 · 當日 42.171 · 期間合計 42.171 | 衛生局差值 43.566 · 當日 59.468 · 期間合計 127.217 | 送醫差值 40.276 · 當日 69.937 · 期間合計 237.286 |
28 | 中國差值 32.679 · 當日 237.702 · 期間合計 1,640.186 | 列車差值 48.082 · 當日 65.774 · 期間合計 141.538 | 行動電源差值 41.92 · 當日 51.208 · 期間合計 74.302 | 市政差值 35.021 · 當日 67.023 · 期間合計 256.018 | 立法院長差值 26.608 · 當日 36.147 · 期間合計 76.31 | 醫師差值 35.28 · 當日 53.285 · 期間合計 144.036 | 即時差值 42.982 · 當日 698.536 · 期間合計 5,244.431 | 國台辦差值 39.991 · 當日 54.952 · 期間合計 119.689 |
29 | 支持者差值 32.557 · 當日 103.129 · 期間合計 564.573 | 聯準會差值 46.107 · 當日 54.199 · 期間合計 64.739 | 電動車差值 41.026 · 當日 58.716 · 期間合計 141.52 | 同志酒吧差值 32.507 · 當日 51.208 · 期間合計 149.607 | 營養午餐差值 25.855 · 當日 49.2 · 期間合計 186.759 | 滅火器差值 34.439 · 當日 40.649 · 期間合計 49.683 | 北市府差值 42.531 · 當日 63.232 · 期間合計 165.608 | 爆炸差值 39.86 · 當日 51.204 · 期間合計 90.751 |
30 | 總統差值 32.158 · 當日 77.43 · 期間合計 362.173 | 颱風差值 45.271 · 當日 67.855 · 期間合計 180.669 | 高雄市長選舉差值 39.782 · 當日 52.128 · 期間合計 98.769 | intel差值 32.077 · 當日 39.757 · 期間合計 61.442 | 政見差值 25.758 · 當日 45.376 · 期間合計 156.942 | 辯論差值 34.24 · 當日 200.652 · 期間合計 1,331.299 | 工程差值 42.462 · 當日 64.525 · 期間合計 176.508 | 失聯差值 39.703 · 當日 50.787 · 期間合計 88.67 |
31 | 馮德萊恩差值 31.126 · 當日 40.163 · 期間合計 72.293 | 彰化縣差值 44.13 · 當日 55.704 · 期間合計 92.59 | 烏克蘭差值 39.332 · 當日 79.793 · 期間合計 323.688 | 蕭美琴差值 31.427 · 當日 42.907 · 期間合計 91.836 | 陪伴差值 24.093 · 當日 39.131 · 期間合計 120.307 | 公視差值 34.136 · 當日 192.326 · 期間合計 1,265.523 | 台股差值 42.098 · 當日 115.313 · 期間合計 585.722 | 10萬差值 39.144 · 當日 63.985 · 期間合計 198.729 |
每日總量與缺漏
每列相同:頻道數 26
| 日期 | 影片數 | 影片累計觀看 | 來源狀態 |
|---|---|---|---|
2026/10/28 | 2,227 | 5,960,158 | 已有快取 |
2026/10/29 | 2,321 | 5,442,676 | 已有快取 |
2026/10/30 | 2,275 | 5,140,081 | 已有快取 |
2026/10/31 | 1,875 | 7,776,245 | 已有快取 |
2026/11/01 | 1,596 | 5,733,235 | 已有快取 |
2026/11/02 | 2,202 | 5,053,346 | 已有快取 |
2026/11/03 | 2,359 | 4,945,984 | 已有快取 |
2026/11/04 | 2,157 | 909,164 | 已有快取 |
觀測資料
| 日期 | 名次 | 詞彙 | 相對期間平均差 | 當日原值 | 該詞期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/01 | 27 | 新光三越 | 26.985 | 33.135 | 49.2 |
2026/11/01 | 28 | 立法院長 | 26.608 | 36.147 | 76.31 |
2026/11/01 | 29 | 營養午餐 | 25.855 | 49.2 | 186.759 |
2026/11/01 | 30 | 政見 | 25.758 | 45.376 | 156.942 |
2026/11/01 | 31 | 陪伴 | 24.093 | 39.131 | 120.307 |
2026/11/02 | 1 | 蔡其昌 | 186.121 | 226.582 | 323.689 |
2026/11/02 | 2 | 台北市 | 90.708 | 181.416 | 725.664 |
2026/11/02 | 3 | 民調 | 87.993 | 216.887 | 1,031.153 |
2026/11/02 | 4 | 沈伯洋 | 84.591 | 1,040.318 | 7,645.814 |
2026/11/02 | 5 | News | 81.958 | 1,430.81 | 10,790.819 |
2026/11/02 | 6 | 酒駕 | 76.389 | 110.317 | 271.422 |
2026/11/02 | 7 | 盧秀燕 | 75.182 | 105.387 | 241.638 |
2026/11/02 | 8 | 公園 | 69.364 | 99.91 | 244.365 |
2026/11/02 | 9 | 汪志冰 | 67.843 | 82.804 | 119.689 |
2026/11/02 | 10 | 森林 | 61.403 | 82.426 | 168.181 |
2026/11/02 | 11 | 抗議 | 55.367 | 85.34 | 239.785 |
2026/11/02 | 12 | 示威 | 54.43 | 82.842 | 227.294 |
2026/11/02 | 13 | 蔡英文 | 52.035 | 103.129 | 408.749 |
2026/11/02 | 14 | 無限都更 | 51.459 | 64.261 | 102.416 |
2026/11/02 | 15 | 法國 | 46.572 | 77.43 | 246.861 |
2026/11/02 | 16 | Mazda | 46.533 | 56.623 | 80.717 |
2026/11/02 | 17 | 謝龍介 | 45.825 | 61.727 | 127.216 |
2026/11/02 | 18 | 鮮奶 | 43.918 | 54.95 | 88.255 |
2026/11/02 | 19 | 衝突 | 43.086 | 81.177 | 304.725 |
2026/11/02 | 20 | 川普 | 42.462 | 260.598 | 1,745.091 |
2026/11/02 | 21 | 即時 | 41.733 | 697.287 | 5,244.431 |
2026/11/02 | 22 | 謝寒冰 | 39.802 | 95.601 | 446.389 |
2026/11/02 | 23 | 駕駛 | 39.34 | 99.91 | 484.562 |
2026/11/02 | 24 | 機器人 | 37.921 | 74.524 | 292.825 |
2026/11/02 | 25 | Z世代 | 37.45 | 50.435 | 103.883 |
2026/11/02 | 26 | 德國 | 37.206 | 64.109 | 215.223 |
2026/11/02 | 27 | 日照中心 | 36.9 | 42.171 | 42.171 |
2026/11/02 | 28 | 醫師 | 35.28 | 53.285 | 144.036 |
2026/11/02 | 29 | 滅火器 | 34.439 | 40.649 | 49.683 |
2026/11/02 | 30 | 辯論 | 34.24 | 200.652 | 1,331.299 |
2026/11/02 | 31 | 公視 | 34.136 | 192.326 | 1,265.523 |
2026/11/03 | 1 | 雙11 | 285.58 | 2,808.559 | 20,183.833 |
2026/11/03 | 2 | 北投 | 174.582 | 207.313 | 261.847 |
2026/11/03 | 3 | News | 157.264 | 1,506.116 | 10,790.819 |
2026/11/03 | 4 | 市場 | 131.86 | 221.883 | 720.182 |
2026/11/03 | 5 | 洋流 | 88.618 | 205.648 | 936.238 |
2026/11/03 | 6 | 何欣純 | 82.615 | 128.722 | 368.854 |
2026/11/03 | 7 | 輝達 | 81.697 | 136.127 | 435.44 |
2026/11/03 | 8 | 江啟臣 | 77.817 | 133.239 | 443.377 |
2026/11/03 | 9 | 美國期中選舉 | 74.935 | 220.86 | 1,167.402 |
2026/11/03 | 10 | 郭正亮 | 68.501 | 120.442 | 415.526 |
2026/11/03 | 11 | 川普 | 67.023 | 285.159 | 1,745.091 |
2026/11/03 | 12 | 期中選舉 | 66.52 | 205.836 | 1,114.525 |
2026/11/03 | 13 | 洋流小物 | 65.642 | 78.318 | 101.411 |
2026/11/03 | 14 | 卓榮泰 | 65.491 | 93.343 | 222.818 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道分類
頻道分類用來組織觀測來源,沿用有影儀表板的分類,與新聞的共同標籤詞彙分開維護。
- 重疊
- 一個頻道可以同時屬於多個分類,觀看增量不宜跨分類相加,也不是全站觀看總量。
- 近七日增量
- 分類的近七日觀看增量是分類內各頻道近七日增量的加總;平均與中位數以頻道為單位。預設只計近七日增量至少 10 次的頻道(分類列表可調整門檻)。
- 分類報表
- 每日、趨勢、文字雲等分類報表沿用既有快取;觀看是影片的累計觀測,不是每日新增觀看,缺日與缺欄位不補零。各報表的期間與快取狀態列在本頁資料範圍。
本頁資料範圍
新版快取若仍在發布中,該分類日桶會暫時排除;缺少快取不等於零。日期尚未結束時僅代表截至生成時間的觀測,並非完整日總量。舊快取尚未記錄版本來源。
2026-11-04~2026-11-04 為部分期間觀測,資料截至台北時間 2026-11-04 20:15:21。
所採用的快取生成時有 10788 部影片尚無觀看數,與舊版相同以 0 計入觀看數值,因此觀看相關數值可能偏低。
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
「往前日數」沿用舊版:7 代表今天加前七天,共八個日期;填了開始或結束日期時以日期為準(包含兩端),不看往前日數。
差值 = 當日值 − 該詞期間合計 ÷ 選定日期數;缺失日期仍保留於平均分母。
觀看為影片累計觀測,不是每日觀看增量;關鍵字共現來源沒有觀看總量。
有來源資料 8 日,選定 8 日;缺失不代表零。
此處為 YouTube 頻道分類;共用新聞內容詞彙請見 /vocabulary。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。