分類逐日排行
更新於 2026/11/03 下午08:14 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
逐日排名對照
| 名次 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雙11差值 520.065 · 當日 2,680.589 · 期間合計 17,284.19 | 雙11差值 450.058 · 當日 2,610.582 · 期間合計 17,284.19 | 雙11差值 589.319 · 當日 2,749.843 · 期間合計 17,284.19 | 沈伯洋差值 740.248 · 當日 1,591.341 · 期間合計 6,808.741 | 沈伯洋差值 232.133 · 當日 1,083.226 · 期間合計 6,808.741 | 雙11差值 391.342 · 當日 2,551.866 · 期間合計 17,284.19 | 雙11差值 167.772 · 當日 2,328.296 · 期間合計 17,284.19 | 無觀測值 |
2 | News差值 260.056 · 當日 1,416.753 · 期間合計 9,253.577 | News差值 335.362 · 當日 1,492.059 · 期間合計 9,253.577 | News差值 283.15 · 當日 1,439.847 · 期間合計 9,253.577 | 蔣萬安差值 555.633 · 當日 1,381.32 · 期間合計 6,605.494 | 蔣萬安差值 133.333 · 當日 959.02 · 期間合計 6,605.494 | News差值 278.13 · 當日 1,434.827 · 期間合計 9,253.577 | 北投差值 165.944 · 當日 192.326 · 期間合計 211.059 | 無觀測值 |
3 | 沈伯洋差值 138.038 · 當日 989.131 · 期間合計 6,808.741 | 西班牙差值 267.608 · 當日 341.002 · 期間合計 587.156 | 黃仁勳差值 258.574 · 當日 327.452 · 期間合計 551.023 | 台北市長辯論差值 277.618 · 當日 344.322 · 期間合計 533.631 | 辯論差值 104.957 · 當日 258.517 · 期間合計 1,228.476 | 沈伯洋差值 189.225 · 當日 1,040.318 · 期間合計 6,808.741 | 市場差值 126.396 · 當日 203.566 · 期間合計 617.358 | 無觀測值 |
4 | 民調差值 120.412 · 當日 233.539 · 期間合計 905.017 | 高鐵差值 162.353 · 當日 206.48 · 期間合計 353.014 | 賴瑞隆差值 179.534 · 當日 294.33 · 期間合計 918.37 | 辯論差值 271.058 · 當日 424.617 · 期間合計 1,228.476 | 萬聖節差值 90.802 · 當日 167.866 · 期間合計 616.513 | 蔡其昌差值 186.78 · 當日 226.582 · 期間合計 318.419 | News差值 113.461 · 當日 1,270.158 · 期間合計 9,253.577 | 無觀測值 |
5 | 即時差值 105.634 · 當日 665.233 · 期間合計 4,476.79 | 身體不適差值 137.308 · 當日 170.693 · 期間合計 267.084 | 柯志恩差值 172.383 · 當日 315.408 · 期間合計 1,144.2 | 辯論會差值 191.39 · 當日 276.264 · 期間合計 678.991 | 台北市長候選人差值 74.041 · 當日 212.086 · 期間合計 1,104.363 | 即時差值 141.018 · 當日 700.617 · 期間合計 4,476.79 | 美國期中選舉差值 103.571 · 當日 186.565 · 期間合計 663.951 | 無觀測值 |
6 | 以色列差值 101.529 · 當日 152.058 · 期間合計 404.234 | 即時差值 131.444 · 當日 691.043 · 期間合計 4,476.79 | 即時差值 131.027 · 當日 690.626 · 期間合計 4,476.79 | 雙11差值 142.931 · 當日 2,303.455 · 期間合計 17,284.19 | 競總成立差值 58.111 · 當日 81.33 · 期間合計 185.755 | 蔣萬安差值 124.3 · 當日 949.987 · 期間合計 6,605.494 | 江啟臣差值 90.143 · 當日 130.228 · 期間合計 320.677 | 無觀測值 |
7 | 聯合報差值 92.401 · 當日 116.678 · 期間合計 194.213 | 候選人差值 129.099 · 當日 249.917 · 期間合計 966.547 | 蔡康永差值 130.604 · 當日 173.888 · 期間合計 346.271 | 同志遊行差值 137.936 · 當日 164.669 · 期間合計 213.868 | 韓國瑜差值 57.304 · 當日 97.106 · 期間合計 318.418 | 民調差值 103.76 · 當日 216.887 · 期間合計 905.017 | 何欣純差值 85.344 · 當日 123.453 · 期間合計 304.869 | 無觀測值 |
8 | 命案差值 88.514 · 當日 143.204 · 期間合計 437.521 | 趙少康差值 120.066 · 當日 153.564 · 期間合計 267.984 | 無人機差值 106.893 · 當日 168.619 · 期間合計 493.812 | 電視辯論會差值 134.48 · 當日 180.712 · 期間合計 369.857 | 車掃差值 53.65 · 當日 88.254 · 期間合計 276.833 | 川普差值 103.24 · 當日 263.096 · 期間合計 1,278.846 | 洋流差值 84.299 · 當日 176.507 · 期間合計 737.667 | 無觀測值 |
9 | 蘇巧慧差值 77.535 · 當日 147.542 · 期間合計 560.056 | 蔣萬安差值 109.997 · 當日 935.684 · 期間合計 6,605.494 | 高雄市長差值 102.667 · 當日 148.603 · 期間合計 367.492 | 交叉詰問差值 132.162 · 當日 156.636 · 期間合計 195.794 | 競選總部成立差值 52.129 · 當日 71.334 · 期間合計 153.644 | 台北市差值 98.8 · 當日 181.416 · 期間合計 660.926 | 川普差值 81.593 · 當日 241.449 · 期間合計 1,278.846 | 無觀測值 |
10 | 毛澤東差值 77.535 · 當日 98.612 · 期間合計 168.619 | 追撞差值 106.363 · 當日 138.209 · 期間合計 254.77 | Google差值 100.313 · 當日 359.412 · 期間合計 2,072.793 | 賴瑞隆差值 119.313 · 當日 234.109 · 期間合計 918.37 | 小水滴差值 45.637 · 當日 83.557 · 期間合計 303.364 | 美國期中選舉差值 88.481 · 當日 171.475 · 期間合計 663.951 | 輝達差值 76.857 · 當日 123.638 · 期間合計 374.245 | 無觀測值 |
11 | 蔣萬安差值 75.37 · 當日 901.057 · 期間合計 6,605.494 | 國際新聞差值 106.055 · 當日 470.912 · 期間合計 2,918.853 | 中國差值 93.769 · 當日 276.417 · 期間合計 1,461.181 | 柯志恩差值 113.667 · 當日 256.692 · 期間合計 1,144.2 | 聯合競總差值 44.054 · 當日 52.212 · 期間合計 65.265 | 酒駕差值 82.634 · 當日 110.317 · 期間合計 221.467 | 期中選舉差值 74.302 · 當日 155.632 · 期間合計 650.641 | 無觀測值 |
12 | 氣象差值 70.457 · 當日 330.951 · 期間合計 2,083.951 | 民進黨差值 88.826 · 當日 267.231 · 期間合計 1,427.238 | 輝達差值 86.848 · 當日 133.629 · 期間合計 374.245 | 2026台北市長差值 112.959 · 當日 132.845 · 期間合計 159.086 | 辯論會差值 41.59 · 當日 126.464 · 期間合計 678.991 | 國際新聞差值 79.949 · 當日 444.806 · 期間合計 2,918.853 | 卓榮泰差值 70.007 · 當日 96.354 · 期間合計 210.774 | 無觀測值 |
13 | 國際新聞差值 68.904 · 當日 433.761 · 期間合計 2,918.853 | Google差值 87.967 · 當日 347.066 · 期間合計 2,072.793 | 佀廣洋差值 85.345 · 當日 115.173 · 期間合計 238.626 | 台北市長辯論會差值 110.398 · 當日 134.826 · 期間合計 195.423 | 地震差值 40.172 · 當日 48.706 · 期間合計 68.27 | 盧秀燕差值 77.535 · 當日 105.387 · 期間合計 222.819 | 快新聞差值 67.467 · 當日 181.416 · 期間合計 911.596 | 無觀測值 |
14 | Anthropic差值 61.515 · 當日 105.078 · 期間合計 348.507 | 議員候選人差值 81.923 · 當日 115.656 · 期間合計 269.863 | 國際新聞差值 82.962 · 當日 447.819 · 期間合計 2,918.853 | 登場差值 93.614 · 當日 151.53 · 期間合計 463.332 | 王金平差值 38.579 · 當日 50.435 · 期間合計 94.848 | 民主黨差值 77.252 · 當日 126.464 · 期間合計 393.695 | 洋流小物差值 65.265 · 當日 77.314 · 期間合計 96.391 | 無觀測值 |
15 | 財富差值 60.154 · 當日 293.485 · 期間合計 1,866.648 | 命案差值 80.188 · 當日 134.878 · 期間合計 437.521 | 設計差值 78.679 · 當日 192.326 · 期間合計 909.178 | 萬聖節差值 79.511 · 當日 156.575 · 期間合計 616.513 | 都更差值 35.385 · 當日 59.946 · 期間合計 196.489 | 新聞直播差值 72.921 · 當日 430.749 · 期間合計 2,862.623 | 攻擊差值 60.206 · 當日 119.475 · 期間合計 474.154 | 無觀測值 |
16 | 不實訊息差值 58.362 · 當日 299.215 · 期間合計 1,926.825 | 柯文哲差值 77.722 · 當日 144.53 · 期間合計 534.462 | 新聞直播差值 75.933 · 當日 433.761 · 期間合計 2,862.623 | 電視辯論差值 76.31 · 當日 105.428 · 期間合計 232.946 | 許淑華差值 34.251 · 當日 40.649 · 期間合計 51.188 | 公園差值 70.457 · 當日 99.91 · 期間合計 235.622 | 里長差值 59.998 · 當日 80.344 · 期間合計 162.77 | 無觀測值 |
17 | 五中全會差值 57.86 · 當日 100.408 · 期間合計 340.383 | 賄選差值 74.984 · 當日 104.905 · 期間合計 239.367 | 人工智慧差值 74.804 · 當日 323.313 · 期間合計 1,988.074 | 台北市長候選人差值 75.556 · 當日 213.601 · 期間合計 1,104.363 | 柯文哲差值 34.062 · 當日 100.87 · 期間合計 534.462 | 汪志冰差值 68.313 · 當日 82.804 · 期間合計 115.925 | 鏡電視差值 59.845 · 當日 243.895 · 期間合計 1,472.404 | 無觀測值 |
18 | 蔡英文差值 57.68 · 當日 106.892 · 期間合計 393.694 | 行程差值 70.353 · 當日 101.575 · 期間合計 249.774 | 鴻海差值 74.62 · 當日 96.163 · 期間合計 172.345 | 新聞直播差值 73.925 · 當日 431.753 · 期間合計 2,862.623 | 張延廷差值 33.968 · 當日 63.232 · 期間合計 234.111 | 氣象差值 62.131 · 當日 322.625 · 期間合計 2,083.951 | 東北季風差值 56.981 · 當日 169.689 · 期間合計 901.662 | 無觀測值 |
19 | 公共安全差值 55.977 · 當日 297.207 · 期間合計 1,929.837 | 氣象差值 67.959 · 當日 328.453 · 期間合計 2,083.951 | 徐巧芯差值 70.007 · 當日 120.442 · 期間合計 403.48 | 台北市長差值 69.532 · 當日 224.913 · 期間合計 1,243.047 | 文山區差值 33.592 · 當日 45.166 · 期間合計 92.592 | 森林差值 61.872 · 當日 82.426 · 期間合計 164.435 | 民主黨差值 56.175 · 當日 105.387 · 期間合計 393.695 | 無觀測值 |
20 | 中國差值 55.054 · 當日 237.702 · 期間合計 1,461.181 | 中國差值 63.796 · 當日 246.444 · 期間合計 1,461.181 | 公共安全差值 68.026 · 當日 309.256 · 期間合計 1,929.837 | 交鋒差值 60.986 · 當日 83.258 · 期間合計 178.172 | 市場掃街差值 32.758 · 當日 63.257 · 期間合計 243.99 | Google差值 60.531 · 當日 319.63 · 期間合計 2,072.793 | 台北市差值 52.881 · 當日 135.497 · 期間合計 660.926 | 無觀測值 |
21 | 人工智慧差值 54.722 · 當日 303.231 · 期間合計 1,988.074 | 湖光市場差值 63.759 · 當日 75.306 · 期間合計 92.375 | 賄選差值 66.242 · 當日 96.163 · 期間合計 239.367 | 台北市長選舉差值 57.444 · 當日 101.513 · 期間合計 352.553 | 競總成立大會差值 32.752 · 當日 49.385 · 期間合計 133.065 | 公視差值 58.072 · 當日 192.326 · 期間合計 1,074.029 | 台中市長差值 50.455 · 當日 65.265 · 期間合計 118.481 | 無觀測值 |
22 | 全新差值 54.638 · 當日 276.417 · 期間合計 1,774.231 | 日本差值 63.328 · 當日 142.371 · 期間合計 632.345 | 郭正亮差值 65.867 · 當日 102.376 · 期間合計 292.073 | 即時差值 54.846 · 當日 614.445 · 期間合計 4,476.79 | 黃偉哲差值 31.146 · 當日 41.402 · 期間合計 82.051 | 示威差值 57.604 · 當日 84.507 · 期間合計 215.222 | 民調差值 49.643 · 當日 162.77 · 期間合計 905.017 | 無觀測值 |
23 | 支持差值 54.326 · 當日 179.005 · 期間合計 997.433 | 國民黨差值 61.539 · 當日 160.339 · 期間合計 790.401 | 不實訊息差值 64.387 · 當日 305.24 · 期間合計 1,926.825 | 毒駕差值 53.754 · 當日 101.159 · 期間合計 379.24 | 陳其邁差值 30.769 · 當日 60.221 · 期間合計 235.615 | 抗議差值 56.876 · 當日 85.34 · 期間合計 227.712 | 即時差值 49.434 · 當日 609.033 · 期間合計 4,476.79 | 無觀測值 |
24 | 公視差值 53.493 · 當日 187.747 · 期間合計 1,074.029 | 佀廣洋差值 61.256 · 當日 91.084 · 期間合計 238.626 | 中國間諜差值 64.387 · 當日 76.31 · 期間合計 95.387 | 台北市長電視辯論差值 53.507 · 當日 70.523 · 期間合計 136.125 | 大洋流差值 29.923 · 當日 45.919 · 期間合計 127.971 | 娛樂差值 56.563 · 當日 293.901 · 期間合計 1,898.702 | APEC差值 49.2 · 當日 78.318 · 期間合計 232.945 | 無觀測值 |
25 | 獨裁者差值 50.718 · 當日 63.985 · 期間合計 106.14 | 人工智慧差值 60.747 · 當日 309.256 · 期間合計 1,988.074 | 管理差值 64.057 · 當日 271.005 · 期間合計 1,655.588 | 市長辯論差值 45.56 · 當日 64.261 · 期間合計 149.608 | 快新聞差值 29.828 · 當日 143.778 · 期間合計 911.596 | 蔡英文差值 53.917 · 當日 103.129 · 期間合計 393.694 | 吳宗憲差值 47.801 · 當日 57.963 · 期間合計 81.299 | 無觀測值 |
26 | 台北101差值 49.696 · 當日 60.237 · 期間合計 84.331 | 國防部長差值 60.496 · 當日 75.306 · 期間合計 118.482 | 晶片差值 62.652 · 當日 89.503 · 期間合計 214.807 | 高雄市長差值 44.431 · 當日 90.367 · 期間合計 367.492 | 市長辯論差值 29.495 · 當日 48.196 · 期間合計 149.608 | 無限都更差值 51.835 · 當日 64.261 · 期間合計 99.404 | 公視台語台差值 47.738 · 當日 171.074 · 期間合計 986.687 | 無觀測值 |
27 | 大選差值 49.382 · 當日 77.846 · 期間合計 227.711 | 抄襲差值 59.79 · 當日 72.851 · 期間合計 104.489 | 全新差值 61.299 · 當日 283.078 · 期間合計 1,774.231 | 蘇巧慧差值 44.413 · 當日 114.42 · 期間合計 560.056 | 聯合競選總部差值 28.98 · 當日 37.039 · 期間合計 64.475 | 財富差值 50.579 · 當日 283.91 · 期間合計 1,866.648 | 小水滴差值 42.626 · 當日 80.546 · 期間合計 303.364 | 無觀測值 |
28 | 管理差值 49.071 · 當日 256.019 · 期間合計 1,655.588 | 政策差值 58.229 · 當日 95.747 · 期間合計 300.147 | 財富差值 60.154 · 當日 293.485 · 期間合計 1,866.648 | Google差值 41.326 · 當日 300.425 · 期間合計 2,072.793 | 介文汲差值 28.793 · 當日 75.276 · 期間合計 371.866 | 民進黨差值 48.929 · 當日 227.334 · 期間合計 1,427.238 | 共和黨差值 42.249 · 當日 89.579 · 期間合計 378.641 | 無觀測值 |
29 | 贊助差值 48.706 · 當日 248.942 · 期間合計 1,601.887 | 新聞直播差值 57.86 · 當日 415.688 · 期間合計 2,862.623 | iPhone Duo差值 59.938 · 當日 98.123 · 期間合計 305.477 | 雙城論壇差值 39.159 · 當日 45.183 · 期間合計 48.195 | 洋流號差值 28.04 · 當日 49.682 · 期間合計 173.136 | 法國差值 48.55 · 當日 77.43 · 期間合計 231.042 | 北士科差值 40.932 · 當日 48.93 · 期間合計 63.985 | 無觀測值 |
30 | 張延廷差值 47.518 · 當日 76.782 · 期間合計 234.111 | 事故差值 57.5 · 當日 86.172 · 期間合計 229.375 | 精選差值 55.627 · 當日 255.186 · 期間合計 1,596.475 | 競總成立差值 38.03 · 當日 61.249 · 期間合計 185.755 | 立法院長差值 27.612 · 當日 36.147 · 期間合計 68.277 | Mazda差值 47.437 · 當日 56.623 · 期間合計 73.489 | 工程差值 40.744 · 當日 61.611 · 期間合計 166.933 | 無觀測值 |
31 | 文創差值 46.208 · 當日 246.444 · 期間合計 1,601.886 | 台積電差值 56.269 · 當日 122.7 · 期間合計 531.451 | 鏡電視差值 55.328 · 當日 239.379 · 期間合計 1,472.404 | 龍山寺差值 37.262 · 當日 45.919 · 期間合計 69.256 | 新光三越差值 26.985 · 當日 33.135 · 期間合計 49.2 | 駕駛差值 47.249 · 當日 99.91 · 期間合計 421.286 | 北市府差值 40.461 · 當日 57.963 · 期間合計 140.014 | 無觀測值 |
每日總量與缺漏
| 日期 | 頻道數 | 影片數 | 影片累計觀看 | 來源狀態 |
|---|---|---|---|---|
2026/10/28 | 26 | 2,227 | 5,630,220 | 已有快取 |
2026/10/29 | 26 | 2,321 | 5,287,471 | 已有快取 |
2026/10/30 | 26 | 2,275 | 5,067,582 | 已有快取 |
2026/10/31 | 26 | 1,876 | 7,499,571 | 已有快取 |
2026/11/01 | 26 | 1,596 | 5,394,763 | 已有快取 |
2026/11/02 | 26 | 2,205 | 4,920,179 | 已有快取 |
2026/11/03 | 26 | 2,054 | 655,216 | 已有快取 |
2026/11/04 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 尚無快取 |
觀測資料
| 日期 | 名次 | 詞彙 | 相對期間平均差 | 當日原值 | 該詞期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/28 | 1 | 雙11 | 520.065 | 2,680.589 | 17,284.19 |
2026/10/28 | 2 | News | 260.056 | 1,416.753 | 9,253.577 |
2026/10/28 | 3 | 沈伯洋 | 138.038 | 989.131 | 6,808.741 |
2026/10/28 | 4 | 民調 | 120.412 | 233.539 | 905.017 |
2026/10/28 | 5 | 即時 | 105.634 | 665.233 | 4,476.79 |
2026/10/28 | 6 | 以色列 | 101.529 | 152.058 | 404.234 |
2026/10/28 | 7 | 聯合報 | 92.401 | 116.678 | 194.213 |
2026/10/28 | 8 | 命案 | 88.514 | 143.204 | 437.521 |
2026/10/28 | 9 | 蘇巧慧 | 77.535 | 147.542 | 560.056 |
2026/10/28 | 10 | 毛澤東 | 77.535 | 98.612 | 168.619 |
2026/10/28 | 11 | 蔣萬安 | 75.37 | 901.057 | 6,605.494 |
2026/10/28 | 12 | 氣象 | 70.457 | 330.951 | 2,083.951 |
2026/10/28 | 13 | 國際新聞 | 68.904 | 433.761 | 2,918.853 |
2026/10/28 | 14 | Anthropic | 61.515 | 105.078 | 348.507 |
2026/10/28 | 15 | 財富 | 60.154 | 293.485 | 1,866.648 |
2026/10/28 | 16 | 不實訊息 | 58.362 | 299.215 | 1,926.825 |
2026/10/28 | 17 | 五中全會 | 57.86 | 100.408 | 340.383 |
2026/10/28 | 18 | 蔡英文 | 57.68 | 106.892 | 393.694 |
2026/10/28 | 19 | 公共安全 | 55.977 | 297.207 | 1,929.837 |
2026/10/28 | 20 | 中國 | 55.054 | 237.702 | 1,461.181 |
2026/10/28 | 21 | 人工智慧 | 54.722 | 303.231 | 1,988.074 |
2026/10/28 | 22 | 全新 | 54.638 | 276.417 | 1,774.231 |
2026/10/28 | 23 | 支持 | 54.326 | 179.005 | 997.433 |
2026/10/28 | 24 | 公視 | 53.493 | 187.747 | 1,074.029 |
2026/10/28 | 25 | 獨裁者 | 50.718 | 63.985 | 106.14 |
2026/10/28 | 26 | 台北101 | 49.696 | 60.237 | 84.331 |
2026/10/28 | 27 | 大選 | 49.382 | 77.846 | 227.711 |
2026/10/28 | 28 | 管理 | 49.071 | 256.019 | 1,655.588 |
2026/10/28 | 29 | 贊助 | 48.706 | 248.942 | 1,601.887 |
2026/10/28 | 30 | 張延廷 | 47.518 | 76.782 | 234.111 |
2026/10/28 | 31 | 文創 | 46.208 | 246.444 | 1,601.886 |
2026/10/29 | 1 | 雙11 | 450.058 | 2,610.582 | 17,284.19 |
2026/10/29 | 2 | News | 335.362 | 1,492.059 | 9,253.577 |
2026/10/29 | 3 | 西班牙 | 267.608 | 341.002 | 587.156 |
2026/10/29 | 4 | 高鐵 | 162.353 | 206.48 | 353.014 |
2026/10/29 | 5 | 身體不適 | 137.308 | 170.693 | 267.084 |
2026/10/29 | 6 | 即時 | 131.444 | 691.043 | 4,476.79 |
2026/10/29 | 7 | 候選人 | 129.099 | 249.917 | 966.547 |
2026/10/29 | 8 | 趙少康 | 120.066 | 153.564 | 267.984 |
2026/10/29 | 9 | 蔣萬安 | 109.997 | 935.684 | 6,605.494 |
2026/10/29 | 10 | 追撞 | 106.363 | 138.209 | 254.77 |
2026/10/29 | 11 | 國際新聞 | 106.055 | 470.912 | 2,918.853 |
2026/10/29 | 12 | 民進黨 | 88.826 | 267.231 | 1,427.238 |
2026/10/29 | 13 | 87.967 | 347.066 | 2,072.793 | |
2026/10/29 | 14 | 議員候選人 | 81.923 | 115.656 | 269.863 |
2026/10/29 | 15 | 命案 | 80.188 | 134.878 | 437.521 |
2026/10/29 | 16 | 柯文哲 | 77.722 | 144.53 | 534.462 |
2026/10/29 | 17 | 賄選 | 74.984 | 104.905 | 239.367 |
2026/10/29 | 18 | 行程 | 70.353 | 101.575 | 249.774 |
2026/10/29 | 19 | 氣象 | 67.959 | 328.453 | 2,083.951 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道分類
頻道分類用來組織觀測來源,沿用有影儀表板的分類,與新聞的共同標籤詞彙分開維護。
- 重疊
- 一個頻道可以同時屬於多個分類,觀看增量不宜跨分類相加,也不是全站觀看總量。
- 近七日增量
- 分類的近七日觀看增量是分類內各頻道近七日增量的加總;平均與中位數以頻道為單位。預設只計近七日增量至少 10 次的頻道(分類列表可調整門檻)。
- 分類報表
- 每日、趨勢、文字雲等分類報表沿用既有快取;觀看是影片的累計觀測,不是每日新增觀看,缺日與缺欄位不補零。各報表的期間與快取狀態列在本頁資料範圍。
本頁資料範圍
新版快取若仍在發布中,該分類日桶會暫時排除;缺少快取不等於零。日期尚未結束時僅代表截至生成時間的觀測,並非完整日總量。舊快取尚未記錄版本來源。
2026-11-03~2026-11-03 為部分期間觀測,資料截至台北時間 2026-11-03 20:14:56。
所採用的快取生成時有 9329 部影片尚無觀看數,與舊版相同以 0 計入觀看數值,因此觀看相關數值可能偏低。
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
「往前日數」沿用舊版:7 代表今天加前七天,共八個日期;填了開始或結束日期時以日期為準(包含兩端),不看往前日數。
差值 = 當日值 − 該詞期間合計 ÷ 選定日期數;缺失日期仍保留於平均分母。
觀看為影片累計觀測,不是每日觀看增量;關鍵字共現來源沒有觀看總量。
有來源資料 7 日,選定 8 日;缺失不代表零。
此處為 YouTube 頻道分類;共用新聞內容詞彙請見 /vocabulary。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。