分類逐日排行
更新於 2026/11/17 下午04:22 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
逐日排名對照
| 名次 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 |
|---|---|---|---|---|
1 | 蕭文乾差值 7.339 · 當日 11.291 · 期間合計 15.807 | 王肇民差值 12.609 · 當日 18.066 · 期間合計 21.83 | 吳秀華差值 8.468 · 當日 11.291 · 期間合計 11.291 | 黃世杰差值 0.88 · 當日 1.353 · 期間合計 1.894 |
2 | 唐新民差值 5.646 · 當日 15.808 · 期間合計 40.649 | 唐新民差值 8.657 · 當日 18.819 · 期間合計 40.649 | 沈伯洋差值 1.047 · 當日 2.963 · 期間合計 7.666 | 洪麗華差值 0.753 · 當日 1.506 · 期間合計 3.012 |
3 | 洪方隆差值 1.506 · 當日 3.764 · 期間合計 9.033 | 洪方隆差值 3.011 · 當日 5.269 · 期間合計 9.033 | 許淑華差值 0.763 · 當日 2.265 · 期間合計 6.008 | 林國漳差值 0.251 · 當日 0.502 · 期間合計 1.004 |
4 | 柯志恩差值 0.773 · 當日 2.856 · 期間合計 8.331 | 許淑華差值 1.65 · 當日 3.152 · 期間合計 6.008 | 洪麗華差值 0.753 · 當日 1.506 · 期間合計 3.012 | 何欣純差值 0.149 · 當日 0.414 · 期間合計 1.06 |
5 | 林志成差值 0.575 · 當日 0.872 · 期間合計 1.189 | 柯志恩差值 0.49 · 當日 2.573 · 期間合計 8.331 | 謝龍介差值 0.657 · 當日 1.221 · 期間合計 2.255 | 張啓楷差值 0.133 · 當日 0.347 · 期間合計 0.856 |
6 | 李四川差值 0.23 · 當日 1.506 · 期間合計 5.103 | 賴瑞隆差值 0.437 · 當日 1.037 · 期間合計 2.401 | 蔣萬安差值 0.613 · 當日 2.314 · 期間合計 6.805 | 張善政差值 0.124 · 當日 0.303 · 期間合計 0.716 |
7 | 魏平政差值 0.15 · 當日 0.349 · 期間合計 0.794 | 蘇巧慧差值 0.36 · 當日 2.56 · 期間合計 8.798 | 吳品叡差值 0.609 · 當日 1.29 · 期間合計 2.724 | 劉建國差值 0.114 · 當日 0.335 · 期間合計 0.882 |
8 | 賴瑞隆差值 0.13 · 當日 0.73 · 期間合計 2.401 | 張靜差值 0.183 · 當日 0.313 · 期間合計 0.519 | 李四川差值 0.592 · 當日 1.868 · 期間合計 5.103 | 温世政差值 0.101 · 當日 0.134 · 期間合計 0.134 |
9 | 郭璽差值 0.068 · 當日 0.105 · 期間合計 0.147 | 吳品叡差值 0.179 · 當日 0.86 · 期間合計 2.724 | 葉人文差值 0.565 · 當日 0.753 · 期間合計 0.753 | 莊競程差值 0.066 · 當日 0.096 · 期間合計 0.12 |
10 | 江啟臣差值 0.068 · 當日 0.169 · 期間合計 0.406 | 蘇清泉差值 0.136 · 當日 0.295 · 期間合計 0.636 | 童子瑋差值 0.421 · 當日 0.689 · 期間合計 1.072 | 童子瑋差值 0.038 · 當日 0.306 · 期間合計 1.072 |
11 | 蘇巧慧差值 0.063 · 當日 2.263 · 期間合計 8.798 | 蔡易餘差值 0.046 · 當日 0.083 · 期間合計 0.15 | 柯志恩差值 0.317 · 當日 2.4 · 期間合計 8.331 | 高虹安差值 0.035 · 當日 0.057 · 期間合計 0.087 |
12 | 張靜差值 0.056 · 當日 0.186 · 期間合計 0.519 | 魏平政差值 0.038 · 當日 0.237 · 期間合計 0.794 | 蘇巧慧差值 0.315 · 當日 2.515 · 期間合計 8.798 | 鄭朝方差值 0.008 · 當日 0.121 · 期間合計 0.451 |
13 | 陳素月差值 0.039 · 當日 0.069 · 期間合計 0.121 | 何欣純差值 0.033 · 當日 0.298 · 期間合計 1.06 | 吳宗憲差值 0.234 · 當日 0.394 · 期間合計 0.639 | 徐欣瑩差值 0.003 · 當日 0.05 · 期間合計 0.187 |
14 | 蔡易餘差值 0.012 · 當日 0.05 · 期間合計 0.15 | 徐欣瑩差值 0.025 · 當日 0.072 · 期間合計 0.187 | 劉建國差值 0.22 · 當日 0.441 · 期間合計 0.882 | 何志勇差值 0 · 當日 0.194 · 期間合計 0.776 |
15 | 陳亭妃差值 0.005 · 當日 0.087 · 期間合計 0.33 | 陳素月差值 0.022 · 當日 0.052 · 期間合計 0.121 | 蘇清泉差值 0.182 · 當日 0.341 · 期間合計 0.636 | 謝國樑差值 -0.005 · 當日 0.002 · 期間合計 0.027 |
16 | 陳玉珍差值 0.004 · 當日 0.005 · 期間合計 0.005 | 何志勇差值 0 · 當日 0.194 · 期間合計 0.776 | 張嘉郡差值 0.18 · 當日 0.292 · 期間合計 0.449 | 江啟臣差值 -0.007 · 當日 0.095 · 期間合計 0.406 |
17 | 謝國樑差值 -0.001 · 當日 0.006 · 期間合計 0.027 | 陳亭妃差值 -0.001 · 當日 0.081 · 期間合計 0.33 | 林國漳差值 0.155 · 當日 0.406 · 期間合計 1.004 | 陳亭妃差值 -0.024 · 當日 0.058 · 期間合計 0.33 |
18 | 高虹安差值 -0.006 · 當日 0.016 · 期間合計 0.087 | 郭璽差值 -0.016 · 當日 0.021 · 期間合計 0.147 | 鄭朝方差值 0.129 · 當日 0.242 · 期間合計 0.451 | 張嘉郡差值 -0.067 · 當日 0.045 · 期間合計 0.449 |
19 | 張善政差值 -0.026 · 當日 0.153 · 期間合計 0.716 | 張啓楷差值 -0.029 · 當日 0.185 · 期間合計 0.856 | 張啓楷差值 0.11 · 當日 0.324 · 期間合計 0.856 | 吳宗憲差值 -0.081 · 當日 0.079 · 期間合計 0.639 |
20 | 鄭朝方差值 -0.036 · 當日 0.077 · 期間合計 0.451 | 蔣萬安差值 -0.042 · 當日 1.659 · 期間合計 6.805 | 何志勇差值 0.097 · 當日 0.291 · 期間合計 0.776 | 魏平政差值 -0.162 · 當日 0.037 · 期間合計 0.794 |
21 | 張嘉郡差值 -0.067 · 當日 0.045 · 期間合計 0.449 | 江啟臣差值 -0.043 · 當日 0.059 · 期間合計 0.406 | 邱建富差值 0.082 · 當日 0.109 · 期間合計 0.109 | 賴瑞隆差值 -0.263 · 當日 0.337 · 期間合計 2.401 |
22 | 吳宗憲差值 -0.073 · 當日 0.087 · 期間合計 0.639 | 張嘉郡差值 -0.045 · 當日 0.067 · 期間合計 0.449 | 蕭燐洪差值 0.045 · 當日 0.06 · 期間合計 0.06 | 謝龍介差值 -0.302 · 當日 0.262 · 期間合計 2.255 |
23 | 蔣萬安差值 -0.075 · 當日 1.626 · 期間合計 6.805 | 張善政差值 -0.056 · 當日 0.123 · 期間合計 0.716 | 陳亭妃差值 0.022 · 當日 0.104 · 期間合計 0.33 | 沈伯洋差值 -0.357 · 當日 1.56 · 期間合計 7.666 |
24 | 何志勇差值 -0.097 · 當日 0.097 · 期間合計 0.776 | 林志成差值 -0.059 · 當日 0.238 · 期間合計 1.189 | 徐欣瑩差值 0.018 · 當日 0.065 · 期間合計 0.187 | 李四川差值 -0.456 · 當日 0.82 · 期間合計 5.103 |
25 | 黃世杰差值 -0.101 · 當日 0.372 · 期間合計 1.894 | 吳宗憲差值 -0.081 · 當日 0.079 · 期間合計 0.639 | 謝國樑差值 0.012 · 當日 0.019 · 期間合計 0.027 | 蔣萬安差值 -0.495 · 當日 1.206 · 期間合計 6.805 |
26 | 吳品叡差值 -0.107 · 當日 0.574 · 期間合計 2.724 | 謝龍介差值 -0.092 · 當日 0.472 · 期間合計 2.255 | 王美惠差值 0.012 · 當日 0.016 · 期間合計 0.016 | 蘇巧慧差值 -0.74 · 當日 1.46 · 期間合計 8.798 |
27 | 劉建國差值 -0.145 · 當日 0.076 · 期間合計 0.882 | 鄭朝方差值 -0.102 · 當日 0.011 · 期間合計 0.451 | 何欣純差值 0 · 當日 0.265 · 期間合計 1.06 | 許淑華差值 -1.052 · 當日 0.45 · 期間合計 6.008 |
28 | 林國漳差值 -0.179 · 當日 0.072 · 期間合計 1.004 | 劉建國差值 -0.191 · 當日 0.03 · 期間合計 0.882 | 莊競程差值 -0.006 · 當日 0.024 · 期間合計 0.12 | 柯志恩差值 -1.581 · 當日 0.502 · 期間合計 8.331 |
29 | 何欣純差值 -0.182 · 當日 0.083 · 期間合計 1.06 | 林國漳差值 -0.227 · 當日 0.024 · 期間合計 1.004 | 高虹安差值 -0.008 · 當日 0.014 · 期間合計 0.087 | 唐新民差值 -6.398 · 當日 3.764 · 期間合計 40.649 |
30 | 童子瑋差值 -0.191 · 當日 0.077 · 期間合計 1.072 | 李四川差值 -0.367 · 當日 0.909 · 期間合計 5.103 | 郭璽差值 -0.016 · 當日 0.021 · 期間合計 0.147 | 無觀測值 |
31 | 謝龍介差值 -0.264 · 當日 0.3 · 期間合計 2.255 | 沈伯洋差值 -0.379 · 當日 1.538 · 期間合計 7.666 | 江啟臣差值 -0.019 · 當日 0.083 · 期間合計 0.406 | 無觀測值 |
每日總量與缺漏
每列相同:頻道數 241
| 日期 | 影片數 | 影片累計觀看 | 來源狀態 |
|---|---|---|---|
2026/11/14 | 1,324 | 4,716,214 | 已有快取 |
2026/11/15 | 1,209 | 3,736,617 | 已有快取 |
2026/11/16 | 1,721 | 4,485,745 | 已有快取 |
2026/11/17 | 1,025 | 583,638 | 已有快取 |
觀測資料
| 日期 | 名次 | 詞彙 | 相對期間平均差 | 當日原值 | 該詞期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/14 | 1 | 蕭文乾 | 7.339 | 11.291 | 15.807 |
2026/11/14 | 2 | 唐新民 | 5.646 | 15.808 | 40.649 |
2026/11/14 | 3 | 洪方隆 | 1.506 | 3.764 | 9.033 |
2026/11/14 | 4 | 柯志恩 | 0.773 | 2.856 | 8.331 |
2026/11/14 | 5 | 林志成 | 0.575 | 0.872 | 1.189 |
2026/11/14 | 6 | 李四川 | 0.23 | 1.506 | 5.103 |
2026/11/14 | 7 | 魏平政 | 0.15 | 0.349 | 0.794 |
2026/11/14 | 8 | 賴瑞隆 | 0.13 | 0.73 | 2.401 |
2026/11/14 | 9 | 郭璽 | 0.068 | 0.105 | 0.147 |
2026/11/14 | 10 | 江啟臣 | 0.068 | 0.169 | 0.406 |
2026/11/14 | 11 | 蘇巧慧 | 0.063 | 2.263 | 8.798 |
2026/11/14 | 12 | 張靜 | 0.056 | 0.186 | 0.519 |
2026/11/14 | 13 | 陳素月 | 0.039 | 0.069 | 0.121 |
2026/11/14 | 14 | 蔡易餘 | 0.012 | 0.05 | 0.15 |
2026/11/14 | 15 | 陳亭妃 | 0.005 | 0.087 | 0.33 |
2026/11/14 | 16 | 陳玉珍 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |
2026/11/14 | 17 | 謝國樑 | -0.001 | 0.006 | 0.027 |
2026/11/14 | 18 | 高虹安 | -0.006 | 0.016 | 0.087 |
2026/11/14 | 19 | 張善政 | -0.026 | 0.153 | 0.716 |
2026/11/14 | 20 | 鄭朝方 | -0.036 | 0.077 | 0.451 |
2026/11/14 | 21 | 張嘉郡 | -0.067 | 0.045 | 0.449 |
2026/11/14 | 22 | 吳宗憲 | -0.073 | 0.087 | 0.639 |
2026/11/14 | 23 | 蔣萬安 | -0.075 | 1.626 | 6.805 |
2026/11/14 | 24 | 何志勇 | -0.097 | 0.097 | 0.776 |
2026/11/14 | 25 | 黃世杰 | -0.101 | 0.372 | 1.894 |
2026/11/14 | 26 | 吳品叡 | -0.107 | 0.574 | 2.724 |
2026/11/14 | 27 | 劉建國 | -0.145 | 0.076 | 0.882 |
2026/11/14 | 28 | 林國漳 | -0.179 | 0.072 | 1.004 |
2026/11/14 | 29 | 何欣純 | -0.182 | 0.083 | 1.06 |
2026/11/14 | 30 | 童子瑋 | -0.191 | 0.077 | 1.072 |
2026/11/14 | 31 | 謝龍介 | -0.264 | 0.3 | 2.255 |
2026/11/15 | 1 | 王肇民 | 12.609 | 18.066 | 21.83 |
2026/11/15 | 2 | 唐新民 | 8.657 | 18.819 | 40.649 |
2026/11/15 | 3 | 洪方隆 | 3.011 | 5.269 | 9.033 |
2026/11/15 | 4 | 許淑華 | 1.65 | 3.152 | 6.008 |
2026/11/15 | 5 | 柯志恩 | 0.49 | 2.573 | 8.331 |
2026/11/15 | 6 | 賴瑞隆 | 0.437 | 1.037 | 2.401 |
2026/11/15 | 7 | 蘇巧慧 | 0.36 | 2.56 | 8.798 |
2026/11/15 | 8 | 張靜 | 0.183 | 0.313 | 0.519 |
2026/11/15 | 9 | 吳品叡 | 0.179 | 0.86 | 2.724 |
2026/11/15 | 10 | 蘇清泉 | 0.136 | 0.295 | 0.636 |
2026/11/15 | 11 | 蔡易餘 | 0.046 | 0.083 | 0.15 |
2026/11/15 | 12 | 魏平政 | 0.038 | 0.237 | 0.794 |
2026/11/15 | 13 | 何欣純 | 0.033 | 0.298 | 1.06 |
2026/11/15 | 14 | 徐欣瑩 | 0.025 | 0.072 | 0.187 |
2026/11/15 | 15 | 陳素月 | 0.022 | 0.052 | 0.121 |
2026/11/15 | 16 | 何志勇 | 0 | 0.194 | 0.776 |
2026/11/15 | 17 | 陳亭妃 | -0.001 | 0.081 | 0.33 |
2026/11/15 | 18 | 郭璽 | -0.016 | 0.021 | 0.147 |
2026/11/15 | 19 | 張啓楷 | -0.029 | 0.185 | 0.856 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道分類
頻道分類用來組織觀測來源,沿用有影儀表板的分類,與新聞的共同標籤詞彙分開維護。
- 重疊
- 一個頻道可以同時屬於多個分類,觀看增量不宜跨分類相加,也不是全站觀看總量。
- 近七日增量
- 分類的近七日觀看增量是分類內各頻道近七日增量的加總;平均與中位數以頻道為單位。預設只計近七日增量至少 10 次的頻道(分類列表可調整門檻)。
- 分類報表
- 每日、趨勢、文字雲等分類報表沿用既有快取;觀看是影片的累計觀測,不是每日新增觀看,缺日與缺欄位不補零。各報表的期間與快取狀態列在本頁資料範圍。
本頁資料範圍
新版快取若仍在發布中,該分類日桶會暫時排除;缺少快取不等於零。日期尚未結束時僅代表截至生成時間的觀測,並非完整日總量。舊快取尚未記錄版本來源。
2026-11-17~2026-11-17 為部分期間觀測,資料截至台北時間 2026-11-17 16:22:26。
所採用的快取生成時有 3068 部影片尚無觀看數,與舊版相同以 0 計入觀看數值,因此觀看相關數值可能偏低。
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
「往前日數」沿用舊版:7 代表今天加前七天,共八個日期;填了開始或結束日期時以日期為準(包含兩端),不看往前日數。
差值 = 當日值 − 該詞期間合計 ÷ 選定日期數;缺失日期仍保留於平均分母。
觀看為影片累計觀測,不是每日觀看增量;關鍵字共現來源沒有觀看總量。
有來源資料 4 日,選定 4 日;缺失不代表零。
此處為 YouTube 頻道分類;共用新聞內容詞彙請見 /vocabulary。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。