分類逐日排行
更新於 2026/11/04 下午08:15 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
逐日排名對照
| 名次 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雙11差值 441.872 · 當日 2,773.179 · 期間合計 18,650.457 | 雙11差值 626.299 · 當日 2,957.606 · 期間合計 18,650.457 | 沈伯洋差值 425.311 · 當日 1,135.167 · 期間合計 5,678.845 | 沈伯洋差值 208.515 · 當日 918.371 · 期間合計 5,678.845 | 雙11差值 401.223 · 當日 2,732.53 · 期間合計 18,650.457 | 雙11差值 644.365 · 當日 2,975.672 · 期間合計 18,650.457 | 民主黨差值 279.087 · 當日 366.596 · 期間合計 700.069 | 無觀測值 |
2 | News差值 255.286 · 當日 1,066.33 · 期間合計 6,488.348 | News差值 197.051 · 當日 1,008.094 · 期間合計 6,488.348 | 蔣萬安差值 288.497 · 當日 1,017.736 · 期間合計 5,833.913 | 蔣萬安差值 128.911 · 當日 858.15 · 期間合計 5,833.913 | 沈伯洋差值 202.493 · 當日 912.349 · 期間合計 5,678.845 | News差值 223.157 · 當日 1,034.2 · 期間合計 6,488.348 | 雙11差值 273.253 · 當日 2,604.56 · 期間合計 18,650.457 | 無觀測值 |
3 | 西班牙差值 198.917 · 當日 240.131 · 期間合計 329.71 | 黃仁勳差值 165.984 · 當日 216.043 · 期間合計 400.47 | 辯論差值 174.53 · 當日 312.218 · 期間合計 1,101.505 | 辯論差值 82.53 · 當日 220.218 · 期間合計 1,101.505 | News差值 193.034 · 當日 1,004.077 · 期間合計 6,488.348 | 蔣萬安差值 172.571 · 當日 901.81 · 期間合計 5,833.913 | 期中選舉差值 217.383 · 當日 321.305 · 期間合計 831.375 | 無觀測值 |
4 | 蔣萬安差值 137.944 · 當日 867.183 · 期間合計 5,833.913 | 賴瑞隆差值 128.535 · 當日 220.56 · 期間合計 736.203 | 台北市長辯論差值 139.752 · 當日 179.706 · 期間合計 319.629 | 萬聖節差值 64.267 · 當日 123.453 · 期間合計 473.488 | 蔡其昌差值 128.723 · 當日 160.339 · 期間合計 252.93 | 北投差值 122.806 · 當日 147.367 · 期間合計 196.489 | 川普差值 205.544 · 當日 368.834 · 期間合計 1,306.321 | 無觀測值 |
5 | 身體不適差值 110.825 · 當日 139.567 · 期間合計 229.933 | 柯志恩差值 111.127 · 當日 237.12 · 期間合計 1,007.948 | 辯論會差值 128.346 · 當日 195.718 · 期間合計 538.977 | 台北市長候選人差值 59.65 · 當日 178.759 · 期間合計 952.873 | 民調差值 104.437 · 當日 195.24 · 期間合計 726.426 | 沈伯洋差值 100.87 · 當日 810.726 · 期間合計 5,678.845 | 美國期中選舉差值 204.57 · 當日 293.566 · 期間合計 711.965 | 無觀測值 |
6 | 候選人差值 109.621 · 當日 218.301 · 期間合計 869.441 | 中國差值 108.912 · 當日 239.783 · 期間合計 1,046.971 | 同志遊行差值 109.444 · 當日 132.538 · 期間合計 184.749 | 競選總部成立差值 53.329 · 當日 69.962 · 期間合計 133.065 | 蔣萬安差值 95.036 · 當日 824.275 · 期間合計 5,833.913 | 洋流差值 96.319 · 當日 186.082 · 期間合計 718.101 | 共和黨差值 182.922 · 當日 260.456 · 期間合計 620.276 | 無觀測值 |
7 | 高鐵差值 107.559 · 當日 132.38 · 期間合計 198.569 | 蔡康永差值 95.413 · 當日 122.7 · 期間合計 218.3 | 賴瑞隆差值 108.963 · 當日 200.988 · 期間合計 736.203 | 競總成立差值 50.58 · 當日 71.289 · 期間合計 165.672 | 公園差值 82.165 · 當日 109.484 · 期間合計 218.552 | 市場差值 90.855 · 當日 171.095 · 期間合計 641.92 | 警報差值 96.683 · 當日 120.724 · 期間合計 192.327 | 無觀測值 |
8 | 國際新聞差值 98.776 · 當日 362.472 · 期間合計 2,109.567 | Google差值 86.938 · 當日 267.501 · 期間合計 1,444.506 | 電視辯論會差值 99.843 · 當日 137.341 · 期間合計 299.982 | 車掃差值 47.926 · 當日 81.177 · 期間合計 266.01 | 即時差值 80.656 · 當日 440.852 · 期間合計 2,881.564 | 即時差值 82.737 · 當日 442.933 · 期間合計 2,881.564 | 美國差值 92.156 · 當日 200.236 · 期間合計 864.636 | 無觀測值 |
9 | 即時差值 93.977 · 當日 454.173 · 期間合計 2,881.564 | 高雄市長差值 85.346 · 當日 122.497 · 期間合計 297.207 | 雙11差值 98.612 · 當日 2,429.919 · 期間合計 18,650.457 | 辯論會差值 42.531 · 當日 109.903 · 期間合計 538.977 | 台北市差值 76.97 · 當日 147.542 · 期間合計 564.574 | 何欣純差值 78.382 · 當日 118.937 · 期間合計 324.442 | 快新聞差值 77.252 · 當日 192.707 · 期間合計 923.639 | 無觀測值 |
10 | 趙少康差值 90.708 · 當日 114.42 · 期間合計 189.697 | 商業差值 76.962 · 當日 237.702 · 期間合計 1,285.921 | 柯志恩差值 88.544 · 當日 214.537 · 期間合計 1,007.948 | 韓國瑜差值 42.155 · 當日 73.771 · 期間合計 252.929 | 森林差值 72.747 · 當日 91.584 · 期間合計 150.698 | 人工智慧差值 77.063 · 當日 344.399 · 期間合計 2,138.685 | 江啟臣差值 71.324 · 當日 113.667 · 期間合計 338.743 | 無觀測值 |
11 | 民進黨差值 72.736 · 當日 242.39 · 期間合計 1,357.232 | 公共安全差值 75.306 · 當日 337.37 · 期間合計 2,096.515 | 台北市長辯論會差值 84.077 · 當日 103.013 · 期間合計 151.49 | 張延廷差值 37.638 · 當日 60.221 · 期間合計 180.665 | 酒駕差值 66.867 · 當日 91.584 · 期間合計 197.739 | 洋流小物差值 75.306 · 當日 88.359 · 期間合計 104.424 | News差值 68.529 · 當日 879.572 · 期間合計 6,488.348 | 無觀測值 |
12 | 議員候選人差值 72.135 · 當日 101.199 · 期間合計 232.515 | 人工智慧差值 75.054 · 當日 342.39 · 期間合計 2,138.685 | 交叉詰問差值 79.322 · 當日 95.387 · 期間合計 128.521 | 黃偉哲差值 36.415 · 當日 47.424 · 期間合計 88.073 | 盧秀燕差值 61.82 · 當日 84.309 · 期間合計 179.909 | 輝達差值 73.736 · 當日 121.141 · 期間合計 379.24 | 選舉差值 60.674 · 當日 119.059 · 期間合計 467.078 | 無觀測值 |
13 | 張延廷差值 70.76 · 當日 93.343 · 期間合計 180.665 | 佀廣洋差值 72.735 · 當日 97.106 · 期間合計 194.965 | 登場差值 75.713 · 當日 129.883 · 期間合計 433.359 | 聯合競總差值 36.147 · 當日 43.175 · 期間合計 56.227 | 汪志冰差值 58.339 · 當日 70.007 · 期間合計 93.342 | 不實訊息差值 73.549 · 當日 334.358 · 期間合計 2,086.475 | 洋流差值 60.102 · 當日 149.865 · 期間合計 718.101 | 無觀測值 |
14 | 中國差值 68.532 · 當日 199.403 · 期間合計 1,046.971 | 不實訊息差值 70.537 · 當日 331.346 · 期間合計 2,086.475 | 2026台北市長差值 72.368 · 當日 85.283 · 期間合計 103.323 | 競總成立大會差值 35.153 · 當日 49.385 · 期間合計 113.86 | 蔡英文差值 56.081 · 當日 87.321 · 期間合計 249.917 | 公共安全差值 73.298 · 當日 335.362 · 期間合計 2,096.515 | 投票差值 53.649 · 當日 90.335 · 期間合計 293.486 | 無觀測值 |
15 | 追撞差值 66.762 · 當日 86.588 · 期間合計 158.605 | 設計差值 69.052 · 當日 189.412 · 期間合計 962.881 | 電視辯論差值 50.832 · 當日 76.31 · 期間合計 203.828 | 介文汲差值 33.687 · 當日 93.343 · 期間合計 477.252 | 公視差值 50.059 · 當日 162.77 · 期間合計 901.686 | 郭正亮差值 72.359 · 當日 122.7 · 期間合計 402.728 | 國會差值 51.984 · 當日 83.258 · 期間合計 250.19 | 無觀測值 |
16 | 賄選差值 65.514 · 當日 92.417 · 期間合計 215.223 | 即時差值 68.167 · 當日 428.363 · 期間合計 2,881.564 | 萬聖節差值 49.212 · 當日 108.398 · 期間合計 473.488 | 陳其邁差值 32.651 · 當日 52.693 · 期間合計 160.339 | 國際新聞差值 47.568 · 當日 311.264 · 期間合計 2,109.567 | 江啟臣差值 72.077 · 當日 114.42 · 期間合計 338.743 | 新聞直播差值 49.451 · 當日 306.244 · 期間合計 2,054.342 | 無觀測值 |
17 | 日本差值 63.276 · 當日 141.539 · 期間合計 626.102 | 管理差值 66.607 · 當日 291.404 · 期間合計 1,798.376 | 毒駕差值 46.937 · 當日 82.426 · 期間合計 283.911 | 營養午餐差值 30.75 · 當日 51.208 · 期間合計 163.663 | 氣象差值 47.562 · 當日 248.526 · 期間合計 1,607.716 | 民調差值 71.55 · 當日 162.353 · 期間合計 726.426 | 即時差值 49.434 · 當日 409.63 · 期間合計 2,881.564 | 無觀測值 |
18 | 行程差值 62.6 · 當日 90.751 · 期間合計 225.212 | 贊助差值 62.808 · 當日 283.91 · 期間合計 1,768.818 | 交鋒差值 45.584 · 當日 64.109 · 期間合計 148.2 | 新光三越差值 30.373 · 當日 38.155 · 期間合計 62.253 | 新聞直播差值 47.442 · 當日 304.235 · 期間合計 2,054.342 | 國際新聞差值 70.662 · 當日 334.358 · 期間合計 2,109.567 | 選戰差值 47.353 · 當日 119.059 · 期間合計 573.648 | 無觀測值 |
19 | 政策差值 62.495 · 當日 97.828 · 期間合計 282.662 | 文創差值 59.009 · 當日 276.417 · 期間合計 1,739.262 | 蘇巧慧差值 40.838 · 當日 95.601 · 期間合計 438.108 | 許淑華差值 29.922 · 當日 36.885 · 期間合計 55.705 | 介文汲差值 47.235 · 當日 106.892 · 期間合計 477.252 | 東北季風差值 70.034 · 當日 155.632 · 期間合計 684.781 | 王世堅差值 46.954 · 當日 54.952 · 期間合計 63.985 | 無觀測值 |
20 | 蘇巧慧差值 58.151 · 當日 112.914 · 期間合計 438.108 | 賄選差值 57.188 · 當日 84.091 · 期間合計 215.223 | 台北市長電視辯論差值 39.566 · 當日 55.762 · 期間合計 129.565 | 快新聞差值 29.828 · 當日 145.283 · 期間合計 923.639 | Mazda差值 46.533 · 當日 56.623 · 期間合計 80.717 | 贊助差值 67.387 · 當日 288.489 · 期間合計 1,768.818 | 偷渡差值 45.011 · 當日 51.62 · 期間合計 52.869 | 無觀測值 |
21 | 人工智慧差值 57.985 · 當日 325.321 · 期間合計 2,138.685 | 輝達差值 57.084 · 當日 104.489 · 期間合計 379.24 | 高雄市長差值 39.159 · 當日 76.31 · 期間合計 297.207 | 大洋流差值 28.887 · 當日 41.402 · 期間合計 100.117 | 謝寒冰差值 46.295 · 當日 91.084 · 期間合計 358.316 | 智慧差值 64.005 · 當日 189.829 · 期間合計 1,006.592 | 夜市差值 44.439 · 當日 73.683 · 期間合計 233.954 | 無觀測值 |
22 | 國民黨差值 57.492 · 當日 161.091 · 期間合計 828.792 | 財富差值 56.772 · 當日 273.503 · 期間合計 1,733.851 | 新聞直播差值 37.402 · 當日 294.195 · 期間合計 2,054.342 | 王金平差值 28.699 · 當日 38.391 · 期間合計 77.534 | 人工智慧差值 45.936 · 當日 313.272 · 期間合計 2,138.685 | 財富差值 63.849 · 當日 280.58 · 期間合計 1,733.851 | 湖口差值 43.659 · 當日 49.955 · 期間合計 50.371 | 無觀測值 |
23 | 柯文哲差值 56.834 · 當日 104.634 · 期間合計 382.403 | 鴻海差值 56.771 · 當日 70.353 · 期間合計 108.652 | 市長辯論差值 36.9 · 當日 50.204 · 期間合計 106.432 | 台北市長辯論差值 28.636 · 當日 68.59 · 期間合計 319.629 | 不實訊息差值 44.431 · 當日 305.24 · 期間合計 2,086.475 | 台北市長差值 63.132 · 當日 202.824 · 期間合計 1,117.539 | 教練差值 41.525 · 當日 48.706 · 期間合計 57.449 | 無觀測值 |
24 | 氣象差值 52.557 · 當日 253.521 · 期間合計 1,607.716 | 國際新聞差值 55.601 · 當日 319.297 · 期間合計 2,109.567 | 台北市長差值 36.022 · 當日 175.714 · 期間合計 1,117.539 | 柯文哲差值 28.229 · 當日 76.029 · 期間合計 382.403 | 辯論差值 44.231 · 當日 181.919 · 期間合計 1,101.505 | 管理差值 62.86 · 當日 287.657 · 期間合計 1,798.376 | 參議院差值 41.496 · 當日 51.941 · 期間合計 83.558 | 無觀測值 |
25 | 湖光市場差值 52.087 · 當日 60.245 · 期間合計 65.265 | 著作權差值 53.258 · 當日 249.165 · 期間合計 1,567.253 | 台北市長候選人差值 35.411 · 當日 154.52 · 期間合計 952.873 | 洋流號差值 26.723 · 當日 47.424 · 期間合計 165.608 | 公共安全差值 44.18 · 當日 306.244 · 期間合計 2,096.515 | 川普差值 62.756 · 當日 226.046 · 期間合計 1,306.321 | 變天差值 40.64 · 當日 63.276 · 期間合計 181.086 | 無觀測值 |
26 | 林俊憲差值 52.034 · 當日 71.512 · 期間合計 155.821 | 郭正亮差值 52.788 · 當日 103.129 · 期間合計 402.728 | 台北市長選舉差值 34.81 · 當日 61.731 · 期間合計 215.372 | 萬華差值 25.967 · 當日 36.634 · 期間合計 85.339 | 駕駛差值 43.19 · 當日 84.923 · 期間合計 333.865 | 公視差值 60.05 · 當日 172.761 · 期間合計 901.686 | 國際新聞差值 40.539 · 當日 304.235 · 期間合計 2,109.567 | 無觀測值 |
27 | 命案差值 51.88 · 當日 74.932 · 期間合計 184.417 | 蛋白質差值 50.999 · 當日 246.906 · 期間合計 1,567.253 | 競總成立差值 34.515 · 當日 55.224 · 期間合計 165.672 | 聯合競選總部差值 25.893 · 當日 34.295 · 期間合計 67.218 | 民進黨差值 41.872 · 當日 211.526 · 期間合計 1,357.232 | 文創差值 59.842 · 當日 277.25 · 期間合計 1,739.262 | 合體差值 40.276 · 當日 69.104 · 期間合計 230.624 | 無觀測值 |
28 | 王偉忠差值 49.682 · 當日 70.007 · 期間合計 162.597 | 信用卡差值 49.777 · 當日 249.165 · 期間合計 1,595.105 | 雙城論壇差值 33.637 · 當日 39.159 · 期間合計 44.179 | 都更差值 25.446 · 當日 42.462 · 期間合計 136.127 | 警方差值 39.756 · 當日 85.34 · 期間合計 364.672 | 信用卡差值 59.562 · 當日 258.95 · 期間合計 1,595.105 | 選情差值 38.351 · 當日 81.177 · 期間合計 342.607 | 無觀測值 |
29 | 搜索差值 48.602 · 當日 69.937 · 期間合計 170.679 | 優惠差值 49.279 · 當日 179.838 · 期間合計 1,044.475 | 快新聞差值 32.839 · 當日 148.294 · 期間合計 923.639 | 站台差值 24.249 · 當日 41.629 · 期間合計 139.041 | 管理差值 39.131 · 當日 263.928 · 期間合計 1,798.376 | 里長差值 58.853 · 當日 80.76 · 期間合計 175.258 | 頭條差值 36.478 · 當日 138.625 · 期間合計 817.179 | 無觀測值 |
30 | 不實訊息差值 48.447 · 當日 309.256 · 期間合計 2,086.475 | 徐巧芯差值 47.894 · 當日 76.029 · 期間合計 225.076 | 市政差值 29.973 · 當日 52.453 · 期間合計 179.84 | 市長辯論差值 23.847 · 當日 37.151 · 期間合計 106.432 | 活力差值 39.027 · 當日 190.245 · 期間合計 1,209.742 | 攻擊差值 57.501 · 當日 118.227 · 期間合計 485.812 | 德州差值 36.269 · 當日 49.122 · 期間合計 102.824 | 無觀測值 |
31 | 公共安全差值 47.192 · 當日 309.256 · 期間合計 2,096.515 | 新聞直播差值 47.442 · 當日 304.235 · 期間合計 2,054.342 | 謝寒冰差值 29.735 · 當日 74.524 · 期間合計 358.316 | 文山區差值 23.618 · 當日 36.133 · 期間合計 100.118 | 車掃差值 37.935 · 當日 71.186 · 期間合計 266.01 | 氣象差值 56.72 · 當日 257.684 · 期間合計 1,607.716 | 直升機差值 35.756 · 當日 47.424 · 期間合計 93.343 | 無觀測值 |
每日總量與缺漏
| 日期 | 頻道數 | 影片數 | 影片累計觀看 | 來源狀態 |
|---|---|---|---|---|
2026/10/29 | 43 | 2,020 | 4,239,293 | 已有快取 |
2026/10/30 | 43 | 1,967 | 4,083,220 | 已有快取 |
2026/10/31 | 43 | 1,511 | 5,158,165 | 已有快取 |
2026/11/01 | 43 | 1,378 | 3,935,042 | 已有快取 |
2026/11/02 | 43 | 1,863 | 4,698,821 | 已有快取 |
2026/11/03 | 43 | 2,017 | 3,904,201 | 已有快取 |
2026/11/04 | 43 | 1,786 | 741,650 | 已有快取 |
2026/11/05 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 尚無快取 |
觀測資料
| 日期 | 名次 | 詞彙 | 相對期間平均差 | 當日原值 | 該詞期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/02 | 27 | 民進黨 | 41.872 | 211.526 | 1,357.232 |
2026/11/02 | 28 | 警方 | 39.756 | 85.34 | 364.672 |
2026/11/02 | 29 | 管理 | 39.131 | 263.928 | 1,798.376 |
2026/11/02 | 30 | 活力 | 39.027 | 190.245 | 1,209.742 |
2026/11/02 | 31 | 車掃 | 37.935 | 71.186 | 266.01 |
2026/11/03 | 1 | 雙11 | 644.365 | 2,975.672 | 18,650.457 |
2026/11/03 | 2 | News | 223.157 | 1,034.2 | 6,488.348 |
2026/11/03 | 3 | 蔣萬安 | 172.571 | 901.81 | 5,833.913 |
2026/11/03 | 4 | 北投 | 122.806 | 147.367 | 196.489 |
2026/11/03 | 5 | 沈伯洋 | 100.87 | 810.726 | 5,678.845 |
2026/11/03 | 6 | 洋流 | 96.319 | 186.082 | 718.101 |
2026/11/03 | 7 | 市場 | 90.855 | 171.095 | 641.92 |
2026/11/03 | 8 | 即時 | 82.737 | 442.933 | 2,881.564 |
2026/11/03 | 9 | 何欣純 | 78.382 | 118.937 | 324.442 |
2026/11/03 | 10 | 人工智慧 | 77.063 | 344.399 | 2,138.685 |
2026/11/03 | 11 | 洋流小物 | 75.306 | 88.359 | 104.424 |
2026/11/03 | 12 | 輝達 | 73.736 | 121.141 | 379.24 |
2026/11/03 | 13 | 不實訊息 | 73.549 | 334.358 | 2,086.475 |
2026/11/03 | 14 | 公共安全 | 73.298 | 335.362 | 2,096.515 |
2026/11/03 | 15 | 郭正亮 | 72.359 | 122.7 | 402.728 |
2026/11/03 | 16 | 江啟臣 | 72.077 | 114.42 | 338.743 |
2026/11/03 | 17 | 民調 | 71.55 | 162.353 | 726.426 |
2026/11/03 | 18 | 國際新聞 | 70.662 | 334.358 | 2,109.567 |
2026/11/03 | 19 | 東北季風 | 70.034 | 155.632 | 684.781 |
2026/11/03 | 20 | 贊助 | 67.387 | 288.489 | 1,768.818 |
2026/11/03 | 21 | 智慧 | 64.005 | 189.829 | 1,006.592 |
2026/11/03 | 22 | 財富 | 63.849 | 280.58 | 1,733.851 |
2026/11/03 | 23 | 台北市長 | 63.132 | 202.824 | 1,117.539 |
2026/11/03 | 24 | 管理 | 62.86 | 287.657 | 1,798.376 |
2026/11/03 | 25 | 川普 | 62.756 | 226.046 | 1,306.321 |
2026/11/03 | 26 | 公視 | 60.05 | 172.761 | 901.686 |
2026/11/03 | 27 | 文創 | 59.842 | 277.25 | 1,739.262 |
2026/11/03 | 28 | 信用卡 | 59.562 | 258.95 | 1,595.105 |
2026/11/03 | 29 | 里長 | 58.853 | 80.76 | 175.258 |
2026/11/03 | 30 | 攻擊 | 57.501 | 118.227 | 485.812 |
2026/11/03 | 31 | 氣象 | 56.72 | 257.684 | 1,607.716 |
2026/11/04 | 1 | 民主黨 | 279.087 | 366.596 | 700.069 |
2026/11/04 | 2 | 雙11 | 273.253 | 2,604.56 | 18,650.457 |
2026/11/04 | 3 | 期中選舉 | 217.383 | 321.305 | 831.375 |
2026/11/04 | 4 | 川普 | 205.544 | 368.834 | 1,306.321 |
2026/11/04 | 5 | 美國期中選舉 | 204.57 | 293.566 | 711.965 |
2026/11/04 | 6 | 共和黨 | 182.922 | 260.456 | 620.276 |
2026/11/04 | 7 | 警報 | 96.683 | 120.724 | 192.327 |
2026/11/04 | 8 | 美國 | 92.156 | 200.236 | 864.636 |
2026/11/04 | 9 | 快新聞 | 77.252 | 192.707 | 923.639 |
2026/11/04 | 10 | 江啟臣 | 71.324 | 113.667 | 338.743 |
2026/11/04 | 11 | News | 68.529 | 879.572 | 6,488.348 |
2026/11/04 | 12 | 選舉 | 60.674 | 119.059 | 467.078 |
2026/11/04 | 13 | 洋流 | 60.102 | 149.865 | 718.101 |
2026/11/04 | 14 | 投票 | 53.649 | 90.335 | 293.486 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道分類
頻道分類用來組織觀測來源,沿用有影儀表板的分類,與新聞的共同標籤詞彙分開維護。
- 重疊
- 一個頻道可以同時屬於多個分類,觀看增量不宜跨分類相加,也不是全站觀看總量。
- 近七日增量
- 分類的近七日觀看增量是分類內各頻道近七日增量的加總;平均與中位數以頻道為單位。預設只計近七日增量至少 10 次的頻道(分類列表可調整門檻)。
- 分類報表
- 每日、趨勢、文字雲等分類報表沿用既有快取;觀看是影片的累計觀測,不是每日新增觀看,缺日與缺欄位不補零。各報表的期間與快取狀態列在本頁資料範圍。
本頁資料範圍
新版快取若仍在發布中,該分類日桶會暫時排除;缺少快取不等於零。日期尚未結束時僅代表截至生成時間的觀測,並非完整日總量。舊快取尚未記錄版本來源。
2026-11-04~2026-11-04 為部分期間觀測,資料截至台北時間 2026-11-04 20:15:21。
所採用的快取生成時有 7951 部影片尚無觀看數,與舊版相同以 0 計入觀看數值,因此觀看相關數值可能偏低。
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
「往前日數」沿用舊版:7 代表今天加前七天,共八個日期;填了開始或結束日期時以日期為準(包含兩端),不看往前日數。
差值 = 當日值 − 該詞期間合計 ÷ 選定日期數;缺失日期仍保留於平均分母。
觀看為影片累計觀測,不是每日觀看增量;關鍵字共現來源沒有觀看總量。
有來源資料 7 日,選定 8 日;缺失不代表零。
此處為 YouTube 頻道分類;共用新聞內容詞彙請見 /vocabulary。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。