分類逐日排行
更新於 2026/11/02 下午08:14 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
逐日排名對照
| 名次 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 候選人差值 15.055 · 當日 18.819 · 期間合計 30.111 | 原住民差值 9.222 · 當日 10.539 · 期間合計 10.539 | 新住民差值 4.61 · 當日 5.269 · 期間合計 5.269 | 萬聖節差值 7.434 · 當日 9.786 · 期間合計 18.819 | 新聞週報差值 1.757 · 當日 2.008 · 期間合計 2.008 | 無觀測值 | 競總成立差值 6.778 · 當日 8.033 · 期間合計 10.041 | 無觀測值 |
2 | 抽籤差值 7.65 · 當日 9.575 · 期間合計 15.403 | 新北市差值 6.305 · 當日 7.528 · 期間合計 9.786 | 印尼差值 4.371 · 當日 4.995 · 期間合計 4.995 | 設計差值 7.181 · 當日 8.326 · 期間合計 9.158 | 彰化差值 -1.301 · 當日 0.833 · 期間合計 17.069 | 無觀測值 | 信義區差值 5.364 · 當日 6.775 · 期間合計 11.292 | 無觀測值 |
3 | 沈伯洋差值 4.61 · 當日 5.269 · 期間合計 5.269 | 競選總部成立差值 5.316 · 當日 6.859 · 期間合計 12.347 | 競選總部差值 3.263 · 當日 4.016 · 期間合計 6.024 | 捐血差值 6.921 · 當日 7.91 · 期間合計 7.91 | 無觀測值 | 無觀測值 | 優惠稅率差值 4.393 · 當日 5.02 · 期間合計 5.02 | 無觀測值 |
4 | 台北市長選舉差值 3.601 · 當日 4.115 · 期間合計 4.115 | 台積電差值 5.269 · 當日 6.022 · 期間合計 6.022 | 民進黨差值 3.105 · 當日 4.517 · 期間合計 11.293 | 垃圾差值 6.504 · 當日 7.493 · 期間合計 7.909 | 無觀測值 | 無觀測值 | 鄉親差值 3.85 · 當日 4.995 · 期間合計 9.158 | 無觀測值 |
5 | 蔣萬安差值 3.576 · 當日 4.517 · 期間合計 7.528 | 詐騙集團差值 5.02 · 當日 6.024 · 期間合計 8.032 | 旅行差值 2.862 · 當日 3.33 · 期間合計 3.746 | 台北市差值 5.364 · 當日 7.528 · 期間合計 17.315 | 無觀測值 | 無觀測值 | 許志宏差值 3.764 · 當日 4.517 · 期間合計 6.023 | 無觀測值 |
6 | 鄉長差值 3.487 · 當日 4.163 · 期間合計 5.412 | 登場差值 4.995 · 當日 6.244 · 期間合計 9.99 | 新北市議員差值 2.861 · 當日 4.819 · 期間合計 15.662 | 營養午餐差值 5.271 · 當日 6.024 · 期間合計 6.024 | 無觀測值 | 無觀測值 | 育兒差值 3.279 · 當日 3.747 · 期間合計 3.747 | 無觀測值 |
7 | 縣長候選人差值 3.313 · 當日 4.819 · 期間合計 12.047 | 侯友宜差值 4.61 · 當日 5.269 · 期間合計 5.269 | 多元文化差值 2.636 · 當日 3.012 · 期間合計 3.012 | 獅子會差值 3.576 · 當日 4.517 · 期間合計 7.528 | 無觀測值 | 無觀測值 | 未來差值 3.122 · 當日 4.163 · 期間合計 8.326 | 無觀測值 |
8 | 民進黨差值 3.105 · 當日 4.517 · 期間合計 11.293 | 文化差值 4.579 · 當日 6.244 · 期間合計 13.321 | 薔琵颱風差值 2.636 · 當日 3.012 · 期間合計 3.012 | 北市府差值 3.105 · 當日 3.764 · 期間合計 5.27 | 無觀測值 | 無觀測值 | 解謎差值 2.914 · 當日 3.33 · 期間合計 3.33 | 無觀測值 |
9 | 台北市差值 3.105 · 當日 5.269 · 期間合計 17.315 | 排球差值 4.371 · 當日 4.995 · 期間合計 4.995 | 長輩差值 2.602 · 當日 3.747 · 期間合計 9.158 | 信義分局差值 3.012 · 當日 4.016 · 期間合計 8.032 | 無觀測值 | 無觀測值 | 新北市議員差值 2.861 · 當日 4.819 · 期間合計 15.662 | 無觀測值 |
10 | 2026九合一選舉差值 3.065 · 當日 3.503 · 期間合計 3.503 | 花海差值 4.371 · 當日 4.995 · 期間合計 4.995 | 亮點差值 2.602 · 當日 3.33 · 期間合計 5.827 | 公益差值 2.966 · 當日 3.747 · 期間合計 6.245 | 無觀測值 | 無觀測值 | 彰化縣差值 2.729 · 當日 3.764 · 期間合計 8.281 | 無觀測值 |
11 | 彰化南瑤宮差值 3.012 · 當日 3.614 · 期間合計 4.819 | 三芝茭白筍差值 4.217 · 當日 4.819 · 期間合計 4.819 | 樹木差值 2.55 · 當日 2.914 · 期間合計 2.914 | 智慧差值 2.81 · 當日 3.33 · 期間合計 4.162 | 無觀測值 | 無觀測值 | 家庭差值 2.654 · 當日 3.33 · 期間合計 5.411 | 無觀測值 |
12 | 閱讀差值 2.914 · 當日 3.33 · 期間合計 3.33 | 透過差值 4.215 · 當日 5.828 · 期間合計 12.905 | 交通部觀光署差值 2.401 · 當日 2.744 · 期間合計 2.744 | 犯罪差值 2.394 · 當日 2.914 · 期間合計 4.163 | 無觀測值 | 無觀測值 | 停車場差值 2.635 · 當日 3.011 · 期間合計 3.011 | 無觀測值 |
13 | 信義警分局差值 2.861 · 當日 3.614 · 期間合計 6.024 | 新北市議員差值 4.066 · 當日 6.024 · 期間合計 15.662 | 蘇巧慧差值 2.258 · 當日 3.011 · 期間合計 6.022 | 公園差值 2.238 · 當日 2.914 · 期間合計 5.412 | 無觀測值 | 無觀測值 | 持續差值 2.602 · 當日 3.33 · 期間合計 5.828 | 無觀測值 |
14 | 祈安遶境差值 2.636 · 當日 3.012 · 期間合計 3.012 | 新北市長侯友宜差值 3.977 · 當日 4.545 · 期間合計 4.545 | 觀光差值 2.134 · 當日 2.498 · 期間合計 2.914 | 嘉年華差值 2.164 · 當日 3.764 · 期間合計 12.798 | 無觀測值 | 無觀測值 | 廢棄物差值 2.541 · 當日 3.011 · 期間合計 3.764 | 無觀測值 |
15 | 選舉差值 2.55 · 當日 3.33 · 期間合計 6.244 | 國小差值 3.955 · 當日 5.412 · 期間合計 11.657 | 縣長候選人差值 2.108 · 當日 3.614 · 期間合計 12.047 | 預防差值 2.03 · 當日 2.498 · 期間合計 3.747 | 無觀測值 | 無觀測值 | 環境差值 2.498 · 當日 4.163 · 期間合計 13.322 | 無觀測值 |
16 | 獅子會差值 2.07 · 當日 3.011 · 期間合計 7.528 | 泰雅族差值 3.952 · 當日 4.517 · 期間合計 4.517 | 一站式差值 1.976 · 當日 2.258 · 期間合計 2.258 | 身體不適差值 1.757 · 當日 2.008 · 期間合計 2.008 | 無觀測值 | 無觀測值 | 照顧差值 2.446 · 當日 2.914 · 期間合計 3.747 | 無觀測值 |
17 | 自己差值 2.03 · 當日 2.498 · 期間合計 3.747 | 抽籤差值 3.903 · 當日 5.828 · 期間合計 15.403 | 學習差值 1.926 · 當日 2.498 · 期間合計 4.58 | 食安問題差值 1.757 · 當日 2.008 · 期間合計 2.008 | 無觀測值 | 無觀測值 | 議員差值 2.445 · 當日 3.33 · 期間合計 7.077 | 無觀測值 |
18 | 40歲差值 1.976 · 當日 2.258 · 期間合計 2.258 | 議員候選人差值 3.765 · 當日 4.819 · 期間合計 8.433 | 中山路差值 1.882 · 當日 2.258 · 期間合計 3.011 | 弱勢差值 1.561 · 當日 2.081 · 期間合計 4.162 | 無觀測值 | 無觀測值 | 規劃差值 2.393 · 當日 3.33 · 期間合計 7.493 | 無觀測值 |
19 | 參選人差值 1.976 · 當日 2.258 · 期間合計 2.258 | 基金會差值 3.67 · 當日 4.517 · 期間合計 6.776 | 修復差值 1.821 · 當日 2.081 · 期間合計 2.081 | 報導差值 1.457 · 當日 2.498 · 期間合計 8.327 | 無觀測值 | 無觀測值 | 國小差值 2.29 · 當日 3.747 · 期間合計 11.657 | 無觀測值 |
20 | 反詐騙差值 1.976 · 當日 2.258 · 期間合計 2.258 | 動畫差值 3.643 · 當日 4.163 · 期間合計 4.163 | 都市計畫差值 1.757 · 當日 2.008 · 期間合計 2.008 | 幫助差值 1.353 · 當日 1.665 · 期間合計 2.497 | 無觀測值 | 無觀測值 | 設施差值 2.29 · 當日 2.914 · 期間合計 4.995 | 無觀測值 |
21 | 救護車差值 1.976 · 當日 2.258 · 期間合計 2.258 | 健康台灣差值 3.514 · 當日 4.016 · 期間合計 4.016 | 高齡駕駛差值 1.757 · 當日 2.008 · 期間合計 2.008 | 設備差值 1.353 · 當日 1.665 · 期間合計 2.497 | 無觀測值 | 無觀測值 | 支持差值 2.237 · 當日 3.33 · 期間合計 8.742 | 無觀測值 |
22 | 日月潭差值 1.976 · 當日 2.258 · 期間合計 2.258 | 發展差值 3.383 · 當日 4.163 · 期間合計 6.244 | 陳素月差值 1.694 · 當日 3.011 · 期間合計 10.538 | 士林區差值 1.318 · 當日 1.506 · 期間合計 1.506 | 無觀測值 | 無觀測值 | 聯誼差值 2.186 · 當日 2.498 · 期間合計 2.498 | 無觀測值 |
23 | 魏平政差值 1.882 · 當日 2.258 · 期間合計 3.011 | 志工差值 3.279 · 當日 4.163 · 期間合計 7.076 | 文化差值 1.665 · 當日 3.33 · 期間合計 13.321 | 科技業差值 1.318 · 當日 1.506 · 期間合計 1.506 | 無觀測值 | 無觀測值 | 打造差值 2.081 · 當日 3.33 · 期間合計 9.991 | 無觀測值 |
24 | 無黨籍差值 1.788 · 當日 2.258 · 期間合計 3.764 | 主題差值 3.122 · 當日 3.747 · 期間合計 4.996 | 環境差值 1.665 · 當日 3.33 · 期間合計 13.322 | 互動差值 1.197 · 當日 1.665 · 期間合計 3.746 | 無觀測值 | 無觀測值 | 彰化差值 2.029 · 當日 4.163 · 期間合計 17.069 | 無觀測值 |
25 | 陳素月差值 1.694 · 當日 3.011 · 期間合計 10.538 | 長者差值 3.071 · 當日 3.747 · 期間合計 5.412 | 成立大會差值 1.632 · 當日 2.008 · 期間合計 3.012 | 作品差值 1.145 · 當日 1.665 · 期間合計 4.162 | 無觀測值 | 無觀測值 | 地價稅差值 1.976 · 當日 2.258 · 期間合計 2.258 | 無觀測值 |
26 | 創意差值 1.665 · 當日 2.498 · 期間合計 6.661 | 信義分局差值 3.012 · 當日 4.016 · 期間合計 8.032 | 社會住宅差值 1.632 · 當日 2.008 · 期間合計 3.012 | 幼兒園差值 1.13 · 當日 1.506 · 期間合計 3.012 | 無觀測值 | 無觀測值 | 蔡英文差值 1.976 · 當日 2.258 · 期間合計 2.258 | 無觀測值 |
27 | 勝利差值 1.457 · 當日 1.665 · 期間合計 1.665 | 共同差值 2.967 · 當日 3.747 · 期間合計 6.244 | 彰化差值 1.613 · 當日 3.747 · 期間合計 17.069 | 冠軍差值 1.093 · 當日 1.249 · 期間合計 1.249 | 無觀測值 | 無觀測值 | 淡水差值 1.925 · 當日 2.914 · 期間合計 7.91 | 無觀測值 |
28 | 牙醫差值 1.457 · 當日 1.665 · 期間合計 1.665 | 關懷差值 2.966 · 當日 4.163 · 期間合計 9.574 | 信義區差值 1.6 · 當日 3.011 · 期間合計 11.292 | 北投差值 1.093 · 當日 1.249 · 期間合計 1.249 | 無觀測值 | 無觀測值 | 毒駕差值 1.821 · 當日 2.081 · 期間合計 2.081 | 無觀測值 |
29 | 2026台北市長差值 1.435 · 當日 1.64 · 期間合計 1.64 | 三民差值 2.914 · 當日 3.33 · 期間合計 3.33 | 規劃差值 1.561 · 當日 2.498 · 期間合計 7.493 | 挪威差值 1.093 · 當日 1.249 · 期間合計 1.249 | 無觀測值 | 無觀測值 | 車廂差值 1.821 · 當日 2.081 · 期間合計 2.081 | 無觀測值 |
30 | 反毒差值 1.405 · 當日 1.665 · 期間合計 2.081 | 165反詐騙專線差值 2.87 · 當日 3.28 · 期間合計 3.28 | 相關差值 1.509 · 當日 2.081 · 期間合計 4.578 | 美國差值 1.093 · 當日 1.249 · 期間合計 1.249 | 無觀測值 | 無觀測值 | 升級差值 1.769 · 當日 2.081 · 期間合計 2.497 | 無觀測值 |
31 | 議員候選人差值 1.355 · 當日 2.409 · 期間合計 8.433 | 傳承差值 2.862 · 當日 3.33 · 期間合計 3.746 | 寵物差值 1.457 · 當日 1.665 · 期間合計 1.665 | 校園差值 1.093 · 當日 1.665 · 期間合計 4.578 | 無觀測值 | 無觀測值 | 醫療照護差值 1.757 · 當日 2.008 · 期間合計 2.008 | 無觀測值 |
每日總量與缺漏
| 日期 | 頻道數 | 影片數 | 影片累計觀看 | 來源狀態 |
|---|---|---|---|---|
2026/10/27 | 2 | 17 | 1,170 | 已有快取 |
2026/10/28 | 2 | 46 | 536 | 已有快取 |
2026/10/29 | 2 | 26 | 391 | 已有快取 |
2026/10/30 | 2 | 16 | 226 | 已有快取 |
2026/10/31 | 2 | 1 | 28 | 已有快取 |
2026/11/01 | 2 | 0 | 0 | 已有快取 |
2026/11/02 | 2 | 27 | 7 | 已有快取 |
2026/11/03 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 尚無快取 |
觀測資料
| 日期 | 名次 | 詞彙 | 相對期間平均差 | 當日原值 | 該詞期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/27 | 1 | 候選人 | 15.055 | 18.819 | 30.111 |
2026/10/27 | 2 | 抽籤 | 7.65 | 9.575 | 15.403 |
2026/10/27 | 3 | 沈伯洋 | 4.61 | 5.269 | 5.269 |
2026/10/27 | 4 | 台北市長選舉 | 3.601 | 4.115 | 4.115 |
2026/10/27 | 5 | 蔣萬安 | 3.576 | 4.517 | 7.528 |
2026/10/27 | 6 | 鄉長 | 3.487 | 4.163 | 5.412 |
2026/10/27 | 7 | 縣長候選人 | 3.313 | 4.819 | 12.047 |
2026/10/27 | 8 | 民進黨 | 3.105 | 4.517 | 11.293 |
2026/10/27 | 9 | 台北市 | 3.105 | 5.269 | 17.315 |
2026/10/27 | 10 | 2026九合一選舉 | 3.065 | 3.503 | 3.503 |
2026/10/27 | 11 | 彰化南瑤宮 | 3.012 | 3.614 | 4.819 |
2026/10/27 | 12 | 閱讀 | 2.914 | 3.33 | 3.33 |
2026/10/27 | 13 | 信義警分局 | 2.861 | 3.614 | 6.024 |
2026/10/27 | 14 | 祈安遶境 | 2.636 | 3.012 | 3.012 |
2026/10/27 | 15 | 選舉 | 2.55 | 3.33 | 6.244 |
2026/10/27 | 16 | 獅子會 | 2.07 | 3.011 | 7.528 |
2026/10/27 | 17 | 自己 | 2.03 | 2.498 | 3.747 |
2026/10/27 | 18 | 40歲 | 1.976 | 2.258 | 2.258 |
2026/10/27 | 19 | 參選人 | 1.976 | 2.258 | 2.258 |
2026/10/27 | 20 | 反詐騙 | 1.976 | 2.258 | 2.258 |
2026/10/27 | 21 | 救護車 | 1.976 | 2.258 | 2.258 |
2026/10/27 | 22 | 日月潭 | 1.976 | 2.258 | 2.258 |
2026/10/27 | 23 | 魏平政 | 1.882 | 2.258 | 3.011 |
2026/10/27 | 24 | 無黨籍 | 1.788 | 2.258 | 3.764 |
2026/10/27 | 25 | 陳素月 | 1.694 | 3.011 | 10.538 |
2026/10/27 | 26 | 創意 | 1.665 | 2.498 | 6.661 |
2026/10/27 | 27 | 勝利 | 1.457 | 1.665 | 1.665 |
2026/10/27 | 28 | 牙醫 | 1.457 | 1.665 | 1.665 |
2026/10/27 | 29 | 2026台北市長 | 1.435 | 1.64 | 1.64 |
2026/10/27 | 30 | 反毒 | 1.405 | 1.665 | 2.081 |
2026/10/27 | 31 | 議員候選人 | 1.355 | 2.409 | 8.433 |
2026/10/28 | 1 | 原住民 | 9.222 | 10.539 | 10.539 |
2026/10/28 | 2 | 新北市 | 6.305 | 7.528 | 9.786 |
2026/10/28 | 3 | 競選總部成立 | 5.316 | 6.859 | 12.347 |
2026/10/28 | 4 | 台積電 | 5.269 | 6.022 | 6.022 |
2026/10/28 | 5 | 詐騙集團 | 5.02 | 6.024 | 8.032 |
2026/10/28 | 6 | 登場 | 4.995 | 6.244 | 9.99 |
2026/10/28 | 7 | 侯友宜 | 4.61 | 5.269 | 5.269 |
2026/10/28 | 8 | 文化 | 4.579 | 6.244 | 13.321 |
2026/10/28 | 9 | 排球 | 4.371 | 4.995 | 4.995 |
2026/10/28 | 10 | 花海 | 4.371 | 4.995 | 4.995 |
2026/10/28 | 11 | 三芝茭白筍 | 4.217 | 4.819 | 4.819 |
2026/10/28 | 12 | 透過 | 4.215 | 5.828 | 12.905 |
2026/10/28 | 13 | 新北市議員 | 4.066 | 6.024 | 15.662 |
2026/10/28 | 14 | 新北市長侯友宜 | 3.977 | 4.545 | 4.545 |
2026/10/28 | 15 | 國小 | 3.955 | 5.412 | 11.657 |
2026/10/28 | 16 | 泰雅族 | 3.952 | 4.517 | 4.517 |
2026/10/28 | 17 | 抽籤 | 3.903 | 5.828 | 15.403 |
2026/10/28 | 18 | 議員候選人 | 3.765 | 4.819 | 8.433 |
2026/10/28 | 19 | 基金會 | 3.67 | 4.517 | 6.776 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道分類
頻道分類用來組織觀測來源,沿用有影儀表板的分類,與新聞的共同標籤詞彙分開維護。
- 重疊
- 一個頻道可以同時屬於多個分類,觀看增量不宜跨分類相加,也不是全站觀看總量。
- 近七日增量
- 分類的近七日觀看增量是分類內各頻道近七日增量的加總;平均與中位數以頻道為單位。預設只計近七日增量至少 10 次的頻道(分類列表可調整門檻)。
- 分類報表
- 每日、趨勢、文字雲等分類報表沿用既有快取;觀看是影片的累計觀測,不是每日新增觀看,缺日與缺欄位不補零。各報表的期間與快取狀態列在本頁資料範圍。
本頁資料範圍
新版快取若仍在發布中,該分類日桶會暫時排除;缺少快取不等於零。日期尚未結束時僅代表截至生成時間的觀測,並非完整日總量。舊快取尚未記錄版本來源。
2026-11-02~2026-11-02 為部分期間觀測,資料截至台北時間 2026-11-02 20:14:20。
所採用的快取生成時有 88 部影片尚無觀看數,與舊版相同以 0 計入觀看數值,因此觀看相關數值可能偏低。
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
「往前日數」沿用舊版:7 代表今天加前七天,共八個日期;填了開始或結束日期時以日期為準(包含兩端),不看往前日數。
差值 = 當日值 − 該詞期間合計 ÷ 選定日期數;缺失日期仍保留於平均分母。
觀看為影片累計觀測,不是每日觀看增量;關鍵字共現來源沒有觀看總量。
有來源資料 7 日,選定 8 日;缺失不代表零。
此處為 YouTube 頻道分類;共用新聞內容詞彙請見 /vocabulary。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。