分類逐日排行
更新於 2026/11/05 上午06:17 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
逐日排名對照
| 名次 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雙11差值 558.832 · 當日 3,432.599 · 期間合計 22,990.134 | 雙11差值 616.795 · 當日 3,490.562 · 期間合計 22,990.134 | 沈伯洋差值 912.819 · 當日 2,085.153 · 期間合計 9,378.674 | 沈伯洋差值 265.443 · 當日 1,437.777 · 期間合計 9,378.674 | 沈伯洋差值 291.037 · 當日 1,463.371 · 期間合計 9,378.674 | 雙11差值 852.41 · 當日 3,726.177 · 期間合計 22,990.134 | 雙11差值 853.915 · 當日 3,727.682 · 期間合計 22,990.134 | 沈玉琳差值 5.457 · 當日 11.291 · 期間合計 46.671 |
2 | News差值 333.228 · 當日 1,460.933 · 期間合計 9,021.636 | 黃仁勳差值 293.013 · 當日 381.651 · 期間合計 709.104 | 蔣萬安差值 632.32 · 當日 1,783.295 · 期間合計 9,207.797 | 萬聖節差值 104.728 · 當日 186.685 · 期間合計 655.658 | 雙11差值 274.288 · 當日 3,148.055 · 期間合計 22,990.134 | News差值 319.171 · 當日 1,446.876 · 期間合計 9,021.636 | 民主黨差值 547.823 · 當日 702.328 · 期間合計 1,236.038 | 啦啦隊女神差值 3.464 · 當日 4.819 · 期間合計 10.843 |
3 | 西班牙差值 323.218 · 當日 392.19 · 期間合計 551.775 | 賴瑞隆差值 238.155 · 當日 376.381 · 期間合計 1,105.808 | 辯論差值 362.798 · 當日 588.219 · 期間合計 1,803.371 | 辯論差值 94.29 · 當日 319.711 · 期間合計 1,803.371 | News差值 224.787 · 當日 1,352.492 · 期間合計 9,021.636 | 蔣萬安差值 231.851 · 當日 1,382.826 · 期間合計 9,207.797 | 美國期中選舉差值 425.773 · 當日 589.875 · 期間合計 1,312.813 | 顏若芳差值 3.294 · 當日 4.517 · 期間合計 9.787 |
4 | 高鐵差值 185.145 · 當日 229.376 · 期間合計 353.846 | 柯志恩差值 228.463 · 當日 422.3 · 期間合計 1,550.693 | 台北市長辯論差值 308.141 · 當日 388.22 · 期間合計 640.63 | 台北市長候選人差值 85.971 · 當日 265.108 · 期間合計 1,433.099 | 蔡其昌差值 194.213 · 當日 237.873 · 期間合計 349.283 | 北投差值 214.754 · 當日 255.186 · 期間合計 323.457 | 期中選舉差值 424.85 · 當日 610.479 · 期間合計 1,485.03 | 九合一選戰差值 2.409 · 當日 7.228 · 期間合計 38.551 |
5 | 蔣萬安差值 172.382 · 當日 1,323.357 · 期間合計 9,207.797 | News差值 177.596 · 當日 1,305.301 · 期間合計 9,021.636 | 2026台北市長差值 272.661 · 當日 331.293 · 期間合計 469.059 | 韓國瑜差值 63.232 · 當日 105.387 · 期間合計 337.239 | 民調差值 144.349 · 當日 278.082 · 期間合計 1,069.867 | 市場差值 160.064 · 當日 271.005 · 期間合計 887.532 | 川普差值 391.209 · 當日 661.486 · 期間合計 2,162.213 | 伊朗人差值 2.352 · 當日 3.011 · 期間合計 5.27 |
6 | 候選人差值 166.831 · 當日 321.43 · 期間合計 1,236.79 | 蔡康永差值 166.454 · 當日 217.548 · 期間合計 408.75 | 辯論會差值 235.145 · 當日 350.035 · 期間合計 919.124 | 車掃差值 63.016 · 當日 117.394 · 期間合計 435.025 | 蔣萬安差值 127.217 · 當日 1,278.192 · 期間合計 9,207.797 | 何欣純差值 139.355 · 當日 206.257 · 期間合計 535.215 | News差值 326.199 · 當日 1,453.904 · 期間合計 9,021.636 | 反共網紅差值 1.883 · 當日 4.016 · 期間合計 17.068 |
7 | 身體不適差值 162.285 · 當日 202.824 · 期間合計 324.316 | 高雄市長差值 163.664 · 當日 226.921 · 期間合計 506.054 | 交叉詰問差值 194.289 · 當日 232.946 · 期間合計 309.256 | 競總成立差值 61.249 · 當日 87.355 · 期間合計 208.848 | 公園差值 106.935 · 當日 148.616 · 期間合計 333.45 | 民調差值 129.363 · 當日 263.096 · 期間合計 1,069.867 | 共和黨差值 322.089 · 當日 436.603 · 期間合計 916.112 | 貿易戰差值 1.788 · 當日 4.517 · 期間合計 21.831 |
8 | 趙少康差值 158.927 · 當日 216.796 · 期間合計 462.95 | 中國差值 122.494 · 當日 363.838 · 期間合計 1,930.756 | 電視辯論會差值 192.609 · 當日 266.249 · 期間合計 589.121 | 競選總部成立差值 55.558 · 當日 75.449 · 期間合計 159.13 | 台北市差值 103.222 · 當日 209.268 · 期間合計 848.364 | 輝達差值 128.634 · 當日 205.648 · 期間合計 616.111 | 警報差值 169.17 · 當日 209.394 · 期間合計 321.793 | 動手打人差值 1.757 · 當日 2.008 · 期間合計 2.008 |
9 | 追撞差值 118.695 · 當日 149.865 · 期間合計 249.358 | 無人機差值 114.043 · 當日 189.696 · 期間合計 605.221 | 同志遊行差值 181.613 · 當日 217.885 · 期間合計 290.178 | 辯論會差值 54.482 · 當日 169.372 · 期間合計 919.124 | 蔡英文差值 93.531 · 當日 146.789 · 期間合計 426.064 | 洋流差值 122.442 · 當日 271.838 · 期間合計 1,195.171 | 蔣萬安差值 161.844 · 當日 1,312.819 · 期間合計 9,207.797 | 人工智能差值 1.506 · 當日 3.012 · 期間合計 12.048 |
10 | 即時差值 111.306 · 當日 519.531 · 期間合計 3,265.801 | Google差值 113.86 · 當日 403.31 · 期間合計 2,315.602 | 賴瑞隆差值 153.093 · 當日 291.319 · 期間合計 1,105.808 | 蔣萬安差值 49.682 · 當日 1,200.657 · 期間合計 9,207.797 | 盧秀燕差值 93.343 · 當日 131.734 · 期間合計 307.128 | 國際新聞差值 119.736 · 當日 457.859 · 期間合計 2,704.983 | 即時差值 143.777 · 當日 552.002 · 期間合計 3,265.801 | 台商差值 1.457 · 當日 2.498 · 期間合計 8.325 |
11 | Google差值 109.744 · 當日 399.194 · 期間合計 2,315.602 | Twitter差值 99.795 · 當日 413.569 · 期間合計 2,510.195 | 台北市長辯論會差值 139.939 · 當日 168.154 · 期間合計 225.72 | 小水滴差值 47.518 · 當日 113.667 · 期間合計 529.193 | 即時差值 91.74 · 當日 499.965 · 期間合計 3,265.801 | 江啟臣差值 114.702 · 當日 182.921 · 期間合計 545.755 | 洋流差值 127.437 · 當日 276.833 · 期間合計 1,195.171 | 美國大使館差值 1.054 · 當日 1.205 · 期間合計 1.205 |
12 | 民進黨差值 108.398 · 當日 367.348 · 期間合計 2,071.603 | 佀廣洋差值 99.365 · 當日 133.992 · 期間合計 277.018 | 柯志恩差值 128.346 · 當日 322.183 · 期間合計 1,550.693 | 競總成立大會差值 45.955 · 當日 64.475 · 期間合計 148.156 | 森林差值 91.324 · 當日 121.973 · 期間合計 245.196 | 川普差值 112.71 · 當日 382.987 · 期間合計 2,162.213 | Twitter差值 121.003 · 當日 434.777 · 期間合計 2,510.195 | 霍爾木茲海峽差值 1.029 · 當日 1.372 · 期間合計 2.744 |
13 | 國際新聞差值 104.675 · 當日 442.798 · 期間合計 2,704.983 | 徐巧芯差值 95.13 · 當日 142.272 · 期間合計 377.134 | 登場差值 115.781 · 當日 188.996 · 期間合計 585.721 | 聯合競總差值 45.936 · 當日 55.224 · 期間合計 74.301 | 汪志冰差值 90.519 · 當日 109.903 · 期間合計 155.069 | 期中選舉差值 99.529 · 當日 285.158 · 期間合計 1,485.03 | 國際新聞差值 120.74 · 當日 458.863 · 期間合計 2,704.983 | 洗錢防制法差值 0.904 · 當日 1.205 · 期間合計 2.41 |
14 | 議員候選人差值 96.38 · 當日 133.727 · 期間合計 298.778 | 輝達差值 93.665 · 當日 170.679 · 期間合計 616.111 | 台北市長候選人差值 104.15 · 當日 283.287 · 期間合計 1,433.099 | 許淑華差值 44.413 · 當日 54.199 · 期間合計 78.288 | 酒駕差值 87.733 · 當日 121.557 · 期間合計 270.59 | 不實訊息差值 97.019 · 當日 416.692 · 期間合計 2,557.384 | 美國差值 117.394 · 當日 275.168 · 期間合計 1,262.193 | 台灣生活差值 0.879 · 當日 1.004 · 期間合計 1.004 |
15 | 命案差值 92.104 · 當日 136.543 · 期間合計 355.513 | 設計差值 90.439 · 當日 241.449 · 期間合計 1,208.077 | 電視辯論差值 96.141 · 當日 138.563 · 期間合計 339.379 | 王金平差值 43.378 · 當日 60.221 · 期間合計 134.744 | 示威差值 63.12 · 當日 95.331 · 期間合計 257.685 | 美國期中選舉差值 96.54 · 當日 260.642 · 期間合計 1,312.813 | 江啟臣差值 107.928 · 當日 176.147 · 期間合計 545.755 | 費半指數差值 0.879 · 當日 2.008 · 期間合計 9.036 |
16 | 中國差值 90.856 · 當日 332.2 · 期間合計 1,930.756 | 鴻海差值 84.767 · 當日 119.892 · 期間合計 280.997 | 台北市長差值 77.314 · 當日 296.203 · 期間合計 1,751.111 | 新光三越差值 41.042 · 當日 50.204 · 期間合計 73.297 | 謝寒冰差值 59.469 · 當日 121.948 · 期間合計 499.835 | 公共安全差值 96.015 · 當日 416.692 · 期間合計 2,565.416 | 王世堅差值 105.199 · 當日 123.453 · 期間合計 146.035 | 化工差值 0.728 · 當日 3.33 · 期間合計 20.814 |
17 | 賄選差值 88.41 · 當日 124.887 · 期間合計 291.82 | 王偉忠差值 76.97 · 當日 109.903 · 期間合計 263.467 | 萬聖節差值 76.876 · 當日 158.833 · 期間合計 655.658 | 陳其邁差值 39.426 · 當日 69.254 · 期間合計 238.625 | 抗議差值 58.541 · 當日 93.249 · 期間合計 277.666 | 人工智慧差值 95.011 · 當日 432.757 · 期間合計 2,701.971 | 投票差值 102.043 · 當日 159.439 · 期間合計 459.168 | 富蘭克林差值 0.628 · 當日 1.004 · 期間合計 3.012 |
18 | 行程差值 88.046 · 當日 128.218 · 期間合計 321.377 | 賄選差值 76.754 · 當日 113.231 · 期間合計 291.82 | 台北市長選舉差值 76.478 · 當日 131.693 · 期間合計 441.721 | 地震差值 38.559 · 當日 49.122 · 期間合計 84.507 | 伊朗差值 54.221 · 當日 139.457 · 期間合計 681.885 | 財富差值 93.873 · 當日 395.892 · 期間合計 2,416.152 | 不實訊息差值 94.007 · 當日 413.68 · 期間合計 2,557.384 | 新書差值 0.625 · 當日 1.249 · 期間合計 4.995 |
19 | 王偉忠差值 87.509 · 當日 120.442 · 期間合計 263.467 | 人工智慧差值 75.934 · 當日 413.68 · 期間合計 2,701.971 | 交鋒差值 72.226 · 當日 101.991 · 期間合計 238.119 | 聯合競選總部差值 38.068 · 當日 49.385 · 期間合計 90.539 | 辯論差值 53.91 · 當日 279.331 · 期間合計 1,803.371 | 卓榮泰差值 87.602 · 當日 119.689 · 期間合計 256.692 | 公共安全差值 94.007 · 當日 414.684 · 期間合計 2,565.416 | 摩根大通差值 0.502 · 當日 1.004 · 期間合計 4.016 |
20 | 柯文哲差值 85.344 · 當日 157.327 · 期間合計 575.863 | iPhone Duo差值 73.824 · 當日 111.083 · 期間合計 298.071 | 高雄市長差值 63.257 · 當日 126.514 · 期間合計 506.054 | 黃偉哲差值 37.639 · 當日 51.941 · 期間合計 114.42 | 車掃差值 53.858 · 當日 108.236 · 期間合計 435.025 | 中國差值 87.526 · 當日 328.87 · 期間合計 1,930.756 | 鏡電視差值 93.814 · 當日 290.567 · 期間合計 1,574.027 | 鍾沛君差值 0.377 · 當日 0.753 · 期間合計 3.011 |
21 | 林俊憲差值 84.874 · 當日 113.667 · 期間合計 230.345 | 候選人差值 72.735 · 當日 227.334 · 期間合計 1,236.79 | 毒駕差值 62.86 · 當日 113.647 · 期間合計 406.3 | 都更差值 37.466 · 當日 63.692 · 期間合計 209.81 | 支持差值 53.701 · 當日 229.792 · 期間合計 1,408.728 | 洋流小物差值 86.978 · 當日 102.416 · 期間合計 123.501 | 財富差值 93.457 · 當日 395.476 · 期間合計 2,416.152 | 藍莓差值 0.365 · 當日 2.498 · 期間合計 17.068 |
22 | 波索納洛差值 84.343 · 當日 101.412 · 期間合計 136.554 | 公共安全差值 71.917 · 當日 392.594 · 期間合計 2,565.416 | 蘇巧慧差值 59.374 · 當日 142.272 · 期間合計 663.184 | 萬華差值 37.258 · 當日 54.534 · 期間合計 138.209 | 法國差值 53.025 · 當日 88.254 · 期間合計 281.83 | 管理差值 85.808 · 當日 362.589 · 期間合計 2,214.249 | 全新差值 93.301 · 當日 359.675 · 期間合計 2,130.991 | 王毅差值 0.364 · 當日 2.914 · 期間合計 20.399 |
23 | 日本差值 81.28 · 當日 181.086 · 期間合計 798.446 | 巴基斯坦差值 70.787 · 當日 96.391 · 期間合計 204.832 | 市政差值 58.541 · 當日 96.996 · 期間合計 307.641 | 張延廷差值 37.168 · 當日 60.221 · 期間合計 184.427 | 報導差值 51.36 · 當日 193.159 · 期間合計 1,134.391 | 即時差值 84.247 · 當日 492.472 · 期間合計 3,265.801 | 湖口差值 91.897 · 當日 105.322 · 期間合計 107.404 | 臨床試驗差值 0.251 · 當日 1.004 · 期間合計 6.024 |
24 | 政策差值 81.124 · 當日 133.213 · 期間合計 416.708 | 即時差值 70.509 · 當日 478.734 · 期間合計 3,265.801 | 台北市長電視辯論差值 55.967 · 當日 77.083 · 期間合計 168.928 | 洋流號差值 35.945 · 當日 64.738 · 期間合計 230.346 | 川普差值 49.851 · 當日 320.128 · 期間合計 2,162.213 | 攻擊差值 83.726 · 當日 168.181 · 期間合計 675.638 | 管理差值 91.636 · 當日 368.417 · 期間合計 2,214.249 | 紫色差值 0.209 · 當日 0.833 · 期間合計 4.995 |
25 | Anthropic差值 75.962 · 當日 120.839 · 期間合計 359.014 | 不實訊息差值 67.901 · 當日 387.574 · 期間合計 2,557.384 | 雙城論壇差值 50.581 · 當日 60.245 · 期間合計 77.313 | 大洋流差值 33.592 · 當日 56.457 · 期間合計 182.92 | 無限都更差值 48.572 · 當日 63.257 · 期間合計 117.477 | 信用卡差值 81.393 · 當日 328.205 · 期間合計 1,974.497 | 人工智慧差值 89.991 · 當日 427.737 · 期間合計 2,701.971 | 金控差值 0.156 · 當日 0.833 · 期間合計 5.412 |
26 | 湖光市場差值 75.432 · 當日 88.359 · 期間合計 103.42 | 管理差值 67.075 · 當日 343.856 · 期間合計 2,214.249 | 市長辯論差值 49.953 · 當日 70.285 · 期間合計 162.66 | 台北大洋流差值 32.227 · 當日 55.418 · 期間合計 185.53 | 駕駛差值 47.353 · 當日 99.91 · 期間合計 420.453 | 贊助差值 80.292 · 當日 346.354 · 期間合計 2,128.494 | 頭條差值 89.763 · 當日 263.512 · 期間合計 1,389.994 | 中美關係差值 0.125 · 當日 1.004 · 期間合計 7.028 |
27 | 國民黨差值 75.182 · 當日 234.109 · 期間合計 1,271.416 | 中國間諜差值 66.897 · 當日 80.326 · 期間合計 107.435 | 營養午餐差值 42.925 · 當日 74.302 · 期間合計 251.02 | 演唱會差值 31.992 · 當日 49.682 · 期間合計 141.519 | 公視差值 46.624 · 當日 192.326 · 期間合計 1,165.613 | 北士科差值 79.322 · 當日 95.601 · 期間合計 130.228 | 偷渡差值 88.878 · 當日 101.991 · 期間合計 104.905 | 生技差值 0.104 · 當日 1.249 · 期間合計 9.158 |
28 | 佀廣洋差值 74.524 · 當日 109.151 · 期間合計 277.018 | 同志酒吧差值 66.144 · 當日 89.363 · 期間合計 185.754 | 競總成立差值 41.167 · 當日 67.273 · 期間合計 208.848 | 政見差值 30.962 · 當日 56.616 · 期間合計 205.232 | Mazda差值 46.533 · 當日 56.623 · 期間合計 80.717 | 文創差值 79.199 · 當日 345.521 · 期間合計 2,130.576 | 夜市差值 81.905 · 當日 124.887 · 期間合計 343.857 | 臨床差值 0.104 · 當日 0.416 · 期間合計 2.498 |
29 | 抄襲差值 74.048 · 當日 95.331 · 期間合計 170.264 | 烏克蘭差值 65.679 · 當日 120.442 · 期間合計 438.106 | Anthropic差值 40.936 · 當日 85.813 · 期間合計 359.014 | 市長辯論差值 30.876 · 當日 51.208 · 期間合計 162.66 | 衝突差值 46.312 · 當日 86.172 · 期間合計 318.877 | 東北季風差值 78.694 · 當日 186.758 · 期間合計 864.509 | 贊助差值 79.459 · 當日 345.521 · 期間合計 2,128.494 | 中獎差值 0.052 · 當日 0.833 · 期間合計 6.245 |
30 | 巴基斯坦差值 72.796 · 當日 98.4 · 期間合計 204.832 | 2026高雄市長差值 64.987 · 當日 80.363 · 期間合計 123.005 | 面交差值 40.745 · 當日 52.453 · 期間合計 93.665 | 龍山寺差值 30.769 · 當日 44.413 · 期間合計 109.151 | 警方差值 45.584 · 當日 106.154 · 期間合計 484.563 | 里長差值 77.066 · 當日 104.905 · 期間合計 222.716 | 新聞直播差值 77.44 · 當日 351.427 · 期間合計 2,191.9 | 泡泡差值 0.052 · 當日 0.833 · 期間合計 6.245 |
31 | 人工智慧差值 69.909 · 當日 407.655 · 期間合計 2,701.971 | 毒駕差值 64.942 · 當日 115.729 · 期間合計 406.3 | 龍山寺差值 39.802 · 當日 53.446 · 期間合計 109.151 | 立法院長差值 30.75 · 當日 41.167 · 期間合計 83.339 | 洋流差值 45.428 · 當日 194.824 · 期間合計 1,195.171 | 全新差值 76.233 · 當日 342.607 · 期間合計 2,130.991 | 永豐銀行差值 77.439 · 當日 95.387 · 期間合計 143.583 | 川習差值 0.052 · 當日 0.416 · 期間合計 2.913 |
每日總量與缺漏
每列相同:頻道數 43
| 日期 | 影片數 | 影片累計觀看 | 來源狀態 |
|---|---|---|---|
2026/10/29 | 2,958 | 5,369,861 | 已有快取 |
2026/10/30 | 2,857 | 3,246,609 | 已有快取 |
2026/10/31 | 2,293 | 7,604,442 | 已有快取 |
2026/11/01 | 1,869 | 5,149,810 | 已有快取 |
2026/11/02 | 2,712 | 6,359,982 | 已有快取 |
2026/11/03 | 2,940 | 5,903,110 | 已有快取 |
2026/11/04 | 3,104 | 5,250,896 | 已有快取 |
2026/11/05 | 99 | 78,237 | 已有快取 |
觀測資料
| 日期 | 名次 | 詞彙 | 相對期間平均差 | 當日原值 | 該詞期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/29 | 1 | 雙11 | 558.832 | 3,432.599 | 22,990.134 |
2026/10/29 | 2 | News | 333.228 | 1,460.933 | 9,021.636 |
2026/10/29 | 3 | 西班牙 | 323.218 | 392.19 | 551.775 |
2026/10/29 | 4 | 高鐵 | 185.145 | 229.376 | 353.846 |
2026/10/29 | 5 | 蔣萬安 | 172.382 | 1,323.357 | 9,207.797 |
2026/10/29 | 6 | 候選人 | 166.831 | 321.43 | 1,236.79 |
2026/10/29 | 7 | 身體不適 | 162.285 | 202.824 | 324.316 |
2026/10/29 | 8 | 趙少康 | 158.927 | 216.796 | 462.95 |
2026/10/29 | 9 | 追撞 | 118.695 | 149.865 | 249.358 |
2026/10/29 | 10 | 即時 | 111.306 | 519.531 | 3,265.801 |
2026/10/29 | 11 | 109.744 | 399.194 | 2,315.602 | |
2026/10/29 | 12 | 民進黨 | 108.398 | 367.348 | 2,071.603 |
2026/10/29 | 13 | 國際新聞 | 104.675 | 442.798 | 2,704.983 |
2026/10/29 | 14 | 議員候選人 | 96.38 | 133.727 | 298.778 |
2026/10/29 | 15 | 命案 | 92.104 | 136.543 | 355.513 |
2026/10/29 | 16 | 中國 | 90.856 | 332.2 | 1,930.756 |
2026/10/29 | 17 | 賄選 | 88.41 | 124.887 | 291.82 |
2026/10/29 | 18 | 行程 | 88.046 | 128.218 | 321.377 |
2026/10/29 | 19 | 王偉忠 | 87.509 | 120.442 | 263.467 |
2026/10/29 | 20 | 柯文哲 | 85.344 | 157.327 | 575.863 |
2026/10/29 | 21 | 林俊憲 | 84.874 | 113.667 | 230.345 |
2026/10/29 | 22 | 波索納洛 | 84.343 | 101.412 | 136.554 |
2026/10/29 | 23 | 日本 | 81.28 | 181.086 | 798.446 |
2026/10/29 | 24 | 政策 | 81.124 | 133.213 | 416.708 |
2026/10/29 | 25 | Anthropic | 75.962 | 120.839 | 359.014 |
2026/10/29 | 26 | 湖光市場 | 75.432 | 88.359 | 103.42 |
2026/10/29 | 27 | 國民黨 | 75.182 | 234.109 | 1,271.416 |
2026/10/29 | 28 | 佀廣洋 | 74.524 | 109.151 | 277.018 |
2026/10/29 | 29 | 抄襲 | 74.048 | 95.331 | 170.264 |
2026/10/29 | 30 | 巴基斯坦 | 72.796 | 98.4 | 204.832 |
2026/10/29 | 31 | 人工智慧 | 69.909 | 407.655 | 2,701.971 |
2026/10/30 | 1 | 雙11 | 616.795 | 3,490.562 | 22,990.134 |
2026/10/30 | 2 | 黃仁勳 | 293.013 | 381.651 | 709.104 |
2026/10/30 | 3 | 賴瑞隆 | 238.155 | 376.381 | 1,105.808 |
2026/10/30 | 4 | 柯志恩 | 228.463 | 422.3 | 1,550.693 |
2026/10/30 | 5 | News | 177.596 | 1,305.301 | 9,021.636 |
2026/10/30 | 6 | 蔡康永 | 166.454 | 217.548 | 408.75 |
2026/10/30 | 7 | 高雄市長 | 163.664 | 226.921 | 506.054 |
2026/10/30 | 8 | 中國 | 122.494 | 363.838 | 1,930.756 |
2026/10/30 | 9 | 無人機 | 114.043 | 189.696 | 605.221 |
2026/10/30 | 10 | 113.86 | 403.31 | 2,315.602 | |
2026/10/30 | 11 | 99.795 | 413.569 | 2,510.195 | |
2026/10/30 | 12 | 佀廣洋 | 99.365 | 133.992 | 277.018 |
2026/10/30 | 13 | 徐巧芯 | 95.13 | 142.272 | 377.134 |
2026/10/30 | 14 | 輝達 | 93.665 | 170.679 | 616.111 |
2026/10/30 | 15 | 設計 | 90.439 | 241.449 | 1,208.077 |
2026/10/30 | 16 | 鴻海 | 84.767 | 119.892 | 280.997 |
2026/10/30 | 17 | 王偉忠 | 76.97 | 109.903 | 263.467 |
2026/10/30 | 18 | 賄選 | 76.754 | 113.231 | 291.82 |
2026/10/30 | 19 | 人工智慧 | 75.934 | 413.68 | 2,701.971 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道分類
頻道分類用來組織觀測來源,沿用有影儀表板的分類,與新聞的共同標籤詞彙分開維護。
- 重疊
- 一個頻道可以同時屬於多個分類,觀看增量不宜跨分類相加,也不是全站觀看總量。
- 近七日增量
- 分類的近七日觀看增量是分類內各頻道近七日增量的加總;平均與中位數以頻道為單位。預設只計近七日增量至少 10 次的頻道(分類列表可調整門檻)。
- 分類報表
- 每日、趨勢、文字雲等分類報表沿用既有快取;觀看是影片的累計觀測,不是每日新增觀看,缺日與缺欄位不補零。各報表的期間與快取狀態列在本頁資料範圍。
本頁資料範圍
新版快取若仍在發布中,該分類日桶會暫時排除;缺少快取不等於零。日期尚未結束時僅代表截至生成時間的觀測,並非完整日總量。舊快取尚未記錄版本來源。
2026-11-05~2026-11-05 為部分期間觀測,資料截至台北時間 2026-11-05 06:17:00。
所採用的快取生成時有 12138 部影片尚無觀看數,與舊版相同以 0 計入觀看數值,因此觀看相關數值可能偏低。
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
「往前日數」沿用舊版:7 代表今天加前七天,共八個日期;填了開始或結束日期時以日期為準(包含兩端),不看往前日數。
差值 = 當日值 − 該詞期間合計 ÷ 選定日期數;缺失日期仍保留於平均分母。
觀看為影片累計觀測,不是每日觀看增量;關鍵字共現來源沒有觀看總量。
有來源資料 8 日,選定 8 日;缺失不代表零。
此處為 YouTube 頻道分類;共用新聞內容詞彙請見 /vocabulary。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。