直播詞彙熱度
更新於 2026/05/24 上午07:34 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
每日來源與覆蓋8 筆
| 日期 | 來源狀態 | 來源影片數 | 來源詞彙數 | 來源觀看引用 | 無法解讀詞彙數 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 | 無來源 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 |
2026/05/16 | 無來源 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 |
2026/05/17 | 已觀測 | 3 | 15 | 13,909 | 0 |
2026/05/18 | 已觀測 | 13 | 99 | 30,747 | 0 |
2026/05/19 | 已觀測 | 8 | 81 | 11,983 | 0 |
2026/05/20 | 已觀測 | 14 | 147 | 14,621 | 0 |
2026/05/21 | 已觀測 | 12 | 126 | 13,993 | 0 |
2026/05/22 | 已觀測 | 13 | 93 | 13,099 | 0 |
觀測資料
每列相同:已觀測日數 6
| 詞彙 | 對數重要度 | 已觀測日峰值總和 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,578.4 | 65,890 | 無觀測值 | 無觀測值 | 13,765 | 11,368 | 10,348 | 10,453 | 10,145 | 9,811 | |
| 5,578.4 | 65,890 | 無觀測值 | 無觀測值 | 13,765 | 11,368 | 10,348 | 10,453 | 10,145 | 9,811 | |
| 3,505.8 | 35,214 | 無觀測值 | 無觀測值 | 13,765 | 9,911 | 10,348 | 0 | 1,190 | 0 | |
| 2,929.8 | 1,900 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 264 | 725 | 342 | 282 | 287 | |
| 2,848.2 | 1,595 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 194 | 545 | 276 | 228 | 352 | |
| 2,810.1 | 1,483 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 194 | 541 | 287 | 228 | 233 | |
| 2,810.1 | 1,483 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 194 | 541 | 287 | 228 | 233 | |
| 2,795.6 | 33,821 | 無觀測值 | 無觀測值 | 13,765 | 9,911 | 0 | 0 | 10,145 | 0 | |
| 2,547.6 | 22,796 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 11,368 | 0 | 10,453 | 975 | 0 | |
| 2,509.7 | 2,998 | 無觀測值 | 無觀測值 | 132 | 394 | 0 | 1,282 | 1,190 | 0 | |
| 2,430.1 | 2,075 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 869 | 731 | 246 | 229 | 0 | |
| 2,430.1 | 2,075 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 869 | 731 | 246 | 229 | 0 | |
| 2,255.7 | 1,650 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 1,003 | 78 | 316 | 253 | 0 | |
| 2,172.2 | 433 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 70 | 184 | 61 | 64 | 54 | |
| 2,172.2 | 433 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 70 | 184 | 61 | 64 | 54 | |
| 2,172.2 | 433 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 70 | 184 | 61 | 64 | 54 | |
| 2,118.2 | 3,509 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 1,282 | 1,190 | 1,037 | |
| 2,118.2 | 3,509 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 1,282 | 1,190 | 1,037 | |
| 2,083.2 | 3,203 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 731 | 1,282 | 1,190 | 0 | |
| 1,973.8 | 838 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 541 | 54 | 77 | 166 | |
| 1,901.7 | 906 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 541 | 12 | 120 | 233 | |
| 1,901.7 | 906 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 541 | 12 | 120 | 233 | |
| 1,873.1 | 23,676 | 無觀測值 | 無觀測值 | 13,765 | 9,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,858.3 | 21,716 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 11,368 | 10,348 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,742.6 | 2,037 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 1,025 | 0 | 0 | 975 | 37 | |
| 1,696.4 | 981 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 545 | 149 | 0 | 287 | |
| 1,680.3 | 11,833 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 2,022 | 0 | 9,811 | |
| 1,666.9 | 786 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 217 | 0 | 316 | 253 | 0 | |
| 1,649.5 | 12,650 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 11,368 | 0 | 1,282 | 0 | 0 | |
| 1,621.1 | 693 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 217 | 0 | 316 | 160 | 0 | |
| 1,621.1 | 693 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 217 | 0 | 316 | 160 | 0 | |
| 1,599.2 | 11,014 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 869 | 0 | 0 | 10,145 | 0 | |
| 1,489.9 | 485 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 147 | 77 | 261 | 0 | 0 | |
| 1,484.4 | 11,614 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 11,368 | 0 | 246 | 0 | 0 | |
| 1,468.8 | 572 | 無觀測值 | 無觀測值 | 132 | 394 | 0 | 46 | 0 | 0 | |
| 1,404.5 | 394 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 70 | 0 | 71 | 253 | 0 | |
| 1,381.5 | 2,000 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 1,025 | 0 | 0 | 975 | 0 | |
| 1,342.1 | 279 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 106 | 0 | 53 | 120 | 0 | |
| 1,315.2 | 259 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 45 | 0 | 107 | 107 | 0 | |
| 1,267 | 205 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 70 | 0 | 71 | 64 | 0 | |
| 1,267 | 205 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 70 | 0 | 71 | 64 | 0 | |
| 1,237.1 | 1,466 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 184 | 1,282 | 0 | 0 | |
| 1,226.2 | 187 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 89 | 44 | 0 | 54 | |
| 1,202.8 | 960 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 731 | 0 | 229 | 0 | |
| 1,202.8 | 960 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 731 | 0 | 229 | 0 | |
| 1,174.4 | 774 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 233 | |
| 1,174.4 | 774 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 233 | |
| 1,174.4 | 774 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 233 | |
| 1,174.4 | 774 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 233 | |
| 1,096.4 | 164 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 45 | 0 | 12 | 107 | 0 | |
| 1,096.4 | 164 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 45 | 0 | 12 | 107 | 0 | |
| 1,012.8 | 183 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 28 | 0 | 149 | 6 | 0 | |
| 988.8 | 291 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 184 | 0 | 107 | 0 | |
| 960.9 | 269 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 78 | 191 | 0 | 0 | |
| 945.1 | 226 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 106 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
| 945.1 | 226 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 106 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
| 944.7 | 1,068 | 無觀測值 | 無觀測值 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1,056 | 0 | |
| 925.5 | 10,453 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 10,453 | 0 | 0 | |
| 925.5 | 10,453 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 10,453 | 0 | 0 | |
| 925.5 | 10,453 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 10,453 | 0 | 0 | |
| 924.5 | 10,348 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 10,348 | 0 | 0 | 0 | |
| 922.5 | 10,145 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,145 | 0 | |
| 922.5 | 10,145 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,145 | 0 | |
| 922.5 | 10,145 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,145 | 0 | |
| 922.5 | 10,145 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,145 | 0 | |
| 920.4 | 206 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 129 | 77 | 0 | |
| 919.1 | 9,811 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,811 | |
| 919.1 | 9,811 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,811 | |
| 919.1 | 9,811 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,811 | |
| 919.1 | 9,811 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,811 | |
| 761.2 | 2,022 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 2,022 | 0 | 0 | |
| 761.2 | 2,022 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 2,022 | 0 | 0 | |
| 761.2 | 2,022 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 2,022 | 0 | 0 | |
| 761.2 | 2,022 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 2,022 | 0 | 0 | |
| 761.2 | 2,022 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 2,022 | 0 | 0 | |
| 761.2 | 2,022 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 2,022 | 0 | 0 | |
| 761.2 | 2,022 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 2,022 | 0 | 0 | |
| 761.2 | 2,022 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 2,022 | 0 | 0 | |
| 715.6 | 1,282 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 1,282 | 0 | 0 | |
| 715.6 | 1,282 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 1,282 | 0 | 0 | |
| 715.6 | 1,282 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 1,282 | 0 | 0 | |
| 715.6 | 1,282 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 1,282 | 0 | 0 | |
| 715.6 | 1,282 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 1,282 | 0 | 0 | |
| 715.6 | 1,282 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 1,282 | 0 | 0 | |
| 715.6 | 1,282 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 1,282 | 0 | 0 | |
| 715.6 | 1,282 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 1,282 | 0 | 0 | |
| 708.2 | 1,190 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,190 | 0 | |
| 708.2 | 1,190 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,190 | 0 | |
| 708.2 | 1,190 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,190 | 0 | |
| 708.2 | 1,190 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,190 | 0 | |
| 708.2 | 1,190 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,190 | 0 | |
| 698.5 | 24 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 4 | |
| 696.2 | 1,056 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,056 | 0 | |
| 696.2 | 1,056 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,056 | 0 | |
| 696.2 | 1,056 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,056 | 0 | |
| 696.2 | 1,056 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,056 | 0 | |
| 694.4 | 1,037 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,037 | |
| 694.4 | 1,037 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,037 | |
| 694.4 | 1,037 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,037 | |
| 694.4 | 1,037 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,037 |
本頁的資料來源與計算方式
直播觀測
直播約每分鐘輪詢一次納入名單的頻道。沒有觀測結果不代表 YouTube 上沒有直播。
- 同時在線
- 最近一次取得的同時在線人數快照,不是累計觀看。
- 排行範圍
- 主選單的「直播」沿用舊站直播排行榜,預設只列社論、政治人物、電視台、新聞、政黨、廣播頻道;「全台灣」排除中國官方、簡體、香港、非台灣、日本、馬來西亞頻道,「個人社論」列社論頻道但排除政治人物、電視節目、中國政論、電視台、新聞、簡體、香港、廣播頻道,「全部頻道」不限分類。「正直播排行(排除帶狀)」只列 24 小時內開播的直播,排除長時間連續播出的帶狀直播。
- 開播時間
- YouTube 回報的實際開播時間;尚未取得時顯示影片發布時間。
- 今日走勢
- 台北時間今天 0 點起、最近 24 筆同時在線取樣的走勢線,取樣約每 11 分鐘一次(同時直播多時會拉長),所以最多涵蓋約 4 小時;線下標示第一筆到最後一筆的台北時間,滑鼠停留可看起訖人數。
- 直播預覽
- 電腦版滑鼠停在縮圖上,會在縮圖下方開啟該場直播的 YouTube 播放器;手機版點縮圖直接播放。在本站點過任何地方後預設有聲音(瀏覽器不允許未互動就自動播放聲音,這時改為靜音),之後依你在播放器裡最後一次的靜音與音量設定,只記在這個瀏覽器。畫面由 YouTube 提供,本站不錄存。
- 排序
- 點表格欄位標題(手機用上方的排序選單)可依該欄排序,再點一次反向;未知值一律排在最後。「直播」欄回到同時在線排名,「今日走勢」依起訖增減比例排序。排序前會先載入全部直播(最多 200 場)。
- 載入更多
- 即時直播一次先列 50 場,捲到表格底部再接著載入 50 場,最多 200 場;超過 200 場時改用頁碼。「已列出的同時在線加總」只加總目前列出的直播。
- 在線加總
- 多場直播的在線人數直接相加、未去重,同一位觀眾可能重複計入。
- 峰值
- 以來源峰值與有效取樣取最大值;沒有取樣的時段,真正的峰值可能更高。
- 部分取樣
- 部分直播日誌超出讀取上限、格式無法解析或在讀取時更新;峰值只涵蓋可用取樣,缺少取樣的時段不代表沒有觀眾。可縮小期間或分類重新查看。
- 名單
- 直播名單持續更新,分頁的總數可能短暫不同步。
- 四窗直播
- 播放清單沿用已審核的設定,不代表連結目前仍在直播;能否播放由 YouTube 決定。
頻道分類
頻道分類用來組織觀測來源,沿用有影儀表板的分類,與新聞的共同標籤詞彙分開維護。
- 重疊
- 一個頻道可以同時屬於多個分類,觀看增量不宜跨分類相加,也不是全站觀看總量。
- 近七日增量
- 分類的近七日觀看增量是分類內各頻道近七日增量的加總;平均與中位數以頻道為單位。預設只計近七日增量至少 10 次的頻道(分類列表可調整門檻)。
- 分類報表
- 每日、趨勢、文字雲等分類報表沿用既有快取;觀看是影片的累計觀測,不是每日新增觀看,缺日與缺欄位不補零。各報表的期間與快取狀態列在本頁資料範圍。
本頁資料範圍
2026-05-15 至 2026-05-22,共 8 個日期;自然對數重要度。
新版快取若仍在發布中,該分類日桶會暫時排除;缺少快取不等於零。日期尚未結束時僅代表截至生成時間的觀測,並非完整日總量。舊快取尚未記錄版本來源。
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
未指定起日時,days=7 沿用起點往前 7 天再含兩端的規則;today 位移以相同分類的最新快取日期 2026-05-22 為基準。
各日取每個詞彙的小時峰值再加總;不是同一時刻在線人數、不重複觀眾或累計觀看。自然對數重要度只對正峰值計算 ln(value) ×100。
總和只計入已觀測日期;來源缺漏或詞彙資料無法解讀時保留缺值,已觀測空字典或未出現的詞彙才為零。歷史快取不是目前共享詞彙的精確比對證據。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。