直播詞彙熱度
更新於 2026/05/24 上午07:35 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
每日來源與覆蓋8 筆
| 日期 | 來源狀態 | 來源影片數 | 來源詞彙數 | 來源觀看引用 | 無法解讀詞彙數 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 | 無來源 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 |
2026/05/16 | 無來源 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 |
2026/05/17 | 已觀測 | 21 | 148 | 40,935 | 0 |
2026/05/18 | 已觀測 | 41 | 295 | 95,643 | 0 |
2026/05/19 | 已觀測 | 39 | 246 | 64,837 | 0 |
2026/05/20 | 已觀測 | 47 | 320 | 48,766 | 0 |
2026/05/21 | 已觀測 | 38 | 256 | 66,429 | 0 |
2026/05/22 | 已觀測 | 42 | 282 | 42,106 | 0 |
觀測資料
每列相同:已觀測日數 6
| 詞彙 | 對數重要度 | 已觀測日峰值總和 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,610.3 | 87,534 | 無觀測值 | 無觀測值 | 19,170 | 28,718 | 18,799 | 4,079 | 4,465 | 12,303 | |
| 5,266.1 | 52,597 | 無觀測值 | 無觀測值 | 2,930 | 4,875 | 21,733 | 15,034 | 4,465 | 3,560 | |
| 5,249.2 | 58,005 | 無觀測值 | 無觀測值 | 17,397 | 14,658 | 18,783 | 2,771 | 2,530 | 1,866 | |
| 4,572.1 | 21,200 | 無觀測值 | 無觀測值 | 2,584 | 3,860 | 1,416 | 1,829 | 11,264 | 247 | |
| 4,387.3 | 21,219 | 無觀測值 | 無觀測值 | 22 | 2,417 | 9,766 | 4,618 | 2,530 | 1,866 | |
| 4,230 | 7,536 | 無觀測值 | 無觀測值 | 1,355 | 2,342 | 603 | 901 | 1,208 | 1,127 | |
| 4,200.3 | 26,233 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 3,860 | 2,803 | 3,935 | 3,332 | 12,303 | |
| 3,712.4 | 53,609 | 無觀測值 | 無觀測值 | 17,397 | 14,658 | 18,783 | 2,771 | 0 | 0 | |
| 3,629.3 | 7,335 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 1,950 | 1,416 | 1,829 | 1,079 | 1,061 | |
| 3,598.4 | 15,532 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 1,297 | 655 | 681 | 596 | 12,303 | |
| 3,534.9 | 39,236 | 無觀測值 | 無觀測值 | 17,397 | 0 | 0 | 15,508 | 4,465 | 1,866 | |
| 3,413.6 | 27,839 | 無觀測值 | 無觀測值 | 17,397 | 2,417 | 0 | 0 | 4,465 | 3,560 | |
| 3,282.5 | 24,848 | 無觀測值 | 無觀測值 | 17,397 | 3,860 | 0 | 0 | 2,530 | 1,061 | |
| 3,065.9 | 8,574 | 無觀測值 | 無觀測值 | 2,071 | 2,417 | 2,257 | 1,829 | 0 | 0 | |
| 2,978.4 | 7,455 | 無觀測值 | 無觀測值 | 2,584 | 2,068 | 0 | 0 | 808 | 1,995 | |
| 2,867.7 | 5,842 | 無觀測值 | 無觀測值 | 2,584 | 1,497 | 0 | 682 | 1,079 | 0 | |
| 2,797.8 | 3,353 | 無觀測值 | 無觀測值 | 1,471 | 1,511 | 21 | 193 | 0 | 157 | |
| 2,797.8 | 3,353 | 無觀測值 | 無觀測值 | 1,471 | 1,511 | 21 | 193 | 0 | 157 | |
| 2,787.3 | 9,196 | 無觀測值 | 無觀測值 | 2,840 | 4,875 | 1,416 | 0 | 65 | 0 | |
| 2,745.8 | 4,002 | 無觀測值 | 無觀測值 | 1,355 | 0 | 603 | 901 | 1,143 | 0 | |
| 2,651.5 | 3,153 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 1,135 | 573 | 0 | 588 | 857 | |
| 2,448.5 | 3,128 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 684 | 1,100 | 1,300 | 0 | 44 | |
| 2,429.9 | 2,093 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 410 | 278 | 278 | 1,127 | |
| 2,429.4 | 3,451 | 無觀測值 | 無觀測值 | 1,471 | 1,511 | 432 | 37 | 0 | 0 | |
| 2,317 | 2,031 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 8 | 573 | 5 | 588 | 857 | |
| 2,192.7 | 4,871 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 2,068 | 0 | 0 | 808 | 1,995 | |
| 2,161.6 | 5,517 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 3,860 | 0 | 0 | 596 | 1,061 | |
| 1,979 | 2,206 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 655 | 0 | 808 | 743 | |
| 1,960.2 | 255 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 47 | 67 | 48 | 49 | 44 | |
| 1,946.7 | 560 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 133 | 66 | 193 | 0 | 168 | |
| 1,943.3 | 33,441 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 14,658 | 18,783 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,900.6 | 3,431 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 1,950 | 1,416 | 0 | 65 | 0 | |
| 1,873.1 | 23,374 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 12,110 | 0 | 0 | 11,264 | 0 | |
| 1,873.1 | 23,374 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 12,110 | 0 | 0 | 11,264 | 0 | |
| 1,857.7 | 2,512 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 1,829 | 112 | 571 | |
| 1,821.7 | 1,751 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 134 | 596 | 1,021 | |
| 1,762.4 | 14,384 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 9,766 | 4,618 | 0 | 0 | |
| 1,762.4 | 14,384 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 9,766 | 4,618 | 0 | 0 | |
| 1,762.4 | 14,384 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 9,766 | 4,618 | 0 | 0 | |
| 1,762.4 | 14,384 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 9,766 | 4,618 | 0 | 0 | |
| 1,762.4 | 14,384 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 9,766 | 4,618 | 0 | 0 | |
| 1,762.4 | 14,384 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 9,766 | 4,618 | 0 | 0 | |
| 1,762.4 | 14,384 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 9,766 | 4,618 | 0 | 0 | |
| 1,760 | 19,927 | 無觀測值 | 無觀測值 | 17,397 | 0 | 0 | 0 | 2,530 | 0 | |
| 1,749 | 2,250 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 41 | 0 | 1,613 | 596 | 0 | |
| 1,679.8 | 2,918 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 10 | 1,829 | 1,079 | 0 | |
| 1,658.2 | 8,025 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,465 | 3,560 | |
| 1,596.8 | 5,977 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 2,417 | 0 | 0 | 0 | 3,560 | |
| 1,581.8 | 211 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 47 | 67 | 48 | 49 | 0 | |
| 1,580.9 | 5,801 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 3,935 | 0 | 1,866 | |
| 1,575.9 | 5,306 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 2,417 | 2,889 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,535.5 | 4,502 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 2,889 | 1,613 | 0 | 0 | |
| 1,516.8 | 4,081 | 無觀測值 | 無觀測值 | 2,584 | 1,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,516.8 | 4,081 | 無觀測值 | 無觀測值 | 2,584 | 1,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,483.1 | 3,366 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 1,950 | 1,416 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,483.1 | 3,366 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 1,950 | 1,416 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,483.1 | 3,366 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 1,950 | 1,416 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,483.1 | 3,366 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 1,950 | 1,416 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,476.6 | 1,059 | 無觀測值 | 無觀測值 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1,035 | |
| 1,474.3 | 4,515 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 3,860 | 655 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,461.4 | 2,982 | 無觀測值 | 無觀測值 | 1,471 | 1,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,461.4 | 2,982 | 無觀測值 | 無觀測值 | 1,471 | 1,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,454.4 | 171 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 21 | 75 | 28 | 47 | 0 | |
| 1,432.9 | 3,374 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 603 | 2,771 | 0 | 0 | |
| 1,423.7 | 2,473 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 1,173 | 0 | |
| 1,366.2 | 1,869 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 1,061 | |
| 1,358 | 2,261 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 432 | 1,829 | 0 | 0 | |
| 1,352.3 | 1,755 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 1,031 | |
| 1,350.9 | 1,761 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 682 | 1,079 | 0 | |
| 1,350.9 | 1,761 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 682 | 1,079 | 0 | |
| 1,340.4 | 1,631 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 861 | |
| 1,331.6 | 3,842 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 3,677 | 165 | 0 | |
| 1,330.5 | 1,551 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 743 | |
| 1,330.5 | 1,551 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 743 | |
| 1,320.5 | 1,504 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 603 | 901 | 0 | 0 | |
| 1,320.5 | 1,504 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 603 | 901 | 0 | 0 | |
| 1,315.2 | 4,670 | 無觀測值 | 無觀測值 | 4,557 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,265.5 | 1,405 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 1,127 | |
| 1,223 | 1,941 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 1,829 | 112 | 0 | |
| 1,223 | 1,941 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 1,829 | 112 | 0 | |
| 1,217.2 | 4,248 | 無觀測值 | 無觀測值 | 4,202 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | |
| 1,216.8 | 1,191 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 998 | 193 | 0 | 0 | |
| 1,209.1 | 1,068 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 861 | |
| 1,180.9 | 2,133 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 2,068 | 0 | 0 | 65 | 0 | |
| 1,123.1 | 1,209 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1,143 | 0 | |
| 1,066.6 | 2,276 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 2,257 | 0 | 19 | 0 | |
| 1,035.6 | 716 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 669 | 47 | 0 | |
| 1,031.2 | 390 | 無觀測值 | 無觀測值 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | |
| 1,030.8 | 725 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 44 | |
| 1,029.4 | 344 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 168 | |
| 995.1 | 20,968 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 20,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 984.1 | 18,783 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 18,783 | 0 | 0 | 0 | |
| 984.1 | 18,783 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 18,783 | 0 | 0 | 0 | |
| 984.1 | 18,783 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 18,783 | 0 | 0 | 0 | |
| 984.1 | 18,783 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 18,783 | 0 | 0 | 0 | |
| 976.4 | 17,397 | 無觀測值 | 無觀測值 | 17,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 976.4 | 17,397 | 無觀測值 | 無觀測值 | 17,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 976.4 | 17,397 | 無觀測值 | 無觀測值 | 17,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 976.4 | 17,397 | 無觀測值 | 無觀測值 | 17,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 976.4 | 17,397 | 無觀測值 | 無觀測值 | 17,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本頁的資料來源與計算方式
直播觀測
直播約每分鐘輪詢一次納入名單的頻道。沒有觀測結果不代表 YouTube 上沒有直播。
- 同時在線
- 最近一次取得的同時在線人數快照,不是累計觀看。
- 排行範圍
- 主選單的「直播」沿用舊站直播排行榜,預設只列社論、政治人物、電視台、新聞、政黨、廣播頻道;「全台灣」排除中國官方、簡體、香港、非台灣、日本、馬來西亞頻道,「個人社論」列社論頻道但排除政治人物、電視節目、中國政論、電視台、新聞、簡體、香港、廣播頻道,「全部頻道」不限分類。「正直播排行(排除帶狀)」只列 24 小時內開播的直播,排除長時間連續播出的帶狀直播。
- 開播時間
- YouTube 回報的實際開播時間;尚未取得時顯示影片發布時間。
- 今日走勢
- 台北時間今天 0 點起、最近 24 筆同時在線取樣的走勢線,取樣約每 11 分鐘一次(同時直播多時會拉長),所以最多涵蓋約 4 小時;線下標示第一筆到最後一筆的台北時間,滑鼠停留可看起訖人數。
- 直播預覽
- 電腦版滑鼠停在縮圖上,會在縮圖下方開啟該場直播的 YouTube 播放器;手機版點縮圖直接播放。在本站點過任何地方後預設有聲音(瀏覽器不允許未互動就自動播放聲音,這時改為靜音),之後依你在播放器裡最後一次的靜音與音量設定,只記在這個瀏覽器。畫面由 YouTube 提供,本站不錄存。
- 排序
- 點表格欄位標題(手機用上方的排序選單)可依該欄排序,再點一次反向;未知值一律排在最後。「直播」欄回到同時在線排名,「今日走勢」依起訖增減比例排序。排序前會先載入全部直播(最多 200 場)。
- 載入更多
- 即時直播一次先列 50 場,捲到表格底部再接著載入 50 場,最多 200 場;超過 200 場時改用頁碼。「已列出的同時在線加總」只加總目前列出的直播。
- 在線加總
- 多場直播的在線人數直接相加、未去重,同一位觀眾可能重複計入。
- 峰值
- 以來源峰值與有效取樣取最大值;沒有取樣的時段,真正的峰值可能更高。
- 部分取樣
- 部分直播日誌超出讀取上限、格式無法解析或在讀取時更新;峰值只涵蓋可用取樣,缺少取樣的時段不代表沒有觀眾。可縮小期間或分類重新查看。
- 名單
- 直播名單持續更新,分頁的總數可能短暫不同步。
- 四窗直播
- 播放清單沿用已審核的設定,不代表連結目前仍在直播;能否播放由 YouTube 決定。
頻道分類
頻道分類用來組織觀測來源,沿用有影儀表板的分類,與新聞的共同標籤詞彙分開維護。
- 重疊
- 一個頻道可以同時屬於多個分類,觀看增量不宜跨分類相加,也不是全站觀看總量。
- 近七日增量
- 分類的近七日觀看增量是分類內各頻道近七日增量的加總;平均與中位數以頻道為單位。預設只計近七日增量至少 10 次的頻道(分類列表可調整門檻)。
- 分類報表
- 每日、趨勢、文字雲等分類報表沿用既有快取;觀看是影片的累計觀測,不是每日新增觀看,缺日與缺欄位不補零。各報表的期間與快取狀態列在本頁資料範圍。
本頁資料範圍
2026-05-15 至 2026-05-22,共 8 個日期;自然對數重要度。
新版快取若仍在發布中,該分類日桶會暫時排除;缺少快取不等於零。日期尚未結束時僅代表截至生成時間的觀測,並非完整日總量。舊快取尚未記錄版本來源。
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
未指定起日時,days=7 沿用起點往前 7 天再含兩端的規則;today 位移以相同分類的最新快取日期 2026-05-22 為基準。
各日取每個詞彙的小時峰值再加總;不是同一時刻在線人數、不重複觀眾或累計觀看。自然對數重要度只對正峰值計算 ln(value) ×100。
總和只計入已觀測日期;來源缺漏或詞彙資料無法解讀時保留缺值,已觀測空字典或未出現的詞彙才為零。歷史快取不是目前共享詞彙的精確比對證據。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。