直播詞彙熱度
更新於 2026/05/23 下午09:47 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
每日來源與覆蓋8 筆
| 日期 | 來源狀態 | 來源影片數 | 來源詞彙數 | 來源觀看引用 | 無法解讀詞彙數 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 | 無來源 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 |
2026/05/15 | 無來源 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 |
2026/05/16 | 無來源 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 |
2026/05/17 | 已觀測 | 18 | 129 | 59,205 | 0 |
2026/05/18 | 已觀測 | 48 | 388 | 121,568 | 0 |
2026/05/19 | 已觀測 | 46 | 323 | 95,127 | 0 |
2026/05/20 | 已觀測 | 55 | 430 | 82,025 | 0 |
2026/05/21 | 已觀測 | 44 | 354 | 84,367 | 0 |
觀測資料
每列相同:已觀測日數 5
| 詞彙 | 對數重要度 | 已觀測日峰值總和 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,700.5 | 76,897 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 19,116 | 25,330 | 22,737 | 4,672 | 5,042 | |
| 4,516 | 59,381 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 17,397 | 17,900 | 18,783 | 2,771 | 2,530 | |
| 4,448.3 | 49,037 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 2,930 | 4,875 | 21,733 | 15,034 | 4,465 | |
| 4,099.7 | 19,435 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 2,584 | 2,068 | 5,088 | 4,672 | 5,023 | |
| 3,871.2 | 16,146 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 2,584 | 6,713 | 5,088 | 682 | 1,079 | |
| 3,859.3 | 19,540 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 209 | 2,417 | 9,766 | 4,618 | 2,530 | |
| 3,732.4 | 56,851 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 17,397 | 17,900 | 18,783 | 2,771 | 0 | |
| 3,621.5 | 10,260 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 2,840 | 4,875 | 1,531 | 437 | 577 | |
| 3,615.6 | 8,493 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 3,713 | 2,068 | 603 | 901 | 1,208 | |
| 3,384.4 | 6,667 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 3,789 | 208 | 603 | 901 | 1,166 | |
| 3,321.6 | 16,226 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 3,934 | 4,262 | 4,496 | 3,534 | |
| 3,267.6 | 17,729 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 6,713 | 5,088 | 905 | 5,023 | |
| 3,258.6 | 13,930 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 3,860 | 2,803 | 3,935 | 3,332 | |
| 3,184.5 | 11,527 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 3,080 | 2,843 | 2,441 | 3,163 | |
| 2,867.7 | 5,842 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 2,584 | 1,497 | 0 | 682 | 1,079 | |
| 2,826.1 | 24,289 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 17,397 | 2,417 | 0 | 10 | 4,465 | |
| 2,787.4 | 38,275 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 17,397 | 0 | 0 | 16,413 | 4,465 | |
| 2,743.6 | 3,829 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 882 | 926 | 893 | 1,128 | |
| 2,743.6 | 3,829 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 882 | 926 | 893 | 1,128 | |
| 2,743.6 | 3,829 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 882 | 926 | 893 | 1,128 | |
| 2,708.5 | 4,651 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 4,215 | 103 | 127 | 113 | 93 | |
| 2,695.7 | 23,790 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 17,397 | 3,860 | 0 | 3 | 2,530 | |
| 2,468.5 | 1,930 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 553 | 529 | 437 | 411 | |
| 2,314.8 | 6,745 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 2,071 | 2,417 | 2,257 | 0 | 0 | |
| 2,301.8 | 1,276 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 297 | 392 | 324 | 263 | |
| 2,277.8 | 7,548 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 2,068 | 0 | 4,672 | 808 | |
| 2,255.9 | 2,698 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 222 | 66 | 193 | 2,217 | |
| 2,173.6 | 33,451 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 14,658 | 18,783 | 10 | 0 | |
| 2,143.4 | 5,078 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 3,037 | 1,630 | 411 | |
| 2,117.8 | 4,449 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 502 | 2,843 | 1,104 | 0 | |
| 2,110.8 | 6,575 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 209 | 4,944 | 0 | 1,422 | 0 | |
| 2,075.5 | 5,431 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 529 | 437 | 4,465 | |
| 2,025.8 | 6,805 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 2,068 | 0 | 4,672 | 65 | |
| 2,016.1 | 6,329 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 98 | 5,088 | 0 | 1,143 | |
| 1,900.6 | 3,431 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 1,950 | 1,416 | 0 | 65 | |
| 1,896.6 | 646 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 280 | 152 | 21 | 193 | 0 | |
| 1,896.6 | 646 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 280 | 152 | 21 | 193 | 0 | |
| 1,809 | 1,439 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 251 | 852 | 336 | 0 | |
| 1,799.6 | 1,219 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 482 | 356 | 381 | 0 | 0 | |
| 1,795.8 | 1,212 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 485 | 316 | 0 | 411 | |
| 1,795.8 | 1,212 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 485 | 316 | 0 | 411 | |
| 1,786.6 | 1,839 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 78 | 682 | 1,079 | |
| 1,762.4 | 14,384 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 9,766 | 4,618 | 0 | |
| 1,762.4 | 14,384 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 9,766 | 4,618 | 0 | |
| 1,762.4 | 14,384 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 9,766 | 4,618 | 0 | |
| 1,762.4 | 14,384 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 9,766 | 4,618 | 0 | |
| 1,762.4 | 14,384 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 9,766 | 4,618 | 0 | |
| 1,762.4 | 14,384 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 9,766 | 4,618 | 0 | |
| 1,762.4 | 14,384 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 9,766 | 4,618 | 0 | |
| 1,760 | 19,927 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 17,397 | 0 | 0 | 0 | 2,530 | |
| 1,749 | 2,250 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 41 | 0 | 1,613 | 596 | |
| 1,575.9 | 5,306 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 2,417 | 2,889 | 0 | 0 | |
| 1,558.9 | 947 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 98 | 78 | 771 | 0 | |
| 1,535.5 | 4,502 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 2,889 | 1,613 | 0 | |
| 1,516.8 | 4,081 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 2,584 | 1,497 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,516.8 | 4,081 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 2,584 | 1,497 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,500.6 | 5,678 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 655 | 0 | 5,023 | |
| 1,483.1 | 3,366 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 1,950 | 1,416 | 0 | 0 | |
| 1,483.1 | 3,366 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 1,950 | 1,416 | 0 | 0 | |
| 1,483.1 | 3,366 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 1,950 | 1,416 | 0 | 0 | |
| 1,483.1 | 3,366 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 1,950 | 1,416 | 0 | 0 | |
| 1,474.3 | 4,515 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 3,860 | 655 | 0 | 0 | |
| 1,464.9 | 4,456 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 3,860 | 0 | 0 | 596 | |
| 1,445.9 | 10,049 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 9,856 | 0 | 193 | 0 | |
| 1,432.9 | 3,374 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 603 | 2,771 | 0 | |
| 1,386.5 | 2,102 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 1,284 | 0 | 0 | 818 | |
| 1,386.5 | 2,102 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 1,284 | 0 | 0 | 818 | |
| 1,378.9 | 249 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 156 | 4 | 24 | 65 | |
| 1,350.9 | 1,761 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 682 | 1,079 | |
| 1,350.9 | 1,761 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 682 | 1,079 | |
| 1,346.4 | 128 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 47 | 13 | 36 | 32 | |
| 1,346.4 | 128 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 47 | 13 | 36 | 32 | |
| 1,346.4 | 128 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 47 | 13 | 36 | 32 | |
| 1,346.4 | 128 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 47 | 13 | 36 | 32 | |
| 1,320.5 | 1,504 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 603 | 901 | 0 | |
| 1,320.5 | 1,504 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 603 | 901 | 0 | |
| 1,315.2 | 4,670 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 4,557 | 113 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,303.7 | 2,607 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 2,417 | 0 | 190 | 0 | |
| 1,287.5 | 1,251 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 655 | 0 | 596 | |
| 1,284.3 | 1,850 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 1,616 | 0 | 234 | 0 | |
| 1,265.4 | 17,406 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 17,397 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 1,253.2 | 254 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 156 | 0 | 24 | 74 | |
| 1,252.7 | 5,157 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 54 | 5,103 | 0 | 0 | |
| 1,219 | 916 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 572 | 344 | |
| 1,192.7 | 1,521 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1,414 | |
| 1,177.4 | 727 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 316 | 0 | 411 | |
| 1,166.8 | 695 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 284 | 411 | |
| 1,133.9 | 761 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 134 | 627 | |
| 1,130.7 | 868 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 107 | 761 | 0 | 0 | |
| 1,125.1 | 1,232 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1,166 | |
| 1,114.9 | 3,869 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 3,860 | 0 | 3 | 6 | |
| 1,070.7 | 4,475 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,465 | |
| 1,068 | 417 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 209 | 208 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,068 | 417 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 209 | 208 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,068 | 417 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 209 | 208 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,068 | 417 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 209 | 208 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,068 | 417 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 209 | 208 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,065.9 | 432 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 280 | 152 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,065.9 | 432 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 280 | 152 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,054.6 | 650 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 0 | 6 | 0 | 10 | 634 |
本頁的資料來源與計算方式
直播觀測
直播約每分鐘輪詢一次納入名單的頻道。沒有觀測結果不代表 YouTube 上沒有直播。
- 同時在線
- 最近一次取得的同時在線人數快照,不是累計觀看。
- 排行範圍
- 主選單的「直播」沿用舊站直播排行榜,預設只列社論、政治人物、電視台、新聞、政黨、廣播頻道;「全台灣」排除中國官方、簡體、香港、非台灣、日本、馬來西亞頻道,「個人社論」列社論頻道但排除政治人物、電視節目、中國政論、電視台、新聞、簡體、香港、廣播頻道,「全部頻道」不限分類。「正直播排行(排除帶狀)」只列 24 小時內開播的直播,排除長時間連續播出的帶狀直播。
- 開播時間
- YouTube 回報的實際開播時間;尚未取得時顯示影片發布時間。
- 今日走勢
- 台北時間今天 0 點起、最近 24 筆同時在線取樣的走勢線,取樣約每 11 分鐘一次(同時直播多時會拉長),所以最多涵蓋約 4 小時;線下標示第一筆到最後一筆的台北時間,滑鼠停留可看起訖人數。
- 直播預覽
- 電腦版滑鼠停在縮圖上,會在縮圖下方開啟該場直播的 YouTube 播放器;手機版點縮圖直接播放。在本站點過任何地方後預設有聲音(瀏覽器不允許未互動就自動播放聲音,這時改為靜音),之後依你在播放器裡最後一次的靜音與音量設定,只記在這個瀏覽器。畫面由 YouTube 提供,本站不錄存。
- 排序
- 點表格欄位標題(手機用上方的排序選單)可依該欄排序,再點一次反向;未知值一律排在最後。「直播」欄回到同時在線排名,「今日走勢」依起訖增減比例排序。排序前會先載入全部直播(最多 200 場)。
- 載入更多
- 即時直播一次先列 50 場,捲到表格底部再接著載入 50 場,最多 200 場;超過 200 場時改用頁碼。「已列出的同時在線加總」只加總目前列出的直播。
- 在線加總
- 多場直播的在線人數直接相加、未去重,同一位觀眾可能重複計入。
- 峰值
- 以來源峰值與有效取樣取最大值;沒有取樣的時段,真正的峰值可能更高。
- 部分取樣
- 部分直播日誌超出讀取上限、格式無法解析或在讀取時更新;峰值只涵蓋可用取樣,缺少取樣的時段不代表沒有觀眾。可縮小期間或分類重新查看。
- 名單
- 直播名單持續更新,分頁的總數可能短暫不同步。
- 四窗直播
- 播放清單沿用已審核的設定,不代表連結目前仍在直播;能否播放由 YouTube 決定。
頻道分類
頻道分類用來組織觀測來源,沿用有影儀表板的分類,與新聞的共同標籤詞彙分開維護。
- 重疊
- 一個頻道可以同時屬於多個分類,觀看增量不宜跨分類相加,也不是全站觀看總量。
- 近七日增量
- 分類的近七日觀看增量是分類內各頻道近七日增量的加總;平均與中位數以頻道為單位。預設只計近七日增量至少 10 次的頻道(分類列表可調整門檻)。
- 分類報表
- 每日、趨勢、文字雲等分類報表沿用既有快取;觀看是影片的累計觀測,不是每日新增觀看,缺日與缺欄位不補零。各報表的期間與快取狀態列在本頁資料範圍。
本頁資料範圍
2026-05-14 至 2026-05-21,共 8 個日期;自然對數重要度。
新版快取若仍在發布中,該分類日桶會暫時排除;缺少快取不等於零。日期尚未結束時僅代表截至生成時間的觀測,並非完整日總量。舊快取尚未記錄版本來源。
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
未指定起日時,days=7 沿用起點往前 7 天再含兩端的規則;today 位移以相同分類的最新快取日期 2026-05-21 為基準。
各日取每個詞彙的小時峰值再加總;不是同一時刻在線人數、不重複觀眾或累計觀看。自然對數重要度只對正峰值計算 ln(value) ×100。
總和只計入已觀測日期;來源缺漏或詞彙資料無法解讀時保留缺值,已觀測空字典或未出現的詞彙才為零。歷史快取不是目前共享詞彙的精確比對證據。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。