WHO逐日排行
更新於 2026/11/17 上午09:25 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
逐日排名對照
| 名次 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | International差值 1.818 · 當日 3 · 期間合計 13 | beauty差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | The差值 5.545 · 當日 18 · 期間合計 137 | WHO差值 5.182 · 當日 19 · 期間合計 152 | The差值 8.545 · 當日 21 · 期間合計 137 | 升級差值 2.636 · 當日 3 · 期間合計 4 | WHO差值 5.182 · 當日 19 · 期間合計 152 | 危機差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | Top差值 1.273 · 當日 2 · 期間合計 8 | News差值 5.545 · 當日 9 · 期間合計 38 | 無觀測值 |
2 | Xiamen差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | Trade差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | WHO差值 5.182 · 當日 19 · 期間合計 152 | News差值 3.545 · 當日 7 · 期間合計 38 | WHO差值 7.182 · 當日 21 · 期間合計 152 | 情報差值 2.364 · 當日 3 · 期間合計 7 | IT差值 5 · 當日 11 · 期間合計 66 | 自己差值 1.818 · 當日 3 · 期間合計 13 | Security差值 1.182 · 當日 2 · 期間合計 9 | WHO差值 5.182 · 當日 19 · 期間合計 152 | 無觀測值 |
3 | 免費差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | Shanghai差值 1.273 · 當日 2 · 期間合計 8 | On差值 3.364 · 當日 11 · 期間合計 84 | The差值 3.545 · 當日 16 · 期間合計 137 | On差值 6.364 · 當日 14 · 期間合計 84 | 中國差值 2.182 · 當日 3 · 期間合計 9 | DO差值 2.727 · 當日 5 · 期間合計 25 | ETF差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | Daily差值 0.909 · 當日 2 · 期間合計 12 | The差值 4.545 · 當日 17 · 期間合計 137 | 無觀測值 |
4 | Chinese差值 1.545 · 當日 4 · 期間合計 27 | china差值 1.091 · 當日 5 · 期間合計 43 | ceo差值 2.727 · 當日 4 · 期間合計 14 | On差值 3.364 · 當日 11 · 期間合計 84 | IT差值 5 · 當日 11 · 期間合計 66 | Iran差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | News差值 2.545 · 當日 6 · 期間合計 38 | 債券差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | Crime差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | On差值 4.364 · 當日 12 · 期間合計 84 | 無觀測值 |
5 | 公開差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | Opinion差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Chinese差值 2.545 · 當日 5 · 期間合計 27 | IT差值 3 · 當日 9 · 期間合計 66 | Local差值 3.909 · 當日 5 · 期間合計 12 | proxy差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | The差值 2.545 · 當日 15 · 期間合計 137 | 多人差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | Doctor差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Life差值 2.909 · 當日 5 · 期間合計 23 | 無觀測值 |
6 | 共同差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | Politics差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | US差值 2 · 當日 4 · 期間合計 22 | DO差值 2.727 · 當日 5 · 期間合計 25 | Chinese差值 3.545 · 當日 6 · 期間合計 27 | US military差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | WORLD差值 2.273 · 當日 4 · 期間合計 19 | 平日差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | Max差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | TIME差值 2.545 · 當日 5 · 期間合計 27 | 無觀測值 |
7 | 關係差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | Zheng差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Daily差值 1.909 · 當日 3 · 期間合計 12 | TIME差值 2.545 · 當日 5 · 期間合計 27 | Content差值 3.455 · 當日 4 · 期間合計 6 | 中俄差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | Inside差值 2.091 · 當日 3 · 期間合計 10 | 投資差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | Microsoft 365差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Inside差值 2.091 · 當日 3 · 期間合計 10 | 無觀測值 |
8 | Education差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | 主任差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | International差值 1.818 · 當日 3 · 期間合計 13 | Life差值 1.909 · 當日 4 · 期間合計 23 | Travel差值 3.273 · 當日 4 · 期間合計 8 | 中風差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 公視差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 美股差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | Narendra Modi差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | IT差值 2 · 當日 8 · 期間合計 66 | 無觀測值 |
9 | 美國差值 1.182 · 當日 2 · 期間合計 9 | 台灣政治差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 當事差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | Local差值 1.909 · 當日 3 · 期間合計 12 | media差值 2.455 · 當日 3 · 期間合計 6 | 代理差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | Different差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | 閱讀差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | NSA差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Shenzhen差值 1.909 · 當日 3 · 期間合計 12 | 無觀測值 |
10 | china差值 1.091 · 當日 5 · 期間合計 43 | 台灣選舉差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Singapore差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 每天差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | Shanghai差值 2.273 · 當日 3 · 期間合計 8 | 伊朗差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | TIME差值 1.545 · 當日 4 · 期間合計 27 | 零用錢差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | Oracle差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | City差值 1.727 · 當日 3 · 期間合計 14 | 無觀測值 |
11 | ChatGPT差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 生活趣事差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 中国差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | Government差值 1.727 · 當日 3 · 期間合計 14 | china差值 2.091 · 當日 6 · 期間合計 43 | 威脅差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | IF YOU差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | 需要差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 中共差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | final差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 無觀測值 |
12 | Consumers差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 田徑差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 妻子差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | Sports差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | Inside差值 2.091 · 當日 3 · 期間合計 10 | 彈道飛彈差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | On差值 1.364 · 當日 9 · 期間合計 84 | 為什麼差值 1.455 · 當日 2 · 期間合計 6 | 出轨差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Chinese差值 1.545 · 當日 4 · 期間合計 27 | 無觀測值 |
13 | Elon Musk差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 老公差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 情報單位差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 共同差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | ONCE差值 2 · 當日 3 · 期間合計 11 | 戰爭差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | ONCE差值 1 · 當日 2 · 期間合計 11 | Music差值 1.273 · 當日 2 · 期間合計 8 | 和平差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Jensen Huang差值 1.545 · 當日 3 · 期間合計 16 | 無觀測值 |
14 | OpenAI差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 職場差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | DO差值 1.727 · 當日 4 · 期間合計 25 | social media差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | US差值 2 · 當日 4 · 期間合計 22 | 打擊差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | global差值 0.909 · 當日 2 · 期間合計 12 | BOSS差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 國民黨差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | NVIDIA差值 1.545 · 當日 3 · 期間合計 16 | 無觀測值 |
15 | photo差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 負責人差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 主管差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | Top差值 1.273 · 當日 2 · 期間合計 8 | Asia差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 烏克蘭差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | Life差值 0.909 · 當日 3 · 期間合計 23 | EXO差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 實際差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Fire差值 1.455 · 當日 2 · 期間合計 6 | 無觀測值 |
16 | Yuri差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 賽程差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 報導差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | ONCE差值 1 · 當日 2 · 期間合計 11 | India差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 無人機差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | Shenzhen差值 0.909 · 當日 2 · 期間合計 12 | F-16差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 承擔差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 黃仁勳差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | 無觀測值 |
17 | 一國兩制差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 運動差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 新加坡差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | Shenzhen差值 0.909 · 當日 2 · 期間合計 12 | International差值 1.818 · 當日 3 · 期間合計 13 | 美軍差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | BTS差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Indonesia差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 政治立場差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Music差值 1.273 · 當日 2 · 期間合計 8 | 無觀測值 |
18 | 中國共產黨差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Donald Tusk差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 獨立差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 40歲差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 傷害差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 警告差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | COVID差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | retire差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 民眾黨差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | ONCE差值 1 · 當日 2 · 期間合計 11 | 無觀測值 |
19 | 共學差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | International差值 0.818 · 當日 2 · 期間合計 13 | Jensen Huang差值 1.545 · 當日 3 · 期間合計 16 | 50歲差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 和解差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | Government差值 1.727 · 當日 3 · 期間合計 14 | G7差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Vladimir Putin差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 民調差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | US差值 1 · 當日 3 · 期間合計 22 | 無觀測值 |
20 | 北京差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | PointS差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | NVIDIA差值 1.545 · 當日 3 · 期間合計 16 | adventure差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 持續差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 俄羅斯差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | Guangzhou差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 上市差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 注意力差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | global差值 0.909 · 當日 2 · 期間合計 12 | 無觀測值 |
21 | 台灣味差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Prime差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | TIME差值 1.545 · 當日 4 · 期間合計 27 | Asian Games差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 時刻差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 拒絕差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | Junior差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 主權差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 軍事差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | CPR差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
22 | 台灣美食差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Rose差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 國家安全差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | Civic差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 民主差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 衝突差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | K-POP差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 亞洲差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 5%差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | drug差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
23 | 名字差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 夫妻差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 支持差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | Environment差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 自己差值 1.818 · 當日 3 · 期間合計 13 | 軍方差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | Leo差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 人類差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | ARM差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | fruit差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
24 | 國台辦差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 小孩差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 日本差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | EXCEL差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | City差值 1.727 · 當日 3 · 期間合計 14 | 風險差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | OnlyFans差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 公平差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | CBS差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | happy差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
25 | 外交差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 時事差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 畫面差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | FASHION差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 創作差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | Russia差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | SHINING差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 同事差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | FOX差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | Josh差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
26 | 外交部差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 照顧差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 輝達差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | Get to Know差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Different差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | 川普差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | South Korea差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 基金差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Japan差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | MacBook Pro差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
27 | 年輕人差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 自己差值 0.818 · 當日 2 · 期間合計 13 | 關係差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | Google差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Hong Kong差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | 總統差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 七七差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 峰會差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | SEASON差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | Nepal差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
28 | 戰略差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 話題差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | Fire差值 1.455 · 當日 2 · 期間合計 6 | Hollywood差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | News差值 1.545 · 當日 5 · 期間合計 38 | 衛星差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 以色列差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 建議差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 凡事差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | Pro差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
29 | 技能差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 責任差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | IF YOU差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | Jobs差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | TIME差值 1.545 · 當日 4 · 期間合計 27 | Military差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | 停火差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 彈頭差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 支持者差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | University of Chicago差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
30 | 招募差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 領導差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 執行差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | Judge差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 參與差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | News差值 1.545 · 當日 5 · 期間合計 38 | 兄弟差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 愛你差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 攻擊差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | YouTuber差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
31 | 教學差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | City差值 0.727 · 當日 2 · 期間合計 14 | 情報差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | peaks差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Donald Trump差值 1.455 · 當日 2 · 期間合計 6 | 英國差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | 加薩差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 投資人差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 真相差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 中美差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
每日總量與缺漏
| 日期 | 頻道數 | 影片數 | 影片累計觀看 | 來源狀態 |
|---|---|---|---|---|
2026/11/07 | 8 | 13 | 無觀測值 | 來源影片即時計算 |
2026/11/08 | 6 | 11 | 無觀測值 | 來源影片即時計算 |
2026/11/09 | 9 | 19 | 無觀測值 | 來源影片即時計算 |
2026/11/10 | 10 | 19 | 無觀測值 | 來源影片即時計算 |
2026/11/11 | 16 | 21 | 無觀測值 | 來源影片即時計算 |
2026/11/12 | 7 | 13 | 無觀測值 | 來源影片即時計算 |
2026/11/13 | 12 | 19 | 無觀測值 | 來源影片即時計算 |
2026/11/14 | 5 | 7 | 無觀測值 | 來源影片即時計算 |
2026/11/15 | 8 | 11 | 無觀測值 | 來源影片即時計算 |
2026/11/16 | 8 | 19 | 無觀測值 | 來源影片即時計算 |
2026/11/17 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 尚無快取 |
觀測資料
| 日期 | 名次 | 詞彙 | 相對期間平均差 | 當日原值 | 該詞期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/07 | 1 | International | 1.818 | 3 | 13 |
2026/11/07 | 2 | Xiamen | 1.818 | 2 | 2 |
2026/11/07 | 3 | 免費 | 1.636 | 2 | 4 |
2026/11/07 | 4 | Chinese | 1.545 | 4 | 27 |
2026/11/07 | 5 | 公開 | 1.545 | 2 | 5 |
2026/11/07 | 6 | 共同 | 1.545 | 2 | 5 |
2026/11/07 | 7 | 關係 | 1.545 | 2 | 5 |
2026/11/07 | 8 | Education | 1.364 | 2 | 7 |
2026/11/07 | 9 | 美國 | 1.182 | 2 | 9 |
2026/11/07 | 10 | china | 1.091 | 5 | 43 |
2026/11/07 | 11 | ChatGPT | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 12 | Consumers | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 13 | Elon Musk | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 14 | OpenAI | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 15 | photo | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 16 | Yuri | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 17 | 一國兩制 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 18 | 中國共產黨 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 19 | 共學 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 20 | 北京 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 21 | 台灣味 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 22 | 台灣美食 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 23 | 名字 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 24 | 國台辦 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 25 | 外交 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 26 | 外交部 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 27 | 年輕人 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 28 | 戰略 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 29 | 技能 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 30 | 招募 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 31 | 教學 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/08 | 1 | beauty | 1.727 | 2 | 3 |
2026/11/08 | 2 | Trade | 1.727 | 2 | 3 |
2026/11/08 | 3 | Shanghai | 1.273 | 2 | 8 |
2026/11/08 | 4 | china | 1.091 | 5 | 43 |
2026/11/08 | 5 | Opinion | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/08 | 6 | Politics | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/08 | 7 | Zheng | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/08 | 8 | 主任 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/08 | 9 | 台灣政治 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/08 | 10 | 台灣選舉 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/08 | 11 | 生活趣事 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/08 | 12 | 田徑 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/08 | 13 | 老公 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/08 | 14 | 職場 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/08 | 15 | 負責人 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/08 | 16 | 賽程 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/08 | 17 | 運動 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/08 | 18 | Donald Tusk | 0.818 | 1 | 2 |
2026/11/08 | 19 | International | 0.818 | 2 | 13 |
本頁的資料來源與計算方式
共同標籤
標籤來源:新文易數(tag.observe.tw)。共同標籤以文字比對影片標題與說明,不是 AI 判讀;命中不代表事件歸屬或立場,與頻道分類分開。標題或說明出現標籤,不代表影片主題;可能來自固定宣傳或版權文字。字幕尚未取得,不列入比對。
- 比對範圍
- 僅列出目前詞彙版本與影片標題、說明仍相符的比對結果;待比對或來源文字已變動的影片不列入,數量見「收錄與比對範圍」。
- 期間
- 「往前 N 日」包含今天與前 N 天,共 N+1 個台北日曆日(往前 7 日為 8 個日曆日);指定起訖日期時以實際起訖日為準。日數、日期與小時條件同時套用。
- 命中片段
- 每支影片最多顯示 3 段,標示來自標題、說明或字幕;沒有片段時顯示「沒有命中片段」,來源文字缺漏時顯示「來源文字未提供」,不另行補寫。完整比對依據在影片頁的「共同標籤與比對依據」。
- 顯示排除
- 符合標籤顯示規則的詞(上游排除詞、雜訊、純數字或日期、長度不符,以及核定的來源或平台名稱、雙字通用詞、國家城市政黨詞、少數 YouTube 平台或宣傳用語)整詞不列入排行,但仍保留在原始詞彙池與比對證據中;原始詞彙池列出排除原因。雙字通用詞只依核定清單判定,包含它們的人名、事件或具體議題不會因此被排除。管理員也可以在排行上直接排除個別標籤,同樣只影響排行顯示,每次排除與恢復都留有紀錄。
- 說明欄樣板
- 同一頻道說明欄反覆出現的宣傳段落不列入比對。「24小時」這類詞只在這種重複宣傳段落中略過,出現在一般新聞內容時照常計入;這不同於整詞的顯示排除。
- 示例
- 列表與片段只是符合條件的影片例子,不能用來推算整體比例或全站失真程度;有效比對的影片比例只代表比對完成度。
- 觀看
- 累計觀看是取得當時的公開觀測值,不是期間增量;無觀看值的影片不當作 0。
本頁資料範圍
共享詞彙即時計算:derived;版本 youtube-quality-20261017-a;來源 330 部、已比對 330 部、過期 0 部、未比對 0 部。觀看值未知 186 部(其中無效 0 部)。先依標題/描述的字串篩選候選(英文字母不分大小寫),再驗證共享詞彙證據;僅使用本機既有證據,不會啟動寫入或比對;未涵蓋影片不計為零。
新版快取若仍在發布中,該分類日桶會暫時排除;缺少快取不等於零。日期尚未結束時僅代表截至生成時間的觀測,並非完整日總量。舊快取尚未記錄版本來源。
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
「往前日數」沿用舊版:7 代表今天加前七天,共八個日期;填了開始或結束日期時以日期為準(包含兩端),不看往前日數。
差值 = 當日值 − 該詞期間合計 ÷ 選定日期數;缺失日期仍保留於平均分母。
觀看為影片累計觀測,不是每日觀看增量;關鍵字共現來源沒有觀看總量。
有來源資料 10 日,選定 11 日;缺失不代表零。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。