NBA逐日排行
更新於 2026/11/17 下午04:22 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
逐日排名對照
| 名次 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 緯來電視網差值 5.182 · 當日 17 · 期間合計 130 | 福利差值 5.727 · 當日 17 · 期間合計 124 | 洛杉磯快艇差值 3.273 · 當日 4 · 期間合計 8 | 體育消息差值 3.727 · 當日 15 · 期間合計 124 | NBA差值 7.636 · 當日 36 · 期間合計 312 | 話題差值 6.091 · 當日 10 · 期間合計 43 | 支持差值 4.273 · 當日 6 · 期間合計 19 | 緯來體育台差值 5.727 · 當日 21 · 期間合計 168 | 芝加哥公牛差值 3.636 · 當日 4 · 期間合計 4 | NBA差值 12.636 · 當日 41 · 期間合計 312 | TIME差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 |
2 | 克里夫蘭騎士差值 3.273 · 當日 4 · 期間合計 8 | 賽事差值 5.273 · 當日 18 · 期間合計 140 | 紐奧良鵜鶘差值 3.182 · 當日 4 · 期間合計 9 | 老鷹差值 3.636 · 當日 4 · 期間合計 4 | 對決差值 6.455 · 當日 9 · 期間合計 28 | 休士頓火箭差值 4.273 · 當日 5 · 期間合計 8 | TPP差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | IT差值 5.273 · 當日 21 · 期間合計 173 | Sports差值 3.455 · 當日 4 · 期間合計 6 | 緯來體育台差值 9.727 · 當日 25 · 期間合計 168 | 導演差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 |
3 | 沙加緬度國王差值 3.273 · 當日 4 · 期間合計 8 | IT差值 4.273 · 當日 20 · 期間合計 173 | 社群差值 3.091 · 當日 4 · 期間合計 10 | 賽事差值 3.273 · 當日 16 · 期間合計 140 | 週年差值 4.818 · 當日 6 · 期間合計 13 | 騎士差值 4 · 當日 5 · 期間合計 11 | 中和差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | 相關差值 5.273 · 當日 21 · 期間合計 173 | 克里夫蘭騎士差值 3.273 · 當日 4 · 期間合計 8 | YT差值 7.727 · 當日 21 · 期間合計 146 | china差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 |
4 | Cpbl差值 3 · 當日 4 · 期間合計 11 | 相關差值 4.273 · 當日 20 · 期間合計 173 | 底特律活塞差值 3 · 當日 4 · 期間合計 11 | 華盛頓差值 3.273 · 當日 4 · 期間合計 8 | 費城差值 4.636 · 當日 6 · 期間合計 15 | 緯來體育台差值 3.727 · 當日 19 · 期間合計 168 | 中華民國差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | YT差值 4.727 · 當日 18 · 期間合計 146 | 達拉斯獨行俠差值 3.273 · 當日 4 · 期間合計 8 | 賽事差值 6.273 · 當日 19 · 期間合計 140 | FOX差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 |
5 | 洛杉磯湖人差值 2.909 · 當日 4 · 期間合計 12 | web差值 4 · 當日 15 · 期間合計 121 | 洛杉磯湖人差值 2.909 · 當日 4 · 期間合計 12 | 巫師差值 3.182 · 當日 4 · 期間合計 9 | 創作差值 4.273 · 當日 6 · 期間合計 19 | 金州勇士差值 3.273 · 當日 5 · 期間合計 19 | 主任差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | NBA差值 4.636 · 當日 33 · 期間合計 312 | 明尼蘇達灰狼差值 3.182 · 當日 4 · 期間合計 9 | 多倫多暴龍差值 6 · 當日 7 · 期間合計 11 | Inside差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 |
6 | 聖安東尼奧馬刺差值 2.818 · 當日 4 · 期間合計 13 | 權益差值 4 · 當日 15 · 期間合計 121 | 道奇差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 紐奧良鵜鶘差值 3.182 · 當日 4 · 期間合計 9 | 七六人差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | 紐約尼克差值 2.727 · 當日 4 · 期間合計 14 | 台灣民眾黨差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | 緯來電視網差值 4.182 · 當日 16 · 期間合計 130 | News差值 2.818 · 當日 4 · 期間合計 13 | 手機差值 5.727 · 當日 17 · 期間合計 124 | 公開賽差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 |
7 | 七六人差值 2.727 · 當日 4 · 期間合計 14 | 獨立差值 4 · 當日 15 · 期間合計 121 | 中信兄弟差值 2.636 · 當日 3 · 期間合計 4 | web差值 3 · 當日 14 · 期間合計 121 | 連結差值 3.636 · 當日 5 · 期間合計 15 | YT差值 2.727 · 當日 16 · 期間合計 146 | 市議員參選人差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | 話題差值 4.091 · 當日 8 · 期間合計 43 | 邁阿密熱火差值 2.636 · 當日 3 · 期間合計 4 | IT差值 5.273 · 當日 21 · 期間合計 173 | 冷知識差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 |
8 | 波特蘭拓荒者差值 2.727 · 當日 4 · 期間合計 14 | 用電差值 4 · 當日 15 · 期間合計 121 | 中華隊差值 2.636 · 當日 3 · 期間合計 4 | 底特律活塞差值 3 · 當日 4 · 期間合計 11 | 波士頓塞爾提克差值 3.636 · 當日 4 · 期間合計 4 | NBA差值 2.636 · 當日 31 · 期間合計 312 | 幸福差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | The差值 3.545 · 當日 15 · 期間合計 126 | PLG差值 2.545 · 當日 4 · 期間合計 16 | 相關差值 5.273 · 當日 21 · 期間合計 173 | 剪刀差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 |
9 | 福利差值 2.727 · 當日 14 · 期間合計 124 | 建議差值 3.909 · 當日 15 · 期間合計 122 | 對決差值 2.455 · 當日 5 · 期間合計 28 | 權益差值 3 · 當日 14 · 期間合計 121 | 奧克拉荷馬雷霆差值 2.909 · 當日 4 · 期間合計 12 | Allen差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 志工差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | FBI差值 3.364 · 當日 8 · 期間合計 51 | 中華職棒差值 2.545 · 當日 4 · 期間合計 16 | web差值 5 · 當日 16 · 期間合計 121 | 加州差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 |
10 | 費城差值 2.636 · 當日 4 · 期間合計 15 | 聖安東尼奧馬刺差值 3.818 · 當日 5 · 期間合計 13 | TPBL差值 2.364 · 當日 4 · 期間合計 18 | 獨立差值 3 · 當日 14 · 期間合計 121 | 波特蘭拓荒者差值 2.727 · 當日 4 · 期間合計 14 | 時事差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 招募差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | 家長差值 3.364 · 當日 8 · 期間合計 51 | 國內差值 2.545 · 當日 4 · 期間合計 16 | 權益差值 5 · 當日 16 · 期間合計 121 | 名廚差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 |
11 | IT差值 2.273 · 當日 18 · 期間合計 173 | 波特蘭拓荒者差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | 創作差值 2.273 · 當日 4 · 期間合計 19 | 用電差值 3 · 當日 14 · 期間合計 121 | 林書豪差值 2.455 · 當日 3 · 期間合計 6 | 街頭差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | 政治獻金差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | 潮流差值 3.364 · 當日 8 · 期間合計 51 | 展現差值 2.364 · 當日 3 · 期間合計 7 | 獨立差值 5 · 當日 16 · 期間合計 121 | 哲學差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 |
12 | 相關差值 2.273 · 當日 18 · 期間合計 173 | 手機差值 3.727 · 當日 15 · 期間合計 124 | 勇士差值 2.091 · 當日 3 · 期間合計 10 | 洛杉磯湖人差值 2.909 · 當日 4 · 期間合計 12 | 邀請差值 2.182 · 當日 4 · 期間合計 20 | 明星差值 1.182 · 當日 6 · 期間合計 53 | 新北市差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | 科普差值 3.364 · 當日 8 · 期間合計 51 | TPBL差值 2.364 · 當日 4 · 期間合計 18 | 用電差值 5 · 當日 16 · 期間合計 121 | 寵物差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 |
13 | web差值 2 · 當日 13 · 期間合計 121 | 體育消息差值 3.727 · 當日 15 · 期間合計 124 | 日本差值 2.091 · 當日 3 · 期間合計 10 | 建議差值 2.909 · 當日 14 · 期間合計 122 | Jayson Tatum差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 勇士差值 1.091 · 當日 2 · 期間合計 10 | 柯文哲差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | 中文差值 3.273 · 當日 8 · 期間合計 52 | 賽事差值 2.273 · 當日 15 · 期間合計 140 | 建議差值 4.909 · 當日 16 · 期間合計 122 | 布魯克林籃網差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 |
14 | 權益差值 2 · 當日 13 · 期間合計 121 | NBA差值 3.636 · 當日 32 · 期間合計 312 | 冠軍差值 1.909 · 當日 3 · 期間合計 12 | 球員差值 2.818 · 當日 4 · 期間合計 13 | 塞爾提克差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | Josh差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 桌球差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | 中文字幕差值 3.273 · 當日 8 · 期間合計 52 | 底特律活塞差值 2 · 當日 3 · 期間合計 11 | 紐約尼克差值 4.727 · 當日 6 · 期間合計 14 | 德國差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 |
15 | 獨立差值 2 · 當日 13 · 期間合計 121 | 丹佛金塊差值 3.636 · 當日 4 · 期間合計 4 | 棒球差值 1.909 · 當日 3 · 期間合計 12 | 手機差值 2.727 · 當日 14 · 期間合計 124 | 自己差值 1.818 · 當日 3 · 期間合計 13 | Josh Hart差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 永和區差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | 主題差值 3.273 · 當日 8 · 期間合計 52 | MLB差值 1.364 · 當日 4 · 期間合計 29 | 福利差值 4.727 · 當日 16 · 期間合計 124 | 愛麗絲差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 |
16 | 用電差值 2 · 當日 13 · 期間合計 121 | The差值 3.545 · 當日 15 · 期間合計 126 | News差值 1.818 · 當日 3 · 期間合計 13 | 福利差值 2.727 · 當日 14 · 期間合計 124 | 76人差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | NBA新賽季差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 立法差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | 公開差值 3.273 · 當日 8 · 期間合計 52 | 亞洲差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | 體育消息差值 4.727 · 當日 16 · 期間合計 124 | 戰爭差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 |
17 | 建議差值 1.909 · 當日 13 · 期間合計 122 | 金州勇士差值 3.273 · 當日 5 · 期間合計 19 | 台新戰神差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | The差值 2.545 · 當日 14 · 期間合計 126 | 捷運差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | Netflix差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 網球差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | 名人差值 3.273 · 當日 8 · 期間合計 52 | 冠軍差值 0.909 · 當日 2 · 期間合計 12 | The差值 4.545 · 當日 16 · 期間合計 126 | 洋蔥差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 |
18 | 手機差值 1.727 · 當日 13 · 期間合計 124 | 印第安納溜馬差值 3.182 · 當日 4 · 期間合計 9 | 合約差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | IT差值 2.273 · 當日 18 · 期間合計 173 | 未來差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | Red Bull差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 羽球差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | 好萊塢差值 3.273 · 當日 8 · 期間合計 52 | 棒球差值 0.909 · 當日 2 · 期間合計 12 | 緯來電視網差值 4.182 · 當日 16 · 期間合計 130 | 紀錄片差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 |
19 | 緯來體育台差值 1.727 · 當日 17 · 期間合計 168 | 緯來電視網差值 3.182 · 當日 15 · 期間合計 130 | 名字差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 相關差值 2.273 · 當日 18 · 期間合計 173 | 全新差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 亞洲棒球差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 聲音差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | 洛杉磯快艇差值 3.273 · 當日 4 · 期間合計 8 | 串聯差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 話題差值 4.091 · 當日 8 · 期間合計 43 | 菜鳥差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 |
20 | 體育消息差值 1.727 · 當日 13 · 期間合計 124 | 美國差值 2.727 · 當日 4 · 期間合計 14 | 年薪差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 金州勇士差值 2.273 · 當日 4 · 期間合計 19 | 動作差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 交易差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 議員候選人差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | 熱門差值 3.273 · 當日 8 · 期間合計 52 | 冒險差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 賽季差值 3.636 · 當日 5 · 期間合計 15 | 辣椒差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 |
21 | 法國差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 參與差值 2.636 · 當日 3 · 期間合計 4 | 影像差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 緯來電視網差值 2.182 · 當日 14 · 期間合計 130 | 台股大盤差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | 交鋒差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 陳怡君差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | 私宅差值 3.273 · 當日 8 · 期間合計 52 | 冠軍賽差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 沙加緬度國王差值 3.273 · 當日 4 · 期間合計 8 | 50歲差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 |
22 | 中國差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | 大量差值 2.636 · 當日 3 · 期間合計 4 | 旅外差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 狀元差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 手遊差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | 十一差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 黃國昌差值 3.727 · 當日 5 · 期間合計 14 | 經典差值 3.273 · 當日 8 · 期間合計 52 | 南韓差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 奧克拉荷馬雷霆差值 2.909 · 當日 4 · 期間合計 12 | 便當差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 |
23 | The差值 1.545 · 當日 13 · 期間合計 126 | 評論差值 2.636 · 當日 3 · 期間合計 4 | 林庭謙差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 隊長差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 球場差值 1.545 · 當日 3 · 期間合計 16 | 協會差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 團隊差值 3.636 · 當日 5 · 期間合計 15 | 印第安納溜馬差值 3.182 · 當日 4 · 期間合計 9 | 品味差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 體育差值 2.818 · 當日 5 · 期間合計 24 | 友情差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 |
24 | MLB差值 1.364 · 當日 4 · 期間合計 29 | 中國差值 2.545 · 當日 3 · 期間合計 5 | 桃園台啤永豐雲豹差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 緯來體育台差值 1.727 · 當日 17 · 期間合計 168 | 火鍋差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | 咖哩差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 球場差值 3.545 · 當日 5 · 期間合計 16 | 持續差值 3.182 · 當日 8 · 期間合計 53 | 夢想差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 第4差值 2.636 · 當日 3 · 期間合計 4 | 太陽差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 |
25 | 賽事差值 1.273 · 當日 14 · 期間合計 140 | 議員差值 2.455 · 當日 4 · 期間合計 17 | 職業差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 教練差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 街頭差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | 咖啡差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 議員差值 3.455 · 當日 5 · 期間合計 17 | 明星差值 3.182 · 當日 8 · 期間合計 53 | 好萊塢電影差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 湖人差值 2.455 · 當日 3 · 期間合計 6 | 婚姻差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 |
26 | 三分球差值 1.273 · 當日 2 · 期間合計 8 | 嘉賓差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 詐騙差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 冠軍差值 0.909 · 當日 2 · 期間合計 12 | 兄弟差值 1.273 · 當日 3 · 期間合計 19 | 回歸差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 兄弟差值 3.273 · 當日 5 · 期間合計 19 | 觀眾差值 3.182 · 當日 8 · 期間合計 53 | 學者差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 世界盃差值 2.273 · 當日 3 · 期間合計 8 | 小時差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 |
27 | 作品差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 球員差值 1.818 · 當日 3 · 期間合計 13 | 車隊差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | HBL差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 挑戰差值 1.273 · 當日 2 · 期間合計 8 | 回溫差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 達拉斯獨行俠差值 3.273 · 當日 4 · 期間合計 8 | 授權差值 3.091 · 當日 8 · 期間合計 54 | 專業差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 休士頓火箭差值 2.273 · 當日 3 · 期間合計 8 | 小紅書差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 |
28 | 印度差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 粵語差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 週年差值 1.818 · 當日 3 · 期間合計 13 | Paul Reed差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 社群差值 1.091 · 當日 2 · 期間合計 10 | 垃圾差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 明尼蘇達灰狼差值 3.182 · 當日 4 · 期間合計 9 | 騎士差值 3 · 當日 4 · 期間合計 11 | 彈頭差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 華盛頓差值 2.273 · 當日 3 · 期間合計 8 | 怕沒人差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 |
29 | 實驗室差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 自己差值 1.818 · 當日 3 · 期間合計 13 | 防詐差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | Podziemski差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 籃球差值 1 · 當日 2 · 期間合計 11 | 執法差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 邀請差值 3.182 · 當日 5 · 期間合計 20 | 奧克拉荷馬雷霆差值 2.909 · 當日 4 · 期間合計 12 | 旅行差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 巫師差值 2.182 · 當日 3 · 期間合計 9 | 新專輯差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 |
30 | 小吃差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Jr差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 雲豹差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | STEPHEN CURRY差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Paul George差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 季後賽差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 多倫多暴龍差值 3 · 當日 4 · 期間合計 11 | 建議差值 2.909 · 當日 14 · 期間合計 122 | 時尚差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Daily差值 2.091 · 當日 3 · 期間合計 10 | 曝光差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 |
31 | 房子差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 中共差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 風險差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 人潮差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | VPN差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 家庭差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 體育差值 2.818 · 當日 5 · 期間合計 24 | 聖安東尼奧馬刺差值 2.818 · 當日 4 · 期間合計 13 | 欧洲差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 日本差值 2.091 · 當日 3 · 期間合計 10 | 死亡差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 |
每日總量與缺漏
| 日期 | 頻道數 | 影片數 | 影片累計觀看 | 來源狀態 |
|---|---|---|---|---|
2026/11/07 | 6 | 26 | 無觀測值 | 已有快取 |
2026/11/08 | 10 | 32 | 無觀測值 | 已有快取 |
2026/11/09 | 8 | 27 | 無觀測值 | 已有快取 |
2026/11/10 | 6 | 26 | 無觀測值 | 已有快取 |
2026/11/11 | 12 | 36 | 無觀測值 | 已有快取 |
2026/11/12 | 8 | 31 | 無觀測值 | 已有快取 |
2026/11/13 | 9 | 29 | 無觀測值 | 已有快取 |
2026/11/14 | 5 | 33 | 無觀測值 | 已有快取 |
2026/11/15 | 5 | 24 | 無觀測值 | 已有快取 |
2026/11/16 | 10 | 41 | 無觀測值 | 已有快取 |
2026/11/17 | 5 | 7 | 無觀測值 | 已有快取 |
觀測資料
| 日期 | 名次 | 詞彙 | 相對期間平均差 | 當日原值 | 該詞期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/07 | 1 | 緯來電視網 | 5.182 | 17 | 130 |
2026/11/07 | 2 | 克里夫蘭騎士 | 3.273 | 4 | 8 |
2026/11/07 | 3 | 沙加緬度國王 | 3.273 | 4 | 8 |
2026/11/07 | 4 | Cpbl | 3 | 4 | 11 |
2026/11/07 | 5 | 洛杉磯湖人 | 2.909 | 4 | 12 |
2026/11/07 | 6 | 聖安東尼奧馬刺 | 2.818 | 4 | 13 |
2026/11/07 | 7 | 七六人 | 2.727 | 4 | 14 |
2026/11/07 | 8 | 波特蘭拓荒者 | 2.727 | 4 | 14 |
2026/11/07 | 9 | 福利 | 2.727 | 14 | 124 |
2026/11/07 | 10 | 費城 | 2.636 | 4 | 15 |
2026/11/07 | 11 | IT | 2.273 | 18 | 173 |
2026/11/07 | 12 | 相關 | 2.273 | 18 | 173 |
2026/11/07 | 13 | web | 2 | 13 | 121 |
2026/11/07 | 14 | 權益 | 2 | 13 | 121 |
2026/11/07 | 15 | 獨立 | 2 | 13 | 121 |
2026/11/07 | 16 | 用電 | 2 | 13 | 121 |
2026/11/07 | 17 | 建議 | 1.909 | 13 | 122 |
2026/11/07 | 18 | 手機 | 1.727 | 13 | 124 |
2026/11/07 | 19 | 緯來體育台 | 1.727 | 17 | 168 |
2026/11/07 | 20 | 體育消息 | 1.727 | 13 | 124 |
2026/11/07 | 21 | 法國 | 1.636 | 2 | 4 |
2026/11/07 | 22 | 中國 | 1.545 | 2 | 5 |
2026/11/07 | 23 | The | 1.545 | 13 | 126 |
2026/11/07 | 24 | MLB | 1.364 | 4 | 29 |
2026/11/07 | 25 | 賽事 | 1.273 | 14 | 140 |
2026/11/07 | 26 | 三分球 | 1.273 | 2 | 8 |
2026/11/07 | 27 | 作品 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 28 | 印度 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 29 | 實驗室 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 30 | 小吃 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/07 | 31 | 房子 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/08 | 1 | 福利 | 5.727 | 17 | 124 |
2026/11/08 | 2 | 賽事 | 5.273 | 18 | 140 |
2026/11/08 | 3 | IT | 4.273 | 20 | 173 |
2026/11/08 | 4 | 相關 | 4.273 | 20 | 173 |
2026/11/08 | 5 | web | 4 | 15 | 121 |
2026/11/08 | 6 | 權益 | 4 | 15 | 121 |
2026/11/08 | 7 | 獨立 | 4 | 15 | 121 |
2026/11/08 | 8 | 用電 | 4 | 15 | 121 |
2026/11/08 | 9 | 建議 | 3.909 | 15 | 122 |
2026/11/08 | 10 | 聖安東尼奧馬刺 | 3.818 | 5 | 13 |
2026/11/08 | 11 | 波特蘭拓荒者 | 3.727 | 5 | 14 |
2026/11/08 | 12 | 手機 | 3.727 | 15 | 124 |
2026/11/08 | 13 | 體育消息 | 3.727 | 15 | 124 |
2026/11/08 | 14 | NBA | 3.636 | 32 | 312 |
2026/11/08 | 15 | 丹佛金塊 | 3.636 | 4 | 4 |
2026/11/08 | 16 | The | 3.545 | 15 | 126 |
2026/11/08 | 17 | 金州勇士 | 3.273 | 5 | 19 |
2026/11/08 | 18 | 印第安納溜馬 | 3.182 | 4 | 9 |
2026/11/08 | 19 | 緯來電視網 | 3.182 | 15 | 130 |
本頁的資料來源與計算方式
共同標籤
標籤來源:新文易數(tag.observe.tw)。共同標籤以文字比對影片標題與說明,不是 AI 判讀;命中不代表事件歸屬或立場,與頻道分類分開。標題或說明出現標籤,不代表影片主題;可能來自固定宣傳或版權文字。字幕尚未取得,不列入比對。
- 比對範圍
- 僅列出目前詞彙版本與影片標題、說明仍相符的比對結果;待比對或來源文字已變動的影片不列入,數量見「收錄與比對範圍」。
- 期間
- 「往前 N 日」包含今天與前 N 天,共 N+1 個台北日曆日(往前 7 日為 8 個日曆日);指定起訖日期時以實際起訖日為準。日數、日期與小時條件同時套用。
- 命中片段
- 每支影片最多顯示 3 段,標示來自標題、說明或字幕;沒有片段時顯示「沒有命中片段」,來源文字缺漏時顯示「來源文字未提供」,不另行補寫。完整比對依據在影片頁的「共同標籤與比對依據」。
- 顯示排除
- 符合標籤顯示規則的詞(上游排除詞、雜訊、純數字或日期、長度不符,以及核定的來源或平台名稱、雙字通用詞、國家城市政黨詞、少數 YouTube 平台或宣傳用語)整詞不列入排行,但仍保留在原始詞彙池與比對證據中;原始詞彙池列出排除原因。雙字通用詞只依核定清單判定,包含它們的人名、事件或具體議題不會因此被排除。管理員也可以在排行上直接排除個別標籤,同樣只影響排行顯示,每次排除與恢復都留有紀錄。
- 說明欄樣板
- 同一頻道說明欄反覆出現的宣傳段落不列入比對。「24小時」這類詞只在這種重複宣傳段落中略過,出現在一般新聞內容時照常計入;這不同於整詞的顯示排除。
- 示例
- 列表與片段只是符合條件的影片例子,不能用來推算整體比例或全站失真程度;有效比對的影片比例只代表比對完成度。
- 觀看
- 累計觀看是取得當時的公開觀測值,不是期間增量;無觀看值的影片不當作 0。
本頁資料範圍
新版快取若仍在發布中,該分類日桶會暫時排除;缺少快取不等於零。日期尚未結束時僅代表截至生成時間的觀測,並非完整日總量。舊快取尚未記錄版本來源。
2026-11-17~2026-11-17 為部分期間觀測,資料截至台北時間 2026-11-17 16:22:27。
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
「往前日數」沿用舊版:7 代表今天加前七天,共八個日期;填了開始或結束日期時以日期為準(包含兩端),不看往前日數。
差值 = 當日值 − 該詞期間合計 ÷ 選定日期數;缺失日期仍保留於平均分母。
觀看為影片累計觀測,不是每日觀看增量;關鍵字共現來源沒有觀看總量。
有來源資料 11 日,選定 11 日;缺失不代表零。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。