MLB逐日排行
更新於 2026/11/10 下午08:17 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
逐日排名對照
| 名次 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 創意差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | MLB差值 17.364 · 當日 25 · 期間合計 84 | 中華職棒差值 3.273 · 當日 6 · 期間合計 30 | 美元差值 4.364 · 當日 5 · 期間合計 7 | 經典差值 3.364 · 當日 4 · 期間合計 7 | 運動差值 3.909 · 當日 5 · 期間合計 12 | 緯來電視網差值 3.545 · 當日 4 · 期間合計 5 | 亞洲職棒交流賽差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 兄弟差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 發文差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 無觀測值 |
2 | 夢想差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | TPBL差值 7.182 · 當日 10 · 期間合計 31 | 賽事差值 3.273 · 當日 6 · 期間合計 30 | 關注差值 4.182 · 當日 5 · 期間合計 9 | MLB差值 3.364 · 當日 11 · 期間合計 84 | 美國職棒差值 2.545 · 當日 4 · 期間合計 16 | 緯來體育台差值 3.545 · 當日 4 · 期間合計 5 | 危機差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 中信兄弟差值 2.636 · 當日 3 · 期間合計 4 | 大聯盟差值 1.455 · 當日 3 · 期間合計 17 | 無觀測值 |
3 | 成本差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 太空差值 7.182 · 當日 8 · 期間合計 9 | PLG差值 2.545 · 當日 5 · 期間合計 27 | 即時差值 4 · 當日 5 · 期間合計 11 | 台中差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 自己差值 1.727 · 當日 3 · 期間合計 14 | 話題差值 3.545 · 當日 4 · 期間合計 5 | 復健差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 旅外差值 2.636 · 當日 3 · 期間合計 4 | 宣布差值 0.909 · 當日 2 · 期間合計 12 | 無觀測值 |
4 | 王彥程差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | NBA差值 6.364 · 當日 10 · 期間合計 40 | 國內差值 2.545 · 當日 5 · 期間合計 27 | 美國職棒差值 3.545 · 當日 5 · 期間合計 16 | 球員差值 2.727 · 當日 4 · 期間合計 14 | 選手差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | Cpbl差值 3.364 · 當日 4 · 期間合計 7 | 手術差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 社群差值 1.909 · 當日 3 · 期間合計 12 | media差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
5 | 白狼差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 自己差值 5.727 · 當日 7 · 期間合計 14 | NBA差值 2.364 · 當日 6 · 期間合計 40 | 宣布差值 2.909 · 當日 4 · 期間合計 12 | 未來差值 2.636 · 當日 3 · 期間合計 4 | 棒球差值 1.727 · 當日 4 · 期間合計 25 | 攻擊差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 臉部差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 勝利差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | White House差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
6 | 萬聖節差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | PLG差值 5.545 · 當日 8 · 期間合計 27 | TPBL差值 2.182 · 當日 5 · 期間合計 31 | 克里夫蘭守護者差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | WBC差值 2.545 · 當日 3 · 期間合計 5 | 臺灣差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 法國差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 進化差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 台新戰神差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 伊朗差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
7 | 聖安東尼奧馬刺差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 國內差值 5.545 · 當日 8 · 期間合計 27 | 棒球差值 1.727 · 當日 4 · 期間合計 25 | 案件差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 美國職棒差值 2.545 · 當日 4 · 期間合計 16 | WBC差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | 騎士差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 阪神虎差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 名字差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 優惠券差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
8 | 造型差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 中華職棒差值 5.273 · 當日 8 · 期間合計 30 | 大谷翔平差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 法院差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 運動差值 1.909 · 當日 3 · 期間合計 12 | 經典差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | NBA差值 0.364 · 當日 4 · 期間合計 40 | 骨折差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 戰神差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 參議院差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
9 | 電玩差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 賽事差值 5.273 · 當日 8 · 期間合計 30 | MVP差值 1.455 · 當日 2 · 期間合計 6 | 涉案差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 東部差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 中華隊差值 1.182 · 當日 2 · 期間合計 9 | MLB差值 -3.636 · 當日 4 · 期間合計 84 | 佐藤差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 林庭謙差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 品質差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
10 | 韓國職棒差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | News差值 5.273 · 當日 7 · 期間合計 19 | 冠軍差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | 獲利差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 續約差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | C羅差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | 全壘打差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 桃園台啤永豐雲豹差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 國會差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
11 | 韓華鷹差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 先發差值 5.273 · 當日 6 · 期間合計 8 | 挑戰差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | 百萬差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 貢獻差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | On差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | 授權差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 畫面差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 國防部長差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
12 | 小時差值 0.727 · 當日 1 · 期間合計 3 | 體育差值 4.545 · 當日 6 · 期間合計 16 | 自由球員差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | 起訴差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 棒球差值 1.727 · 當日 4 · 期間合計 25 | US差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | 樂天桃猿差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 籃球差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 婚外情差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
13 | 登場差值 0.636 · 當日 1 · 期間合計 4 | 大聯盟差值 4.455 · 當日 6 · 期間合計 17 | MLB差值 1.364 · 當日 9 · 期間合計 84 | 賭博差值 2.636 · 當日 3 · 期間合計 4 | 臺灣差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | WORLD差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | 交流差值 0.727 · 當日 1 · 期間合計 3 | 逆轉勝差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 學習差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
14 | 時刻差值 0.545 · 當日 1 · 期間合計 5 | 報導差值 4 · 當日 5 · 期間合計 11 | 賽季差值 1.182 · 當日 2 · 期間合計 9 | 美國差值 2.455 · 當日 3 · 期間合計 6 | 連結差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 亞運差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | 復出差值 0.727 · 當日 1 · 期間合計 3 | 雲豹差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 安心差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
15 | 自己差值 -0.273 · 當日 1 · 期間合計 14 | 張育成差值 3.636 · 當日 4 · 期間合計 4 | Alexander Zverev差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 職棒差值 2.455 · 當日 3 · 期間合計 6 | PLG差值 1.545 · 當日 4 · 期間合計 27 | 人才差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | 登場差值 0.636 · 當日 1 · 期間合計 4 | 交流差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 少年差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
16 | PLG差值 -0.455 · 當日 2 · 期間合計 27 | 休士頓差值 3.545 · 當日 4 · 期間合計 5 | Top差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 透過差值 2.455 · 當日 3 · 期間合計 6 | 國內差值 1.545 · 當日 4 · 期間合計 27 | 保險差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | 打擊差值 0.545 · 當日 1 · 期間合計 5 | 加碼差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 居家好物差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
17 | 國內差值 -0.455 · 當日 2 · 期間合計 27 | 展現差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | web差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | News差值 2.273 · 當日 4 · 期間合計 19 | 合約差值 1.455 · 當日 2 · 期間合計 6 | 卡牌差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | 新人差值 0.545 · 當日 1 · 期間合計 5 | 勇士差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 川普差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
18 | 中華職棒差值 -0.727 · 當日 2 · 期間合計 30 | 球員差值 2.727 · 當日 4 · 期間合計 14 | YT差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 娛樂差值 2.273 · 當日 3 · 期間合計 8 | 時事差值 1.455 · 當日 2 · 期間合計 6 | 台灣人差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | 球團差值 0.455 · 當日 1 · 期間合計 6 | 年薪差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 幕僚差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
19 | 賽事差值 -0.727 · 當日 2 · 期間合計 30 | 高爾夫球差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 三重差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 影視差值 2.273 · 當日 3 · 期間合計 8 | NBA差值 1.364 · 當日 5 · 期間合計 40 | 天后差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | 透過差值 0.455 · 當日 1 · 期間合計 6 | 復出差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 廣告差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
20 | TPBL差值 -0.818 · 當日 2 · 期間合計 31 | 棒球差值 2.727 · 當日 5 · 期間合計 25 | 低潮差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 突發差值 2.273 · 當日 3 · 期間合計 8 | 自由球員差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | 家庭差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | 賽季差值 0.182 · 當日 1 · 期間合計 9 | 明星差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 彈劾差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
21 | 棒球差值 -1.273 · 當日 1 · 期間合計 25 | 三振差值 2.636 · 當日 3 · 期間合計 4 | 分析差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 頭條差值 2.273 · 當日 3 · 期間合計 8 | 中華職棒差值 1.273 · 當日 4 · 期間合計 30 | 小熊差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | 宣布差值 -0.091 · 當日 1 · 期間合計 12 | 職業差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 情報差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
22 | NBA差值 -1.636 · 當日 2 · 期間合計 40 | 現身差值 2.636 · 當日 3 · 期間合計 4 | 力挺差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 新聞直播差值 2.182 · 當日 3 · 期間合計 9 | 賽事差值 1.273 · 當日 4 · 期間合計 30 | 尼克差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | 大聯盟差值 -0.545 · 當日 1 · 期間合計 17 | 棒球差值 1.727 · 當日 4 · 期間合計 25 | 打擊率差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
23 | MLB差值 -4.636 · 當日 3 · 期間合計 84 | 打擊差值 2.545 · 當日 3 · 期間合計 5 | 咖啡差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 精選差值 2.182 · 當日 3 · 期間合計 9 | TPBL差值 1.182 · 當日 4 · 期間合計 31 | 延伸差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | PLG差值 -1.455 · 當日 1 · 期間合計 27 | 影像差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 技能差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
24 | 無觀測值 | MVP差值 2.455 · 當日 3 · 期間合計 6 | 大滿貫差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 社群差值 1.909 · 當日 3 · 期間合計 12 | 中華隊差值 1.182 · 當日 2 · 期間合計 9 | 怎麼辦差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | 國內差值 -1.455 · 當日 1 · 期間合計 27 | 新高差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 排名差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
25 | 無觀測值 | Sports差值 2.455 · 當日 3 · 期間合計 6 | 學校差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Jordan差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 報導差值 1 · 當日 2 · 期間合計 11 | 損失差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | 中華職棒差值 -1.727 · 當日 1 · 期間合計 30 | 日本差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 接任差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
26 | 無觀測值 | 冠軍差值 2.364 · 當日 3 · 期間合計 7 | 密爾瓦基釀酒人差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | NFL差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | Jaylen Brown差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 民調差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | 賽事差值 -1.727 · 當日 1 · 期間合計 30 | 美國職棒大聯盟差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 提出差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
27 | 無觀測值 | 減少差值 2.364 · 當日 3 · 期間合計 7 | 專欄差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 主題差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | LeBron James差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 洛杉磯差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | TPBL差值 -1.818 · 當日 1 · 期間合計 31 | 體育消息差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | 更名差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
28 | 無觀測值 | 自由球員差值 2.364 · 當日 3 · 期間合計 7 | 對手差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 企業差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | Tarik Skubal差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 為什麼差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | NBA差值 -2.636 · 當日 1 · 期間合計 40 | Sports差值 1.455 · 當日 2 · 期間合計 6 | 會談差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
29 | 無觀測值 | 詐騙差值 2.364 · 當日 3 · 期間合計 7 | 巴黎差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 作家差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 億美元差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 王冠閎差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | MLB差值 -5.636 · 當日 2 · 期間合計 84 | 合約差值 1.455 · 當日 2 · 期間合計 6 | 桌球差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
30 | 無觀測值 | 防詐差值 2.364 · 當日 3 · 期間合計 7 | 建議差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 健身差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 公益差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 理賠差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | 無觀測值 | 大聯盟差值 1.455 · 當日 3 · 期間合計 17 | 決賽差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
31 | 無觀測值 | 全新差值 2.273 · 當日 3 · 期間合計 8 | 德國差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 優惠差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 動物差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 用途差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 | 無觀測值 | 道奇差值 1.455 · 當日 2 · 期間合計 6 | 澳洲差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
每日總量與缺漏
| 日期 | 頻道數 | 影片數 | 影片累計觀看 | 來源狀態 |
|---|---|---|---|---|
2026/11/01 | 2 | 3 | 無觀測值 | 已有快取 |
2026/11/02 | 14 | 25 | 無觀測值 | 已有快取 |
2026/11/03 | 5 | 9 | 無觀測值 | 已有快取 |
2026/11/04 | 7 | 9 | 無觀測值 | 已有快取 |
2026/11/05 | 6 | 11 | 無觀測值 | 已有快取 |
2026/11/06 | 4 | 8 | 無觀測值 | 已有快取 |
2026/11/07 | 1 | 4 | 無觀測值 | 已有快取 |
2026/11/08 | 2 | 2 | 無觀測值 | 已有快取 |
2026/11/09 | 7 | 8 | 無觀測值 | 已有快取 |
2026/11/10 | 4 | 5 | 無觀測值 | 已有快取 |
2026/11/11 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 尚無快取 |
觀測資料
| 日期 | 名次 | 詞彙 | 相對期間平均差 | 當日原值 | 該詞期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/01 | 1 | 創意 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/01 | 2 | 夢想 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/01 | 3 | 成本 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/01 | 4 | 王彥程 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/01 | 5 | 白狼 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/01 | 6 | 萬聖節 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/01 | 7 | 聖安東尼奧馬刺 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/01 | 8 | 造型 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/01 | 9 | 電玩 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/01 | 10 | 韓國職棒 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/01 | 11 | 韓華鷹 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/01 | 12 | 小時 | 0.727 | 1 | 3 |
2026/11/01 | 13 | 登場 | 0.636 | 1 | 4 |
2026/11/01 | 14 | 時刻 | 0.545 | 1 | 5 |
2026/11/01 | 15 | 自己 | -0.273 | 1 | 14 |
2026/11/01 | 16 | PLG | -0.455 | 2 | 27 |
2026/11/01 | 17 | 國內 | -0.455 | 2 | 27 |
2026/11/01 | 18 | 中華職棒 | -0.727 | 2 | 30 |
2026/11/01 | 19 | 賽事 | -0.727 | 2 | 30 |
2026/11/01 | 20 | TPBL | -0.818 | 2 | 31 |
2026/11/01 | 21 | 棒球 | -1.273 | 1 | 25 |
2026/11/01 | 22 | NBA | -1.636 | 2 | 40 |
2026/11/01 | 23 | MLB | -4.636 | 3 | 84 |
2026/11/02 | 1 | MLB | 17.364 | 25 | 84 |
2026/11/02 | 2 | TPBL | 7.182 | 10 | 31 |
2026/11/02 | 3 | 太空 | 7.182 | 8 | 9 |
2026/11/02 | 4 | NBA | 6.364 | 10 | 40 |
2026/11/02 | 5 | 自己 | 5.727 | 7 | 14 |
2026/11/02 | 6 | PLG | 5.545 | 8 | 27 |
2026/11/02 | 7 | 國內 | 5.545 | 8 | 27 |
2026/11/02 | 8 | 中華職棒 | 5.273 | 8 | 30 |
2026/11/02 | 9 | 賽事 | 5.273 | 8 | 30 |
2026/11/02 | 10 | News | 5.273 | 7 | 19 |
2026/11/02 | 11 | 先發 | 5.273 | 6 | 8 |
2026/11/02 | 12 | 體育 | 4.545 | 6 | 16 |
2026/11/02 | 13 | 大聯盟 | 4.455 | 6 | 17 |
2026/11/02 | 14 | 報導 | 4 | 5 | 11 |
2026/11/02 | 15 | 張育成 | 3.636 | 4 | 4 |
2026/11/02 | 16 | 休士頓 | 3.545 | 4 | 5 |
2026/11/02 | 17 | 展現 | 2.727 | 3 | 3 |
2026/11/02 | 18 | 球員 | 2.727 | 4 | 14 |
2026/11/02 | 19 | 高爾夫球 | 2.727 | 3 | 3 |
2026/11/02 | 20 | 棒球 | 2.727 | 5 | 25 |
2026/11/02 | 21 | 三振 | 2.636 | 3 | 4 |
2026/11/02 | 22 | 現身 | 2.636 | 3 | 4 |
2026/11/02 | 23 | 打擊 | 2.545 | 3 | 5 |
2026/11/02 | 24 | MVP | 2.455 | 3 | 6 |
2026/11/02 | 25 | Sports | 2.455 | 3 | 6 |
2026/11/02 | 26 | 冠軍 | 2.364 | 3 | 7 |
2026/11/02 | 27 | 減少 | 2.364 | 3 | 7 |
本頁的資料來源與計算方式
共同標籤
標籤來源:新文易數(tag.observe.tw)。共同標籤以文字比對影片標題與說明,不是 AI 判讀;命中不代表事件歸屬或立場,與頻道分類分開。標題或說明出現標籤,不代表影片主題;可能來自固定宣傳或版權文字。字幕尚未取得,不列入比對。
- 比對範圍
- 僅列出目前詞彙版本與影片標題、說明仍相符的比對結果;待比對或來源文字已變動的影片不列入,數量見「收錄與比對範圍」。
- 期間
- 「往前 N 日」包含今天與前 N 天,共 N+1 個台北日曆日(往前 7 日為 8 個日曆日);指定起訖日期時以實際起訖日為準。日數、日期與小時條件同時套用。
- 命中片段
- 每支影片最多顯示 3 段,標示來自標題、說明或字幕;沒有片段時顯示「沒有命中片段」,來源文字缺漏時顯示「來源文字未提供」,不另行補寫。完整比對依據在影片頁的「共同標籤與比對依據」。
- 顯示排除
- 符合標籤顯示規則的詞(上游排除詞、雜訊、純數字或日期、長度不符,以及核定的來源或平台名稱、雙字通用詞、國家城市政黨詞、少數 YouTube 平台或宣傳用語)整詞不列入排行,但仍保留在原始詞彙池與比對證據中;原始詞彙池列出排除原因。雙字通用詞只依核定清單判定,包含它們的人名、事件或具體議題不會因此被排除。管理員也可以在排行上直接排除個別標籤,同樣只影響排行顯示,每次排除與恢復都留有紀錄。
- 說明欄樣板
- 同一頻道說明欄反覆出現的宣傳段落不列入比對。「24小時」這類詞只在這種重複宣傳段落中略過,出現在一般新聞內容時照常計入;這不同於整詞的顯示排除。
- 示例
- 列表與片段只是符合條件的影片例子,不能用來推算整體比例或全站失真程度;有效比對的影片比例只代表比對完成度。
- 觀看
- 累計觀看是取得當時的公開觀測值,不是期間增量;無觀看值的影片不當作 0。
本頁資料範圍
新版快取若仍在發布中,該分類日桶會暫時排除;缺少快取不等於零。日期尚未結束時僅代表截至生成時間的觀測,並非完整日總量。舊快取尚未記錄版本來源。
2026-11-10~2026-11-10 為部分期間觀測,資料截至台北時間 2026-11-10 20:17:37。
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
「往前日數」沿用舊版:7 代表今天加前七天,共八個日期;填了開始或結束日期時以日期為準(包含兩端),不看往前日數。
差值 = 當日值 − 該詞期間合計 ÷ 選定日期數;缺失日期仍保留於平均分母。
觀看為影片累計觀測,不是每日觀看增量;關鍵字共現來源沒有觀看總量。
有來源資料 10 日,選定 11 日;缺失不代表零。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。