DNA逐日排行
更新於 2026/11/15 上午08:00 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
逐日排名對照
| 名次 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DNA差值 5.727 · 當日 11 · 期間合計 58 | 持續差值 3.273 · 當日 4 · 期間合計 8 | 人生差值 2.636 · 當日 3 · 期間合計 4 | 2026九合一差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 遺骸差值 9.909 · 當日 11 · 期間合計 12 | 富豪差值 2.636 · 當日 3 · 期間合計 4 | 保住差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 真相差值 1.909 · 當日 3 · 期間合計 12 | 中國差值 3.273 · 當日 4 · 期間合計 8 | FBI差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
2 | 新竹差值 4.364 · 當日 5 · 期間合計 7 | 人員差值 2.636 · 當日 3 · 期間合計 4 | EXCEL差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 不動產差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 高雄差值 9.636 · 當日 11 · 期間合計 15 | 石油差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 司法差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 民進黨差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 工廠差值 3.091 · 當日 4 · 期間合計 10 | 中科院差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
3 | 材料差值 4.364 · 當日 5 · 期間合計 7 | 分析差值 2.455 · 當日 3 · 期間合計 6 | 古埃及差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 不當得利差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | DNA差值 7.727 · 當日 13 · 期間合計 58 | 小時差值 1 · 當日 2 · 期間合計 11 | 報警差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 謝寒冰差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 中部差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 猩猩差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 無觀測值 |
4 | 湖口差值 4.364 · 當日 5 · 期間合計 7 | 事發差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 古墓差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 不起訴差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 殺人差值 5 · 當日 6 · 期間合計 11 | 12生肖差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 寶寶差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 造謠差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 人道差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 美国差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 無觀測值 |
5 | 爆炸差值 4.364 · 當日 5 · 期間合計 7 | 受傷差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 圖利差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 中華民國差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 包裝差值 4.545 · 當日 5 · 期間合計 5 | 動作差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 巨大差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | DNA差值 1.727 · 當日 7 · 期間合計 58 | 佈置差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | DNA差值 -4.273 · 當日 1 · 期間合計 58 | 無觀測值 |
6 | 消防差值 3.455 · 當日 4 · 期間合計 6 | 外送員差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 埃及差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 主題差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 檢警差值 4.455 · 當日 5 · 期間合計 6 | 央視差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 為什麼差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 團隊差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 公路差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
7 | 罹難差值 3.455 · 當日 4 · 期間合計 6 | 搜救差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 太平洋差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 人權差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 年前差值 4.182 · 當日 5 · 期間合計 9 | 德州差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 針線緣差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | 生命差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 刀傷差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
8 | 廠房差值 3.364 · 當日 4 · 期間合計 7 | 搜索票差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 心臟差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 人頭差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 嫌犯差值 4 · 當日 5 · 期間合計 11 | 指数差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 小孩差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | 人類差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 刑事局差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
9 | 家屬差值 3.182 · 當日 4 · 期間合計 9 | 未成年差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 手錶差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 企業差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 台語差值 3.636 · 當日 4 · 期間合計 4 | 教會差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 警方差值 1.091 · 當日 2 · 期間合計 10 | 密碼差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 劇本差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
10 | 工業差值 3.182 · 當日 4 · 期間合計 9 | 毒品差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 打造差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 保全差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 展開差值 3.364 · 當日 4 · 期間合計 7 | 教練差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 嫌犯差值 1 · 當日 2 · 期間合計 11 | 計畫差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | 台東差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
11 | 搜索差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 蒐證差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 拉美差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 候選人差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 優惠券差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 棕熊差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 真相差值 0.909 · 當日 2 · 期間合計 12 | 針線緣差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | 吃飯差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
12 | 清理差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 販毒差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 新人差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 億元差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 婦人差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 沉默差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 不倫戀差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 小孩差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | 名醫差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
13 | 警消差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 失聯差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 木乃伊差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 公務員差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 安心差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 泰晤士报差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 主人差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 曝光差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | 大連差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
14 | 分析差值 2.455 · 當日 3 · 期間合計 6 | 支持差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 機器人差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 再審差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 居家好物差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 父親差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 作息差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Anthropic差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 夫妻差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
15 | 工廠差值 2.091 · 當日 3 · 期間合計 10 | 少年差值 1.545 · 當日 2 · 期間合計 5 | 混血差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 刑法差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 林楚茵差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 球員差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 千萬差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | Claude差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 女子差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
16 | 小時差值 2 · 當日 3 · 期間合計 11 | 消防差值 1.455 · 當日 2 · 期間合計 6 | 玻尿酸差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 判決差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 精選差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 登山差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 台北市差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | WoW差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 女屋主差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
17 | 台大差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 男子差值 1.455 · 當日 2 · 期間合計 6 | 科技園區差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 割喉差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 美食差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 籃球差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 女星差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 上市差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 婚外情差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
18 | 國產差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 罹難差值 1.455 · 當日 2 · 期間合計 6 | 被認出差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 台北市長選戰差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 連結差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 職業差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 學校差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 伊波拉差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 安眠藥差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
19 | 產地差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 廠房差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | 返鄉差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 台灣加油差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 鏡電視差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 英国差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 師生差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 侯漢廷差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 屍臭味差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
20 | 補助差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 新竹差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | 醫美差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 台灣民主差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 電商差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 英镑差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 悲劇差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 傳媒差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 山區差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
21 | 進口差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 材料差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | 重現差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 台灣隊差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 不翼而飛差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 行李差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 情殺差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 光通差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 形象差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
22 | 雙方差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 湖口差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | 開箱差值 1.818 · 當日 2 · 期間合計 2 | 台電差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 告白差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 運動差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 情況差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 兒少差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 找不到差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
23 | 失聯差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 爆炸差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | UFO差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 合併差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 品質差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 不翼而飛差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 感情糾紛差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 剛果民主共和國差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 攝影機差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
24 | 無法差值 1.636 · 當日 2 · 期間合計 4 | 家屬差值 1.182 · 當日 2 · 期間合計 9 | 全新差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 名稱差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 廣告差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 事故差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 慘死差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 功能差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 旅館差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
25 | 日本差值 1.455 · 當日 2 · 期間合計 6 | 工業差值 1.182 · 當日 2 · 期間合計 9 | 外星人差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 和解差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 提款差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 冰川差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 房間差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 危機差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 檢察官差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
26 | 相關差值 1.364 · 當日 2 · 期間合計 7 | 警方差值 1.091 · 當日 2 · 期間合計 10 | 工程差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 品牌差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 現金差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 動物差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 教師差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 台北市議員差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 死因差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
27 | 中國差值 1.273 · 當日 2 · 期間合計 8 | 115年差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 巨型差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 售價差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 神話差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 印度差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 求救差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 國安差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 殺人案差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
28 | 警方差值 1.091 · 當日 2 · 期間合計 10 | 中央大學差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 萬象差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 商業差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 螞蟻差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 名字差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 海軍差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 地球差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 沉迷差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
29 | 京都差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 公園差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 證實差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 國慶日差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 警局差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 告白差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 滅口差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 奈米差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 注射差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
30 | 公視差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 制度差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 電梯差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 國泰差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 金條差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 孩子差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 滅門案差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 威脅差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 液體差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
31 | 博士差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 加拿大差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 馬斯克差值 1.727 · 當日 2 · 期間合計 3 | 團結差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 全新差值 0.727 · 當日 1 · 期間合計 3 | 成本差值 0.818 · 當日 1 · 期間合計 2 | 滅門血案差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 媒體人差值 0.909 · 當日 1 · 期間合計 1 | 珠寶差值 2.727 · 當日 3 · 期間合計 3 | 無觀測值 | 無觀測值 |
每日總量與缺漏
| 日期 | 頻道數 | 影片數 | 影片累計觀看 | 來源狀態 |
|---|---|---|---|---|
2026/11/05 | 10 | 11 | 無觀測值 | 來源影片即時計算 |
2026/11/06 | 6 | 6 | 無觀測值 | 來源影片即時計算 |
2026/11/07 | 3 | 3 | 無觀測值 | 來源影片即時計算 |
2026/11/08 | 1 | 1 | 無觀測值 | 來源影片即時計算 |
2026/11/09 | 7 | 13 | 無觀測值 | 來源影片即時計算 |
2026/11/10 | 4 | 6 | 無觀測值 | 來源影片即時計算 |
2026/11/11 | 4 | 4 | 無觀測值 | 來源影片即時計算 |
2026/11/12 | 6 | 7 | 無觀測值 | 來源影片即時計算 |
2026/11/13 | 6 | 6 | 無觀測值 | 來源影片即時計算 |
2026/11/14 | 1 | 1 | 無觀測值 | 來源影片即時計算 |
2026/11/15 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 尚無快取 |
觀測資料
| 日期 | 名次 | 詞彙 | 相對期間平均差 | 當日原值 | 該詞期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/05 | 1 | DNA | 5.727 | 11 | 58 |
2026/11/05 | 2 | 新竹 | 4.364 | 5 | 7 |
2026/11/05 | 3 | 材料 | 4.364 | 5 | 7 |
2026/11/05 | 4 | 湖口 | 4.364 | 5 | 7 |
2026/11/05 | 5 | 爆炸 | 4.364 | 5 | 7 |
2026/11/05 | 6 | 消防 | 3.455 | 4 | 6 |
2026/11/05 | 7 | 罹難 | 3.455 | 4 | 6 |
2026/11/05 | 8 | 廠房 | 3.364 | 4 | 7 |
2026/11/05 | 9 | 家屬 | 3.182 | 4 | 9 |
2026/11/05 | 10 | 工業 | 3.182 | 4 | 9 |
2026/11/05 | 11 | 搜索 | 2.727 | 3 | 3 |
2026/11/05 | 12 | 清理 | 2.727 | 3 | 3 |
2026/11/05 | 13 | 警消 | 2.727 | 3 | 3 |
2026/11/05 | 14 | 分析 | 2.455 | 3 | 6 |
2026/11/05 | 15 | 工廠 | 2.091 | 3 | 10 |
2026/11/05 | 16 | 小時 | 2 | 3 | 11 |
2026/11/05 | 17 | 台大 | 1.818 | 2 | 2 |
2026/11/05 | 18 | 國產 | 1.818 | 2 | 2 |
2026/11/05 | 19 | 產地 | 1.818 | 2 | 2 |
2026/11/05 | 20 | 補助 | 1.818 | 2 | 2 |
2026/11/05 | 21 | 進口 | 1.818 | 2 | 2 |
2026/11/05 | 22 | 雙方 | 1.818 | 2 | 2 |
2026/11/05 | 23 | 失聯 | 1.636 | 2 | 4 |
2026/11/05 | 24 | 無法 | 1.636 | 2 | 4 |
2026/11/05 | 25 | 日本 | 1.455 | 2 | 6 |
2026/11/05 | 26 | 相關 | 1.364 | 2 | 7 |
2026/11/05 | 27 | 中國 | 1.273 | 2 | 8 |
2026/11/05 | 28 | 警方 | 1.091 | 2 | 10 |
2026/11/05 | 29 | 京都 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/05 | 30 | 公視 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/05 | 31 | 博士 | 0.909 | 1 | 1 |
2026/11/06 | 1 | 持續 | 3.273 | 4 | 8 |
2026/11/06 | 2 | 人員 | 2.636 | 3 | 4 |
2026/11/06 | 3 | 分析 | 2.455 | 3 | 6 |
2026/11/06 | 4 | 事發 | 1.727 | 2 | 3 |
2026/11/06 | 5 | 受傷 | 1.727 | 2 | 3 |
2026/11/06 | 6 | 外送員 | 1.727 | 2 | 3 |
2026/11/06 | 7 | 搜救 | 1.727 | 2 | 3 |
2026/11/06 | 8 | 搜索票 | 1.727 | 2 | 3 |
2026/11/06 | 9 | 未成年 | 1.727 | 2 | 3 |
2026/11/06 | 10 | 毒品 | 1.727 | 2 | 3 |
2026/11/06 | 11 | 蒐證 | 1.727 | 2 | 3 |
2026/11/06 | 12 | 販毒 | 1.727 | 2 | 3 |
2026/11/06 | 13 | 失聯 | 1.636 | 2 | 4 |
2026/11/06 | 14 | 支持 | 1.636 | 2 | 4 |
2026/11/06 | 15 | 少年 | 1.545 | 2 | 5 |
2026/11/06 | 16 | 消防 | 1.455 | 2 | 6 |
2026/11/06 | 17 | 男子 | 1.455 | 2 | 6 |
2026/11/06 | 18 | 罹難 | 1.455 | 2 | 6 |
2026/11/06 | 19 | 廠房 | 1.364 | 2 | 7 |
本頁的資料來源與計算方式
共同標籤
標籤來源:新文易數(tag.observe.tw)。共同標籤以文字比對影片標題與說明,不是 AI 判讀;命中不代表事件歸屬或立場,與頻道分類分開。標題或說明出現標籤,不代表影片主題;可能來自固定宣傳或版權文字。字幕尚未取得,不列入比對。
- 比對範圍
- 僅列出目前詞彙版本與影片標題、說明仍相符的比對結果;待比對或來源文字已變動的影片不列入,數量見「收錄與比對範圍」。
- 期間
- 「往前 N 日」包含今天與前 N 天,共 N+1 個台北日曆日(往前 7 日為 8 個日曆日);指定起訖日期時以實際起訖日為準。日數、日期與小時條件同時套用。
- 命中片段
- 每支影片最多顯示 3 段,標示來自標題、說明或字幕;沒有片段時顯示「沒有命中片段」,來源文字缺漏時顯示「來源文字未提供」,不另行補寫。完整比對依據在影片頁的「共同標籤與比對依據」。
- 顯示排除
- 符合標籤顯示規則的詞(上游排除詞、雜訊、純數字或日期、長度不符,以及核定的來源或平台名稱、雙字通用詞、國家城市政黨詞、少數 YouTube 平台或宣傳用語)整詞不列入排行,但仍保留在原始詞彙池與比對證據中;原始詞彙池列出排除原因。雙字通用詞只依核定清單判定,包含它們的人名、事件或具體議題不會因此被排除。管理員也可以在排行上直接排除個別標籤,同樣只影響排行顯示,每次排除與恢復都留有紀錄。
- 說明欄樣板
- 同一頻道說明欄反覆出現的宣傳段落不列入比對。「24小時」這類詞只在這種重複宣傳段落中略過,出現在一般新聞內容時照常計入;這不同於整詞的顯示排除。
- 示例
- 列表與片段只是符合條件的影片例子,不能用來推算整體比例或全站失真程度;有效比對的影片比例只代表比對完成度。
- 觀看
- 累計觀看是取得當時的公開觀測值,不是期間增量;無觀看值的影片不當作 0。
本頁資料範圍
共享詞彙即時計算:derived;版本 youtube-quality-20261017-a;來源 198 部、已比對 198 部、過期 0 部、未比對 0 部。觀看值未知 120 部(其中無效 0 部)。先依標題/描述的字串篩選候選(英文字母不分大小寫),再驗證共享詞彙證據;僅使用本機既有證據,不會啟動寫入或比對;未涵蓋影片不計為零。
新版快取若仍在發布中,該分類日桶會暫時排除;缺少快取不等於零。日期尚未結束時僅代表截至生成時間的觀測,並非完整日總量。舊快取尚未記錄版本來源。
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
「往前日數」沿用舊版:7 代表今天加前七天,共八個日期;填了開始或結束日期時以日期為準(包含兩端),不看往前日數。
差值 = 當日值 − 該詞期間合計 ÷ 選定日期數;缺失日期仍保留於平均分母。
觀看為影片累計觀測,不是每日觀看增量;關鍵字共現來源沒有觀看總量。
有來源資料 10 日,選定 11 日;缺失不代表零。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。