頻道歷史趨勢
更新於 2026/11/03 上午03:27 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
七日移動估計
2026-10-05 ~ 2026-11-03
查看數值表格(30 個時點、30 筆有效觀測)
| 觀測時間 | 次 |
|---|---|
| 2026-10-05 | 24,044 |
| 2026-10-06 | 20,323 |
| 2026-10-07 | 20,309 |
| 2026-10-08 | 19,904 |
| 2026-10-09 | 22,373 |
| 2026-10-10 | 20,106 |
| 2026-10-11 | 21,383 |
| 2026-10-12 | 21,099 |
| 2026-10-13 | 20,166 |
| 2026-10-14 | 19,505 |
| 2026-10-15 | 21,124 |
| 2026-10-16 | 17,493 |
| 2026-10-17 | 18,287 |
| 2026-10-18 | 16,519 |
| 2026-10-19 | 16,137 |
| 2026-10-20 | 17,044 |
| 2026-10-21 | 16,485 |
| 2026-10-22 | 14,031 |
| 2026-10-23 | 20,134 |
| 2026-10-24 | 20,817 |
| 2026-10-25 | 22,381 |
| 2026-10-26 | 25,067 |
| 2026-10-27 | 37,028 |
| 2026-10-28 | 40,572 |
| 2026-10-29 | 41,695 |
| 2026-10-30 | 40,587 |
| 2026-10-31 | 42,134 |
| 2026-11-01 | 42,676 |
| 2026-11-02 | 41,112 |
| 2026-11-03 | 29,262 |
觀測資料
每列相同:近七日估計可用(日) 7
| 日期 | 每日觀看 | 七日移動估計 | 累計實測觀看 | 累計實測影片 | 相鄰日實測影片差 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/05 | 22,975 | 24,044 | 63,128,887 | 120 | 0 |
2026/10/06 | 13,036 | 20,323 | 63,141,923 | 120 | 0 |
2026/10/07 | 25,031 | 20,309 | 63,166,954 | 120 | 0 |
2026/10/08 | 16,471 | 19,904 | 63,183,425 | 120 | 0 |
2026/10/09 | 27,310 | 22,373 | 63,210,735 | 120 | 0 |
2026/10/10 | 15,644 | 20,106 | 63,226,379 | 120 | 0 |
2026/10/11 | 29,210 | 21,383 | 63,255,589 | 120 | 0 |
2026/10/12 | 20,988 | 21,099 | 63,276,577 | 120 | 0 |
2026/10/13 | 6,506 | 20,166 | 63,283,083 | 120 | 0 |
2026/10/14 | 20,400 | 19,505 | 63,303,483 | 120 | 0 |
2026/10/15 | 27,809 | 21,124 | 63,331,292 | 120 | 0 |
2026/10/16 | 1,892 | 17,493 | 63,333,184 | 120 | 0 |
2026/10/17 | 21,202 | 18,287 | 63,354,386 | 120 | 0 |
2026/10/18 | 16,831 | 16,519 | 63,371,217 | 120 | 0 |
2026/10/19 | 18,318 | 16,137 | 63,389,535 | 120 | 0 |
2026/10/20 | 12,855 | 17,044 | 63,402,390 | 120 | 0 |
2026/10/21 | 16,485 | 16,485 | 63,418,875 | 120 | 0 |
2026/10/22 | 10,629 | 14,031 | 63,429,504 | 120 | 0 |
2026/10/23 | 44,615 | 20,134 | 63,474,119 | 120 | 0 |
2026/10/24 | 25,982 | 20,817 | 63,500,101 | 121 | 1 |
2026/10/25 | 0 | 22,381 | 63,500,101 | 121 | 0 |
2026/10/26 | 93,406 | 25,067 | 63,593,507 | 121 | 0 |
2026/10/27 | 96,587 | 37,028 | 63,690,094 | 121 | 0 |
2026/10/28 | 41,288 | 40,572 | 63,731,382 | 121 | 0 |
2026/10/29 | 18,492 | 41,695 | 63,749,874 | 121 | 0 |
2026/10/30 | 36,858 | 40,587 | 63,786,732 | 121 | 0 |
2026/10/31 | 36,814 | 42,134 | 63,823,546 | 121 | 0 |
2026/11/01 | 31,574 | 42,676 | 63,855,120 | 121 | 0 |
2026/11/02 | 26,165 | 41,112 | 63,881,285 | 121 | 0 |
2026/11/03 | 13,638 | 29,262 | 63,894,923 | 121 | 0 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道觀測的指標
列表與頻道頁的數字是各頻道最近一次取得的公開統計;頁首「更新於」是本頁最新一筆資料的時間,不代表每個頻道都在那時更新。
- 累計數字
- 訂閱人數、累計觀看與累計影片取自 YouTube 頻道公開統計;訂閱人數由 YouTube 提供概數。
- 期間增量
- 近七日/近月增量取期間內可用的觀測相減,不是日曆週或月。YouTube 修正統計或影片下架時增量可能為負;缺值不補零,顯示「—」。
- 模型估計
- 近七日/近月觀看估計來自歷史觀測模型,不是已發生的觀看數。近月估計差距=近月估計-近月觀測增量。
- 成長指標
- (週增量 − 月增量 ÷ 4)÷ 月增量 × 25。平均每片週觀看=週觀看增量 ÷ 週影片增量(取整數),不是個別影片的觀看平均。
- 排行門檻
- 可依累計觀看或訂閱人數設門檻;分類排名清空門檻時使用 0,未記錄門檻數值的頻道不列入;OR 分類條件的門檻依累計觀看篩選。
- 頻道分析
- 頻道頁的每日重點、議題、人物與觀點來自已儲存的 AI 分析,瀏覽不會產生新分析;描述與模型分數需搭配原始影片查證,各面向的分析期間可能不同,實際期間列在「各分析的實際期間與來源」。
- 封存
- 封存是本站頻道紀錄的狀態,不代表 YouTube 帳號狀態;封存頻道保留歷史觀測與分析。
- 名稱紀錄
- 頻道統計約每天更新一次,同時比對 YouTube 上的頻道名稱,有變動就記下新名稱。日期是本站第一次看到該名稱的時間(最早一筆是頻道收錄日),不是頻道實際改名的日子;圖示是該名稱使用期間本站最後快取到的頻道圖示,當時沒抓到圖示就只顯示首字。2026/10/24 第一次比對前的改名,只看得到收錄時與當天的名稱。
本頁資料範圍
「每日觀看」有相鄰兩日實測時是實測差;缺任一日觀測時改用舊站公式的估計,並標示「估計」。兩者都沒有時維持空值;負差保留 YouTube 刪除或統計校正。圖表依「呈現方式」畫出所選的那一欄。
估計以所選結束日期為基準,至少使用前 300 日計算;改變開始日期不會縮短近期估計的計算窗口。結束日期改變時,參考完整週會不同。新版週鍵包含 ISO 年份,避免跨年混算。
此頁按結束日期重算並使用含年份的週鍵;與頻道摘要快取中的週/月預測值不必相同。
估計不是實測;舊公式的零代表估計不可用,此處顯示空值。七日內不足七個有效估計日,移動估計也保持空值,原始零差與負差另列。
日期窗口最多 366 日;每頁最多 200 列,圖表涵蓋整個窗口。資料量超出可處理範圍時會顯示限制,而不截取後冒充完整趨勢。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。