TTV LIVE 台視直播 人物提及排行
更新於 2026/11/18 上午02:36 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
關鍵詞分布
- 蔣萬安(權重 22)
- 沈伯洋(權重 19)
- 蘇巧慧(權重 7)
- 侯友宜(權重 4)
- 李四川(權重 3)
- 蔡康永(權重 2)
- 韓國瑜(權重 2)
- 吳俊立(權重 2)
- 張善政(權重 2)
- 卓榮泰(權重 2)
人物逐日影片引用矩陣
| 日期 | 蔣萬安 | 沈伯洋 | 蘇巧慧 | 侯友宜 | 李四川 | 蔡康永 | 韓國瑜 | 吳俊立 | 張善政 | 卓榮泰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/11/17 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/11/16 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 11 個議題提及;1 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/11/15 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 32 個議題提及;3 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/11/14 | 22 個議題提及;2 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/11/13 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 42 個議題提及;4 部影片引用 | 32 個議題提及;3 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 32 個議題提及;3 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 31 個議題提及;3 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/11/12 | 21 個議題提及;2 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/11/11 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/11/10 | 53 個議題提及;5 部影片引用 | 21 個議題提及;2 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 21 個議題提及;2 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/11/09 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/11/08 | 11 個議題提及;1 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/11/07 | 21 個議題提及;2 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/11/06 | 11 個議題提及;1 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 11 個議題提及;1 部影片引用 | 11 個議題提及;1 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 11 個議題提及;1 部影片引用 |
2026/11/05 | 21 個議題提及;2 部影片引用 | 21 個議題提及;2 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 21 個議題提及;2 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/11/04 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 21 個議題提及;2 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/11/03 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/11/02 | 11 個議題提及;1 部影片引用 | 11 個議題提及;1 部影片引用 | 21 個議題提及;2 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 21 個議題提及;2 部影片引用 |
2026/11/01 | 42 個議題提及;4 部影片引用 | 42 個議題提及;4 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 31 個議題提及;3 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/10/31 | 31 個議題提及;3 部影片引用 | 63 個議題提及;6 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/10/30 | 32 個議題提及;3 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/10/29 | 21 個議題提及;2 部影片引用 | 21 個議題提及;2 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/10/28 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/10/27 | 21 個議題提及;2 部影片引用 | 21 個議題提及;2 部影片引用 | 21 個議題提及;2 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 31 個議題提及;3 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/10/26 | 72 個議題提及;7 部影片引用 | 104 個議題提及;10 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 41 個議題提及;4 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 72 個議題提及;7 部影片引用 | 41 個議題提及;4 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/10/25 | 21 個議題提及;2 部影片引用 | 21 個議題提及;2 部影片引用 | 11 個議題提及;1 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/10/24 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/10/23 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/10/22 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 21 個議題提及;2 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
2026/10/21 | 31 個議題提及;3 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 31 個議題提及;3 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 | 00 個議題提及;0 部影片引用 |
觀測資料
| 人物 | 議題引用 | 影片引用 | 未附影片的議題 |
|---|---|---|---|
蔣萬安 | 22 | 42 | 0 |
沈伯洋 | 19 | 38 | 0 |
蘇巧慧 | 7 | 11 | 0 |
侯友宜 | 4 | 9 | 0 |
李四川 | 3 | 4 | 0 |
蔡康永 | 2 | 7 | 0 |
韓國瑜 | 2 | 7 | 0 |
吳俊立 | 2 | 6 | 0 |
張善政 | 2 | 5 | 0 |
卓榮泰 | 2 | 3 | 0 |
分析來源紀錄28 筆
| 紀錄 | 類型 | 開始 | 結束 | 模型紀錄 | 發布來源 | 修訂狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oneday | 2026/11/17 上午12:00 | 2026/11/17 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/11/16 上午12:00 | 2026/11/16 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/11/15 上午12:00 | 2026/11/15 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/11/14 上午12:00 | 2026/11/14 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/11/13 上午12:00 | 2026/11/13 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/11/12 上午12:00 | 2026/11/12 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/11/11 上午12:00 | 2026/11/11 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/11/10 上午12:00 | 2026/11/10 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/11/09 上午12:00 | 2026/11/09 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/11/08 上午12:00 | 2026/11/08 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/11/07 上午12:00 | 2026/11/07 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/11/06 上午12:00 | 2026/11/06 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/11/05 上午12:00 | 2026/11/05 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/11/04 上午12:00 | 2026/11/04 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/11/03 上午12:00 | 2026/11/03 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/11/02 上午12:00 | 2026/11/02 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/11/01 上午12:00 | 2026/11/01 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/10/31 上午12:00 | 2026/10/31 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/10/30 上午12:00 | 2026/10/30 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/10/29 上午12:00 | 2026/10/29 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/10/28 上午12:00 | 2026/10/28 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/10/27 上午12:00 | 2026/10/27 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/10/26 上午12:00 | 2026/10/26 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/10/25 上午12:00 | 2026/10/25 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/10/24 上午12:00 | 2026/10/24 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/10/23 上午12:00 | 2026/10/23 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/10/22 上午12:00 | 2026/10/22 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 | |
| oneday | 2026/10/21 上午12:00 | 2026/10/21 下午11:59 | gpt-6.1-sol | TypeScript 已發布紀錄 | 依本次篩選選取 |
結果中的影片引用360 筆
| 分析來源 | 議題 | 引用影片 | 核對狀態 |
|---|---|---|---|
| 台64線連環撞,4人受困後獲救送醫 | 本地同頻道影片 | ||
| 民眾兩個月累積1772張雲端發票,中獎15張領6300元 | 本地同頻道影片 | ||
| 鯨鯊誤入定置網,漁民放棄起網與漁獲協助脫困 | 本地同頻道影片 | ||
| 鯨鯊誤入定置網,漁民放棄起網與漁獲協助脫困 | 本地同頻道影片 | ||
| 北部3站實施閘門紅燈管制,旅客依座位類別分開進站 | 本地同頻道影片 | ||
| 周春米率隊在屏東掃街拜票爭取連任 | 本地同頻道影片 | ||
| 車輛轉彎疑因車速過快翻覆,駕駛伸腳撐車 | 本地同頻道影片 | ||
| 休旅車酒駕自撞,警方循線逮捕通緝犯 | 本地同頻道影片 | ||
| 蔡秉璁赴市場掃街,綠營爭取高雄議會席次過半 | 本地同頻道影片 | ||
| 停車2小時11分鐘被收4小時費用,引發計費爭議 | 本地同頻道影片 | ||
| 女網友涉嫌造謠沈伯洋「進旅館」,遭裁定20萬元交保並限制出境 | 本地同頻道影片 | ||
| 水餃店牆面遭撞破,業者在睡夢中驚醒 | 本地同頻道影片 | ||
| 赤膊男子推警並揮拳,警方使用辣椒水後壓制上銬 | 本地同頻道影片 | ||
| 透天厝後門未關,竊賊闖入驚醒婦人後涉嫌殺人滅口 | 本地同頻道影片 | ||
| 瑞芳鼻頭漁港外海6名船員跳海逃生並獲救 | 本地同頻道影片 | ||
| 兩天內第二度毒駕上路肇事,造成25歲警員顱內出血 | 本地同頻道影片 | ||
| 女駕駛違規右轉遭攔查,毒品快篩呈陽性 | 本地同頻道影片 | ||
| 百噸挖土機疑因地面土石鬆軟翻覆,壓死司機 | 本地同頻道影片 | ||
| 台61線聯結車追撞臨停油罐車 | 本地同頻道影片 | ||
| 台61線聯結車追撞臨停油罐車 | 本地同頻道影片 | ||
| 蘇巧慧門牙受傷後戴口罩持續活動才就醫 | 本地同頻道影片 | ||
| 蘇巧慧門牙受傷後戴口罩持續活動才就醫 | 本地同頻道影片 | ||
| 賴總統以萬里子弟身分出席蘇巧慧造勢 | 本地同頻道影片 | ||
| 嘉義太保汽車保養廠深夜火警 | 本地同頻道影片 | ||
| 男子亂噴滅火器後遭警方循線逮捕 | 本地同頻道影片 | ||
| 男子亂噴滅火器後遭警方循線逮捕 | 本地同頻道影片 | ||
| 高雄辦桌遇大雨取消並宣布全額退費 | 本地同頻道影片 | ||
| 高雄辦桌遇大雨取消並宣布全額退費 | 本地同頻道影片 | ||
| 林夕開設Threads帳號批評蔣市府 | 本地同頻道影片 | ||
| 賴瑞隆於政見會批評財劃法造成高雄損失 | 本地同頻道影片 | ||
| 奇萊山登山隊兩人出狀況並出動黑鷹救援 | 本地同頻道影片 | ||
| 林銘仁涉助理費案一審貪汙無罪,仍判刑1年 | 本地同頻道影片 | ||
| 男子涉嫌偷皮鞋及吃霸王餐遭逮 | 本地同頻道影片 | ||
| 男子涉嫌偷皮鞋及吃霸王餐遭逮 | 本地同頻道影片 | ||
| 男子跳車持鎮暴槍掃射,7旬男子頭臉受傷 | 本地同頻道影片 | ||
| 男子跳車持鎮暴槍掃射,7旬男子頭臉受傷 | 本地同頻道影片 | ||
| 蔣萬安走訪松信區,許甫頻繁到場 | 本地同頻道影片 | ||
| 蔣萬安赴北投中繼市場拜票 | 本地同頻道影片 | ||
| 西堤牛排經典套餐漲價30元 | 本地同頻道影片 | ||
| U23中華隊以2比1擊敗日本 | 本地同頻道影片 | ||
| 全美航班暫停起飛,國土安全部長回應 | 本地同頻道影片 | ||
| 男子在民宿遭強擄,警方循線追捕嫌犯 | 本地同頻道影片 | ||
| 男子在民宿遭強擄,警方循線追捕嫌犯 | 本地同頻道影片 | ||
| 莊瑞雄因「張善政選到一半中風」言論致歉 | 本地同頻道影片 | ||
| 莊瑞雄因「張善政選到一半中風」言論致歉 | 本地同頻道影片 | ||
| 莊瑞雄因「張善政選到一半中風」言論致歉 | 本地同頻道影片 | ||
| 14縣市選將與沈伯洋合體,呼籲遊子返鄉投票 | 本地同頻道影片 | ||
| 14縣市選將與沈伯洋合體,呼籲遊子返鄉投票 | 本地同頻道影片 | ||
| 沈伯洋赴關渡宮為最終場大洋流車掃祈福 | 本地同頻道影片 | ||
| 沈伯洋赴關渡宮為最終場大洋流車掃祈福 | 本地同頻道影片 | ||
| 新北公辦政見會登場,李四川與蘇巧慧抵達並談幸運小物 | 本地同頻道影片 | ||
| 新北公辦政見會登場,李四川與蘇巧慧抵達並談幸運小物 | 本地同頻道影片 | ||
| 蘇巧慧以307未上國道批評李四川專業 | 本地同頻道影片 | ||
| 鋒燦民調標題呈現蘇44%、川35.6% | 本地同頻道影片 | ||
| 藍營質疑「欣鈔流」承接公家案件,何欣純總部稱烏龍爆料 | 本地同頻道影片 | ||
| 張炳煌出席東京書法展並介紹AI書法軟體 | 本地同頻道影片 | ||
| 張炳煌出席東京書法展並介紹AI書法軟體 | 本地同頻道影片 | ||
| 16名國中生集體接種錯誤,兩小時後才發現 | 本地同頻道影片 | ||
| 大葉大學校友帳號疑遭駭並向義大利學校寄恐嚇信 | 本地同頻道影片 | ||
| 大葉大學校友帳號疑遭駭並向義大利學校寄恐嚇信 | 本地同頻道影片 | ||
| 台積電員工資料疑外洩並遭兜售 | 本地同頻道影片 | ||
| 台積電員工資料疑外洩並遭兜售 | 本地同頻道影片 | ||
| 領務局網站遭駭致護照照片與授權書外洩 | 本地同頻道影片 | ||
| 蔣萬安稱讚羅大佑引發批評並澄清女性貢獻立場 | 本地同頻道影片 | ||
| 蔣萬安稱讚羅大佑引發批評並澄清女性貢獻立場 | 本地同頻道影片 | ||
| 民進黨「台北隊」召開選戰擴大會議 | 本地同頻道影片 | ||
| 民進黨「台北隊」召開選戰擴大會議 | 本地同頻道影片 | ||
| 工人裝填火藥疑因靜電引發意外 | 本地同頻道影片 | ||
| 工人裝填火藥疑因靜電引發意外 | 本地同頻道影片 | ||
| 台英合作打造的「黑鯨」無人潛艦亮相 | 本地同頻道影片 | ||
| 新北三峽工廠火警動員消防搶救 | 本地同頻道影片 | ||
| 木村拓哉抵台引約800名粉絲接機 | 本地同頻道影片 | ||
| 木村拓哉來台舉辦54歲生日演唱場 | 本地同頻道影片 | ||
| 自來水公司搶修疑似天坑 | 本地同頻道影片 | ||
| 患者躲在門後持木棒攻擊進屋人員 | 本地同頻道影片 | ||
| 南投通緝犯遇警拒檢並棄車逃逸 | 本地同頻道影片 | ||
| 核三廠資源回收場發生火警 | 本地同頻道影片 | ||
| 台南安平漁船火災延燒鄰船 | 本地同頻道影片 | ||
| 竹北遠百一樓冒濃煙引發疏散 | 本地同頻道影片 | ||
| 駭客入侵電商後台造成資料外洩 | 本地同頻道影片 | ||
| 教育部要求世新大學恢復系辦 | 本地同頻道影片 | ||
| 廖玉蕙就垃圾車廣播挺蔣萬安指控道歉 | 本地同頻道影片 | ||
| 蔣萬安與沈伯洋就兒虐相關發言互相要求道歉 | 本地同頻道影片 | ||
| 蔣萬安與沈伯洋就兒虐相關發言互相要求道歉 | 本地同頻道影片 | ||
| 張善政贈送蔣萬安客製化「安」字手套 | 本地同頻道影片 | ||
| 張善政贈送蔣萬安客製化「安」字手套 | 本地同頻道影片 | ||
| 濃霧視線不佳引發逾70輛車連環事故 | 本地同頻道影片 | ||
| 濃霧視線不佳引發逾70輛車連環事故 | 本地同頻道影片 | ||
| 女子向山區步道夜跑民眾求救 | 本地同頻道影片 | ||
| 女子向山區步道夜跑民眾求救 | 本地同頻道影片 | ||
| 精英電腦內線交易案吳振隆300萬元交保 | 本地同頻道影片 | ||
| 精英電腦內線交易案吳振隆300萬元交保 | 本地同頻道影片 | ||
| 外媒稱立陶宛要求代表處改名,外交部表示無更名計畫 | 本地同頻道影片 | ||
| 台股上漲1050點,收在42711點 | 本地同頻道影片 | ||
| 台積電拍板投資Anthropic與OpenAI各5億美元 | 本地同頻道影片 | ||
| 汐止社區大樓9樓冒火煙 | 本地同頻道影片 | ||
| 正崴精密土城工廠發生火警並救出受困員工 | 本地同頻道影片 | ||
| 台中大里快車道出現2米深坑洞造成3車爆胎 | 本地同頻道影片 | ||
| 列車追撞造成車廂扭曲變形 | 本地同頻道影片 | ||
| 嘉義外傘頂洲舢舨翻覆,2名漁民一度受困沙洲 | 本地同頻道影片 | ||
| 高捷橋頭糖廠站磁磚崩落至軌道 | 本地同頻道影片 | ||
| 貨船企圖突破封鎖遭美軍機開火癱瘓 | 本地同頻道影片 | ||
| 易遊網遭駭,逾69萬人個資可能外洩 | 本地同頻道影片 | ||
| 謝典霖競選總部成立 | 本地同頻道影片 | ||
| 3架F-16V BLK70返回台東 | 本地同頻道影片 | ||
| 高雄鳥松火災造成兄弟罹難 | 本地同頻道影片 | ||
| 蔣萬安成立體育後援會並談大巨蛋政績 | 本地同頻道影片 | ||
| 股民單週投資損失擴大 | 本地同頻道影片 | ||
| 以色列大選陷入僵局並授權組閣 | 本地同頻道影片 | ||
| 逢甲夜市街道起火 | 本地同頻道影片 | ||
| 研究指出吃消夜可能與肝硬化相關 | 本地同頻道影片 | ||
| 陳忞昕以4比2擊敗對手奪青奧金牌 | 本地同頻道影片 | ||
| 陳忞昕以4比2擊敗對手奪青奧金牌 | 本地同頻道影片 | ||
| 國道一號五股段追撞翻覆造成男子死亡 | 本地同頻道影片 | ||
| 秀林鄉長夫妻涉侵占善款宴客買票遭裁定延押 | 本地同頻道影片 | ||
| 國道五號石碇隧道發生6車連環撞 | 本地同頻道影片 | ||
| 蔣萬安東區掃街與洋流店家握手並回應「出征」質疑 | 本地同頻道影片 | ||
| 蔣萬安東區掃街與洋流店家握手並回應「出征」質疑 | 本地同頻道影片 | ||
| 花蓮男子過馬路停於路中央遭毒駕撞至昏迷 | 本地同頻道影片 | ||
| 花蓮男子過馬路停於路中央遭毒駕撞至昏迷 | 本地同頻道影片 | ||
| 台中烏溪收蛇籠作業發生落水失聯事故 | 本地同頻道影片 | ||
| 台中烏溪收蛇籠作業發生落水失聯事故 | 本地同頻道影片 | ||
| 趙少康預告出席邱臣遠造勢並表態不怕黨紀處分 | 本地同頻道影片 | ||
| 趙少康預告出席邱臣遠造勢並表態不怕黨紀處分 | 本地同頻道影片 | ||
| 國安基金宣布下週一進場進行第10次護盤 | 本地同頻道影片 | ||
| 大新竹縣藍白合作破局 | 本地同頻道影片 | ||
| 4度酒駕撞死女大生案件獲交保,高雄高分院發回更裁 | 本地同頻道影片 | ||
| 蔣萬安表態願參與白營21日造勢,柯文哲未正面回應 | 本地同頻道影片 | ||
| 新北警車遭縱火,嫌犯逃往桃園後落網 | 本地同頻道影片 | ||
| 貨車爆胎翻覆引發連環撞,木材噴向對向車道造成3人受傷 | 本地同頻道影片 | ||
| 李四川與侯友宜合體車掃,宣示改善市民生活 | 本地同頻道影片 | ||
