頻道歷史趨勢
更新於 2026/11/03 下午10:45 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
七日移動估計
2026-10-05 ~ 2026-11-03
查看數值表格(30 個時點、30 筆有效觀測)
| 觀測時間 | 次 |
|---|---|
| 2026-10-05 | 239,608 |
| 2026-10-06 | 204,071 |
| 2026-10-07 | 211,790 |
| 2026-10-08 | 212,108 |
| 2026-10-09 | 209,660 |
| 2026-10-10 | 150,794 |
| 2026-10-11 | 156,592 |
| 2026-10-12 | 256,563 |
| 2026-10-13 | 241,990 |
| 2026-10-14 | 256,295 |
| 2026-10-15 | 257,680 |
| 2026-10-16 | 239,766 |
| 2026-10-17 | 310,271 |
| 2026-10-18 | 322,865 |
| 2026-10-19 | 245,134 |
| 2026-10-20 | 261,893 |
| 2026-10-21 | 240,862 |
| 2026-10-22 | 326,082 |
| 2026-10-23 | 350,614 |
| 2026-10-24 | 338,970 |
| 2026-10-25 | 318,614 |
| 2026-10-26 | 316,247 |
| 2026-10-27 | 327,021 |
| 2026-10-28 | 316,568 |
| 2026-10-29 | 209,764 |
| 2026-10-30 | 201,753 |
| 2026-10-31 | 208,072 |
| 2026-11-01 | 223,064 |
| 2026-11-02 | 225,941 |
| 2026-11-03 | 249,734 |
觀測資料
每列相同:近七日估計可用(日) 7
| 日期 | 每日觀看 | 七日移動估計 | 累計實測觀看 | 累計實測影片 | 相鄰日實測影片差 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/05 | 61,349 | 239,608 | 300,673,401 | 545 | 0 |
2026/10/06 | 157,424 | 204,071 | 300,830,825 | 546 | 1 |
2026/10/07 | 246,944 | 211,790 | 301,077,769 | 546 | 0 |
2026/10/08 | 191,148 | 212,108 | 301,268,917 | 546 | 0 |
2026/10/09 | 132,803 | 209,660 | 301,401,720 | 546 | 0 |
2026/10/10 | 86,968 | 150,794 | 301,488,688 | 547 | 1 |
2026/10/11 | 219,504 | 156,592 | 301,708,192 | 547 | 0 |
2026/10/12 | 761,147 | 256,563 | 302,469,339 | 547 | 0 |
2026/10/13 | 55,413 | 241,990 | 302,524,752 | 547 | 0 |
2026/10/14 | 347,081 | 256,295 | 302,871,833 | 547 | 0 |
2026/10/15 | 200,843 | 257,680 | 303,072,676 | 547 | 0 |
2026/10/16 | 7,401 | 239,766 | 303,080,077 | 548 | 1 |
2026/10/17 | 580,506 | 310,271 | 303,660,583 | 548 | 0 |
2026/10/18 | 307,660 | 322,865 | 303,968,243 | 548 | 0 |
2026/10/19 | 217,029 | 245,134 | 304,185,272 | 548 | 0 |
2026/10/20 | 172,725 | 261,893 | 304,357,997 | 549 | 1 |
2026/10/21 | 199,869 | 240,862 | 304,557,866 | 549 | 0 |
2026/10/22 | 797,382 | 326,082 | 305,355,248 | 549 | 0 |
2026/10/23 | 179,123 | 350,614 | 305,534,371 | 550 | 1 |
2026/10/24 | 499,001 | 338,970 | 306,033,372 | 550 | 0 |
2026/10/25 | 165,169 | 318,614 | 306,198,541 | 550 | 0 |
2026/10/26 | 200,459 | 316,247 | 306,399,000 | 550 | 0 |
2026/10/27 | 248,140 | 327,021 | 306,647,140 | 550 | 0 |
2026/10/28 | 126,698 | 316,568 | 306,773,838 | 550 | 0 |
2026/10/29 | 49,754 | 209,764 | 306,823,592 | 550 | 0 |
2026/10/30 | 123,049 | 201,753 | 306,946,641 | 551 | 1 |
2026/10/31 | 543,234 | 208,072 | 307,489,875 | 551 | 0 |
2026/11/01 | 270,112 | 223,064 | 307,759,987 | 551 | 0 |
2026/11/02 | 220,595 | 225,941 | 307,980,582 | 551 | 0 |
2026/11/03 | 414,691 | 249,734 | 308,395,273 | 552 | 1 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道觀測的指標
列表與頻道頁的數字是各頻道最近一次取得的公開統計;頁首「更新於」是本頁最新一筆資料的時間,不代表每個頻道都在那時更新。
- 累計數字
- 訂閱人數、累計觀看與累計影片取自 YouTube 頻道公開統計;訂閱人數由 YouTube 提供概數。
- 期間增量
- 近七日/近月增量取期間內可用的觀測相減,不是日曆週或月。YouTube 修正統計或影片下架時增量可能為負;缺值不補零,顯示「—」。
- 模型估計
- 近七日/近月觀看估計來自歷史觀測模型,不是已發生的觀看數。近月估計差距=近月估計-近月觀測增量。
- 成長指標
- (週增量 − 月增量 ÷ 4)÷ 月增量 × 25。平均每片週觀看=週觀看增量 ÷ 週影片增量(取整數),不是個別影片的觀看平均。
- 排行門檻
- 可依累計觀看或訂閱人數設門檻;分類排名清空門檻時使用 0,未記錄門檻數值的頻道不列入;OR 分類條件的門檻依累計觀看篩選。
- 頻道分析
- 頻道頁的每日重點、議題、人物與觀點來自已儲存的 AI 分析,瀏覽不會產生新分析;描述與模型分數需搭配原始影片查證,各面向的分析期間可能不同,實際期間列在「各分析的實際期間與來源」。
- 封存
- 封存是本站頻道紀錄的狀態,不代表 YouTube 帳號狀態;封存頻道保留歷史觀測與分析。
- 名稱紀錄
- 頻道統計約每天更新一次,同時比對 YouTube 上的頻道名稱,有變動就記下新名稱。日期是本站第一次看到該名稱的時間(最早一筆是頻道收錄日),不是頻道實際改名的日子;圖示是該名稱使用期間本站最後快取到的頻道圖示,當時沒抓到圖示就只顯示首字。2026/10/24 第一次比對前的改名,只看得到收錄時與當天的名稱。
本頁資料範圍
「每日觀看」有相鄰兩日實測時是實測差;缺任一日觀測時改用舊站公式的估計,並標示「估計」。兩者都沒有時維持空值;負差保留 YouTube 刪除或統計校正。圖表依「呈現方式」畫出所選的那一欄。
估計以所選結束日期為基準,至少使用前 300 日計算;改變開始日期不會縮短近期估計的計算窗口。結束日期改變時,參考完整週會不同。新版週鍵包含 ISO 年份,避免跨年混算。
此頁按結束日期重算並使用含年份的週鍵;與頻道摘要快取中的週/月預測值不必相同。
估計不是實測;舊公式的零代表估計不可用,此處顯示空值。七日內不足七個有效估計日,移動估計也保持空值,原始零差與負差另列。
日期窗口最多 366 日;每頁最多 200 列,圖表涵蓋整個窗口。資料量超出可處理範圍時會顯示限制,而不截取後冒充完整趨勢。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。