頻道歷史趨勢
更新於 2026/11/15 下午09:54 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
七日移動估計
2026-10-18 ~ 2026-11-16
查看數值表格(30 個時點、29 筆有效觀測)
| 觀測時間 | 次 |
|---|---|
| 2026-10-18 | 238,132 |
| 2026-10-19 | 223,102 |
| 2026-10-20 | 237,318 |
| 2026-10-21 | 256,025 |
| 2026-10-22 | 284,195 |
| 2026-10-23 | 277,341 |
| 2026-10-24 | 270,498 |
| 2026-10-25 | 242,650 |
| 2026-10-26 | 230,684 |
| 2026-10-27 | 224,817 |
| 2026-10-28 | 201,807 |
| 2026-10-29 | 165,164 |
| 2026-10-30 | 181,413 |
| 2026-10-31 | 180,359 |
| 2026-11-01 | 195,623 |
| 2026-11-02 | 209,532 |
| 2026-11-03 | 198,599 |
| 2026-11-04 | 194,640 |
| 2026-11-05 | 207,720 |
| 2026-11-06 | 204,491 |
| 2026-11-07 | 207,017 |
| 2026-11-08 | 202,886 |
| 2026-11-09 | 189,410 |
| 2026-11-10 | 190,150 |
| 2026-11-11 | 184,251 |
| 2026-11-12 | 206,562 |
| 2026-11-13 | 214,283 |
| 2026-11-14 | 244,341 |
| 2026-11-15 | 248,587 |
| 2026-11-16 | 無觀測值 |
觀測資料
| 日期 | 每日觀看 | 七日移動估計 | 近七日估計可用(日) | 累計實測觀看 | 累計實測影片 | 相鄰日實測影片差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/10/18 | 335,572 | 238,132 | 7 | 474,063,020 | 3,458 | 3 |
2026/10/19 | 272,897 | 223,102 | 7 | 474,335,917 | 3,459 | 1 |
2026/10/20 | 263,782 | 237,318 | 7 | 474,599,699 | 3,460 | 1 |
2026/10/21 | 338,276 | 256,025 | 7 | 474,937,975 | 3,466 | 6 |
2026/10/22 | 311,902 | 284,195 | 7 | 475,249,877 | 3,469 | 3 |
2026/10/23 | 154,812 | 277,341 | 7 | 475,404,689 | 3,471 | 2 |
2026/10/24 | 216,245 | 270,498 | 7 | 475,620,934 | 3,474 | 3 |
2026/10/25 | 140,636 | 242,650 | 7 | 475,761,570 | 3,476 | 2 |
2026/10/26 | 189,135 | 230,684 | 7 | 475,950,705 | 3,477 | 1 |
2026/10/27 | 222,712 | 224,817 | 7 | 476,173,417 | 3,479 | 2 |
2026/10/28 | 177,206 | 201,807 | 7 | 476,350,623 | 3,481 | 2 |
2026/10/29 | 55,397 | 165,164 | 7 | 476,406,020 | 3,483 | 2 |
2026/10/30 | 268,557 | 181,413 | 7 | 476,674,577 | 3,487 | 4 |
2026/10/31 | 208,869 | 180,359 | 7 | 476,883,446 | 3,489 | 2 |
2026/11/01 | 247,480 | 195,623 | 7 | 477,130,926 | 3,491 | 2 |
2026/11/02 | 286,502 | 209,532 | 7 | 477,417,428 | 3,493 | 2 |
2026/11/03 | 146,179 | 198,599 | 7 | 477,563,607 | 3,495 | 2 |
2026/11/04 | 149,492 | 194,640 | 7 | 477,713,099 | 3,497 | 2 |
2026/11/05 | 146,958 | 207,720 | 7 | 477,860,057 | 3,500 | 3 |
2026/11/06 | 245,954 | 204,491 | 7 | 478,106,011 | 3,503 | 3 |
2026/11/07 | 226,553 | 207,017 | 7 | 478,332,564 | 3,506 | 3 |
2026/11/08 | 218,561 | 202,886 | 7 | 478,551,125 | 3,508 | 2 |
2026/11/09 | 192,173 | 189,410 | 7 | 478,743,298 | 3,511 | 3 |
2026/11/10 | 151,358 | 190,150 | 7 | 478,894,656 | 3,513 | 2 |
2026/11/11 | 108,199 | 184,251 | 7 | 479,002,855 | 3,516 | 3 |
2026/11/12 | 303,133 | 206,562 | 7 | 479,305,988 | 3,519 | 3 |
2026/11/13 | 299,998 | 214,283 | 7 | 479,605,986 | 3,522 | 3 |
2026/11/14 | 436,961 | 244,341 | 7 | 480,042,947 | 3,528 | 6 |
2026/11/15 | 248,284 | 248,587 | 7 | 480,291,231 | 3,531 | 3 |
2026/11/16 | 無觀測值 | 無觀測值 | 6 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道觀測的指標
列表與頻道頁的數字是各頻道最近一次取得的公開統計;頁首「更新於」是本頁最新一筆資料的時間,不代表每個頻道都在那時更新。
- 累計數字
- 訂閱人數、累計觀看與累計影片取自 YouTube 頻道公開統計;訂閱人數由 YouTube 提供概數。
- 期間增量
- 近七日/近月增量取期間內可用的觀測相減,不是日曆週或月。YouTube 修正統計或影片下架時增量可能為負;缺值不補零,顯示「—」。
- 模型估計
- 近七日/近月觀看估計來自歷史觀測模型,不是已發生的觀看數。近月估計差距=近月估計-近月觀測增量。
- 成長指標
- (週增量 − 月增量 ÷ 4)÷ 月增量 × 25。平均每片週觀看=週觀看增量 ÷ 週影片增量(取整數),不是個別影片的觀看平均。
- 排行門檻
- 可依累計觀看或訂閱人數設門檻;分類排名清空門檻時使用 0,未記錄門檻數值的頻道不列入;OR 分類條件的門檻依累計觀看篩選。
- 頻道分析
- 頻道頁的每日重點、議題、人物與觀點來自已儲存的 AI 分析,瀏覽不會產生新分析;描述與模型分數需搭配原始影片查證,各面向的分析期間可能不同,實際期間列在「各分析的實際期間與來源」。
- 封存
- 封存是本站頻道紀錄的狀態,不代表 YouTube 帳號狀態;封存頻道保留歷史觀測與分析。
- 名稱紀錄
- 頻道統計約每天更新一次,同時比對 YouTube 上的頻道名稱,有變動就記下新名稱。日期是本站第一次看到該名稱的時間(最早一筆是頻道收錄日),不是頻道實際改名的日子;圖示是該名稱使用期間本站最後快取到的頻道圖示,當時沒抓到圖示就只顯示首字。2026/10/24 第一次比對前的改名,只看得到收錄時與當天的名稱。
本頁資料範圍
「每日觀看」有相鄰兩日實測時是實測差;缺任一日觀測時改用舊站公式的估計,並標示「估計」。兩者都沒有時維持空值;負差保留 YouTube 刪除或統計校正。圖表依「呈現方式」畫出所選的那一欄。
估計以所選結束日期為基準,至少使用前 300 日計算;改變開始日期不會縮短近期估計的計算窗口。結束日期改變時,參考完整週會不同。新版週鍵包含 ISO 年份,避免跨年混算。
此頁按結束日期重算並使用含年份的週鍵;與頻道摘要快取中的週/月預測值不必相同。
估計不是實測;舊公式的零代表估計不可用,此處顯示空值。七日內不足七個有效估計日,移動估計也保持空值,原始零差與負差另列。
日期窗口最多 366 日;每頁最多 200 列,圖表涵蓋整個窗口。資料量超出可處理範圍時會顯示限制,而不截取後冒充完整趨勢。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。