頻道歷史趨勢
更新於 2026/11/03 下午02:54 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
七日移動估計
2026-10-06 ~ 2026-11-04
查看數值表格(30 個時點、30 筆有效觀測)
| 觀測時間 | 次 |
|---|---|
| 2026-10-06 | 11,249 |
| 2026-10-07 | 10,556 |
| 2026-10-08 | 10,203 |
| 2026-10-09 | 8,156 |
| 2026-10-10 | 8,065 |
| 2026-10-11 | 9,063 |
| 2026-10-12 | 8,261 |
| 2026-10-13 | 6,759 |
| 2026-10-14 | 6,598 |
| 2026-10-15 | 6,114 |
| 2026-10-16 | 6,033 |
| 2026-10-17 | 5,825 |
| 2026-10-18 | 4,435 |
| 2026-10-19 | 4,539 |
| 2026-10-20 | 4,824 |
| 2026-10-21 | 4,562 |
| 2026-10-22 | 4,987 |
| 2026-10-23 | 4,890 |
| 2026-10-24 | 4,235 |
| 2026-10-25 | 4,717 |
| 2026-10-26 | 4,439 |
| 2026-10-27 | 4,259 |
| 2026-10-28 | 4,293 |
| 2026-10-29 | 5,605 |
| 2026-10-30 | 5,425 |
| 2026-10-31 | 5,909 |
| 2026-11-01 | 6,423 |
| 2026-11-02 | 7,255 |
| 2026-11-03 | 7,457 |
| 2026-11-04 | 8,026 |
觀測資料
每列相同:近七日估計可用(日) 7
| 日期 | 每日觀看 | 七日移動估計 | 累計實測觀看 | 累計實測影片 | 相鄰日實測影片差 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/06 | 15,049 | 11,249 | 2,881,395 | 6,325 | 7 |
2026/10/07 | 5,046 | 10,556 | 2,886,441 | 6,333 | 8 |
2026/10/08 | 7,788 | 10,203 | 2,894,229 | 6,340 | 7 |
2026/10/09 | 5,931 | 8,156 | 2,900,160 | 6,343 | 3 |
2026/10/10 | 7,111估計 | 8,065 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 |
2026/10/11 | 11,792估計 | 9,063 | 2,906,241 | 6,354 | 無觀測值 |
2026/10/12 | 13,011 | 8,261 | 2,919,252 | 6,365 | 11 |
2026/10/13 | 4,534 | 6,759 | 2,923,786 | 6,370 | 5 |
2026/10/14 | 0 | 6,598 | 2,923,786 | 6,374 | 4 |
2026/10/15 | 14,184 | 6,114 | 2,937,970 | 6,379 | 5 |
2026/10/16 | 5,363 | 6,033 | 2,943,333 | 6,386 | 7 |
2026/10/17 | 5,659 | 5,825 | 2,948,992 | 6,404 | 18 |
2026/10/18 | 2,057 | 4,435 | 2,951,049 | 6,417 | 13 |
2026/10/19 | 5,834 | 4,539 | 2,956,883 | 6,425 | 8 |
2026/10/20 | 6,531 | 4,824 | 2,963,414 | 6,433 | 8 |
2026/10/21 | 2,084 | 4,562 | 2,965,498 | 6,437 | 4 |
2026/10/22 | 7,380 | 4,987 | 2,972,878 | 6,445 | 8 |
2026/10/23 | 4,683 | 4,890 | 2,977,561 | 6,459 | 14 |
2026/10/24 | 1,076 | 4,235 | 2,978,637 | 6,466 | 7 |
2026/10/25 | 5,431 | 4,717 | 2,984,068 | 6,473 | 7 |
2026/10/26 | 3,883 | 4,439 | 2,987,951 | 6,480 | 7 |
2026/10/27 | 5,274 | 4,259 | 2,993,225 | 6,489 | 9 |
2026/10/28 | 2,318 | 4,293 | 2,995,543 | 6,500 | 11 |
2026/10/29 | 16,569 | 5,605 | 3,012,112 | 6,518 | 18 |
2026/10/30 | 3,422 | 5,425 | 3,015,534 | 6,526 | 8 |
2026/10/31 | 4,460 | 5,909 | 3,019,994 | 6,535 | 9 |
2026/11/01 | 9,031 | 6,423 | 3,029,025 | 6,541 | 6 |
2026/11/02 | 9,711 | 7,255 | 3,038,736 | 6,552 | 11 |
2026/11/03 | 6,687 | 7,457 | 3,045,423 | 6,556 | 4 |
2026/11/04 | 6,300估計 | 8,026 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道觀測的指標
列表與頻道頁的數字是各頻道最近一次取得的公開統計;頁首「更新於」是本頁最新一筆資料的時間,不代表每個頻道都在那時更新。
- 累計數字
- 訂閱人數、累計觀看與累計影片取自 YouTube 頻道公開統計;訂閱人數由 YouTube 提供概數。
- 期間增量
- 近七日/近月增量取期間內可用的觀測相減,不是日曆週或月。YouTube 修正統計或影片下架時增量可能為負;缺值不補零,顯示「—」。
- 模型估計
- 近七日/近月觀看估計來自歷史觀測模型,不是已發生的觀看數。近月估計差距=近月估計-近月觀測增量。
- 成長指標
- (週增量 − 月增量 ÷ 4)÷ 月增量 × 25。平均每片週觀看=週觀看增量 ÷ 週影片增量(取整數),不是個別影片的觀看平均。
- 排行門檻
- 可依累計觀看或訂閱人數設門檻;分類排名清空門檻時使用 0,未記錄門檻數值的頻道不列入;OR 分類條件的門檻依累計觀看篩選。
- 頻道分析
- 頻道頁的每日重點、議題、人物與觀點來自已儲存的 AI 分析,瀏覽不會產生新分析;描述與模型分數需搭配原始影片查證,各面向的分析期間可能不同,實際期間列在「各分析的實際期間與來源」。
- 封存
- 封存是本站頻道紀錄的狀態,不代表 YouTube 帳號狀態;封存頻道保留歷史觀測與分析。
- 名稱紀錄
- 頻道統計約每天更新一次,同時比對 YouTube 上的頻道名稱,有變動就記下新名稱。日期是本站第一次看到該名稱的時間(最早一筆是頻道收錄日),不是頻道實際改名的日子;圖示是該名稱使用期間本站最後快取到的頻道圖示,當時沒抓到圖示就只顯示首字。2026/10/24 第一次比對前的改名,只看得到收錄時與當天的名稱。
本頁資料範圍
「每日觀看」有相鄰兩日實測時是實測差;缺任一日觀測時改用舊站公式的估計,並標示「估計」。兩者都沒有時維持空值;負差保留 YouTube 刪除或統計校正。圖表依「呈現方式」畫出所選的那一欄。
估計以所選結束日期為基準,至少使用前 300 日計算;改變開始日期不會縮短近期估計的計算窗口。結束日期改變時,參考完整週會不同。新版週鍵包含 ISO 年份,避免跨年混算。
此頁按結束日期重算並使用含年份的週鍵;與頻道摘要快取中的週/月預測值不必相同。
估計不是實測;舊公式的零代表估計不可用,此處顯示空值。七日內不足七個有效估計日,移動估計也保持空值,原始零差與負差另列。
日期窗口最多 366 日;每頁最多 200 列,圖表涵蓋整個窗口。資料量超出可處理範圍時會顯示限制,而不截取後冒充完整趨勢。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。