新青安爆逾2800件轉售套利!財長證實"2.0兩周內拍板"房價傳採三級制 增排富.婚育可加貸|非凡財經新聞|20260709 CMmomQcOMNE · 2026-07-09 16:45:19 41,831 views163 comments
《台積電擁"漲價王牌"? 台股"破繭起飛"等這天?》【錢線百分百】20260709-2│非凡財經新聞│ CD07vOQiVWM · 2026-07-09 22:30:00 34,299 views7 comments
台灣房價降不下來...楊金龍認"軟著陸"速度太慢 房市不會永遠管制 鬆綁"要看Timing"|非凡財經新聞|20260709 4R2nap-7lsM · 2026-07-09 19:13:14 31,022 views126 comments
【錢線百分百】20260709完整版(中集)《AI資料中心瘋搶電池! BBU概念股再噴一波? 南亞科毛利率輾台積電? DRAM利多出盡?飆風再起?》│非凡財經新聞│ L5q3LBUMmnk · 2026-07-09 23:00:02 26,999 views4 comments
8月拉貨比7月旺! 大立光CPO本月送樣 最快Q3底試產 會擔心AI泡沫 楊金龍勸年輕人別過度槓桿|主播 賴家瑩|【錢線快報】20260709|非凡新聞 JPxXNUCycus · 2026-07-09 19:27:53 18,410 views2 comments
美伊停火破局!川普飆罵伊朗"預告再空襲"...揚言奪下哈格島.恢復海上封鎖 油價直逼80美元/桶|主播 賴家瑩|【新聞午夜場】20260708|非凡財經新聞 A3O7ny3dSJg · 2026-07-09 00:13:05 17,551 views8 comments
【錢線百分百】20260709完整版(下集)《諾基亞王者歸來! 輝達押寶下一個AI大商機? 股熱房冷依舊難解? 展望變化有新解方?》│非凡財經新聞│ 8Ci-ymHNgvI · 2026-07-09 23:30:14 12,846 views1 comments
《南亞科毛利率輾台積電? DRAM利多出盡?飆風再起?》【錢線百分百】20260709-6│非凡財經新聞│ 8FOfW6CfXfs · 2026-07-09 23:00:27 12,166 views8 comments
央行盯信用擴張 韓墜技術熊市 輝達奪CPU大單帶旺台積鏈 友訊供SpaceX 國巨群聯營收棒 大摩升載板目標 萬海漲運價|主播陳韋如|【非凡Morning Call】20260709|非凡財經新聞 QYjWacSl9Z8 · 2026-07-09 08:47:32 5,489 views6 comments
《AI資料中心瘋搶電池! BBU概念股再噴一波?》【錢線百分百】20260709-5│非凡財經新聞│ LqXh_Ty-v6I · 2026-07-09 23:00:11 5,470 views0 comments
Waymo再攻美4座城市擴自駕版圖...川普大轉彎! 承諾不退出北約峰會 貝恩資本出清鎧俠持股 8年前投資獲創紀錄回報!|推播莊欣璉|【財經關鍵字】20260708|非凡財經新聞 _yUmHhL8xZM · 2026-07-09 17:04:22 4,995 views3 comments
成本飆.AI高耗電 三大CSP資本支出美銀喊增 美三大CSP法說月底登場 現金流量.產業前景仍是挑戰|非凡財經新聞|20260709 BOfWheXREkw · 2026-07-09 15:16:50 3,944 views1 comments
美伊再度對峙 荷姆茲"正常航運"恐等至2027年?SCFI連10漲旺季提前到 貨櫃三雄6月全報喜|非凡財經新聞|20260709 QM6Ze62TcTk · 2026-07-09 20:47:51 3,558 views1 comments
定期定額排行榜出爐!台積電22萬戶蟬聯霸主.玉山金居亞軍.鴻海衝上第3 "資金輪動快"金融股降溫.AI供鏈成焦點|非凡財經新聞|20260709 OmuI2GGg3d0 · 2026-07-09 20:14:45 2,644 views2 comments
金融圈併購案拍板! 玉山金併三商壽可望成第5大金控 永豐銀也獲准併京城銀 總分行數成國銀二哥|非凡財經新聞|20260708#shorts 5Ea0FMYq5eQ · 2026-07-09 09:46:39 2,482 views0 comments
電梯品牌啟動雙軸轉型! 打造會思考的實體AI 全天AIoT智慧監測排除故障! 搭配VR實境選材|非凡財經新聞|20260709 ESZNHDCpqE0 · 2026-07-09 21:20:58 1,051 views1 comments
精彩搶先看1【錢線百分百】20260709《多空消息滿天飛?! 記憶體趨勢怎明辨?》│非凡財經新聞│ Gf17kF75ArM · 2026-07-09 22:30:39 483 views0 comments
《2026台灣經濟大換血! 傳產.服務.房市誰突圍?》【錢線百分百】20260709-8│非凡財經新聞│ JthFhNwINcc · 2026-07-09 23:00:16 397 views0 comments
精彩搶先看2【錢線百分百】20260709《外資怎麼看台積電? 法說會前搶先看!》│非凡財經新聞│ BkyGaVwoHLM · 2026-07-09 22:30:27 351 views0 comments
美伊停戰協議白談了? 美報復伊朗再襲商船發動猛轟 伊朗反擊85處美軍基地惹巴林、科威特警報大作|非凡財經新聞|20260708#shorts _Wan37ryiB4 · 2026-07-09 09:49:35 201 views0 comments
輝達奪新創CPU大單 帶旺台積等供鏈!大摩上調載板三雄目標 欣興營收創高!群聯6月營收連7月創高!央行盯信用擴張 千金.零股交易變革|主播鄧凱銘|【5分鐘看台股】20260709|非凡財經新聞 dhi92hMwPEE · 2026-07-09 08:12:46 0 views0 comments
博通.輝達勁揚帶動費半反彈2%!川普:不打全面戰 若伊朗再攻將加倍回擊 將恢復海上封鎖|主播鄧凱銘|【非凡Morning Call】20260709|非凡財經新聞 f0Ys_nnr9gk · 2026-07-09 08:05:23 0 views0 comments
川普稱停戰協議"已結束" 美軍再度空襲伊朗 油價勁揚! 美股道瓊.標普拉回 輝達.博通強彈領軍半導體股 那指.費半收高|主播葉俞璘|【非凡Morning Call】20260709|非凡財經新聞 tVHoNed40D0 · 2026-07-09 07:27:04 0 views0 comments
新機好貴不想換 驅動IC"以修代買"意外受惠 AI排擠成熟製程 矽創需求旺想增產卻有困難|非凡財經新聞|20260708#shorts YeqEtJQEXaM · 2026-07-09 10:20:54 0 views0 comments
台版機器狗來了 負重20公斤盲走.巡檢難不倒 歐美拒用紅鏈! 台廠鎖定40億美元機器狗商機|非凡財經新聞|20260708#shorts s10bqAOBm1E · 2026-07-09 10:18:21 0 views0 comments
除息行情提前發動! 台新新光金盤中36元新高 獲利亮眼準備發紅包! 金融股大盤震盪避風港|非凡財經新聞|20260708#shorts V2_UEOVLIGE · 2026-07-09 10:15:24 0 views0 comments
光通訊題材重返光榮! 輝達CPO交換器要來了+高盛按讚上詮喊買上看864元 相關概念股齊歡呼|非凡財經新聞|20260708#shorts u411VYkYx5M · 2026-07-09 10:11:55 0 views0 comments
對抗國際震盪 大馬融資助企業.高價補貼油價 政策保護太周到? 專家:削弱民間危機意識|非凡財經新聞|20260708#shorts hIJEifVikho · 2026-07-09 10:09:58 0 views0 comments
中暑、熱衰竭...住院定額理賠1萬元!"抗高溫保單"獲准試辦 先從台南市上路專供弱勢族群、中低收入戶|非凡財經新聞|20260708#shorts XfYzhnBk6Hc · 2026-07-09 10:05:45 0 views0 comments
台積電漲25元拉尾盤 禾伸堂亮燈953超車國巨 南亞填息4寶最後一棒 長榮航太領飛無人機股|非凡財經新聞|20260708#shorts eDPsW9kyCGQ · 2026-07-09 09:55:43 0 views0 comments
AI引爆PCB超級循環"陸廠3度調價" 華通:成本升就跟漲 不只AI伺服器點火PCB 車用也迎動能|非凡財經新聞|20260708#shorts q55QPFap7dI · 2026-07-09 09:53:37 0 views0 comments
廣達月季營收創高 年底再迎Vera Rubin動能!雲端巨頭掀最大資本支出 供應鏈衝高毛利率|非凡財經新聞|20260708#shorts hHuv8vfI4pM · 2026-07-09 09:51:54 0 views0 comments
台股震盪712點4萬6得而復失!連兩天量不到兆元 南亞科法說前亮紅燈 禾伸堂成千金股登被動元件股王|非凡財經新聞|20260709 Yym1sO9LCCE · 2026-07-09 15:11:25 0 views0 comments
新台幣午盤暫收貶值逾1角 台股今高低震盪逾700點 記憶體與封測族群逆勢爆發 楊金龍:外資近期賣超屬停利 呼籲投資人勿過度槓桿|主播鄧凱銘|【5分鐘看台股】20260709|非凡財經新聞 nvw7YjjBNGg · 2026-07-09 14:29:32 0 views0 comments
餐飲職缺年增逾15% 連鎖企業搶才起薪破4萬 行政主廚月薪上看20萬 餐飲也招手AI即戰力|非凡財經新聞|20260709 gvzZ10S4VDE · 2026-07-09 17:30:43 0 views0 comments
川普赴北約峰會收穫滿滿 啟動新一輪對歐軍售 稱"美伊衝突很快結束" 警告敢還手10倍奉還|非凡財經新聞|20260709 r2d3UxFMKYw · 2026-07-09 17:05:38 0 views0 comments
荷姆茲海峽戰火再起!國際油價創近數周新高 金價快跌破4千美元 美銀大砍14%目標價|非凡財經新聞|20260709 vQ-wHodAs98 · 2026-07-09 16:54:57 0 views0 comments
楊金龍鬆口"會擔心AI泡沫"勸年輕人別過度槓桿... 外資停利匯出 重申柳樹理論穩匯若遇"颱風"會出手|非凡財經新聞|20260709 yT6lr_hwcag · 2026-07-09 16:31:26 0 views0 comments
20260709理財金錢道 精材、南亞科、環球晶,辨識度高的先被搶 #蔡正華 #理財金錢道 #大來國際投顧 dQJkH_RyJKI · 2026-07-09 16:20:53 0 views0 comments
制霸太空! SpaceX申請發射10萬顆第3代衛星 規模是現行10倍 台廠營運跟飛天|非凡財經新聞|20260709 hF4d4MCmWGk · 2026-07-09 15:37:42 0 views0 comments
企業AI應用新戰場 黃仁勳:智慧代理定義公司 AI代理應用擴大 黃仁勳:用更多AI需更多人才|非凡財經新聞|20260709 qbwLSODvPDc · 2026-07-09 15:30:01 0 views0 comments
大立光8月拉貨比7月旺 CPO本月送樣拚Q3試產 大立光客戶不畏成本飆規格! 明年鏡頭升級潮|非凡財經新聞|20260709 s3GuwZRBNng · 2026-07-09 21:13:23 0 views0 comments
志聖6月營收暴增94% 半導體設備廠大收割期 不拚量拚毛利 台廠"高附加價值率"吃AI紅利|非凡財經新聞|20260709 rDqetkPNHA8 · 2026-07-09 21:08:15 0 views0 comments
高空美學爭霸 國航聯名空山基銀色新機亮相 噴漆雙倍工時 克服材質限制機身折射液態銀|非凡財經新聞|20260709 r7O-fAJ4gJU · 2026-07-09 20:50:36 0 views0 comments
貝佐斯"藍色起源"首度對外募資!估值上衝1300億美元 "新葛倫號" 爆炸重建拚年底重返天際|非凡財經新聞|20260709 TB7kSBQExzs · 2026-07-09 19:33:50 0 views0 comments
最純記憶體股赴美IPO! SK海力士傳超額認購逾7倍 募資規模上看280億美元 挑戰外國企業第1|非凡財經新聞|20260709 UMWEeuKNhOc · 2026-07-09 19:08:17 0 views0 comments
《"量又縮"躲颱風?出貨盤? 台股大V又大A!怎玩?》【錢線百分百】20260709-1│非凡財經新聞│ UWI2K8JA3hQ · 2026-07-09 22:30:28 0 views0 comments
《諾基亞王者歸來! 輝達押寶下一個AI大商機?》【錢線百分百】20260709-9│非凡財經新聞│ sb4ozdv9K-Y · 2026-07-09 23:30:23 0 views0 comments
《2026台灣經濟大換血! 傳產.服務.房市誰突圍?》【錢線百分百】20260709-7│非凡財經新聞│ r5Om4FYmf0Y · 2026-07-09 23:00:01 0 views0 comments
【錢線百分百】20260709完整版(上集)《"量又縮"躲颱風?出貨盤? 台股大V又大A!怎玩? 台積電擁"漲價王牌"? 台股"破繭起飛"等這天?》│非凡財經新聞│ uJhDIG9ZLco · 2026-07-09 22:30:26 0 views0 comments