放話停火協議告終 川普:伊朗是毒瘤! 美期指.台指期夜盤急跌 換驅動IC領AI紅利.輝達CPO題材升溫|主播 賴家瑩|【錢線快報】20260708|非凡新聞 8BhitmmTep4 · 2026-07-08 20:10:42 46,164 views12 comments
【錢線百分百】20260708完整版(上集)《連47天兆元行情破功! 台股量縮 喜訊?警訊? 國巨*跌破900元! 元件股大洗牌!換誰噴?》│非凡財經新聞│ PcMpJFL3HVk · 2026-07-08 22:30:14 32,937 views6 comments
矽谷人站上AI革命前線 接觸最早卻更怕受傷害! 新創圈"996模式"周工作72小時 不想被裁?至少要會用AI|非凡財經新聞|20260708 DzrzdWiTqkA · 2026-07-08 20:20:28 20,090 views9 comments
《AI沒退燒只是換主角! 下一波強棒藏這裡?》【錢線百分百】20260708-9│非凡財經新聞│ 4jJC-xNg2P8 · 2026-07-08 23:30:10 19,495 views0 comments
《連47天兆元行情破功! 台股量縮 喜訊?警訊?》【錢線百分百】20260708-1│非凡財經新聞│ 6ec7Zv3Wr7Y · 2026-07-08 22:30:27 12,963 views0 comments
SpaceX收跌6%首納那指100指數!小摩上調台積電三年獲利 喊3100元!鴻海.緯創唱旺AI 廣達營收創3新高!BBU三雄H1營收報喜|主播鄧凱銘|【5分鐘看台股】20260708|非凡財經新聞 74vKseSOCXA · 2026-07-08 08:07:18 11,657 views1 comments
《台幣貶破32元大關! 揭"假撤退.真停泊"內幕! 》【錢線百分百】20260708-7│非凡財經新聞│ AdeOiGzT-to · 2026-07-08 23:00:25 8,885 views0 comments
巴威路徑"正港西北颱" 中心不排除登陸可能 估周四中午海警.深夜陸警 周五暴風圈觸陸地|非凡財經新聞|20260708 LyujkSObY00 · 2026-07-08 15:42:08 8,514 views4 comments
新台幣由貶轉升 台股平盤震盪收小紅 股市延長交易到下午3點半?彭金隆:沒達共識 不會推動 證交所董座:零股交易時間提早到9點 年底就可上路|主播鄧凱銘|【5分鐘看台股】20260708|非凡財經新聞 7NcIosLz83w · 2026-07-08 14:38:35 8,074 views0 comments
擁有晶圓電鍋.魏哲家同款鞋好時髦 台積電員工禮身價飆漲!當不了員工就當鐵粉 科技大廠logo周邊魅力強|非凡財經新聞|20260707#short 1vSy1k5QqHg · 2026-07-08 10:37:37 7,317 views0 comments
SPCX納那指100.挫跌6% 台幣探1年低 大摩示警記憶體風險 輝達開光FAU明年大爆發 台達電傳漲價 廣達勤誠營收登高|主播陳韋如|【非凡Morning Call】20260708|非凡財經新聞 A4jcQ66zvo0 · 2026-07-08 08:57:19 7,151 views3 comments
20260708理財金錢道 雷虎、合晶、禾伸堂,撿便宜時間 #蔡正華 #理財金錢道 #大來國際投顧 LF2z8AVMBto · 2026-07-08 16:13:36 5,213 views0 comments
強颱"巴威"掃過破壞力驚人 巨型暴風圈直撲台灣!挾帶暴雨.強風吹翻汽車 關島滿目瘡痍|非凡財經新聞|20260707#short GHVAQ-M5jaA · 2026-07-08 09:40:49 4,953 views0 comments
廣達月季營收創高 年底再迎Vera Rubin動能!雲端巨頭掀最大資本支出 供應鏈衝高毛利率|非凡財經新聞|20260708 Mv8ARFE3-lc · 2026-07-08 15:15:05 4,096 views1 comments
金融圈併購案拍板! 玉山金併三商壽可望成第5大金控 永豐銀也獲准併京城銀 總分行數成國銀二哥|非凡財經新聞|20260708 Fti87VjhpP8 · 2026-07-08 15:24:01 2,734 views0 comments
AI擴產潮 前6月廠房交易近千億.超越去年全年!商辦租賃去化力道增強 北市空置率連2季降|非凡財經新聞|20260707#short HtT3-kll4pw · 2026-07-08 09:57:48 2,643 views0 comments
暑假聚餐一位難求 吃到飽品牌決戰限定菜單! 漢來黑奢甜品搶"暑"鈔 邀日本巧克力大師坐鎮|非凡財經新聞|20260707#short 1OBsOcOA6jM · 2026-07-08 10:23:21 2,567 views1 comments
中東局勢牽動金價 分析師看2027年攻7000美元 SK海力士ADR遭瘋搶 獲數倍超額認購 林浩宇#shorts EzX2OD13kfQ · 2026-07-08 17:20:32 2,296 views1 comments
思科為AI打造網路路由晶片 台積電5nm製程加持! AI推動網通基建升級 思科調高全年財測 台廠供鏈H2拉貨動能強|非凡財經新聞|20260707#short AgL1eEIp2qw · 2026-07-08 09:25:13 2,152 views0 comments
《美伊又打!戰火.油價.頭部三殺? 美股要變盤?》【錢線百分百】20260708-10│非凡財經新聞│ FWzfPUUpf1Y · 2026-07-08 23:30:14 2,069 views0 comments
博通.蘋果合約延至2031 博通股價一度大漲逾6% 台積電.日月光獲長期動能 下半年封測廠恐漲?|非凡財經新聞|20260707#short FsAgSKjqr0U · 2026-07-08 09:34:52 1,583 views0 comments
HPC.AI爆發性成長 中華精測看今年旺季"好像比往年更好" 倍利科更讚"今年全年旺季" 稱拉機需求強勁到明年|非凡財經新聞|20260707#short DA8UvlzTozY · 2026-07-08 10:18:48 1,486 views0 comments
三星創最狂單季賺贏輝達!股價不漲反跌韓股觸發熔斷 AI估值隱憂蔓延...晶片股震盪資金大洗牌 華爾街挺"7巨頭將重回主角"|主播 賴家瑩|【新聞午夜場】20260707|非凡財經新聞 SmKENeyTIsE · 2026-07-08 00:33:13 0 views0 comments
布油跳漲逾6% 美軍砲轟伊朗報復商船遇襲!美股收黑 記憶體跌入熊市?!Fed三把手威廉斯:通膨前景樂觀 政策處適當位置|主播鄧凱銘|【非凡Morning Call】20260708|非凡財經新聞 xDuIUQrP2yY · 2026-07-08 08:04:30 0 views0 comments
AI估值疑慮.晶片股再遇賣壓 費半重挫逾4% 科技7巨頭走勢遜大盤 華爾街挺"將重回主角"|主播葉俞璘|【非凡Morning Call】20260708|非凡財經新聞 vLW4gxT2Puo · 2026-07-08 07:08:08 0 views0 comments
資本支出壓抑CSP巨頭估值...科技7巨頭今年走勢遜大盤 華爾街力挺"本益比降至低點"...高盛喊具長線吸引力|非凡財經新聞|20260707#short anSLGxzg1Ww · 2026-07-08 10:44:16 0 views0 comments
6月CPI年增2.6% 連2月突破通膨警戒線! 民眾哀號"吃"不消 7月可望趨緩但預估仍維持2%以上|非凡財經新聞|20260707#short px2aVzwnxHA · 2026-07-08 10:32:31 0 views0 comments
傳PCB陷技術瓶頸 景碩摔跌停.欣興挫8.4% 童子賢:短期問題終會解決 高階PCB供給仍緊 臻鼎沈慶芳:2-3年難見舒緩|非凡財經新聞|20260707#short sf14TL5jFJg · 2026-07-08 10:27:14 0 views0 comments
收盤跌1077點史上第8大!外資再賣547億、台幣重貶1.18角 被動元件重災區!金融、生技抗跌成資金避風港|非凡財經新聞|20260707#short tVdaaGdyof8 · 2026-07-08 10:12:35 0 views0 comments
"Token是要付費的!"緯創林憲銘:AI已創造價值 鴻海6月、Q2、H1營收都告捷!續看好AI機櫃出貨|非凡財經新聞|20260707#short d9tY1647rW4 · 2026-07-08 10:02:51 0 views0 comments
外資看好AI紅利未到頂 台積電目標價登3字頭!台積電法說會7/16登場 聚焦全年財測.資本支出|非凡財經新聞|20260707#short k9StaXfYcig · 2026-07-08 09:48:54 0 views0 comments
三星揭Q2初步財報 單季獲利超越過去3年總和 榮登全球最賺企業! 市場怕不能更賺了? 股價重摔10%|非凡財經新聞|20260707#short v0b9KEScXEg · 2026-07-08 09:30:16 0 views0 comments
AI引爆PCB超級循環"陸廠3度調價" 華通:成本升就跟漲 不只AI伺服器點火PCB 車用也迎動能|非凡財經新聞|20260708 zRGUmXO9Ba4 · 2026-07-08 15:10:52 0 views0 comments
SpaceX申請部屬 10萬顆星鏈衛星擬升空! 傳白宮施壓超市下調牛肉售價...台商海外擴廠職缺增3成|推播林浩宇|【財經關鍵字】20260708|非凡財經新聞 r1FVfxUt6EU · 2026-07-08 16:59:39 0 views0 comments
中暑、熱衰竭...住院定額理賠1萬元!"抗高溫保單"獲准試辦 先從台南市上路專供弱勢族群、中低收入戶|非凡財經新聞|20260708 nXH-ryJZbxA · 2026-07-08 16:01:05 0 views0 comments
美伊停戰協議白談了? 美報復伊朗再襲商船發動猛轟 伊朗反擊85處美軍基地惹巴林、科威特警報大作|非凡財經新聞|20260708 rGhClkqQQ9Q · 2026-07-08 15:33:44 0 views0 comments
台積電漲25元拉尾盤 禾伸堂亮燈953超車國巨 南亞填息4寶最後一棒 長榮航太領飛無人機股|非凡財經新聞|20260708 fIlyJGi-HLk · 2026-07-08 15:18:53 0 views0 comments
"台灣味"走進歐洲心臟 推手留學生兄弟檔 波蘭為中歐親民區?YouTuber"蜜拉士愷"餐費.房價驚驚漲|非凡財經新聞|20260708 eJAIYiiHqy0 · 2026-07-08 21:13:06 0 views0 comments
您的一票決定愛的力量! 台新銀行公益慈善基金會辦網路票選 助社福團體獲公益補助 提升知名度也學習自我行銷|非凡財經新聞|20260708 YNbcHsAQvN0 · 2026-07-08 21:00:05 0 views0 comments
除息行情提前發動! 台新新光金盤中36元新高 獲利亮眼準備發紅包! 金融股大盤震盪避風港|非凡財經新聞|20260708 vn5PdjCol7k · 2026-07-08 20:34:04 0 views0 comments
台版機器狗來了 負重20公斤盲走.巡檢難不倒 歐美拒用紅鏈! 台廠鎖定40億美元機器狗商機|非凡財經新聞|20260708 yBE3sexUc2g · 2026-07-08 20:00:13 0 views0 comments
光通訊題材重返光榮! 輝達CPO交換器要來了+高盛按讚上詮喊買上看864元 相關概念股齊歡呼|非凡財經新聞|20260708 fS9SVCSQgks · 2026-07-08 19:50:45 0 views0 comments
【錢線百分百】20260708完整版(下集)《AI沒退燒只是換主角! 下一波強棒藏這裡? 美伊又打!戰火.油價.頭部三殺? 美股要變盤?》│非凡財經新聞│ poisQu_FRKc · 2026-07-08 23:30:00 0 views0 comments
《台幣貶破32元大關! 揭"假撤退.真停泊"內幕! 》【錢線百分百】20260708-8│非凡財經新聞│ tER_FZdnvGY · 2026-07-08 23:00:33 0 views0 comments
【錢線百分百】20260708完整版(中集)《漲價股假摔?真跌? 別急!好戲才剛上場? 誰能複製川湖傳奇? 8檔"高毛利股"現形!》│非凡財經新聞│ Zqw3ZLWzBDg · 2026-07-08 23:00:16 0 views0 comments
《比主動還強的被動ETF? 台股半導體ETF大解密!》【錢線百分百】20260708-4│非凡財經新聞│ kJCvjlKt_SM · 2026-07-08 22:30:30 0 views0 comments
精彩搶先看2【錢線百分百】20260708《國巨*跌破900元! 元件股下棒換誰噴?》│非凡財經新聞│ xP066era68k · 2026-07-08 22:30:16 0 views0 comments
《國巨*跌破900元! 元件股大洗牌!換誰噴?》【錢線百分百】20260708-3│非凡財經新聞│ Tf4UiiLgLE4 · 2026-07-08 22:30:08 0 views0 comments
《國巨*跌破900元! 元件股大洗牌!換誰噴?》【錢線百分百】20260708-2│非凡財經新聞│ qPUXQikoTI4 · 2026-07-08 22:30:05 0 views0 comments
對抗國際震盪 大馬融資助企業.高價補貼油價 政策保護太周到? 專家:削弱民間危機意識|非凡財經新聞|20260708 qg2dQhXD0fk · 2026-07-08 21:55:45 0 views0 comments
巴威強颱步步逼近台... 颱風前兆怎判斷? 台東人:若這2島清晰可見 富岡漁港為防颱 漁船全上岸放停車格|非凡財經新聞|20260708 UgnFJye8FTY · 2026-07-08 21:37:39 0 views0 comments
1995年來最大颱風!巴威暴風半徑達380公里!周六經東北角不排除登陸 侵襲北北基宜機率99%!各地縣市府嚴陣以待|非凡財經新聞|20260708 w7Ae8DBCzJI · 2026-07-08 21:27:04 0 views0 comments
新機好貴不想換 驅動IC"以修代買"意外受惠 AI排擠成熟製程 矽創需求旺想增產卻有困難|非凡財經新聞|20260708 WkXQ5Hkydtc · 2026-07-08 21:18:48 0 views0 comments