欠缺AI實質需求 利基型記憶體結構性分歧 華許未釋利率新訊.美伊緊張升溫 美股收黑|主播葉俞璘|【非凡Morning Call】20260702|非凡財經新聞 OOOe32aO4Nk · 2026-07-02 07:08:46 30,306 views8 comments
AI進入推理階段 算力過剩了? 花旗看標普年底直上8100點 美股下半年還漲得動? 貝瑞首度放空開拓重工|【財經8點檔】20260702|非凡新聞|主播 許娸雯 Cqo-Zt2IJYY · 2026-07-02 21:30:58 25,283 views8 comments
一度重挫逾千點! 台股跌274點收46744點 塑膠股勁揚8%創高.Google釋利多機器人股逆勢飆 頻率元件漲聲響!|主播 賴家瑩|【錢線快報】20260702|非凡新聞 3aGw1PFJ4w8 · 2026-07-02 20:00:52 12,565 views3 comments
美股周三收低 高盛看好大立光喊價6231元 網通廠搶5G FWA商機 優必選推超仿生機器人 台廠望沾光 家樂福走入歷史 "雙品牌"換裝接棒|主播葉俞璘|【5分鐘看台股】20260702|非凡財經新聞 6N6G-ysoPF0 · 2026-07-02 08:17:09 10,485 views2 comments
Google.賓士投資新創Apptronik新一代人形機器人平台亮相 加碼合作打造訓練設施Robot Park 台相關概念股起飛...所羅門.達明飆漲停|非凡財經新聞|20260702 6ItFIUJzsMg · 2026-07-02 18:56:36 7,073 views0 comments
下半年旗艦機爭霸開打!三星.蘋果強攻"寬版摺疊" 記憶體推升價格...蘋果頂規摺疊機恐逼近10萬!?|非凡財經新聞|20260702 7H89NsdFxWw · 2026-07-02 16:34:14 6,004 views7 comments
《外資空單衝上8萬口! 震到頭昏!該怎麼辦?》【錢線百分百】20260702-9│非凡財經新聞│ JjndeVCEVRw · 2026-07-02 23:30:17 5,934 views1 comments
《台積電法說藏彩蛋? Q2財報績優股誰衝?》【錢線百分百】20260702-5│非凡財經新聞│ 7L7iAVqqE2E · 2026-07-02 23:00:34 5,560 views0 comments
亞馬遜欽點合作對象 世芯亮燈ASIC族群跟漲 AI快榨乾現金流 亞馬遜不外購處理器改自研|非凡財經新聞|20260702 MDdy-2zix0o · 2026-07-02 20:25:11 5,438 views2 comments
20260702理財金錢道 合晶、富鼎、台塑,漲價概念股是有順序的 #蔡正華 #理財金錢道 #大來國際投顧 2wz3c_LUq0E · 2026-07-02 16:42:46 5,286 views0 comments
靜待非農.美股挫 Meta進軍雲端 美光新帝挫1成 美伊間接會談結束 川普稱台積美廠擴建翻倍 漲價題材擴散CCL.矽晶圓|主播鄧凱銘|【非凡Morning Call】20260702|非凡財經新聞 -DtwmP-o8Yo · 2026-07-02 09:02:56 3,674 views4 comments
緯穎北美擴產搶AI伺服器雲端紅利 馬國拚年底投產!和碩迎新廠 台灣產能目標多3倍|非凡財經新聞|20260702 KTS-SlVaQo0 · 2026-07-02 15:14:16 3,611 views1 comments
華許口風很緊! 科技股獲利了結潮費半跌4% 晶片股拋售潮費半重挫5% 台積電ADR大跌5%|主播 賴家瑩|【新聞午夜場】20260701|非凡財經新聞 -Rpr-8TBedA · 2026-07-02 00:11:18 3,448 views3 comments
塑化股燒燙燙台塑.台化亮燈 南亞刷200元天價!遭示警2027石化產能過剩 台塑四寶搭AI轉骨|非凡財經新聞|20260702 MXxvkjgZBuQ · 2026-07-02 20:18:57 2,640 views0 comments
股市永動機不缺新題材 AI缺料漲價主導多頭 記憶體行情到魚尾段? 專家:基本面依舊缺貨|非凡財經新聞|20260702 RPwgLOYNuAk · 2026-07-02 20:31:40 2,379 views0 comments
國泰投信踩投資紅線賠10億!李長庚率團隊鞠躬致歉...祭兼職新制.強化內控 金管會將建立多重查核與勾稽機制|非凡財經新聞|20260701 #shorts 6LU1E5GUREU · 2026-07-02 10:09:10 2,231 views0 comments
美光不忍了開嗆"大客戶"!蘋果漲價怪記憶體 美光高層酸:怪你當年狂砍價...|非凡財經新聞|20260701#shorts JSOwgUqM0U4 · 2026-07-02 09:46:03 1,994 views0 comments
林憲銘談AI產能排擠 供應鏈擴產缺料會解決 AI搶料連鎖效應 林憲銘拋反思讓算力有效率|非凡財經新聞|20260702 IV2Emri11x8 · 2026-07-02 20:15:50 1,803 views0 comments
精彩搶先看1【錢線百分百】20260702《熱門產業大檢視! 一哥二哥比價向前!?》│非凡財經新聞│ FO4egB8mqd8 · 2026-07-02 22:00:12 1,721 views0 comments
記憶體大漲消費者換機有感 中高階機貴7千 旗艦機恐貴萬元! 手機品牌考慮停產高階機|非凡財經新聞|20260701#shorts 8gB1LgzYDaI · 2026-07-02 10:05:30 1,438 views0 comments
《Meta擬賣"過剩"算力 驚!AI市場投震撼彈?》【錢線百分百】20260702-3│非凡財經新聞│ _hAEOGQuRL8 · 2026-07-02 22:30:37 1,286 views2 comments
川普揭開建國250周年慶祝序幕! 為老羅斯福圖書館剪綵並移交國會榮譽勳章 還說"想給自己頒一個"|非凡財經新聞|20260702 9VSsqHc8oSo · 2026-07-02 19:48:14 1,224 views0 comments
台股漲893點收復4萬7 台積電拉尾盤收最高2505元 被動元件.矽晶圓.無人機族群紅光滿面|非凡財經新聞|20260701 #shorts IAY0o2FmjD8 · 2026-07-02 09:32:58 937 views0 comments
台股累計開戶數破1448萬 平均每2人就有一個股民! 6月新開戶半數不到30歲 瘋台股驚見"四貸同堂"|非凡財經新聞|20260702 0BQirtnutHU · 2026-07-02 21:52:40 885 views1 comments
6月PMI微降仍連9月擴張 電子業無降溫跡象 "記憶體"漲價潮不一樣 學者:終端需求爆發|非凡財經新聞|20260701#shorts NprvjmZdO5A · 2026-07-02 09:59:46 710 views0 comments
不只是無人機業者! 世紀民生靠併購策盟延伸產業觸角到AI大健康.網路通路 5月營收年增逾1.5倍|非凡財經新聞|20260701 B85QLGuTStQ · 2026-07-02 15:27:01 684 views0 comments
戰火下的小歐洲! 直擊利沃夫與戰爭共存日常 利沃夫一成人口上前線 留守者用生活守護城市|非凡財經新聞|20260702 G9PqLJo5y9g · 2026-07-02 20:49:06 641 views0 comments
《Meta擬賣"過剩"算力 驚!AI市場投震撼彈?》【錢線百分百】20260702-4│非凡財經新聞│ RhKX9ATQVvc · 2026-07-02 22:30:25 427 views0 comments
AI賽局不只拚算力! "感測元件"台廠新主場 台積電CMOS製程指路! 台廠加速AI視覺布局|非凡財經新聞|20260701#shorts -npaR7RUHN8 · 2026-07-02 10:32:27 311 views0 comments
富喬玻纖布7月起喊漲! AI.低軌衛星應用擴大 富喬:訂單能見度至H2|非凡財經新聞|20260701#shorts _OFpbAMBiY8 · 2026-07-02 09:45:43 124 views0 comments
今年全球伺服器出貨估1594萬台有望年增2位數 採購需求旺!代工廠營運有望季季高|非凡財經新聞|20260701#shorts XYD_x6s-ll8 · 2026-07-02 09:12:33 0 views0 comments
高盛看好標普年底衝8千點 美伊杜哈間接會談結束 川普稱無核化取得進展 美光揭密:"大客戶"一直壓價 外界解讀影射蘋果|主播葉俞璘|【非凡Morning Call】20260702|非凡財經新聞 wOAlc5wKqKY · 2026-07-02 07:45:28 0 views0 comments
欠缺AI實質需求 利基型記憶體結構性分歧 陸大廠稱報價到頂 台股4萬7記憶體卻重挫|非凡財經新聞|20260701#shorts mTIN5g2G-ho · 2026-07-02 10:27:19 0 views0 comments
台灣家樂福7/1走入歷史!統一量販.超市雙品亮相...全台門市明年Q1換裝完畢 各通路推優惠搶暑假商機|非凡財經新聞|20260701#shorts sai4lflWodw · 2026-07-02 10:14:01 0 views0 comments
伯鑫撕代工標籤! 靠跨境電商突圍美國通路 政府海外拓銷補助 傳產去年訂單平均多25%|非凡財經新聞|20260701#shorts drPhijguuTo · 2026-07-02 10:11:13 0 views0 comments
去年外銷訂單MIT占52.9%創高 經長:AI熱潮"台製"比例預料更高!無人機帶飛軍工概念股 雷虎.邑錡再亮燈|非凡財經新聞|20260701#shorts V1SNbdxaxmw · 2026-07-02 09:52:48 0 views0 comments
以後看盤要看到3點半?證交所研議一盤到底.與日股一致 關鍵須評估IT韌性 股民反應兩極|非凡財經新聞|20260701#shorts ft1QRVyaS98 · 2026-07-02 09:52:06 0 views0 comments
Meta傳出售算力盤後漲8% 卻引發AI過剩疑慮 出售算力不代表過剩? 專家:提高資產使用效率|非凡財經新聞|20260702 ZfB88aUled8 · 2026-07-02 15:05:04 0 views0 comments
台股跌千點後急拉!收46744點跌274點 記憶體.被動元件.載板三雄全軟腳 塑膠股逆勢出頭|非凡財經新聞|20260702 dYBVRxyOdZY · 2026-07-02 14:59:59 0 views0 comments
費半重挫逾6% 拖累台股開盤跌逾千點 開低走高收跌274點 行政院拍板!軍公教調薪非主管最高調幅9.98% 塑化指數大漲逾8%創歷史新高|主播鄧凱銘|【5分鐘看台股】20260702|非凡財經新聞 ZegwxovnrOY · 2026-07-02 14:16:30 0 views0 comments
輝達、蘋果都離不開它!高達6.5兆的護國產業鏈是怎麼來的?揭秘50年前那場「不拿報酬」的終極逆襲!//潘文淵基金會30週年影片// mrmc3Z_0lMk · 2026-07-02 17:00:07 0 views0 comments
資金被股市吸走 顏炳立直言房市淪小三 下半年價格仍難下修! 但AI擴廠潮助攻 上半年商用不動產交易創高|非凡財經新聞|20260702 T-LYvprjc8w · 2026-07-02 16:43:07 0 views0 comments
外資喊多AI供應鏈!"景氣循環未見頂"野村上調這9家台廠目標價 載板三雄也獲花旗調升|非凡財經新聞|20260702 qGJeKUhbo4Q · 2026-07-02 16:28:35 0 views0 comments
AI應用第一線做決策!邊緣AI市場4年看增6倍 無人機、機器人...連風扇都需要!恩智浦、聯發科台美大廠搶卡位|非凡財經新聞|20260702 egCwxvb8uGk · 2026-07-02 15:53:14 0 views0 comments
川普嗆"美國不需要墨加"美墨加協定改採1年1簽施壓...想拉高"美國製造"防中國洗產地|非凡財經新聞|20260702 TeAM7xK2Qb8 · 2026-07-02 15:49:57 0 views0 comments
Fed本月升息?華許拒絕透露 也不給前瞻指引...誓言美通膨目標降至2%|非凡財經新聞|20260702 zOD99456cGg · 2026-07-02 15:43:20 0 views0 comments
美歐聯手"排中"?白宮擬封殺中國太陽能逆變器 防威脅電力供應 台廠迎千億轉單?|非凡財經新聞|20260702 UHIFwAYITUo · 2026-07-02 15:22:16 0 views0 comments
從IC到AI造山者再聚首!潘文淵文教基金會30周年星光熠熠 基金會聚焦科技創新.長期育才 30年來授獎逾1600位|非凡財經新聞|20260702 UCH5CKXU3To · 2026-07-02 21:03:33 0 views0 comments
外資"兵推"下半年 美元先強後弱.亞股仍看AI 外資皆唱衰黃金 下半年最低目標價4450美元|非凡財經新聞|20260702 hrE5Fg0R67c · 2026-07-02 20:39:16 0 views0 comments
晶技漲價3成利多爆量攻漲停 希華同步亮燈!AI伺服器.車用需求帶旺 輪到頻率元件供需吃緊|非凡財經新聞|20260702 rly_Xndpfts · 2026-07-02 20:21:06 0 views0 comments
遊華府為美國慶生!州博覽會連16天向遊客招手 艷陽免驚!全美最多免費博物館是避暑首選|非凡財經新聞|20260702 aK-xD24Ori4 · 2026-07-02 19:49:45 0 views0 comments
【錢線百分百】20260702完整版(下集)《外資空單衝上8萬口! 震到頭昏!該怎麼辦? 美元衝102倒數? 黃金打7折能撿?》│非凡財經新聞│ mEHR1DhSRRo · 2026-07-02 23:30:19 0 views0 comments
【錢線百分百】20260702完整版(中集)《台積電法說藏彩蛋? Q2財報績優股誰衝? 追!台積電鉅額交易 2585元天價打暗號?》│非凡財經新聞│ xqOdK_B7RSc · 2026-07-02 23:00:11 0 views0 comments
【錢線百分百】20260702完整版(上集)《台股驚天逆轉誰偷買? 台塑四寶暴衝藏玄機? 成熟製程全面喊漲! 補漲股大點名!》│非凡財經新聞│ Vu7jYJ5PbCM · 2026-07-02 22:30:28 0 views0 comments
行政院拍板通過軍公教加薪案! 專業加給等增2千 72萬人受惠...基層最高調9.98%.主管11.56%|非凡財經新聞|20260702 x8GWZtCjr24 · 2026-07-02 22:11:05 0 views0 comments
精彩搶先看2【錢線百分百】20260702《成熟製程供需轉變! 漲價效應恐至明年?》│非凡財經新聞│ zoGqSX5p9DU · 2026-07-02 22:00:35 0 views0 comments
平均年所得459萬! 竹市關新里重登全台最富.北市永福靠超級富豪奪亞軍 縣市所得竹市七連霸|非凡財經新聞|20260702 qOiaJ3Ml1GU · 2026-07-02 21:24:25 0 views0 comments