美光不忍了開嗆"大客戶"!蘋果漲價怪記憶體 美光高層酸:怪你當年狂砍價...|非凡財經新聞|20260701 2pjh95yfaaY · 2026-07-01 19:41:13 41,708 views119 comments
【錢線百分百】20260701完整版(上集)《大廠自爆!DRAM嚇挫! 記憶體漲價恐見頂? 台股下半年淘金術! 做最強產業.最強個股》│非凡財經新聞│ MOAP_YubTW0 · 2026-07-01 22:30:01 37,682 views19 comments
AI時代的水.電.瓦斯! Token用量指數級飆增 黃仁勳直言成生產力指標 中國擬推"Token期貨" 芝商所將祭"算力期貨"抗衡|非凡財經新聞|20260701 NUZVkj2_Bmk · 2026-07-01 19:48:00 26,405 views32 comments
美股全面收紅 台積電等權值股領漲 54檔千金股超靚 台股叩關47K大關 鴻海配息7.17元創歷年高 明天將除息! 晶技報價傳7月將起漲|主播鄧凱銘|【5分鐘看台股】20260701|非凡財經新聞 4-sV6e0dDYM · 2026-07-01 14:14:29 20,992 views3 comments
記憶體漲價大戲未完! Sandisk單季飆258%創紀錄 華爾街仍看多AI股 高盛看HBM價2027年增44%|【財經8點檔】20260701|非凡新聞|主播 許娸雯 HEhmd61Pl2o · 2026-07-01 20:44:34 20,028 views3 comments
美股費半大漲3%最強! 台積電ADR逼近470美元 記憶體3雄陷訴訟 美光震盪.SanDisk突圍大漲|主播 賴家瑩|【新聞午夜場】20260630|非凡財經新聞 HkeYFdsH5TM · 2026-07-01 00:21:39 16,941 views4 comments
【錢線百分百】20260701完整版(下集)《正2 ETF績效衝! 開槓桿vs.操期貨 哪個賺? 印度掀"拋金潮"! 黃金逢低攤平?先賣再說?》│非凡財經新聞│ CnQqvr6yujc · 2026-07-01 23:30:18 14,228 views0 comments
AI賽局不只拚算力! "感測元件"台廠新主場 台積電CMOS製程指路! 台廠加速AI視覺布局|非凡財經新聞|20260701 6cHyot8jtGc · 2026-07-01 19:57:26 13,396 views5 comments
國泰投信踩投資紅線賠10億!李長庚率團隊鞠躬致歉...祭兼職新制.強化內控 金管會將建立多重查核與勾稽機制|非凡財經新聞|20260701 R7tZuzf__b0 · 2026-07-01 16:22:38 12,396 views21 comments
以後看盤要看到3點半?證交所研議一盤到底.與日股一致 關鍵須評估IT韌性 股民反應兩極|非凡財經新聞|20260701 Laa3g5Gu64A · 2026-07-01 19:41:10 8,623 views59 comments
20260701理財金錢道 雷虎、南亞、環球晶,還有新的漲價概念股?#蔡正華 #理財金錢道 #大來國際投顧 92cBMHBmeZA · 2026-07-01 16:13:39 6,786 views0 comments
晶片股領漲美股收紅 道瓊漲136點費半漲3% 卡達:美特使已抵達 但不會與伊朗直接會談 日圓兌美元貶破162創下40年新低|主播鄧凱銘|【非凡Morning Call】20260701|非凡財經新聞 -Hu-Cl25Uuw · 2026-07-01 08:03:23 5,968 views3 comments
《台股下半年淘金術! 做最強產業.最強個股》【錢線百分百】20260701-2│非凡財經新聞│ 2Rw_yiRiHfo · 2026-07-01 22:30:09 5,282 views0 comments
費半漲3.9% 台積鉅額交易2585 成熟製程漲價至明年 國巨電容全面漲價 富喬玻纖布漲價 陸NOR龍頭示警報價|主播陳韋如|【非凡Morning Call】20260701|非凡財經新聞 KTvspXvL7jU · 2026-07-01 09:53:53 4,902 views1 comments
00927上調配息至1.88元 年化率破18%奪冠! 前三大持股 包含台積電.聯發科.聯電 年化配息率亮眼 參與除息7/15前買進|20260701|非凡財經新聞 4knLWj-DeRs · 2026-07-01 07:12:03 4,329 views1 comments
記憶體漲.CPU缺 第3季PC新機價漲 估中低個位數個位數增幅 IDC:2026年PC單價估年增17%|非凡財經新聞|20260630 #shorts GChQ1guUlqE · 2026-07-01 10:40:39 3,557 views0 comments
今年全球伺服器出貨估1594萬台有望年增2位數 採購需求旺!代工廠營運有望季季高|非凡財經新聞|20260701 MO6MNSiLCfw · 2026-07-01 15:22:19 3,336 views3 comments
精彩搶先看1【錢線百分百】20260701《兆易創新示警! 記憶體廠重挫!》│非凡財經新聞│ 5JDAmoHNgZg · 2026-07-01 22:00:07 2,748 views1 comments
《大國博弈引礦戰! 關鍵資源ETF怎全包?》【錢線百分百】20260701-4│非凡財經新聞│ CZUiNjSb3Jc · 2026-07-01 22:30:34 2,215 views1 comments
康寧"玻璃黑科技"引爆CPO賣壓!顛覆FAU技術?康寧:"GlassBridge"是補充非取代|非凡財經新聞|20260630 #shorts 8w7uJIiebDQ · 2026-07-01 10:56:08 2,154 views0 comments
Anthropic模型獲華府放行 川普與矽谷僵局暫解! Anthropic另推便宜但高效的代理型AI 並啟動自研新藥|非凡財經新聞|20260701 __qEYdNbwSI · 2026-07-01 15:59:12 1,933 views0 comments
美最高法院雙裁定認證川普"總統權力擴大"!但暫擋解職理事庫克 確保Fed獨立性|非凡財經新聞|20260630 #shorts 9BDO-ElNDW0 · 2026-07-01 10:50:20 1,504 views0 comments
6月PMI微降仍連9月擴張 電子業無降溫跡象 "記憶體"漲價潮不一樣 學者:終端需求爆發|非凡財經新聞|20260701 GofyB4o-UQw · 2026-07-01 20:33:15 1,437 views0 comments
股市頻創高類股輪動快!"雞蛋裝不同籃"世界股票ETF跨48國涵蓋逾2千檔股票...有效分散風險降波動|非凡財經新聞|20260701 B8bMyZCA5mA · 2026-07-01 19:43:34 1,410 views0 comments
不只賣硬體! 台設備廠靠"技術輸出"賺AI紅利 技術變現標竿 科嶠.聯策結盟Brooks布局國際|非凡財經新聞|20260630 #shorts KUFA2dsLyjc · 2026-07-01 11:27:53 1,193 views0 comments
被動元件迎史上最狂缺貨潮 國巨領軍19檔齊亮紅燈!訂單出貨比衝破1.3 高階產線緊俏至年底|非凡財經新聞|20260630 #shorts DvVvUG21NDg · 2026-07-01 11:22:40 1,176 views0 comments
《台灣景氣紅到發燙! 升息?台幣?股市?一次看》【錢線百分百】20260701-8│非凡財經新聞│ BWnAGHLM1Wo · 2026-07-01 23:00:05 998 views0 comments
嘆房市缺資金也缺政策加持!愛山林董座祝文宇:股市已像是大賭場 營建成本節節高升!指精華區房價"沒有下跌理由"|非凡財經新聞|20260630 #shorts DDUiasqzV7o · 2026-07-01 10:44:28 849 views0 comments
小摩料台韓領跑新興市場 喊標普年底7800點 但示警過熱AI個股! 雲端巨頭燒錢大賽引憂慮 小摩押寶財報可期|非凡財經新聞|20260630 #shorts 3g5D2ZTmkA0 · 2026-07-01 11:15:07 237 views0 comments
上半年ETF績效5強 黑馬00991A報酬97%奪冠 AI成分越純越漲 00878均衡配置績效前段班|非凡財經新聞|20260630 #shorts 1E97LBCq-zE · 2026-07-01 11:25:06 203 views0 comments
道瓊指數再創收盤高 日月光獲利望續增 野村喊價730元 金寶衝刺出貨 H2業績.毛利率看好 東聯迎半導體碳商機 馬士基唱旺海運 三雄樂透|主播鄧凱銘|【5分鐘看台股】20260701|非凡財經新聞 cCNBD9gDZ4I · 2026-07-01 08:01:49 0 views0 comments
被動元件掀超級循環! 國巨領軍19檔齊亮紅燈 美股報喜!標普.那指創2020來最佳單季表現|主播葉俞璘|【非凡Morning Call】20260701|非凡財經新聞 Y4e_Nwtl-Jg · 2026-07-01 07:16:57 0 views0 comments
2100億超級燃料點火!無人機高飛 雷虎再漲停 無人機新國力指標 近兆國防預算占GDP 3.32%|非凡財經新聞|20260630 #shorts aYiVq5RzDPo · 2026-07-01 11:30:47 0 views0 comments
銅箔基板產能吃緊下半年"季季漲價"? 擴產計畫同步啟動 金居.榮科衝漲停|非凡財經新聞|20260630 #shorts T5s3c9ndZJI · 2026-07-01 11:19:56 0 views0 comments
日圓超甜換匯價"0.19"! 兌美元貶破162創40年新低 美元重返強勢新台幣6月貶1.4%|非凡財經新聞|20260630 #shorts dKMdupjZlic · 2026-07-01 11:17:23 0 views0 comments
ABF缺口擴大! 外資上調目標價 三雄齊攻漲停 AI衝刺效能ABF需求升級 估2028缺口擴至16%|非凡財經新聞|20260630 #shorts dz2Ppdm7qoc · 2026-07-01 11:11:36 0 views0 comments
AI晶片戰升溫!聯發科傳獲第2家CSP大廠ASIC專案...外資目標價接力上修.最高喊上萬元 今股價一度觸漲停.終場漲8%|非凡財經新聞|20260630 #shorts wxBx5Gh9A6E · 2026-07-01 10:59:19 0 views0 comments
傳產轉型大啖AI紅利南亞強勢亮燈!台塑四寶後市有壓?5月僅南亞雙增創近4年高|非凡財經新聞|20260630 #shorts ZS1Sy5U4siU · 2026-07-01 10:52:54 0 views0 comments
7月迎5萬點?台股漲1126點收復4萬6 "三線收紅"本季大漲14402點 "這族群"最狂|非凡財經新聞|20260630 #shorts jokdqF1YplE · 2026-07-01 10:47:08 0 views0 comments
台積電3字頭成共識?外資圈最高喊上3500元 更看好營收.資本支出再提高|非凡財經新聞|20260630 #shorts uAHr39EZwP8 · 2026-07-01 10:35:59 0 views0 comments
操縱DRAM供應還哄抬價格? 記憶體4年大漲700% 三星.SK海力士.美光在美國遭集體訴訟|非凡財經新聞|20260630 #shorts gyCaMOzM_S4 · 2026-07-01 10:32:18 0 views0 comments
台股漲893點收復4萬7 台積電拉尾盤收最高2505元 被動元件.矽晶圓.無人機族群紅光滿面|非凡財經新聞|20260701 bP-5lBO68TA · 2026-07-01 15:11:33 0 views0 comments
北捷7月起開放多元支付 國內外信用卡皆適用 iPhone沒電也能刷 TPASS常客優惠則仍限實體卡|非凡財經新聞|20260701 bEvrOw4z_Sk · 2026-07-01 15:37:41 0 views0 comments
去年外銷訂單MIT占52.9%創高 經長:AI熱潮"台製"比例預料更高!無人機帶飛軍工概念股 雷虎.邑錡再亮燈|非凡財經新聞|20260701 rknLqfI3LiQ · 2026-07-01 15:28:15 0 views0 comments
富喬玻纖布7月起喊漲! AI.低軌衛星應用擴大 富喬:訂單能見度至H2|非凡財經新聞|20260701 YnPiq778u8c · 2026-07-01 15:18:18 0 views0 comments
伯鑫撕代工標籤! 靠跨境電商突圍美國通路 政府海外拓銷補助 傳產去年訂單平均多25%|非凡財經新聞|20260701 t0ygtNfKofg · 2026-07-01 20:27:02 0 views0 comments
記憶體大漲消費者換機有感 中高階機貴7千 旗艦機恐貴萬元! 手機品牌考慮停產高階機|非凡財經新聞|20260701 i_Ptf7W1wNQ · 2026-07-01 20:21:24 0 views0 comments
台灣家樂福7/1走入歷史!統一量販.超市雙品牌亮相...全台門市明年Q1換裝完畢 各通路推優惠搶暑假商機|非凡財經新聞|20260701 WiR2cSV8FbE · 2026-07-01 20:07:08 0 views0 comments
欠缺AI實質需求 利基型記憶體結構性分歧 陸大廠稱報價到頂 台股4萬7記憶體卻重挫|非凡財經新聞|20260701 dBVvo28JvZo · 2026-07-01 19:51:07 0 views0 comments
台股漲893點收復4萬7 台積電拉尾盤收2505元! 記憶體重挫.矽晶圓三雄齊漲停 台股交易延長? 證交所:須評估IT韌性|主播 賴家瑩|【錢線快報】20260701|非凡新聞 oVaHlgwWJVE · 2026-07-01 19:38:56 0 views0 comments
不只是無人機業者! 世紀民生靠併購策盟延伸產業觸角到AI大健康.網路通路 5月營收年增逾1.5倍|非凡財經新聞|20260701 gvc28W50rmY · 2026-07-01 19:07:27 0 views0 comments
《印度掀"拋金潮"! 黃金逢低攤平?先賣再說?》【錢線百分百】20260701-10│非凡財經新聞│ tCdnVYrtYt8 · 2026-07-01 23:30:27 0 views0 comments
《正2 ETF績效衝! 開槓桿vs.操期貨 哪個賺?》【錢線百分百】20260701-9│非凡財經新聞│ n9YsMiwcheo · 2026-07-01 23:30:07 0 views0 comments
四5 《台積電法說狂想曲! 台股神祕買家打暗號?》【錢線百分百】20260701-5│非凡財經新聞│ r1zFZ0XeEgE · 2026-07-01 23:00:30 0 views0 comments
《台灣景氣紅到發燙! 升息?台幣?股市?一次看》【錢線百分百】20260701-7│非凡財經新聞│ bJqEiz-GPp0 · 2026-07-01 23:00:13 0 views0 comments
【錢線百分百】20260701完整版(中集)《台積電法說狂想曲! 台股神祕買家打暗號? 下半年飆股大洗牌? 法人資金往這衝!》│非凡財經新聞│ g3LGGxJfS-o · 2026-07-01 23:00:08 0 views0 comments
《大廠自爆!DRAM嚇挫! 記憶體漲價恐見頂?》【錢線百分百】20260701-1│非凡財經新聞│ o227fuwf8V0 · 2026-07-01 22:30:39 0 views0 comments