頻道歷史趨勢
更新於 2026/11/04 上午06:27 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
七日移動估計
2026-10-06 ~ 2026-11-04
查看數值表格(30 個時點、30 筆有效觀測)
| 觀測時間 | 次 |
|---|---|
| 2026-10-06 | 9,300 |
| 2026-10-07 | 6,870 |
| 2026-10-08 | 6,902 |
| 2026-10-09 | 6,772 |
| 2026-10-10 | 7,197 |
| 2026-10-11 | 7,179 |
| 2026-10-12 | 7,494 |
| 2026-10-13 | 7,407 |
| 2026-10-14 | 7,156 |
| 2026-10-15 | 7,245 |
| 2026-10-16 | 6,496 |
| 2026-10-17 | 6,523 |
| 2026-10-18 | 5,888 |
| 2026-10-19 | 5,964 |
| 2026-10-20 | 5,511 |
| 2026-10-21 | 5,309 |
| 2026-10-22 | 4,823 |
| 2026-10-23 | 14,059 |
| 2026-10-24 | 29,726 |
| 2026-10-25 | 41,560 |
| 2026-10-26 | 42,313 |
| 2026-10-27 | 43,931 |
| 2026-10-28 | 44,282 |
| 2026-10-29 | 44,813 |
| 2026-10-30 | 36,094 |
| 2026-10-31 | 20,297 |
| 2026-11-01 | 8,730 |
| 2026-11-02 | 7,654 |
| 2026-11-03 | 6,738 |
| 2026-11-04 | 6,011 |
觀測資料
每列相同:近七日估計可用(日) 7
| 日期 | 每日觀看 | 七日移動估計 | 累計實測觀看 | 累計實測影片 | 相鄰日實測影片差 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/06 | 5,476 | 9,300 | 12,506,031 | 650 | 0 |
2026/10/07 | 7,458 | 6,870 | 12,513,489 | 650 | 0 |
2026/10/08 | 6,538 | 6,902 | 12,520,027 | 650 | 0 |
2026/10/09 | 5,684 | 6,772 | 12,525,711 | 650 | 0 |
2026/10/10 | 10,029 | 7,197 | 12,535,740 | 650 | 0 |
2026/10/11 | 7,767 | 7,179 | 12,543,507 | 650 | 0 |
2026/10/12 | 9,502 | 7,494 | 12,553,009 | 650 | 0 |
2026/10/13 | 0 | 7,407 | 12,553,009 | 650 | 0 |
2026/10/14 | 11,759 | 7,156 | 12,564,768 | 652 | 2 |
2026/10/15 | 7,156 | 7,245 | 12,571,924 | 652 | 0 |
2026/10/16 | 440 | 6,496 | 12,572,364 | 652 | 0 |
2026/10/17 | 10,223 | 6,523 | 12,582,587 | 652 | 0 |
2026/10/18 | 3,317 | 5,888 | 12,585,904 | 652 | 0 |
2026/10/19 | 10,034 | 5,964 | 12,595,938 | 652 | 0 |
2026/10/20 | 1,701 | 5,511 | 12,597,639 | 652 | 0 |
2026/10/21 | 4,286 | 5,309 | 12,601,925 | 652 | 0 |
2026/10/22 | 3,760 | 4,823 | 12,605,685 | 652 | 0 |
2026/10/23 | 65,087 | 14,059 | 12,670,772 | 652 | 0 |
2026/10/24 | 119,891 | 29,726 | 12,790,663 | 652 | 0 |
2026/10/25 | 86,157 | 41,560 | 12,876,820 | 652 | 0 |
2026/10/26 | 15,308 | 42,313 | 12,892,128 | 652 | 0 |
2026/10/27 | 13,027 | 43,931 | 12,905,155 | 652 | 0 |
2026/10/28 | 6,741 | 44,282 | 12,911,896 | 652 | 0 |
2026/10/29 | 7,474 | 44,813 | 12,919,370 | 652 | 0 |
2026/10/30 | 4,060 | 36,094 | 12,923,430 | 652 | 0 |
2026/10/31 | 9,312 | 20,297 | 12,932,742 | 652 | 0 |
2026/11/01 | 5,182 | 8,730 | 12,937,924 | 652 | 0 |
2026/11/02 | 7,776 | 7,654 | 12,945,700 | 652 | 0 |
2026/11/03 | 6,621 | 6,738 | 12,952,321 | 652 | 0 |
2026/11/04 | 1,652 | 6,011 | 12,953,973 | 652 | 0 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道觀測的指標
列表與頻道頁的數字是各頻道最近一次取得的公開統計;頁首「更新於」是本頁最新一筆資料的時間,不代表每個頻道都在那時更新。
- 累計數字
- 訂閱人數、累計觀看與累計影片取自 YouTube 頻道公開統計;訂閱人數由 YouTube 提供概數。
- 期間增量
- 近七日/近月增量取期間內可用的觀測相減,不是日曆週或月。YouTube 修正統計或影片下架時增量可能為負;缺值不補零,顯示「—」。
- 模型估計
- 近七日/近月觀看估計來自歷史觀測模型,不是已發生的觀看數。近月估計差距=近月估計-近月觀測增量。
- 成長指標
- (週增量 − 月增量 ÷ 4)÷ 月增量 × 25。平均每片週觀看=週觀看增量 ÷ 週影片增量(取整數),不是個別影片的觀看平均。
- 排行門檻
- 可依累計觀看或訂閱人數設門檻;分類排名清空門檻時使用 0,未記錄門檻數值的頻道不列入;OR 分類條件的門檻依累計觀看篩選。
- 頻道分析
- 頻道頁的每日重點、議題、人物與觀點來自已儲存的 AI 分析,瀏覽不會產生新分析;描述與模型分數需搭配原始影片查證,各面向的分析期間可能不同,實際期間列在「各分析的實際期間與來源」。
- 封存
- 封存是本站頻道紀錄的狀態,不代表 YouTube 帳號狀態;封存頻道保留歷史觀測與分析。
- 名稱紀錄
- 頻道統計約每天更新一次,同時比對 YouTube 上的頻道名稱,有變動就記下新名稱。日期是本站第一次看到該名稱的時間(最早一筆是頻道收錄日),不是頻道實際改名的日子;圖示是該名稱使用期間本站最後快取到的頻道圖示,當時沒抓到圖示就只顯示首字。2026/10/24 第一次比對前的改名,只看得到收錄時與當天的名稱。
本頁資料範圍
「每日觀看」有相鄰兩日實測時是實測差;缺任一日觀測時改用舊站公式的估計,並標示「估計」。兩者都沒有時維持空值;負差保留 YouTube 刪除或統計校正。圖表依「呈現方式」畫出所選的那一欄。
估計以所選結束日期為基準,至少使用前 300 日計算;改變開始日期不會縮短近期估計的計算窗口。結束日期改變時,參考完整週會不同。新版週鍵包含 ISO 年份,避免跨年混算。
此頁按結束日期重算並使用含年份的週鍵;與頻道摘要快取中的週/月預測值不必相同。
估計不是實測;舊公式的零代表估計不可用,此處顯示空值。七日內不足七個有效估計日,移動估計也保持空值,原始零差與負差另列。
日期窗口最多 366 日;每頁最多 200 列,圖表涵蓋整個窗口。資料量超出可處理範圍時會顯示限制,而不截取後冒充完整趨勢。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。