頻道歷史趨勢
更新於 2026/11/03 上午05:27 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
七日移動估計
2026-10-06 ~ 2026-11-04
查看數值表格(30 個時點、30 筆有效觀測)
| 觀測時間 | 次 |
|---|---|
| 2026-10-06 | 2,523 |
| 2026-10-07 | 5,798 |
| 2026-10-08 | 5,870 |
| 2026-10-09 | 7,689 |
| 2026-10-10 | 9,305 |
| 2026-10-11 | 9,216 |
| 2026-10-12 | 10,427 |
| 2026-10-13 | 10,581 |
| 2026-10-14 | 8,495 |
| 2026-10-15 | 9,677 |
| 2026-10-16 | 7,474 |
| 2026-10-17 | 6,672 |
| 2026-10-18 | 6,349 |
| 2026-10-19 | 5,347 |
| 2026-10-20 | 5,123 |
| 2026-10-21 | 3,729 |
| 2026-10-22 | 2,744 |
| 2026-10-23 | 4,536 |
| 2026-10-24 | 3,791 |
| 2026-10-25 | 4,321 |
| 2026-10-26 | 4,139 |
| 2026-10-27 | 4,447 |
| 2026-10-28 | 5,056 |
| 2026-10-29 | 4,868 |
| 2026-10-30 | 3,278 |
| 2026-10-31 | 3,625 |
| 2026-11-01 | 4,715 |
| 2026-11-02 | 4,650 |
| 2026-11-03 | 4,374 |
| 2026-11-04 | 4,058 |
觀測資料
每列相同:近七日估計可用(日) 7
| 日期 | 每日觀看 | 七日移動估計 | 累計實測觀看 | 累計實測影片 | 相鄰日實測影片差 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/06 | 1,751 | 2,523 | 38,233,245 | 2,571 | -1 |
2026/10/07 | 24,918 | 5,798 | 38,258,163 | 2,575 | 4 |
2026/10/08 | 1,495 | 5,870 | 38,259,658 | 2,577 | 2 |
2026/10/09 | 15,527 | 7,689 | 38,275,185 | 2,578 | 1 |
2026/10/10 | 13,890 | 9,305 | 38,289,075 | 2,579 | 1 |
2026/10/11 | 4,504 | 9,216 | 38,293,579 | 2,579 | 0 |
2026/10/12 | 10,899 | 10,427 | 38,304,478 | 2,580 | 1 |
2026/10/13 | 2,830 | 10,581 | 38,307,308 | 2,581 | 1 |
2026/10/14 | 10,317 | 8,495 | 38,317,625 | 2,583 | 2 |
2026/10/15 | 9,768 | 9,677 | 38,327,393 | 2,585 | 2 |
2026/10/16 | 108 | 7,474 | 38,327,501 | 2,586 | 1 |
2026/10/17 | 8,274 | 6,672 | 38,335,775 | 2,587 | 1 |
2026/10/18 | 2,246 | 6,349 | 38,338,021 | 2,588 | 1 |
2026/10/19 | 3,882 | 5,347 | 38,341,903 | 2,588 | 0 |
2026/10/20 | 1,265 | 5,123 | 38,343,168 | 2,589 | 1 |
2026/10/21 | 555 | 3,729 | 38,343,723 | 2,591 | 2 |
2026/10/22 | 2,875 | 2,744 | 38,346,598 | 2,592 | 1 |
2026/10/23 | 12,650 | 4,536 | 38,359,248 | 2,592 | 0 |
2026/10/24 | 3,063 | 3,791 | 38,362,311 | 2,594 | 2 |
2026/10/25 | 5,953 | 4,321 | 38,368,264 | 2,594 | 0 |
2026/10/26 | 2,612 | 4,139 | 38,370,876 | 2,594 | 0 |
2026/10/27 | 3,419 | 4,447 | 38,374,295 | 2,595 | 1 |
2026/10/28 | 4,819 | 5,056 | 38,379,114 | 2,596 | 1 |
2026/10/29 | 1,560 | 4,868 | 38,380,674 | 2,597 | 1 |
2026/10/30 | 1,517 | 3,278 | 38,382,191 | 2,598 | 1 |
2026/10/31 | 5,492 | 3,625 | 38,387,683 | 2,600 | 2 |
2026/11/01 | 13,585 | 4,715 | 38,401,268 | 2,600 | 0 |
2026/11/02 | 2,155 | 4,650 | 38,403,423 | 2,600 | 0 |
2026/11/03 | 1,490 | 4,374 | 38,404,913 | 2,601 | 1 |
2026/11/04 | 2,607估計 | 4,058 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道觀測的指標
列表與頻道頁的數字是各頻道最近一次取得的公開統計;頁首「更新於」是本頁最新一筆資料的時間,不代表每個頻道都在那時更新。
- 累計數字
- 訂閱人數、累計觀看與累計影片取自 YouTube 頻道公開統計;訂閱人數由 YouTube 提供概數。
- 期間增量
- 近七日/近月增量取期間內可用的觀測相減,不是日曆週或月。YouTube 修正統計或影片下架時增量可能為負;缺值不補零,顯示「—」。
- 模型估計
- 近七日/近月觀看估計來自歷史觀測模型,不是已發生的觀看數。近月估計差距=近月估計-近月觀測增量。
- 成長指標
- (週增量 − 月增量 ÷ 4)÷ 月增量 × 25。平均每片週觀看=週觀看增量 ÷ 週影片增量(取整數),不是個別影片的觀看平均。
- 排行門檻
- 可依累計觀看或訂閱人數設門檻;分類排名清空門檻時使用 0,未記錄門檻數值的頻道不列入;OR 分類條件的門檻依累計觀看篩選。
- 頻道分析
- 頻道頁的每日重點、議題、人物與觀點來自已儲存的 AI 分析,瀏覽不會產生新分析;描述與模型分數需搭配原始影片查證,各面向的分析期間可能不同,實際期間列在「各分析的實際期間與來源」。
- 封存
- 封存是本站頻道紀錄的狀態,不代表 YouTube 帳號狀態;封存頻道保留歷史觀測與分析。
- 名稱紀錄
- 頻道統計約每天更新一次,同時比對 YouTube 上的頻道名稱,有變動就記下新名稱。日期是本站第一次看到該名稱的時間(最早一筆是頻道收錄日),不是頻道實際改名的日子;圖示是該名稱使用期間本站最後快取到的頻道圖示,當時沒抓到圖示就只顯示首字。2026/10/24 第一次比對前的改名,只看得到收錄時與當天的名稱。
本頁資料範圍
「每日觀看」有相鄰兩日實測時是實測差;缺任一日觀測時改用舊站公式的估計,並標示「估計」。兩者都沒有時維持空值;負差保留 YouTube 刪除或統計校正。圖表依「呈現方式」畫出所選的那一欄。
估計以所選結束日期為基準,至少使用前 300 日計算;改變開始日期不會縮短近期估計的計算窗口。結束日期改變時,參考完整週會不同。新版週鍵包含 ISO 年份,避免跨年混算。
此頁按結束日期重算並使用含年份的週鍵;與頻道摘要快取中的週/月預測值不必相同。
估計不是實測;舊公式的零代表估計不可用,此處顯示空值。七日內不足七個有效估計日,移動估計也保持空值,原始零差與負差另列。
日期窗口最多 366 日;每頁最多 200 列,圖表涵蓋整個窗口。資料量超出可處理範圍時會顯示限制,而不截取後冒充完整趨勢。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。