頻道歷史趨勢
更新於 2026/11/04 上午04:09 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
七日移動估計
2026-10-06 ~ 2026-11-04
查看數值表格(30 個時點、30 筆有效觀測)
| 觀測時間 | 次 |
|---|---|
| 2026-10-06 | 18,208 |
| 2026-10-07 | 15,233 |
| 2026-10-08 | 13,082 |
| 2026-10-09 | 12,523 |
| 2026-10-10 | 9,984 |
| 2026-10-11 | 9,619 |
| 2026-10-12 | 10,206 |
| 2026-10-13 | 7,902 |
| 2026-10-14 | 7,413 |
| 2026-10-15 | 7,225 |
| 2026-10-16 | 6,754 |
| 2026-10-17 | 12,024 |
| 2026-10-18 | 14,515 |
| 2026-10-19 | 13,399 |
| 2026-10-20 | 18,823 |
| 2026-10-21 | 21,180 |
| 2026-10-22 | 22,976 |
| 2026-10-23 | 35,112 |
| 2026-10-24 | 32,551 |
| 2026-10-25 | 35,809 |
| 2026-10-26 | 37,177 |
| 2026-10-27 | 38,439 |
| 2026-10-28 | 40,861 |
| 2026-10-29 | 43,526 |
| 2026-10-30 | 32,087 |
| 2026-10-31 | 39,049 |
| 2026-11-01 | 36,313 |
| 2026-11-02 | 40,632 |
| 2026-11-03 | 48,616 |
| 2026-11-04 | 50,552 |
觀測資料
每列相同:近七日估計可用(日) 7
| 日期 | 每日觀看 | 七日移動估計 | 累計實測觀看 | 累計實測影片 | 相鄰日實測影片差 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/06 | 17,587 | 18,208 | 28,174,410 | 2,509 | 0 |
2026/10/07 | 8,713 | 15,233 | 28,183,123 | 2,509 | 0 |
2026/10/08 | 4,139 | 13,082 | 28,187,262 | 2,509 | 0 |
2026/10/09 | 3,508 | 12,523 | 28,190,770 | 2,511 | 2 |
2026/10/10 | 3,747 | 9,984 | 28,194,517 | 2,511 | 0 |
2026/10/11 | 1,494 | 9,619 | 28,196,011 | 2,511 | 0 |
2026/10/12 | 32,249 | 10,206 | 28,228,260 | 2,511 | 0 |
2026/10/13 | 1,459 | 7,902 | 28,229,719 | 2,511 | 0 |
2026/10/14 | 5,292 | 7,413 | 28,235,011 | 2,511 | 0 |
2026/10/15 | 2,823 | 7,225 | 28,237,834 | 2,513 | 2 |
2026/10/16 | 208 | 6,754 | 28,238,042 | 2,516 | 3 |
2026/10/17 | 40,637 | 12,024 | 28,278,679 | 2,516 | 0 |
2026/10/18 | 18,934 | 14,515 | 28,297,613 | 2,519 | 3 |
2026/10/19 | 24,438 | 13,399 | 28,322,051 | 2,521 | 2 |
2026/10/20 | 39,425 | 18,823 | 28,361,476 | 2,523 | 2 |
2026/10/21 | 21,790 | 21,180 | 28,383,266 | 2,525 | 2 |
2026/10/22 | 15,399 | 22,976 | 28,398,665 | 2,528 | 3 |
2026/10/23 | 85,158 | 35,112 | 28,483,823 | 2,529 | 1 |
2026/10/24 | 22,712 | 32,551 | 28,506,535 | 2,532 | 3 |
2026/10/25 | 41,741 | 35,809 | 28,548,276 | 2,535 | 3 |
2026/10/26 | 34,013 | 37,177 | 28,582,289 | 2,538 | 3 |
2026/10/27 | 48,258 | 38,439 | 28,630,547 | 2,540 | 2 |
2026/10/28 | 38,741 | 40,861 | 28,669,288 | 2,544 | 4 |
2026/10/29 | 34,057 | 43,526 | 28,703,345 | 2,545 | 1 |
2026/10/30 | 5,083 | 32,087 | 28,708,428 | 2,546 | 1 |
2026/10/31 | 71,446 | 39,049 | 28,779,874 | 2,548 | 2 |
2026/11/01 | 22,589 | 36,313 | 28,802,463 | 2,550 | 2 |
2026/11/02 | 64,246 | 40,632 | 28,866,709 | 2,550 | 0 |
2026/11/03 | 104,145 | 48,616 | 28,970,854 | 2,552 | 2 |
2026/11/04 | 52,298 | 50,552 | 29,023,152 | 2,554 | 2 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道觀測的指標
列表與頻道頁的數字是各頻道最近一次取得的公開統計;頁首「更新於」是本頁最新一筆資料的時間,不代表每個頻道都在那時更新。
- 累計數字
- 訂閱人數、累計觀看與累計影片取自 YouTube 頻道公開統計;訂閱人數由 YouTube 提供概數。
- 期間增量
- 近七日/近月增量取期間內可用的觀測相減,不是日曆週或月。YouTube 修正統計或影片下架時增量可能為負;缺值不補零,顯示「—」。
- 模型估計
- 近七日/近月觀看估計來自歷史觀測模型,不是已發生的觀看數。近月估計差距=近月估計-近月觀測增量。
- 成長指標
- (週增量 − 月增量 ÷ 4)÷ 月增量 × 25。平均每片週觀看=週觀看增量 ÷ 週影片增量(取整數),不是個別影片的觀看平均。
- 排行門檻
- 可依累計觀看或訂閱人數設門檻;分類排名清空門檻時使用 0,未記錄門檻數值的頻道不列入;OR 分類條件的門檻依累計觀看篩選。
- 頻道分析
- 頻道頁的每日重點、議題、人物與觀點來自已儲存的 AI 分析,瀏覽不會產生新分析;描述與模型分數需搭配原始影片查證,各面向的分析期間可能不同,實際期間列在「各分析的實際期間與來源」。
- 封存
- 封存是本站頻道紀錄的狀態,不代表 YouTube 帳號狀態;封存頻道保留歷史觀測與分析。
- 名稱紀錄
- 頻道統計約每天更新一次,同時比對 YouTube 上的頻道名稱,有變動就記下新名稱。日期是本站第一次看到該名稱的時間(最早一筆是頻道收錄日),不是頻道實際改名的日子;圖示是該名稱使用期間本站最後快取到的頻道圖示,當時沒抓到圖示就只顯示首字。2026/10/24 第一次比對前的改名,只看得到收錄時與當天的名稱。
本頁資料範圍
「每日觀看」有相鄰兩日實測時是實測差;缺任一日觀測時改用舊站公式的估計,並標示「估計」。兩者都沒有時維持空值;負差保留 YouTube 刪除或統計校正。圖表依「呈現方式」畫出所選的那一欄。
估計以所選結束日期為基準,至少使用前 300 日計算;改變開始日期不會縮短近期估計的計算窗口。結束日期改變時,參考完整週會不同。新版週鍵包含 ISO 年份,避免跨年混算。
此頁按結束日期重算並使用含年份的週鍵;與頻道摘要快取中的週/月預測值不必相同。
估計不是實測;舊公式的零代表估計不可用,此處顯示空值。七日內不足七個有效估計日,移動估計也保持空值,原始零差與負差另列。
日期窗口最多 366 日;每頁最多 200 列,圖表涵蓋整個窗口。資料量超出可處理範圍時會顯示限制,而不截取後冒充完整趨勢。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。