頻道歷史趨勢
更新於 2026/11/20 下午04:36 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
七日移動估計
2026-10-23 ~ 2026-11-21
查看數值表格(30 個時點、30 筆有效觀測)
| 觀測時間 | 次 |
|---|---|
| 2026-10-23 | 97,612 |
| 2026-10-24 | 83,722 |
| 2026-10-25 | 74,700 |
| 2026-10-26 | 71,777 |
| 2026-10-27 | 71,883 |
| 2026-10-28 | 76,219 |
| 2026-10-29 | 67,799 |
| 2026-10-30 | 37,281 |
| 2026-10-31 | 42,902 |
| 2026-11-01 | 53,664 |
| 2026-11-02 | 58,076 |
| 2026-11-03 | 57,696 |
| 2026-11-04 | 76,352 |
| 2026-11-05 | 86,481 |
| 2026-11-06 | 88,989 |
| 2026-11-07 | 85,770 |
| 2026-11-08 | 77,342 |
| 2026-11-09 | 73,089 |
| 2026-11-10 | 73,279 |
| 2026-11-11 | 52,156 |
| 2026-11-12 | 52,964 |
| 2026-11-13 | 47,621 |
| 2026-11-14 | 48,715 |
| 2026-11-15 | 51,408 |
| 2026-11-16 | 54,144 |
| 2026-11-17 | 59,908 |
| 2026-11-18 | 68,443 |
| 2026-11-19 | 67,136 |
| 2026-11-20 | 77,627 |
| 2026-11-21 | 87,222 |
觀測資料
每列相同:近七日估計可用(日) 7
| 日期 | 每日觀看 | 七日移動估計 | 累計實測觀看 | 累計實測影片 | 相鄰日實測影片差 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/23 | 284,406 | 97,612 | 94,965,721 | 52,041 | 45 |
2026/10/24 | 48,010 | 83,722 | 95,013,731 | 52,043 | 2 |
2026/10/25 | 14,807 | 74,700 | 95,028,538 | 52,044 | 1 |
2026/10/26 | 22,620 | 71,777 | 95,051,158 | 52,047 | 3 |
2026/10/27 | 30,827 | 71,883 | 95,081,985 | 52,066 | 19 |
2026/10/28 | 59,327 | 76,219 | 95,141,312 | 52,085 | 19 |
2026/10/29 | 14,592 | 67,799 | 95,155,904 | 52,115 | 30 |
2026/10/30 | 70,781 | 37,281 | 95,226,685 | 52,144 | 29 |
2026/10/31 | 87,356 | 42,902 | 95,314,041 | 52,174 | 30 |
2026/11/01 | 90,139 | 53,664 | 95,404,180 | 52,176 | 2 |
2026/11/02 | 53,510 | 58,076 | 95,457,690 | 52,177 | 1 |
2026/11/03 | 28,166 | 57,696 | 95,485,856 | 52,207 | 30 |
2026/11/04 | 189,916 | 76,352 | 95,675,772 | 52,267 | 60 |
2026/11/05 | 85,495 | 86,481 | 95,761,267 | 52,298 | 31 |
2026/11/06 | 88,340 | 88,989 | 95,849,607 | 52,329 | 31 |
2026/11/07 | 64,819 | 85,770 | 95,914,426 | 52,335 | 6 |
2026/11/08 | 31,145 | 77,342 | 95,945,571 | 52,336 | 1 |
2026/11/09 | 23,741 | 73,089 | 95,969,312 | 52,343 | 7 |
2026/11/10 | 29,492 | 73,279 | 95,998,804 | 52,370 | 27 |
2026/11/11 | 42,059 | 52,156 | 96,040,863 | 52,396 | 26 |
2026/11/12 | 91,151 | 52,964 | 96,132,014 | 52,422 | 26 |
2026/11/13 | 50,935 | 47,621 | 96,182,949 | 52,451 | 29 |
2026/11/14 | 72,479 | 48,715 | 96,255,428 | 52,483 | 32 |
2026/11/15 | 49,994 | 51,408 | 96,305,422 | 52,486 | 3 |
2026/11/16 | 42,895 | 54,144 | 96,348,317 | 52,515 | 29 |
2026/11/17 | 69,843 | 59,908 | 96,418,160 | 52,550 | 35 |
2026/11/18 | 101,800 | 68,443 | 96,519,960 | 52,575 | 25 |
2026/11/19 | 82,002 | 67,136 | 96,601,962 | 52,607 | 32 |
2026/11/20 | 124,370 | 77,627 | 96,726,332 | 52,632 | 25 |
2026/11/21 | 139,650估計 | 87,222 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道觀測的指標
列表與頻道頁的數字是各頻道最近一次取得的公開統計;頁首「更新於」是本頁最新一筆資料的時間,不代表每個頻道都在那時更新。
- 累計數字
- 訂閱人數、累計觀看與累計影片取自 YouTube 頻道公開統計;訂閱人數由 YouTube 提供概數。
- 期間增量
- 近七日/近月增量取期間內可用的觀測相減,不是日曆週或月。YouTube 修正統計或影片下架時增量可能為負;缺值不補零,顯示「—」。
- 模型估計
- 近七日/近月觀看估計來自歷史觀測模型,不是已發生的觀看數。近月估計差距=近月估計-近月觀測增量。
- 成長指標
- (週增量 − 月增量 ÷ 4)÷ 月增量 × 25。平均每片週觀看=週觀看增量 ÷ 週影片增量(取整數),不是個別影片的觀看平均。
- 排行門檻
- 可依累計觀看或訂閱人數設門檻;分類排名清空門檻時使用 0,未記錄門檻數值的頻道不列入;OR 分類條件的門檻依累計觀看篩選。
- 頻道分析
- 頻道頁的每日重點、議題、人物與觀點來自已儲存的 AI 分析,瀏覽不會產生新分析;描述與模型分數需搭配原始影片查證,各面向的分析期間可能不同,實際期間列在「各分析的實際期間與來源」。
- 封存
- 封存是本站頻道紀錄的狀態,不代表 YouTube 帳號狀態;封存頻道保留歷史觀測與分析。
- 名稱紀錄
- 頻道統計約每天更新一次,同時比對 YouTube 上的頻道名稱,有變動就記下新名稱。日期是本站第一次看到該名稱的時間(最早一筆是頻道收錄日),不是頻道實際改名的日子;圖示是該名稱使用期間本站最後快取到的頻道圖示,當時沒抓到圖示就只顯示首字。2026/10/24 第一次比對前的改名,只看得到收錄時與當天的名稱。
本頁資料範圍
「每日觀看」有相鄰兩日實測時是實測差;缺任一日觀測時改用舊站公式的估計,並標示「估計」。兩者都沒有時維持空值;負差保留 YouTube 刪除或統計校正。圖表依「呈現方式」畫出所選的那一欄。
估計以所選結束日期為基準,至少使用前 300 日計算;改變開始日期不會縮短近期估計的計算窗口。結束日期改變時,參考完整週會不同。新版週鍵包含 ISO 年份,避免跨年混算。
此頁按結束日期重算並使用含年份的週鍵;與頻道摘要快取中的週/月預測值不必相同。
估計不是實測;舊公式的零代表估計不可用,此處顯示空值。七日內不足七個有效估計日,移動估計也保持空值,原始零差與負差另列。
日期窗口最多 366 日;每頁最多 200 列,圖表涵蓋整個窗口。資料量超出可處理範圍時會顯示限制,而不截取後冒充完整趨勢。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。