頻道 3 天文字雲
更新於 2026/11/06 下午08:16 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
關鍵詞分布
- AI伺服器(權重 4.13)
- PCB(權重 2.581)
- 台積電(權重 2.581)
- 台股(權重 2.438)
- 半導體(權重 2.259)
- 2奈米(權重 2.151)
- 投資(權重 2.022)
- Anthropic(權重 2.002)
- 資料中心(權重 1.721)
- 分析師(權重 1.613)
- 晶圓(權重 1.487)
- 存股(權重 1.427)
- 廣達(權重 1.427)
- 融資(權重 1.427)
- 材料(權重 1.308)
- 伺服器(權重 1.29)
- 台光電(權重 1.29)
- DRAM(權重 1.147)
- AI資料中心(權重 0.98)
- 宏碁(權重 0.951)
- 算力(權重 0.951)
- 緯創(權重 0.951)
- 5萬點(權重 0.861)
- CCL(權重 0.861)
- 聯發科(權重 0.861)
- 華爾街(權重 0.861)
- 記憶體(權重 0.861)
- Google(權重 0.784)
- NVIDIA(權重 0.784)
- 布局(權重 0.773)
- 充電(權重 0.714)
- 南亞(權重 0.714)
- 鴻海(權重 0.714)
- 反攻(權重 0.594)
- 商機(權重 0.594)
- 股市(權重 0.594)
- 2317(權重 0.574)
- 先進封裝(權重 0.574)
- 先進製程(權重 0.574)
- 功率元件(權重 0.574)
- 晶圓代工(權重 0.574)
- 香菇雞湯(權重 0.574)
- 馬來西亞(權重 0.574)
- 分析(權重 0.476)
- 利空(權重 0.476)
- 友達(權重 0.476)
- 外資(權重 0.476)
- 大跌(權重 0.476)
- 大量(權重 0.476)
- 恐怖(權重 0.476)
- 數據(權重 0.476)
- 曝光(權重 0.476)
- 條件(權重 0.476)
- 紅利(權重 0.476)
- 群創(權重 0.476)
- 老師(權重 0.476)
- 訂單(權重 0.476)
- 設備(權重 0.476)
- 黃金(權重 0.476)
- ODM(權重 0.43)
顯示其餘 52 個詞收起其餘 52 個詞
- 亞馬遜(權重 0.43)
- 投資人(權重 0.43)
- 無人機(權重 0.43)
- 玻纖布(權重 0.43)
- 金融股(權重 0.43)
- 台廠(權重 0.357)
- 持續(權重 0.357)
- 成長(權重 0.298)
- 評估(權重 0.298)
- 風險(權重 0.298)
- SI(權重 0.238)
- 代工(權重 0.238)
- 供應(權重 0.238)
- 台燿(權重 0.238)
- 品質(權重 0.238)
- 基板(權重 0.238)
- 富喬(權重 0.238)
- 川普(權重 0.238)
- 手機(權重 0.238)
- 散熱(權重 0.238)
- 景碩(權重 0.238)
- 欣興(權重 0.238)
- 泰國(權重 0.238)
- 熱門(權重 0.238)
- 獨立(權重 0.238)
- 獲利(權重 0.238)
- 理財(權重 0.238)
- 發展(權重 0.238)
- 美國(權重 0.238)
- 聯茂(權重 0.238)
- 航太(權重 0.238)
- 財務(權重 0.238)
- 財報(權重 0.238)
- 貿易(權重 0.238)
- 軍工(權重 0.238)
- 輝達(權重 0.238)
- 速成(權重 0.238)
- 連結(權重 0.238)
- 運算(權重 0.238)
- 遠距(權重 0.238)
- 醫療(權重 0.238)
- 關係(權重 0.238)
- 關稅(權重 0.238)
- 雲端(權重 0.238)
- 電路(權重 0.238)
- 食品(權重 0.238)
- 香菇(權重 0.238)
- AI供應鏈(權重 0.173)
- 股票(權重 0.119)
- 需求(權重 0.119)
- cpo(權重 0.108)
- 趨勢(權重 0.059)
短期原始權重
| 詞彙 | 權重 |
|---|---|
| AI伺服器 | 7.228 |
| 台股 | 5.828 |
| 投資 | 5.412 |
| PCB | 4.517 |
| 分析師 | 4.517 |
| 半導體 | 4.517 |
| 台積電 | 4.517 |
| 2奈米 | 3.764 |
| Anthropic | 3.503 |
| 資料中心 | 3.012 |
| 晶圓 | 2.914 |
| 材料 | 2.914 |
| AI資料中心 | 2.744 |
| 存股 | 2.498 |
| 廣達 | 2.498 |
| 融資 | 2.498 |
| 鴻海 | 2.498 |
| 伺服器 | 2.258 |
| 台光電 | 2.258 |
| DRAM | 2.008 |
| 反攻 | 1.665 |
| 商機 | 1.665 |
| 宏碁 | 1.665 |
| 布局 | 1.665 |
| 算力 | 1.665 |
| 緯創 | 1.665 |
| 股市 | 1.665 |
| 5萬點 | 1.506 |
| CCL | 1.506 |
| 聯發科 | 1.506 |
| 華爾街 | 1.506 |
| 記憶體 | 1.506 |
| 1.372 | |
| NVIDIA | 1.372 |
| 充電 | 1.249 |
| 南亞 | 1.249 |
| 台廠 | 1.249 |
| 持續 | 1.249 |
| 產業 | 1.249 |
| 股價 | 1.249 |
| AI供應鏈 | 1.205 |
| 2317 | 1.004 |
| 先進封裝 | 1.004 |
| 先進製程 | 1.004 |
| 功率元件 | 1.004 |
| 晶圓代工 | 1.004 |
| 香菇雞湯 | 1.004 |
| 馬來西亞 | 1.004 |
| 分析 | 0.833 |
| 利空 | 0.833 |
| 友達 | 0.833 |
| 外資 | 0.833 |
| 大跌 | 0.833 |
| 大量 | 0.833 |
| 市場 | 0.833 |
| 恐怖 | 0.833 |
| 成長 | 0.833 |
| 數據 | 0.833 |
| 曝光 | 0.833 |
| 條件 | 0.833 |
| 紅利 | 0.833 |
| 群創 | 0.833 |
| 老師 | 0.833 |
| 股票 | 0.833 |
| 訂單 | 0.833 |
| 設備 | 0.833 |
| 評估 | 0.833 |
| 需求 | 0.833 |
| 風險 | 0.833 |
| 黃金 | 0.833 |
| cpo | 0.753 |
| ODM | 0.753 |
| 亞馬遜 | 0.753 |
| 光通訊 | 0.753 |
| 投資人 | 0.753 |
| 無人機 | 0.753 |
| 玻纖布 | 0.753 |
| 金融股 | 0.753 |
| SI | 0.416 |
| 代工 | 0.416 |
| 供應 | 0.416 |
| 台燿 | 0.416 |
| 品質 | 0.416 |
| 基板 | 0.416 |
| 富喬 | 0.416 |
| 川普 | 0.416 |
| 手機 | 0.416 |
| 散熱 | 0.416 |
| 景碩 | 0.416 |
| 欣興 | 0.416 |
| 泰國 | 0.416 |
| 熱門 | 0.416 |
| 獨立 | 0.416 |
| 獲利 | 0.416 |
| 理財 | 0.416 |
| 產能 | 0.416 |
| 發展 | 0.416 |
| 美國 | 0.416 |
| 聯茂 | 0.416 |
| 航太 | 0.416 |
| 財務 | 0.416 |
| 財報 | 0.416 |
| 貿易 | 0.416 |
| 趨勢 | 0.416 |
| 軍工 | 0.416 |
| 輝達 | 0.416 |
| 速成 | 0.416 |
| 連結 | 0.416 |
| 運算 | 0.416 |
| 遠距 | 0.416 |
| 醫療 | 0.416 |
| 關係 | 0.416 |
| 關稅 | 0.416 |
| 雲端 | 0.416 |
| 電力 | 0.416 |
| 電路 | 0.416 |
| 食品 | 0.416 |
| 香菇 | 0.416 |
顯示全部 118 筆只顯示前 30 筆
長期原始權重
| 詞彙 | 權重 |
|---|---|
| TFLN | 9.037 |
| 台股 | 7.91 |
| 投資 | 7.91 |
| AI伺服器 | 7.228 |
| 忠孝東路 | 7.029 |
| 投資顧問 | 7.029 |
| 分析師 | 6.775 |
| 華冠 | 6.244 |
| 矽光子 | 6.022 |
| 半導體 | 5.269 |
| 台北市 | 5.269 |
| 產業 | 4.579 |
| PCB | 4.517 |
| 光通訊 | 4.517 |
| 台積電 | 4.517 |
| 鴻海 | 4.163 |
| AI資料中心 | 4.115 |
| 2奈米 | 3.764 |
| 材料 | 3.747 |
| 股價 | 3.747 |
| Anthropic | 3.503 |
| 晶圓 | 3.33 |
| 聯電 | 3.33 |
| 證券 | 3.33 |
| 資料中心 | 3.012 |
| 反攻 | 2.498 |
| 商機 | 2.498 |
| 存股 | 2.498 |
| 市場 | 2.498 |
| 廣達 | 2.498 |
| 股市 | 2.498 |
| 融資 | 2.498 |
| AI供應鏈 | 2.409 |
| 伺服器 | 2.258 |
| 台光電 | 2.258 |
| 台廠 | 2.081 |
| 布局 | 2.081 |
| 持續 | 2.081 |
| 產能 | 2.081 |
| 頎邦 | 2.081 |
| DRAM | 2.008 |
| 上品 | 1.665 |
| 升級 | 1.665 |
| 宏碁 | 1.665 |
| 算力 | 1.665 |
| 緯創 | 1.665 |
| 股票 | 1.665 |
| 需求 | 1.665 |
| 5萬點 | 1.506 |
| CCL | 1.506 |
| cpo | 1.506 |
| 供應鏈 | 1.506 |
| 毛利率 | 1.506 |
| 聯發科 | 1.506 |
| 華爾街 | 1.506 |
| 記憶體 | 1.506 |
| 1.372 | |
| NVIDIA | 1.372 |
| 充電 | 1.249 |
| 南亞 | 1.249 |
| 成長 | 1.249 |
| 評估 | 1.249 |
| 電力 | 1.249 |
| 風險 | 1.249 |
| AI概念股 | 1.205 |
| 2317 | 1.004 |
| AI產業 | 1.004 |
| 先進封裝 | 1.004 |
| 先進製程 | 1.004 |
| 功率元件 | 1.004 |
| 晶圓代工 | 1.004 |
| 香菇雞湯 | 1.004 |
| 馬來西亞 | 1.004 |
| 分析 | 0.833 |
| 利空 | 0.833 |
| 友達 | 0.833 |
| 回升 | 0.833 |
| 外資 | 0.833 |
| 大跌 | 0.833 |
| 大量 | 0.833 |
| 封裝 | 0.833 |
| 恐怖 | 0.833 |
| 數據 | 0.833 |
| 曝光 | 0.833 |
| 條件 | 0.833 |
| 紅利 | 0.833 |
| 群創 | 0.833 |
| 老師 | 0.833 |
| 訂單 | 0.833 |
| 設備 | 0.833 |
| 趨勢 | 0.833 |
| 高鐵 | 0.833 |
| 黃金 | 0.833 |
| ODM | 0.753 |
| 亞馬遜 | 0.753 |
| 投資人 | 0.753 |
| 新一代 | 0.753 |
| 為什麼 | 0.753 |
| 無人機 | 0.753 |
| 玻纖布 | 0.753 |
| 金凸塊 | 0.753 |
| 金融股 | 0.753 |
| SI | 0.416 |
| 交流 | 0.416 |
| 代工 | 0.416 |
| 供應 | 0.416 |
| 傳統 | 0.416 |
| 光電 | 0.416 |
| 台燿 | 0.416 |
| 品質 | 0.416 |
| 基板 | 0.416 |
| 富喬 | 0.416 |
| 實際 | 0.416 |
| 川普 | 0.416 |
| 建議 | 0.416 |
| 成熟 | 0.416 |
| 手機 | 0.416 |
| 挑戰 | 0.416 |
| 散熱 | 0.416 |
| 景碩 | 0.416 |
| 欣興 | 0.416 |
| 泰國 | 0.416 |
| 熱門 | 0.416 |
| 營運 | 0.416 |
| 獨立 | 0.416 |
| 獲利 | 0.416 |
| 理財 | 0.416 |
| 發展 | 0.416 |
| 美國 | 0.416 |
| 聯茂 | 0.416 |
| 航太 | 0.416 |
| 製造 | 0.416 |
| 財務 | 0.416 |
| 財報 | 0.416 |
| 貿易 | 0.416 |
| 軍工 | 0.416 |
| 輝達 | 0.416 |
| 速成 | 0.416 |
| 連結 | 0.416 |
| 進場 | 0.416 |
| 運算 | 0.416 |
| 遠距 | 0.416 |
| 醫療 | 0.416 |
| 關係 | 0.416 |
| 關注 | 0.416 |
| 關稅 | 0.416 |
| 隱藏 | 0.416 |
| 雲端 | 0.416 |
| 電路 | 0.416 |
| 食品 | 0.416 |
| 香菇 | 0.416 |
顯示全部 151 筆只顯示前 30 筆
觀測資料
| 詞彙 | 相對權重 | 3 天權重 | 7 天權重 |
|---|---|---|---|
AI伺服器 | 4.13 | 7.228 | 7.228 |
PCB | 2.581 | 4.517 | 4.517 |
台積電 | 2.581 | 4.517 | 4.517 |
台股 | 2.438 | 5.828 | 7.91 |
半導體 | 2.259 | 4.517 | 5.269 |
2奈米 | 2.151 | 3.764 | 3.764 |
投資 | 2.022 | 5.412 | 7.91 |
Anthropic | 2.002 | 3.503 | 3.503 |
資料中心 | 1.721 | 3.012 | 3.012 |
分析師 | 1.613 | 4.517 | 6.775 |
晶圓 | 1.487 | 2.914 | 3.33 |
存股 | 1.427 | 2.498 | 2.498 |
廣達 | 1.427 | 2.498 | 2.498 |
融資 | 1.427 | 2.498 | 2.498 |
材料 | 1.308 | 2.914 | 3.747 |
伺服器 | 1.29 | 2.258 | 2.258 |
台光電 | 1.29 | 2.258 | 2.258 |
DRAM | 1.147 | 2.008 | 2.008 |
AI資料中心 | 0.98 | 2.744 | 4.115 |
宏碁 | 0.951 | 1.665 | 1.665 |
算力 | 0.951 | 1.665 | 1.665 |
緯創 | 0.951 | 1.665 | 1.665 |
5萬點 | 0.861 | 1.506 | 1.506 |
CCL | 0.861 | 1.506 | 1.506 |
聯發科 | 0.861 | 1.506 | 1.506 |
華爾街 | 0.861 | 1.506 | 1.506 |
記憶體 | 0.861 | 1.506 | 1.506 |
Google | 0.784 | 1.372 | 1.372 |
NVIDIA | 0.784 | 1.372 | 1.372 |
布局 | 0.773 | 1.665 | 2.081 |
充電 | 0.714 | 1.249 | 1.249 |
南亞 | 0.714 | 1.249 | 1.249 |
鴻海 | 0.714 | 2.498 | 4.163 |
反攻 | 0.594 | 1.665 | 2.498 |
商機 | 0.594 | 1.665 | 2.498 |
股市 | 0.594 | 1.665 | 2.498 |
2317 | 0.574 | 1.004 | 1.004 |
先進封裝 | 0.574 | 1.004 | 1.004 |
先進製程 | 0.574 | 1.004 | 1.004 |
功率元件 | 0.574 | 1.004 | 1.004 |
晶圓代工 | 0.574 | 1.004 | 1.004 |
香菇雞湯 | 0.574 | 1.004 | 1.004 |
馬來西亞 | 0.574 | 1.004 | 1.004 |
分析 | 0.476 | 0.833 | 0.833 |
利空 | 0.476 | 0.833 | 0.833 |
友達 | 0.476 | 0.833 | 0.833 |
外資 | 0.476 | 0.833 | 0.833 |
大跌 | 0.476 | 0.833 | 0.833 |
大量 | 0.476 | 0.833 | 0.833 |
恐怖 | 0.476 | 0.833 | 0.833 |
本頁的資料來源與計算方式
關鍵詞分布
- 文字雲
- 依相對權重排列:短期權重減去依兩期天數比例換算的長期權重(公式與分母列在本頁資料範圍),只留大於 0 的詞,突顯近期比平常更常出現的詞;短長期無法比較時不畫文字雲。畫出前 60 個詞,字級依權重的平方根在 13~30px 之間縮放,最重的詞另以粗體與顏色標示,只適合比較同一張圖裡的詞;權重數字見滑鼠提示,其餘的詞收在「顯示其餘」。
- 短期/長期原始權重
- 各期間快取裡的原始權重,未扣除長期基準,所以排序和文字雲不同:長期一直常見的詞在原始權重仍排在前面,文字雲只留近期升高的詞。各表先列前 30 筆,其餘按「顯示全部」。
- 停用詞
- 文字雲與原始權重都已排除停用詞;權重的計算方式與期間列在本頁資料範圍。
頻道觀測的指標
列表與頻道頁的數字是各頻道最近一次取得的公開統計;頁首「更新於」是本頁最新一筆資料的時間,不代表每個頻道都在那時更新。
- 累計數字
- 訂閱人數、累計觀看與累計影片取自 YouTube 頻道公開統計;訂閱人數由 YouTube 提供概數。
- 期間增量
- 近七日/近月增量取期間內可用的觀測相減,不是日曆週或月。YouTube 修正統計或影片下架時增量可能為負;缺值不補零,顯示「—」。
- 模型估計
- 近七日/近月觀看估計來自歷史觀測模型,不是已發生的觀看數。近月估計差距=近月估計-近月觀測增量。
- 成長指標
- (週增量 − 月增量 ÷ 4)÷ 月增量 × 25。平均每片週觀看=週觀看增量 ÷ 週影片增量(取整數),不是個別影片的觀看平均。
- 排行門檻
- 可依累計觀看或訂閱人數設門檻;分類排名清空門檻時使用 0,未記錄門檻數值的頻道不列入;OR 分類條件的門檻依累計觀看篩選。
- 頻道分析
- 頻道頁的每日重點、議題、人物與觀點來自已儲存的 AI 分析,瀏覽不會產生新分析;描述與模型分數需搭配原始影片查證,各面向的分析期間可能不同,實際期間列在「各分析的實際期間與來源」。
- 封存
- 封存是本站頻道紀錄的狀態,不代表 YouTube 帳號狀態;封存頻道保留歷史觀測與分析。
- 名稱紀錄
- 頻道統計約每天更新一次,同時比對 YouTube 上的頻道名稱,有變動就記下新名稱。日期是本站第一次看到該名稱的時間(最早一筆是頻道收錄日),不是頻道實際改名的日子;圖示是該名稱使用期間本站最後快取到的頻道圖示,當時沒抓到圖示就只顯示首字。2026/10/24 第一次比對前的改名,只看得到收錄時與當天的名稱。
本頁資料範圍
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
詞彙與權重沿用各筆快取的來源;舊快取尚無共享詞彙版本證據。
2026-11-04~2026-11-06 為部分期間觀測,資料截至台北時間 2026-11-06 20:16:28。
2026-10-31~2026-11-06 為部分期間觀測,資料截至台北時間 2026-11-06 20:16:47。
短期快取生成時有 7 部影片尚無觀看數,與舊版相同以 0 計入觀看數值,因此觀看相關數值可能偏低。
長期快取生成時有 10 部影片尚無觀看數,與舊版相同以 0 計入觀看數值,因此觀看相關數值可能偏低。
短期來源期間 2026-11-04~2026-11-06,觀測截至台北時間 2026-11-06 20:16:28。
長期來源期間 2026-10-31~2026-11-06,觀測截至台北時間 2026-11-06 20:16:47。
比較依日曆天數正規化;兩份快取分別擷取,並非相同時刻的完整期間總量。
分數 = 短期權重 − 長期權重 ÷ 2.3333333333333335;新版依快取記錄的實際日曆天數比例。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。