頻道歷史趨勢
更新於 2026/11/03 下午03:19 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
七日移動估計
2026-10-05 ~ 2026-11-03
查看數值表格(30 個時點、30 筆有效觀測)
| 觀測時間 | 次 |
|---|---|
| 2026-10-05 | 2,441 |
| 2026-10-06 | 2,194 |
| 2026-10-07 | 2,790 |
| 2026-10-08 | 2,854 |
| 2026-10-09 | 2,862 |
| 2026-10-10 | 2,985 |
| 2026-10-11 | 3,119 |
| 2026-10-12 | 3,149 |
| 2026-10-13 | 3,284 |
| 2026-10-14 | 2,737 |
| 2026-10-15 | 2,768 |
| 2026-10-16 | 2,689 |
| 2026-10-17 | 3,152 |
| 2026-10-18 | 3,044 |
| 2026-10-19 | 3,098 |
| 2026-10-20 | 3,075 |
| 2026-10-21 | 3,219 |
| 2026-10-22 | 3,226 |
| 2026-10-23 | 3,410 |
| 2026-10-24 | 2,695 |
| 2026-10-25 | 3,088 |
| 2026-10-26 | 2,977 |
| 2026-10-27 | 3,098 |
| 2026-10-28 | 2,824 |
| 2026-10-29 | 2,640 |
| 2026-10-30 | 3,027 |
| 2026-10-31 | 2,964 |
| 2026-11-01 | 2,517 |
| 2026-11-02 | 2,351 |
| 2026-11-03 | 2,278 |
觀測資料
每列相同:近七日估計可用(日) 7
| 日期 | 每日觀看 | 七日移動估計 | 累計實測觀看 | 累計實測影片 | 相鄰日實測影片差 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/05 | 2,843 | 2,441 | 1,621,816 | 14,581 | 10 |
2026/10/06 | 647 | 2,194 | 1,622,463 | 14,594 | 13 |
2026/10/07 | 5,495 | 2,790 | 1,627,958 | 14,606 | 12 |
2026/10/08 | 2,988 | 2,854 | 1,630,946 | 14,619 | 13 |
2026/10/09 | 2,868 | 2,862 | 1,633,814 | 14,629 | 10 |
2026/10/10 | 3,915估計 | 2,985 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 |
2026/10/11 | 3,076估計 | 3,119 | 1,637,984 | 14,629 | 無觀測值 |
2026/10/12 | 3,248 | 3,149 | 1,641,232 | 14,629 | 0 |
2026/10/13 | 1,592 | 3,284 | 1,642,824 | 14,631 | 2 |
2026/10/14 | 0 | 2,737 | 1,642,824 | 14,652 | 21 |
2026/10/15 | 2,288 | 2,768 | 1,645,112 | 14,665 | 13 |
2026/10/16 | 2,314 | 2,689 | 1,647,426 | 14,667 | 2 |
2026/10/17 | 7,153 | 3,152 | 1,654,579 | 14,690 | 23 |
2026/10/18 | 2,319 | 3,044 | 1,656,898 | 14,690 | 0 |
2026/10/19 | 3,431 | 3,098 | 1,660,329 | 14,702 | 12 |
2026/10/20 | 1,427 | 3,075 | 1,661,756 | 14,704 | 2 |
2026/10/21 | 2,680 | 3,219 | 1,664,436 | 14,714 | 10 |
2026/10/22 | 0 | 3,226 | 1,664,436 | 14,726 | 12 |
2026/10/23 | 7,619 | 3,410 | 1,672,055 | 14,738 | 12 |
2026/10/24 | 2,152 | 2,695 | 1,674,207 | 14,749 | 11 |
2026/10/25 | 5,071 | 3,088 | 1,679,278 | 14,749 | 0 |
2026/10/26 | 2,649 | 2,977 | 1,681,927 | 14,749 | 0 |
2026/10/27 | 2,276 | 3,098 | 1,684,203 | 14,760 | 11 |
2026/10/28 | 764 | 2,824 | 1,684,967 | 14,771 | 11 |
2026/10/29 | 1,966 | 2,640 | 1,686,933 | 14,773 | 2 |
2026/10/30 | 6,307 | 3,027 | 1,693,240 | 14,807 | 34 |
2026/10/31 | 1,713 | 2,964 | 1,694,953 | 14,776 | -31 |
2026/11/01 | 1,939 | 2,517 | 1,696,892 | 14,776 | 0 |
2026/11/02 | 1,487 | 2,351 | 1,698,379 | 14,808 | 32 |
2026/11/03 | 1,767 | 2,278 | 1,700,146 | 14,820 | 12 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道觀測的指標
列表與頻道頁的數字是各頻道最近一次取得的公開統計;頁首「更新於」是本頁最新一筆資料的時間,不代表每個頻道都在那時更新。
- 累計數字
- 訂閱人數、累計觀看與累計影片取自 YouTube 頻道公開統計;訂閱人數由 YouTube 提供概數。
- 期間增量
- 近七日/近月增量取期間內可用的觀測相減,不是日曆週或月。YouTube 修正統計或影片下架時增量可能為負;缺值不補零,顯示「—」。
- 模型估計
- 近七日/近月觀看估計來自歷史觀測模型,不是已發生的觀看數。近月估計差距=近月估計-近月觀測增量。
- 成長指標
- (週增量 − 月增量 ÷ 4)÷ 月增量 × 25。平均每片週觀看=週觀看增量 ÷ 週影片增量(取整數),不是個別影片的觀看平均。
- 排行門檻
- 可依累計觀看或訂閱人數設門檻;分類排名清空門檻時使用 0,未記錄門檻數值的頻道不列入;OR 分類條件的門檻依累計觀看篩選。
- 頻道分析
- 頻道頁的每日重點、議題、人物與觀點來自已儲存的 AI 分析,瀏覽不會產生新分析;描述與模型分數需搭配原始影片查證,各面向的分析期間可能不同,實際期間列在「各分析的實際期間與來源」。
- 封存
- 封存是本站頻道紀錄的狀態,不代表 YouTube 帳號狀態;封存頻道保留歷史觀測與分析。
- 名稱紀錄
- 頻道統計約每天更新一次,同時比對 YouTube 上的頻道名稱,有變動就記下新名稱。日期是本站第一次看到該名稱的時間(最早一筆是頻道收錄日),不是頻道實際改名的日子;圖示是該名稱使用期間本站最後快取到的頻道圖示,當時沒抓到圖示就只顯示首字。2026/10/24 第一次比對前的改名,只看得到收錄時與當天的名稱。
本頁資料範圍
「每日觀看」有相鄰兩日實測時是實測差;缺任一日觀測時改用舊站公式的估計,並標示「估計」。兩者都沒有時維持空值;負差保留 YouTube 刪除或統計校正。圖表依「呈現方式」畫出所選的那一欄。
估計以所選結束日期為基準,至少使用前 300 日計算;改變開始日期不會縮短近期估計的計算窗口。結束日期改變時,參考完整週會不同。新版週鍵包含 ISO 年份,避免跨年混算。
此頁按結束日期重算並使用含年份的週鍵;與頻道摘要快取中的週/月預測值不必相同。
估計不是實測;舊公式的零代表估計不可用,此處顯示空值。七日內不足七個有效估計日,移動估計也保持空值,原始零差與負差另列。
日期窗口最多 366 日;每頁最多 200 列,圖表涵蓋整個窗口。資料量超出可處理範圍時會顯示限制,而不截取後冒充完整趨勢。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。