頻道歷史趨勢
更新於 2026/11/04 上午02:09 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
七日移動估計
2026-10-06 ~ 2026-11-04
查看數值表格(30 個時點、30 筆有效觀測)
| 觀測時間 | 次 |
|---|---|
| 2026-10-06 | 77,150 |
| 2026-10-07 | 83,358 |
| 2026-10-08 | 84,225 |
| 2026-10-09 | 86,386 |
| 2026-10-10 | 89,245 |
| 2026-10-11 | 88,347 |
| 2026-10-12 | 40,909 |
| 2026-10-13 | 35,765 |
| 2026-10-14 | 27,090 |
| 2026-10-15 | 24,201 |
| 2026-10-16 | 17,791 |
| 2026-10-17 | 15,029 |
| 2026-10-18 | 13,763 |
| 2026-10-19 | 12,164 |
| 2026-10-20 | 12,906 |
| 2026-10-21 | 11,101 |
| 2026-10-22 | 9,668 |
| 2026-10-23 | 12,511 |
| 2026-10-24 | 20,225 |
| 2026-10-25 | 21,671 |
| 2026-10-26 | 25,798 |
| 2026-10-27 | 28,563 |
| 2026-10-28 | 29,353 |
| 2026-10-29 | 34,877 |
| 2026-10-30 | 33,684 |
| 2026-10-31 | 26,319 |
| 2026-11-01 | 27,582 |
| 2026-11-02 | 24,678 |
| 2026-11-03 | 29,500 |
| 2026-11-04 | 33,889 |
觀測資料
每列相同:近七日估計可用(日) 7
| 日期 | 每日觀看 | 七日移動估計 | 累計實測觀看 | 累計實測影片 | 相鄰日實測影片差 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/06 | 41,010 | 77,150 | 53,676,149 | 290 | 0 |
2026/10/07 | 83,533 | 83,358 | 53,759,682 | 290 | 0 |
2026/10/08 | 36,218 | 84,225 | 53,795,900 | 290 | 0 |
2026/10/09 | 45,720 | 86,386 | 53,841,620 | 290 | 0 |
2026/10/10 | 39,840 | 89,245 | 53,881,460 | 290 | 0 |
2026/10/11 | 15,404 | 88,347 | 53,896,864 | 290 | 0 |
2026/10/12 | 24,634 | 40,909 | 53,921,498 | 290 | 0 |
2026/10/13 | 5,006 | 35,765 | 53,926,504 | 290 | 0 |
2026/10/14 | 22,803 | 27,090 | 53,949,307 | 290 | 0 |
2026/10/15 | 15,997 | 24,201 | 53,965,304 | 290 | 0 |
2026/10/16 | 851 | 17,791 | 53,966,155 | 290 | 0 |
2026/10/17 | 20,503 | 15,029 | 53,986,658 | 290 | 0 |
2026/10/18 | 6,541 | 13,763 | 53,993,199 | 290 | 0 |
2026/10/19 | 13,443 | 12,164 | 54,006,642 | 290 | 0 |
2026/10/20 | 10,202 | 12,906 | 54,016,844 | 290 | 0 |
2026/10/21 | 10,165 | 11,101 | 54,027,009 | 290 | 0 |
2026/10/22 | 5,965 | 9,668 | 54,032,974 | 290 | 0 |
2026/10/23 | 20,754 | 12,511 | 54,053,728 | 291 | 1 |
2026/10/24 | 74,500 | 20,225 | 54,128,228 | 291 | 0 |
2026/10/25 | 0 | 21,671 | 54,128,228 | 291 | 0 |
2026/10/26 | 21,986 | 25,798 | 54,150,214 | 291 | 0 |
2026/10/27 | 29,558 | 28,563 | 54,179,772 | 291 | 0 |
2026/10/28 | 15,695 | 29,353 | 54,195,467 | 291 | 0 |
2026/10/29 | 44,634 | 34,877 | 54,240,101 | 292 | 1 |
2026/10/30 | 12,401 | 33,684 | 54,252,502 | 292 | 0 |
2026/10/31 | 22,945 | 26,319 | 54,275,447 | 292 | 0 |
2026/11/01 | 25,506 | 27,582 | 54,300,953 | 292 | 0 |
2026/11/02 | 22,002 | 24,678 | 54,322,955 | 293 | 1 |
2026/11/03 | 63,313 | 29,500 | 54,386,268 | 293 | 0 |
2026/11/04 | 46,416 | 33,889 | 54,432,684 | 293 | 0 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道觀測的指標
列表與頻道頁的數字是各頻道最近一次取得的公開統計;頁首「更新於」是本頁最新一筆資料的時間,不代表每個頻道都在那時更新。
- 累計數字
- 訂閱人數、累計觀看與累計影片取自 YouTube 頻道公開統計;訂閱人數由 YouTube 提供概數。
- 期間增量
- 近七日/近月增量取期間內可用的觀測相減,不是日曆週或月。YouTube 修正統計或影片下架時增量可能為負;缺值不補零,顯示「—」。
- 模型估計
- 近七日/近月觀看估計來自歷史觀測模型,不是已發生的觀看數。近月估計差距=近月估計-近月觀測增量。
- 成長指標
- (週增量 − 月增量 ÷ 4)÷ 月增量 × 25。平均每片週觀看=週觀看增量 ÷ 週影片增量(取整數),不是個別影片的觀看平均。
- 排行門檻
- 可依累計觀看或訂閱人數設門檻;分類排名清空門檻時使用 0,未記錄門檻數值的頻道不列入;OR 分類條件的門檻依累計觀看篩選。
- 頻道分析
- 頻道頁的每日重點、議題、人物與觀點來自已儲存的 AI 分析,瀏覽不會產生新分析;描述與模型分數需搭配原始影片查證,各面向的分析期間可能不同,實際期間列在「各分析的實際期間與來源」。
- 封存
- 封存是本站頻道紀錄的狀態,不代表 YouTube 帳號狀態;封存頻道保留歷史觀測與分析。
- 名稱紀錄
- 頻道統計約每天更新一次,同時比對 YouTube 上的頻道名稱,有變動就記下新名稱。日期是本站第一次看到該名稱的時間(最早一筆是頻道收錄日),不是頻道實際改名的日子;圖示是該名稱使用期間本站最後快取到的頻道圖示,當時沒抓到圖示就只顯示首字。2026/10/24 第一次比對前的改名,只看得到收錄時與當天的名稱。
本頁資料範圍
「每日觀看」有相鄰兩日實測時是實測差;缺任一日觀測時改用舊站公式的估計,並標示「估計」。兩者都沒有時維持空值;負差保留 YouTube 刪除或統計校正。圖表依「呈現方式」畫出所選的那一欄。
估計以所選結束日期為基準,至少使用前 300 日計算;改變開始日期不會縮短近期估計的計算窗口。結束日期改變時,參考完整週會不同。新版週鍵包含 ISO 年份,避免跨年混算。
此頁按結束日期重算並使用含年份的週鍵;與頻道摘要快取中的週/月預測值不必相同。
估計不是實測;舊公式的零代表估計不可用,此處顯示空值。七日內不足七個有效估計日,移動估計也保持空值,原始零差與負差另列。
日期窗口最多 366 日;每頁最多 200 列,圖表涵蓋整個窗口。資料量超出可處理範圍時會顯示限制,而不截取後冒充完整趨勢。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。