2026-06-08 當日分時事件整理
76 個議題 · 21 個時段 · 更新於 2026/06/09 上午12:12 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
2026-06-08 23時5 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬太鞍溪暴漲事件 馬太鞍溪因暴雨導致溪水暴漲,造成泥流沖走吉普車,導致1人失聯,後續救援行動展開。 | 0 | 地方 | 台灣中立 | 馬太鞍溪暴漲泥流失聯 | 無馬太鞍溪 | — |
| 2 | 台股重挫事件 台股因市場情緒影響,出現史上第三大跌點,重挫1568點,市值蒸發6兆,投資者反應激烈。 | 1 | 財經 | 台灣中立 | 台股重挫市值蒸發 | 無台灣 | ![]() |
| 3 | 大港橋落水事件 大港橋下發生落水事件,逾30人參與搜救,最終尋獲22歲女子,但送醫急救仍不治。 | 1 | 地方 | 台灣中立 | 大港橋落水搜救 | 無大港橋 | ![]() |
| 4 | 台鐵新烏日站延誤事件 台鐵新烏日站發生民眾落軌事件,造成逾10車次延誤,影響乘客出行。 | 1 | 地方 | 台灣中立 | 台鐵新烏日站落軌延誤 | 無新烏日站 | ![]() |
| 5 | 人孔蓋炸飛事件 近100kg的人孔蓋因不明原因炸飛,現場冒出白煙,引起民眾驚慌。 | 1 | 地方 | 台灣中立 | 人孔蓋炸飛白煙 | 無無 | ![]() |
2026-06-08 22時4 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特朗普訪華與移民政策 特朗普突然訪華,釋放出有關移民的信號,可能影響兩國關係及移民政策。 | 1 | 國際 | 偏向中國中立 | 特朗普訪華移民 | 特朗普中國 | ![]() |
| 2 | 以色列與伊朗的衝突 耶路撒冷爆發衝突,伊朗對以色列進行反擊,導致美股及比特幣市場大幅波動。 | 1 | 國際 | 偏向中國中立 | 耶路撒冷伊朗以色列衝突 | 耶路撒冷以色列伊朗 | ![]() |
| 3 | 兩岸軍事對峙 陸萬噸艦隨意進入我方限制水域,兩岸艦艇發生對峙,局勢緊張。 | 1 | 兩岸 | 偏向台灣民進黨 | 兩岸艦艇對峙 | 台灣中國 | ![]() |
| 4 | 新北市民調競爭 李四川在新北市的民調中領先蘇巧慧,顯示出選舉競爭的激烈。 | 1 | 政治 | 偏向台灣國民黨 | 新北市民調選舉 | 李四川蘇巧慧新北市 | ![]() |
2026-06-08 21時5 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律賓7.8強震 菲律賓發生7.8級強震,造成至少19人死亡,桑托斯將軍市災情最為嚴重,許多建築物倒塌,學生驚恐不已。 | 6 | 國際 | 偏台灣民進黨 | 菲律賓強震桑托斯將軍市災情 | 菲律賓桑托斯將軍市 | ![]() |
| 2 | 台灣股市重挫 台股急劇下跌,市值蒸發6兆,造成許多散戶損失慘重,市場情緒低迷。 | 3 | 財經 | 偏台灣民進黨 | 台股重挫市值蒸發 | 台灣 | ![]() |
| 3 | 李四川豪宅爭議 李四川因豪宅問題引發爭議,並在民調中表現出色,對綠營發表批評言論。 | 2 | 政治 | 偏台灣國民黨 | 李四川豪宅民調綠營 | 李四川 | ![]() |
| 4 | 韓劇熱議 韓劇《鐵拳教育》引發熱議,觀眾對劇情的反應熱烈,並在台韓網絡上引發討論。 | 2 | 娛樂 | 偏台灣中立 | 韓劇鐵拳教育熱議 | 台灣韓國 | ![]() |
| 5 | 氣象警報 氣象署針對中南部地區發出豪雨警報,並提醒民眾注意安全,特別是在宮廟活動期間。 | 3 | 氣象 | 偏台灣中立 | 氣象豪雨警報 | 中南部台灣 | ![]() |
2026-06-08 20時1 個議題
2026-06-08 19時3 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 政治人物言論爭議與選票考量 針對沈伯洋「大台北天際線」言論,高嘉瑜出面緩頰,沈富雄則在節目中點出選票需求與言論克制之間的平衡,引發政治討論。 | 2 | — | 台灣國民黨 | 大台北天際線選票緩頰打臉政治言論 | 高嘉瑜沈伯洋沈富雄趙少康台北 | ![]() |
| 2 | 彰化毒駕執法與司法爭議 彰化地區毒駕案件頻傳,嫌犯無保請回引發民怨,立委賴士葆公開呼籲應沒入涉案車輛以強化執法與嚇阻效果。 | 1 | — | 台灣國民黨 | 毒駕無保請回沒入車輛執法治安 | 賴士葆彰化 | ![]() |
| 3 | AI科技趨勢與財經投資分析 探討人工智慧(AI)產業的爆發性成長與投資機會,分析全球AI盛世狂潮下的市場趨勢與個人應對策略。 | 1 | — | 台灣中立 | AI盛世狂潮投資趨勢科技發展財經分析 | 陳文茜全球 | ![]() |
2026-06-08 18時4 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣豪雨與氣象影響 近期台灣受到鋒面和西南氣流的影響,導致大規模豪雨,造成多地淹水和災害,氣象署已啟動相關作業。 | 5 | 氣象 | 偏台灣中立 | 豪雨氣象淹水 | 台灣新北台中 | ![]() |
| 2 | 台股市場波動 台股近期經歷劇烈波動,重挫後回升,專家分析市場情況並提供投資建議。 | 3 | 財經 | 偏台灣中立 | 台股市場波動投資 | 台灣 | ![]() |
| 3 | 兩岸關係與政治動態 針對兩岸關係的討論,包括國民黨與民進黨的不同立場,以及相關政治人物的言論。 | 3 | 政治 | 偏台灣民進黨 | 兩岸國民黨民進黨 | 黃國昌鄭麗文高金素梅 | ![]() |
| 4 | 社會事件與治安問題 報導多起社會事件,包括家暴、醉酒事件及相關的治安問題,反映社會安全的挑戰。 | 3 | 地方 | 偏台灣中立 | 家暴醉酒治安 | 台灣 | ![]() |
2026-06-08 17時3 個議題
2026-06-08 16時2 個議題
2026-06-08 15時5 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律賓強震災情 菲律賓發生7.8級強震,造成多棟建築倒塌,至少1死4傷,總統小馬可仕呼籲撤往高地進行救災。 | 2 | 國際 | 中國中立 | 菲律賓強震建築倒塌救災 | 小馬可仕菲律賓民答那峨島 | ![]() |
| 2 | 台股崩跌 台股出現史詩級崩跌,狂瀉1568點,市場情緒低迷,專家分析未來走勢。 | 2 | 財經 | 台灣民進黨 | 台股崩跌股市分析 | 台灣 | ![]() |
| 3 | 選舉相關活動 各政黨候選人積極展開選舉活動,藍營內部出現內鬼問題,民進黨則強化選戰佈局。 | 3 | 政治 | 台灣民進黨 | 選舉藍營民進黨活動 | 鄭麗文黃捷戴錫欽台灣 | ![]() |
| 4 | 社會事件與交通事故 多起社會事件與交通事故報導,包括毒駕事件、醉駕撞人等,反映社會治安問題。 | 3 | 生活 | 台灣中立 | 毒駕醉駕交通事故 | 台灣 | ![]() |
| 5 | 國際政治動態 中朝友好條約65周年,習近平出訪北韓,強化東北亞勢力,並有關於南海的國際爭議。 | 2 | 國際 | 中國中立 | 中朝友好習近平北韓南海 | 習近平北韓南海 | UW32lWt8lQU |
2026-06-08 14時4 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒駕與毒駕事件 一起涉及酒駕和毒駕的交通事故,騎士在待轉時遭到逆向行駛的車輛撞擊,肇逃情況引發社會關注。 | 1 | 地方 | 偏向台灣中立 | 酒駕毒駕交通事故肇逃 | 台灣 | ![]() |
| 2 | 藍白合與政治聯盟 蔣萬安與民眾黨的聯合造勢活動引發政治討論,柯文哲批評賴清德獨吞權力,藍白合的可能性成為焦點。 | 3 | 政治 | 偏向台灣國民黨 | 藍白合聯合政府政治聯盟 | 蔣萬安柯文哲賴清德台灣 | ![]() |
| 3 | 兩岸海巡對峙 中國公務船與台灣海巡艦艇在海上發生對峙,台灣海巡強調不會讓步,並警告對方可能面臨國際制裁。 | 2 | 兩岸 | 偏向台灣中立 | 兩岸海巡對峙中國公務船 | 海域 | ![]() |
| 4 | 傅子純驟逝 知名藝人傅子純因急性血癌驟逝,享年46歲,眾星對其突然離世表達悲痛與哀悼。 | 1 | 娛樂 | 偏向台灣中立 | 傅子純急性血癌哀悼 | 傅子純台灣 | ![]() |
2026-06-08 13時4 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律賓7.8級強震與區域防災反應 菲律賓發生7.8級特大地震,引發台灣與日本發布海嘯警戒,媒體同步分析台灣地震平靜期現象,並呈現中國網友對國際援助的輿論反應。 | 3 | 國際 | 台灣中立 | 菲律賓地震海嘯警戒地震能量防災警戒兩岸輿論 | 菲律賓台灣日本中國 | ![]() |
| 2 | 台北市議會市政總質詢與蔣萬安施政 台北市長蔣萬安赴市議會出席第14屆第7次定期大會市政總質詢,接受議員質詢並針對市政推動進行說明與答覆。 | 2 | 政治 | 台灣國民黨 | 市政總質詢蔣萬安台北市議會定期大會市政報告 | 蔣萬安台北市 | ![]() |
| 3 | 沈伯洋政治行程與立委去留爭議 民進黨立委沈伯洋出席台北市機車公會座談會,同時政論節目針對其拒辭立委立場、高雄天坑防災等議題進行交叉討論與評論。 | 2 | 政治 | 台灣民進黨 | 沈伯洋機車公會立委辭職高雄天坑政論節目 | 沈伯洋羅旺哲何景榮詹江村台北市高雄市 | ![]() |
| 4 | 鄭麗文兩岸論述與國民黨選戰佈局 國民黨籍人士鄭麗文於美國公開談論兩岸統一議題,國內政論節目同步探討其言論、國民黨縣市長候選人提名佈局,以及黃國昌相關政治爭議。 | 2 | 兩岸 | 台灣國民黨 | 鄭麗文兩岸統一國民黨縣市長選舉黃國昌海外發言 | 鄭麗文黃國昌尚毅夫康仁俊陳東豪美國台灣 | ![]() |
2026-06-08 12時5 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美股暴跌與中美經濟影響 美股的暴跌引發了對中美經濟消長的關注,專家分析可能對台灣經濟造成的影響。 | 2 | 國際 | 偏向台灣民進黨 | 美股中美經濟台灣經濟 | — | ![]() |
| 2 | 立法院財政與國防委員會會議 立法院進行財政部總預算及國防部報告的全體委員會議,討論相關政策與預算。 | 2 | 政治 | 偏向台灣民進黨 | 立法院財政預算國防 | 台灣 | ![]() |
| 3 | 高雄暴雨與交通問題 高雄因強降雨造成多處淹水,交通受阻,民眾面臨困難,政府需加強防洪措施。 | 3 | 氣象 | 偏向台灣民進黨 | 高雄暴雨淹水交通 | 高雄 | ![]() |
| 4 | 傅子純驟逝與演藝圈反應 知名本土劇演員傅子純因血癌驟逝,演藝圈人士表達哀悼,並回憶其生前的貢獻。 | 3 | 娛樂 | 偏向台灣民進黨 | 傅子純演藝圈哀悼 | 傅子純李興文阿龐 | ![]() |
| 5 | 兩岸關係與國防問題 針對兩岸關係的緊張局勢,專家分析台灣的國防策略及相關政策的必要性。 | 3 | 兩岸 | 偏向台灣民進黨 | 兩岸關係國防台灣 | 黃國昌鄭麗文 | ![]() |
2026-06-08 11時5 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台股大幅波動 近期台股出現劇烈波動,早盤慘崩逾2600點,台積電一度跌135元,市場對未來走勢感到不安。 | 3 | 財經 | 台灣民進黨 | 台股台積電股市波動 | 台灣 | ![]() |
| 2 | 毒駕事件引發關注 彰化發生毒駕事件,造成警察受傷,社會對毒駕問題的關注度提升,相關單位進行審議。 | 1 | 政治 | 台灣民進黨 | 毒駕彰化警察 | 鄭銘謙彰化 | ![]() |
| 3 | 訪美引發的政治爭議 鄭麗文訪美後引發親中疑慮,與中國統戰部官員同桌引發爭議,徐巧芯強調中華民國的立場。 | 1 | 政治 | 台灣國民黨 | 鄭麗文中國統戰訪美 | 鄭麗文徐巧芯美國 | ![]() |
| 4 | 音樂獎相關報導 針對2026 hito流行音樂獎的幕後特企報導,介紹多位參賽者及其作品。 | 3 | 娛樂 | 台灣中立 | hito流行音樂獎音樂報導 | 鄭沐晴白安洪佩瑜台灣 | ![]() |
| 5 | 國際政治言論 李在明提到台灣的言論引發關注,認為台灣比南北韓更容易爆發戰爭,反映出國際局勢的緊張。 | 1 | 國際 | 中國中立 | 李在明台灣南北韓 | 李在明韓國 | ![]() |
2026-06-08 9時4 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台股崩跌 台股在近期面臨重大賣壓,出現大幅度下跌,市場情緒低迷,分析師對未來走勢表示擔憂。 | 5 | 財經 | 偏台灣民進黨 | 台股崩跌賣壓 | 郭國文分析師台灣 | ![]() |
| 2 | 毒駕事件 一名男子因毒駕拒檢,衝撞警察,造成警員受傷,事件引發社會關注與討論。 | 2 | 政治 | 偏台灣民進黨 | 毒駕拒檢警察 | 警政署長法務部長台灣 | ![]() |
| 3 | 韓國地方選舉選票短缺 韓國地方選舉中出現選票短缺的問題,總統李在明致歉並下令徹查,事件引發輿論關注。 | 3 | 國際 | 偏中國無 | 韓國選舉選票短缺 | 李在明韓國 | ![]() |
| 4 | 極端天氣影響 近期台灣及韓國等地受到極端天氣影響,降雨量驟增,造成淹水及其他災害。 | 3 | 氣象 | 偏台灣民進黨 | 極端天氣降雨淹水 | 台灣韓國 | ![]() |
2026-06-08 8時4 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慈濟活動與社會關懷 李秀玉在慈濟60周年活動中強調慈濟的愛與關懷,展現社會責任。 | 1 | 文化 | 偏台灣中立 | 慈濟社會關懷李秀玉 | 李秀玉台灣 | ![]() |
| 2 | 菲律賓強震與海嘯警報 菲律賓發生規模8.2強震,並發布海嘯警報,可能對台灣造成影響。 | 1 | 國際 | 偏台灣中立 | 菲律賓強震海嘯警報 | 菲律賓台灣 | ![]() |
| 3 | 新北市長選舉與民調 新北市長選舉的最新民調發佈,藍營在記者會中強調選舉策略。 | 2 | 政治 | 偏台灣國民黨 | 新北市長選舉民調藍營 | 蔣萬安新北市 | ![]() |
| 4 | 政治會議與資訊外洩 王世堅批評民進黨高層會議資訊外洩,要求徹查事件真相。 | 1 | 政治 | 偏台灣民進黨 | 王世堅民進黨會議外洩 | 王世堅賴清德台灣 | ![]() |
2026-06-08 7時2 個議題
2026-06-08 6時5 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣交通事故 在台北市公館發生的驚悚車禍,七旬翁失控衝上人行道撞飛行人,造成多人受傷。 | 2 | 地方 | 偏台灣中立 | 車禍人行道失控 | 七旬翁行人台北市公館 | ![]() |
| 2 | 國際衝突影響 報導日本受到伊朗戰爭的影響,顯示全球趨勢與地緣政治的緊張局勢。 | 1 | 國際 | 偏中國中立 | 伊朗戰爭日本 | 日本伊朗 | ![]() |
| 3 | 海洋事故 一名俄籍男子在福隆海域戲水時不慎遭海浪捲入,最終被漁船打撈送醫不治。 | 1 | 地方 | 偏台灣中立 | 海浪漁船事故 | 俄籍男福隆 | ![]() |
| 4 | 職人專訪 對疼痛職人診所院長徐子恆的專訪,探討職業病與健康管理。 | 1 | 健康 | 偏台灣中立 | 職人健康專訪 | 徐子恆 | ![]() |
| 5 | 全球趨勢對抗 美國人面對全球趨勢的挑戰,探討其影響與應對策略。 | 1 | 國際 | 偏中國中立 | 全球趨勢美國 | — | ![]() |
2026-06-08 3時3 個議題
2026-06-08 2時3 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年華南金控盃全國青少棒錦標賽季軍戰 轉播桃園市與臺東縣於全國青少棒錦標賽中的季軍爭奪戰,聚焦台灣基層棒球發展與地方代表隊表現。 | 1 | 體育 | 台灣中立 | 青少棒華南金控盃季軍戰基層體育 | 桃園市青少棒隊臺東縣青少棒隊桃園市臺東縣 | ![]() |
| 2 | 2026法國網球公開賽男單決賽 報導德國選手Alexander Zverev於法網奪得男單冠軍,實現職業生涯大滿貫夢想之國際網球賽事。 | 1 | 體育 | 國際中立 | 法網男單冠軍Alexander Zverev大滿貫 | Alexander Zverev法國巴黎 | ![]() |
| 3 | 2026亞洲沙灘排球公開賽屏東站 轉播亞洲沙灘排球公開賽於屏東舉辦之第四日賽事,推廣台灣南部觀光與國際級沙灘運動。 | 1 | 體育 | 台灣中立 | 沙灘排球亞洲公開賽屏東站國際賽事 | 參賽選手屏東縣 | ![]() |
2026-06-08 1時1 個議題
2026-06-08 0時4 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中巴車輛事故 中巴車輛在合歡山墜落2米邊坡,造成16名菲籍團員受困,需進行救援。 | 1 | 地方 | 偏向台灣中立 | 中巴合歡山墜落受困 | 菲籍團員駕駛合歡山 | ![]() |
| 2 | 國際政治與軍事緊張 美國與中東盟友的關係緊張,並涉及伊朗的軍事行動與川普的策略,可能影響台灣的安全局勢。 | 2 | 國際 | 偏向中國國民黨 | 美國伊朗軍事川普 | 川普中東荷姆茲海峽 | ![]() |
| 3 | 台灣的安全與供應鏈挑戰 台灣面臨供應鏈斷鏈、極端氣候等多重挑戰,需提升能源與產業韌性以應對未來風險。 | 1 | 政治 | 偏向台灣民進黨 | 供應鏈能源產業韌性 | 台灣 | ![]() |
| 4 | 社會事件與安全問題 南港美食街出現偷拍疑雲,男子徘徊鎖定女性,造成社會安全的擔憂。 | 1 | 地方 | 偏向台灣中立 | 偷拍南港社會安全 | 男子女性南港 | ![]() |
本頁的資料來源與計算方式
AI 議題
AI 輸出用來整理資料,不代表事實查核或編輯結論;瀏覽頁面只讀取已儲存的分析,不會呼叫模型或產生新內容。
- 每日議題
- 彙整納入名單頻道的影片;部分日期以既有頻道摘要的共同訊號重新分組(標示「來源訊號分組」)。排序採影片數與來源頻道數的組合分數,不是新聞熱度或民意比例,也不能直接與新聞網站的熱度比較。
- 影片引用
- 「筆影片引用」可跨議題重複,不等於不重複影片數;來源訊號分組的「支引用影片」已去重。
- 媒體事件
- 每個議題下列出各頻道的來源事件與引用影片則數;議題頁可查看來源紀錄與影片證據。同名關鍵字不一定屬於同一個事件,來源分組也不代表已證實為同一事件。
- 議題統計
- 關鍵字與人物取各來源事件中出現次數最多的五個。泛綠/泛藍依頻道分類標籤計算;台灣/中國角度與民進黨/國民黨觀點是頻道摘要中模型標記的欄位。三者都以引用影片則數加總,不是去重影片數。
- 涵蓋範圍
- 「原始收錄」是來源頻道當日發布的本地影片數;「AI 來源」是頻道摘要引用的影片數(全部條件下不計只引用一支影片的事件);「每日彙整」是各議題引用影片數的加總。代表影片取各來源事件的第一支引用影片,最多三支。
- 事實與觀點
- 「事實」與支持、反對、其他觀點的分類是模型的判斷,仍需回到影片查證。
- 來源快照
- 生成時的來源標題保留在分析來源快照;「目前本地影片資料」是現在儲存的影片資料,兩者可能不同。來源版本不符、尚未發布或格式無法解析的分析暫不呈現。
- 提示詞預覽
- 使用與 AI 任務相同的規劃器,只讀取來源並組合提示詞,不呼叫模型或寫入資料;顯示的是當下來源,不是過去生成時的快照。
本頁資料範圍
每個分析時段一張表,依時段由新到舊排列;編號是該時段內的議題順序。
關鍵字最多列 8 個;人物與地名合併後最多列 8 個。影片欄是該議題引用的第一支來源影片,影片數是議題引用的影片總數。
AI 只呈現未有 TypeScript 接管紀錄的歷史資料,或與已發布不可變快照一致的輸出;尚未發布、發布後被改寫或快照缺漏的資料暫不呈現。曾嘗試接管但歸屬未明的歷史列也會暫緩顯示,須先核對紀錄。
每個時段/資料類型保留最新有效分析;缺少的時段不補資料。
分類、角度、陣營、人物與摘要均為儲存的 AI 判讀,請搭配來源影片驗證。
最多讀取 48 個時段,每時段 200 個議題;另有 0 個超限議題未顯示。
本頁最多顯示 10000 筆影片引用,另有 0 筆未顯示。
- 歷史內容解析
- 0 筆明確空議題、0 筆無法解析、1 筆不支援格式、0 筆超出解析上限;16 筆從舊版文字擷取 JSON。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。
















































































































