2026-01-01 當日分時事件整理
94 個議題 · 15 個時段 · 更新於 2026/01/01 下午11:10 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
2026-01-01 22時5 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台海局勢緊張 中共的圍台軍演及其對台軍事威脅持續加劇,特別是在元旦新年期間,影響台灣的安全與兩岸關係。 | 3 | 兩岸 | 偏中國國民黨 | 台海軍演中共威脅兩岸 | 習近平蔡英文賴清德台灣中國日本 | L5KCrs4gNpw |
| 2 | 跨年夜事件 跨年夜在瑞士和烏克蘭發生了一系列的重大事故,包括在瑞士酒吧的爆炸事件和基輔的空襲,造成大量死傷。 | 4 | 國際 | 偏國際中立 | 跨年爆炸空襲死亡傷亡 | 瑞士基輔烏克蘭 | x9mevu9ai4E |
| 3 | 陸對台的軍事與外交壓力 包括中共的軍事活動及日本政治動向對台灣的影響,中國對台的統戰外交與軍事施壓的情勢不容忽視。 | 2 | 政治 | 偏中國國民黨 | 統一擴軍外交台獨 | 習近平岸田文雄台灣中國日本 | GkMuwlS8YR4 |
| 4 | 新年政治動向 賴清德和國民黨在立法院的整體表現及其對2026大選的影響,尤其是從內部聲音和社會反響中可以看見的隱憂。 | 2 | 政治 | 偏台灣民進黨 | 選舉政策穩定預算 | 賴清德蘇貞昌台灣 | TaWgPlP0tfg |
| 5 | 房地產與經濟政策 針對房貸利率高漲及市場動態的分析,以應對物價上漲與經濟壓力帶來的挑戰。 | 2 | 財經 | 偏台灣民進黨 | 房貸經濟利率市場 | 台灣 | DGhmXbXhB_A |
2026-01-01 21時6 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣與中國的民主對話 苗博雅在直播中與中國網友討論台灣與中國的民主差異,強調兩岸不同政治體制的本質。 | 1 | 政治 | 台灣民進党 | 民主台灣中國 | 苗博雅台灣 | 8VG63bcY0dE |
| 2 | 警方貪污與執法問題 12名警員因涉及貪污被檢方起訴,案件引發對執法機構信任的質疑。 | 1 | 政治 | 台灣民進党 | 警察貪污檢方 | 台灣 | 4N5kdmEfQo8 |
| 3 | 台灣国安及軍演問題 報導指出,台灣的國防策略在面對中國的軍演和威脅時顯得尤為重要,並擔心未來的國際處境。 | 2 | 國際 | 台灣民進党 | 國安軍演台灣 | 台灣中國 | tInoS3WzpaM |
| 4 | 香港與台灣的國際地位比較 專家對於台灣和香港的政治局勢進行比較,關注兩岸關係未來的發展。 | 1 | 國際 | 中國國民黨 | 香港台灣國際 | 台灣香港 | NKzps3faP70 |
| 5 | 新年迎接與民生議題 元旦的到來引發對於新生兒數量下降和相關社會問題的討論,民眾擔心未來的人口結構。 | 2 | 生活 | 台灣中立 | 元旦新生兒人口 | 台灣 | xG7N0JiRk1I |
| 6 | 兩岸關係與政治動向 關於中國兩岸政策的最新發表,強調統一的必要性以及當前台灣的政治氛圍。 | 2 | 兩岸 | 中國國民黨 | 統一兩岸政策 | 鄭麗文韓國瑜台灣中國 | Mxl2_up2_vM |
2026-01-01 20時6 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣與中國的軍事緊張 解放軍環台軍演引發台灣涼意,賴清德呼籲堅決捍衛國家主權,並強調台灣人沒有被擊倒,面對中國野心,我們必須加強抵抗,影響國內政治局勢。 | 4 | 政治 | 比較偏向台灣民進黨 | 解放軍環台軍演賴清德中國野心 | 賴清德台灣 | SnDLk_sbRpg |
| 2 | 瑞士酒吧跨年爆炸事件 瑞士一酒吧在跨年夜發生爆炸,造成至少40人死亡,傷者數十人,這起事件引起全球關注,並促使各國針對公共安全進行重新評估。 | 2 | 國際 | 比較偏向國際中立 | 瑞士酒吧爆炸跨年 | 瑞士 | hkhnJLnUkiw |
| 3 | 酒駕事件持續引發關注 民歌歌手王夢麟因酒駕事件被逮,事故包括撞擊清潔隊的器具等,社會呼籲對酒駕加強管控與懲罰,保障公共安全。 | 3 | 地方 | 比較偏向台灣民進黨 | 酒駕王夢麟清潔隊員 | 王夢麟台灣 | 3V8ZoAqDTyM |
| 4 | 跨年相關活動與總統致詞 台灣各地跨年活動如火如荼,賴清德在元旦致詞時強調朝野合作的重要性,並回應社會對於國防預算的疑慮,強調未來將有更多計畫發展。 | 3 | 政治 | 比較偏向台灣民進黨 | 賴清德元旦致詞跨年活動 | 賴清德台灣 | Vo5eqNY9FJw |
| 5 | 兩岸關係與國際支持 習近平新年賀詞重提鞏固「台灣是中國的一部分」的論述,引起兩岸關係的緊張,分析指出國際社會對台灣的支持架構將會持續影響兩岸動態。 | 2 | 兩岸 | 比較偏向中國國民黨 | 習近平兩岸台灣 | 習近平中國台灣 | EQhMGLTQt7E |
| 6 | 暴力與非法事件的增加 多起社會暴力事件引發關注,包括有關於酒駕、持刀襲擊等案件,社會普遍對於治安狀況的不安提出質疑,亟需社會對策。 | 3 | 地方 | 比較偏向台灣民進黨 | 酒駕暴力事件持刀襲擊 | 台灣 | 1soqATjGlKQ |
2026-01-01 19時9 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貨輪擱淺救援 巴拿馬籍貨輪在花蓮擱淺,拖船在救援過程中失敗,最終由空勤出動救援5名船員。 | 3 | 地方 | 台灣中立 | 貨輪擱淺救援 | 空勤拖船船員花蓮 | 84M9cbq_n5c |
| 2 | 元旦升旗典禮 賴清德和鄭麗文在台北總統府前參加元旦升旗典禮,賴清德發表新年願望。 | 3 | 政治 | 台灣民進黨 | 元旦升旗典禮 | 賴清德鄭麗文台北 | dSeUZdfyOPs |
| 3 | 軍演與政治衝突 面對中國的軍演,賴清德表示會影響全球航運貿易,同時在野黨提彈劾,但賴清德批評浪費時間。 | 3 | 政治 | 台灣民進黨 | 軍演彈劾賴清德 | 賴清德黃國昌台灣 | Mwf5XBoDSKk |
| 4 | 死亡車禍事件 在元旦清晨,清潔隊員遭酒駕男性駕駛撞亡,驚慌逃跑卻因忘帶護照被捕。 | 1 | 社會 | 台灣中立 | 酒駕清潔隊員車禍 | 清潔隊員酒駕男台灣 | lwoXUN8kBaM |
| 5 | 跨年活動 元旦之際,許多城市進行跨年慶祝活動,特別是紐約的時報廣場吸引了百萬人參與。 | 2 | 娛樂 | 國際中立 | 跨年時報廣場 | 紐約 | a0g17_TX8ow |
| 6 | 社會問題與政策 有關於中國國內的經濟問題,引發國際關注,也影響到台灣的經濟政策,再加上酒駕引起的社會關心。 | 2 | 國際 | 中國中立 | 經濟問題酒駕 | 中國台灣 | -2TzFNK-aT8 |
| 7 | 台灣新年憧憬 新年期間,台灣多位民眾和政治人物表達對未來的願景和期待,探討和平與合作。 | 2 | 文化 | 台灣民進黨 | 新年願景和平 | 台灣 | G9PIRV5JVlo |
| 8 | 兩岸緊張局勢 新疆軍事行動對台灣的影響及兩岸關係緊張局勢的檢討,在野黨的提案是否合適皆引發討論。 | 1 | 政治 | 兩岸中立 | 兩岸關係軍事行動 | 台灣中國 | 7i8ZxEEIYMI |
| 9 | 社會公益行動 為社會上弱勢群體提供幫助與關心,許多人在新年期間參與志願服務和公益活動。 | 2 | 生活 | 台灣中立 | 公益志願服務 | — | YEcTqtXIIQo |
2026-01-01 17時6 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元旦升旗與政治互動 賴清德元旦升旗儀式上與民眾互動,並呼籲政治團結;鄭麗文表達對其行為的不滿,指出感覺沒有國慶的氛圍。 | 4 | 政治 | 偏向台灣民進黨 | 元旦升旗賴清德鄭麗文 | 賴清德鄭麗文台灣 | Ikn1pcMY6RM |
| 2 | 國軍與政治的關聯 在軍演期間,管碧玲邀請海巡高層聚餐,引發負面評價及質疑,賴清德呼籲集中精力,別涉及政治算計。 | 3 | 政治 | 偏向台灣民進黨 | 軍演管碧玲海巡 | 管碧玲賴清德台灣 | RwbR6WPmxM8 |
| 3 | 新年與經濟展望 各界專家分析2026經濟狀況,預測星象影響及未來經濟趨勢。 | 2 | 財經 | 偏向台灣民進黨 | 2026經濟星象 | Amanda | 6sqtAxUDwLY |
| 4 | 兩岸關係與政治操弄 在新年氣氛中,討論中共和台灣的關係及國會反應,針對兩岸議題發言引發的政治爭論。 | 2 | 兩岸 | 偏向中國國民黨 | 兩岸關係習近平鄭麗文 | 習近平鄭麗文中國台灣 | jUlz09yn__k |
| 5 | 社會事件與公益 社會事件如滑雪爆炸事件、交通事故引發關注,呼籲對事件受影響者的支持。 | 2 | 社會 | 偏向台灣無明顯陣營 | 社會事件交通事故滑雪 | 瑞士台中 | 3ONPavjKPlM |
| 6 | 娛樂與文化活動 跨年及新年期間的音樂會以及文化活動,包括藝人演出,民眾的參與和反應。 | 2 | 娛樂 | 偏向台灣無明顯陣營 | 跨年音樂文化活動 | KARAA-Lin台灣 | WbFMYO-Ckr4 |
2026-01-01 16時7 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元旦升旗典禮 國民黨與民進黨雙方領導人在元旦升旗典禮上的互動和表現,引起媒體和民眾關注。 | 5 | 政治 | 偏台灣國民黨 | 元旦升旗鄭麗文賴清德 | 鄭麗文賴清德韓國瑜總統府台中 | Z_xVBkbQ2jc |
| 2 | 跨年活動 政界人士及藝人在各地方參加跨年慶祝活動,吸引大量民眾聚集,一同倒數迎新。 | 4 | 娛樂 | 偏台灣民進黨 | 跨年慶祝演唱會 | 張惠妹蔡依林蕭敬騰台北台中台東 | u3ZXm-4HPQ8 |
| 3 | 兩岸緊張局勢 兩岸關係因中國大陸軍演及高層言論引發台灣民眾的關注及批評。 | 2 | 兩岸 | 偏中國國民黨 | 兩岸軍演台灣 | 賴清德習近平台灣中國 | PBt38yyT4fY |
| 4 | 氣候影響 新年之際,受到寒流影響,台灣及其他地區氣溫大幅下降。 | 2 | 氣象 | 偏台灣無明顯立場 | 冷氣團低溫 | 台灣 | eLVjvkqhiZA |
| 5 | 暴力事件 發生數起因跨年引起的暴力事件,包括槍擊、火災等,引發社會關注。 | 1 | 地方 | 偏台灣無明顯立場 | 暴力槍擊火災 | 高雄屏東 | -9O-ZvY0RUc |
| 6 | 外交關係與國防策略 針對中國的軍事行動與台灣的國防策略進行討論,強調需加強防衛。 | 2 | 政治 | 偏台灣民進黨 | 國防外交防衛 | 賴清德習近平台灣 | kQnbN-NxZ9I |
| 7 | 社會治安問題 台灣年末年初發生幾起治安事件,包括酒駕、鬧場等,引發社會對治安的關注。 | 2 | 地方 | 偏台灣無明顯立場 | 酒駕鬧場治安 | 台灣 | a5kiP5YNkI0 |
2026-01-01 15時6 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兩岸關係與融合 探討兩岸關係的變化,討論政策、事件、與社會融合等議題,重點在於台灣如何應對來自中國的壓力和挑戰。 | 8 | 兩岸 | 偏台灣民進黨 | 兩岸融合習近平台灣 | 習近平北京台灣 | -0RTXOUrDVg |
| 2 | 賴清德與藍白對峙 賴清德在元旦表達對藍白陣營提彈劾案的看法,強調彈劾案浪費時間,並回應質疑與批評。 | 4 | 政治 | 偏台灣民進黨 | 賴清德彈劾藍白時間 | 賴清德黃國昌台灣 | K1MCjUKvJ6k |
| 3 | 中國貿易與農產品禁令 報導中國對某些農產品進口的禁令,包括牛肉等,並分析其對全球市場的影響和反應。 | 2 | 國際 | 偏中國國民黨 | 中國貿易農產品禁令 | 中國 | fZE1BybjoD4 |
| 4 | 元旦升旗典禮 報導各地元旦升旗典禮的盛況,包括相關人物的出席,特定的社會反應及活動氛圍。 | 4 | 地方 | 偏台灣民進黨 | 元旦升旗典禮 | 賴清德鄭麗文陳其邁台灣高雄新北 | OQNMLxoH-4s |
| 5 | 跨年慶祝活動 涵蓋台灣各地的跨年活動,包括音樂演出和煙火表演,並反映社會對新年的期盼和反應。 | 2 | 娛樂 | 中立中立 | 跨年煙火慶祝 | 五月天蕭秉治台灣 | ryTOrxXhE4s |
| 6 | 社會事件與法律爭議 報導社會上的各種事件,例如交通意外、刑事案件等,反映社會治安與法律的挑戰。 | 3 | 社會 | 偏台灣中立 | 社會事件法律 | 新北高雄 | 2CrBkuCu77g |
2026-01-01 14時7 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣元旦升旗與政局爭議 元旦升旗儀式中,賴清德和其他政治人物表達對於當前國內政治情勢的看法,並對在野黨提出彈劾的行為表示批評。賴清德強調需要加強歲月之下,促進台灣安全與和平。 | 5 | 政治 | 偏向台灣民進黨 | 升旗賴清德彈劾 | 賴清德蔣萬安鄭麗文台灣 | ojAY85Kio_Y |
| 2 | 兩岸關係與軍事演習 近期中國解放軍進行軍事演習,表達對台獨的警告與威脅,並引發台灣及國際的關注。台灣的一些政治人物對此表示擔憂,並強調需要加強國防。 | 3 | 政治、兩岸 | 偏向台灣民進黨 | 軍事演習台獨國防 | 賴清德尚毅夫台灣中國 | 1DbWqaIy848 |
| 3 | 台中與跨年慶祝活動 台中市的跨年活動吸引大量民眾參與,並引發不同的評論。有關跨年夜的安全措施與意外事件也受到媒體報導,事件包括煙火引發的火災及社會秩序的維護。 | 3 | 地方、娛樂 | 偏向台灣民進黨 | 跨年台中煙火 | 盧秀燕台中 | tWrVelVQzNs |
| 4 | 高雄跨年慶祝與意外事件 高雄的跨年活動中發生多起意外,包括酒後滋擾事件、火災以及醉闖觀眾區的情況。警方加強維安,確保活動的安全進行。 | 3 | 地方、娛樂 | 偏向台灣民進黨 | 高雄跨年酒醉 | 高雄 | A2axwJ4Pzyc |
| 5 | 社會事件與犯罪新聞 這段期間發生多起社會新聞事件,包括父子衝突、毒駕事件及無業父親持刀攻擊等情形,引發民眾關注社會安全問題。 | 1 | 地方 | 偏向台灣無特定陣營 | 社會事件犯罪暴力 | 台灣 | 9DdNV3AGJco |
| 6 | 華人地區元旦的慶祝與活動 全球各地的華人社區慶祝新年,包括台灣、香港及海外的華人,煙火表演和文化活動成為慶祝的主要內容。 | 2 | 國際、文化 | 偏向國際無特定陣營 | 元旦煙火慶祝 | 台灣香港海外 | 9DdNV3AGJco |
| 7 | 新年社會情況與經濟狀況 新年的時候,報導了有關台灣的經濟情況,以及民眾在節日中的消費狀況的變化,對未來的房地產市場和經濟走勢進行討論。 | 2 | 經濟 | 偏向台灣無特定陣營 | 經濟消費房地產 | 台灣 | e4WVUDC_RHY |
2026-01-01 13時5 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兩岸政治部門攻防戰 賴清德在元旦談話中回應在野黨的彈劾案,批評藍白政黨行為是浪費時間,並呼籲團結合作。鄭麗文在公共場合堅持九二共識,表達與中國之間的對話意願。 | 6 | 政治 | 偏台灣偏民進黨 | 兩岸政治彈劾九二共識 | 賴清德鄭麗文台灣 | 4DYB2rQSWws |
| 2 | 跨年活動與安全事故 跨年夜多地舉行慶祝活動,各地文化表演與煙火秀吸引大眾參與,但在台北與花蓮發生多起鬧事事件,警方迅速出動應對。大規模的煙火秀和各城市的跨年晚會皆展現當地風味。 | 6 | 地方 | 偏台灣中立 | 跨年煙火鬧事 | 張惠妹蕭敬騰台北花蓮高雄台中 | XOc-wbcnKa0 |
| 3 | 元旦升旗典禮 各地舉行元旦升旗典禮,賴清德在台灣各地的升旗儀式中強調國家未來的團結與發展。例行升旗儀式上,各級政治人物互動不一,有的表達合作意願,有的則形成對峙局面。 | 5 | 政治 | 偏台灣中立 | 升旗元旦團結 | 賴清德韓國瑜鄭麗文台北高雄 | iX3qtmEi9r0 |
| 4 | 中國大陸的跨年情形 中國多地的跨年慶祝活動受到安全限制,警方大規模出動,而與台灣的政治立場愈加敏感。習近平在元旦時發表統一台灣的言論,顯示兩岸政治狀況依然緊張。 | 4 | 兩岸 | 偏中國偏中國 | 中國跨年安全習近平 | 習近平南京北京 | W7Ii3jZzy5E |
| 5 | 元旦主要活動與文化盛典 元旦活動中,各地文化、音樂及藝術性表演盛行,觀眾參與熱情,而地方特產與文化呼應著當地的節慶氣氛。各類春城活動吸引了大量民眾與遊客。 | 4 | 文化 | 中立中立 | 文化表演元旦 | 張惠妹王心凌台東台南 | x24UuSJGhw8 |
2026-01-01 12時9 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元旦升旗與政治集會 元旦升旗典禮上,賴清德總統與鄭麗文等人同時參加,互動引發各方關注。賴清德發表講話強調國防重要性,並批評在野黨的彈劾行為浪費時間。 | 4 | 政治 | 偏台灣民進黨 | 元旦升旗賴清德鄭麗文 | 賴清德鄭麗文總統府 | iLRuEKLD2Sc |
| 2 | 兩岸軍事緊張 中國軍演後,台灣國防部表達強硬態度,賴清德呼籲國防預算需依法通過,並批評在野黨對此的回應。各界反映對兩岸緊張局勢的關注。 | 3 | 兩岸 | 偏台灣民進黨 | 兩岸軍演國防 | 賴清德台灣 | TEn13Ne4fOQ |
| 3 | 中國台灣政策與經濟問題 習近平在新年賀詞中提及台灣回歸的議題,與經濟問題結合,反映中方對台灣的政策立場。報導分析中國經濟的挑戰與國際反應。 | 2 | 國際 | 偏中國國民黨 | 習近平台灣回歸經濟 | 習近平中國 | peOis1CG18s |
| 4 | 跨年活動與公共安檢 各地跨年活動人潮涌現,卻因意外事件如槍響和信號彈引發安全顧慮。媒體報導公共安全與安檢問題。 | 3 | 地方 | 中立不明 | 跨年公眾安全槍響 | 台北高雄 | B8kRRN2HQ84 |
| 5 | 元旦談話的政治影響 賴清德的元旦談話重申了對國防的堅持,以及對在野黨彈劾的批評,意味著即將到來的政治戰將加劇。 | 2 | 政治 | 偏台灣民進黨 | 元旦談話賴清德彈劾 | 賴清德台灣 | uWxF8d6YChc |
| 6 | 經濟疲軟與節慶現象 對於中國經濟的疑慮以及其對台灣的影響,評論員探討了兩岸經濟關係的複雜性。 | 2 | 財經 | 偏中國國民黨 | 中國經濟兩岸經濟困境 | 中國台灣 | 6bOzctSaS6w |
| 7 | 娛樂及文化活動 各地跨年晚會如台東的阿妹演唱會吸引大量民眾,展現文化活動對於地方經濟的刺激影響。 | 2 | 娛樂 | 中立不明 | 跨年活動阿妹文化 | 阿妹台東 | D4uYKAUJLQo |
| 8 | 新年賀詞與早期行為 各政治領袖在新年賀詞中對未來的展望與行為的評論,使民眾對於未來政局有更深層的認識。 | 2 | 政治 | 偏台灣民進黨 | 新年賀詞政治行為未來 | 台灣 | UqN9AcF-YB4 |
| 9 | 社會事件與公共安全問題 多起社會事件引發民眾關注,例如越南員工食物中毒案件和跨年夜的安全事件。 | 2 | 地方 | 中立不明 | 社會事件公共安全食物中毒 | 越南台灣 | d4ZCiry2VkE |
2026-01-01 11時6 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元旦升旗典禮與賴清德新年談話 賴清德於元旦升旗典禮和新年談話中強調國防預算的重要性,並呼籲朝野合作,面對兩岸的威脅。 | 4 | 政治 | 偏台灣民進黨 | 元旦升旗典禮賴清德國防預算 | 賴清德總統府 | cgJV1RevskA |
| 2 | 兩岸軍事威脅與回應 報導中國大陸的軍事演習加劇對台威脅,賴清德和其他人士強調國防的重要性,並對在野黨的批評作出回應。 | 4 | 兩岸 | 偏台灣民進黨 | 中國軍演威脅國防 | 賴清德于北辰台灣 | CsdWvVFUsEM |
| 3 | 跨年夜與民眾活動 各地舉行跨年活動,吸引大量民眾參加,並有發生事件如鬧場和槍擊等不幸事故。 | 4 | 地方 | 偏台灣中立 | 跨年夜晚活動安檢 | 陳其邁高雄台北 | aGDnOcsOzgU |
| 4 | 彈劾及政治爭論 國會內部關於賴清德的彈劾問題引起爭論,賴清德以「浪費時間」回應在野黨的行動,對於國政的推進產生影響。 | 4 | 政治 | 偏台灣民進黨 | 彈劾政黨國政 | 賴清德黃國昌台灣 | d9EFWh5Gtmg |
| 5 | 氣象與民生議題 新年期間氣溫驟降,氣象部門預警低溫及強冷氣團,促使政府和民眾採取應對措施。 | 2 | 氣象 | 偏台灣中立 | 氣象低溫民生 | 台灣 | NKXgZirvXZ0 |
| 6 | 媒體報導與社會事件 多起社會事件報導,如金錢糾紛及安全隱患,引發社會關注與討論,成為媒體焦點。 | 2 | 地方 | 偏台灣中立 | 社會事件金錢糾紛媒體 | 各地 | gyd7tYoaqvw |
2026-01-01 10時6 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國軍演對台威脅加劇 中國不斷加強在台灣周圍的軍演,對台灣構成威脅,賴清德呼籲朝野團結以應對挑戰。 | 4 | 兩岸 | 台灣民進黨 | 中國軍演台灣威脅 | 賴清德台灣 | m6AqZFPpedg |
| 2 | 賴清德新年談話及內政政策 賴清德在元旦發表新年談話,強調台灣面臨的內外挑戰,呼籲停止內耗,並提出強韌國防的重要性。 | 4 | 政治 | 台灣民進黨 | 賴清德新年談話內耗國防 | 賴清德台灣 | J0bvuGsSnYY |
| 3 | 選舉政治的兩岸關係 關於2026年的選舉,賴清德和主要在野黨的互動,以及兩岸政策如何影響選舉局勢。 | 3 | 政治 | 台灣民進黨 | 選舉兩岸賴清德國民黨 | 賴清德鄭麗文台灣 | EzthCtppbMs |
| 4 | 台灣經濟前景展望 專家分析2026年台灣經濟前景,以及在全球經濟波動中的競爭力,探討台積電及股市的影響。 | 2 | 財經 | 台灣中立 | 台灣經濟股市台積電 | 黃世聰台灣 | 0KaHW4tJZJI |
| 5 | 新年慶祝活動的社會反響 台灣各地新年慶祝活動的盛況,以及民眾的參與情況和反響,包括煙火表演等。 | 3 | 生活 | 台灣中立 | 新年煙火慶祝台灣 | 台灣 | M4JwXPWtpH0 |
| 6 | 國內交通事故頻發 報導近期在台灣發生的多起交通事故,包括高雄致命車禍等,強調交通安全的重要性。 | 2 | 地方 | 台灣中立 | 交通事故高雄安全 | 高雄台灣 | tiD2o0vZ1-A |
2026-01-01 9時7 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元旦升旗典禮 多場元旦升旗典禮在全台各大城市舉行,賴清德與鄭麗文等政要出席,期盼團結與合作。 | 5 | 政治 | 偏台灣民進黨 | 元旦升旗典禮賴清德鄭麗文 | 賴清德鄭麗文韓國瑜台北台南高雄 | Y57jwsZpxAY |
| 2 | 強烈冷氣團來襲 全台面臨強烈冷氣團,氣溫驟降,民眾需注意保暖,氣象預報發布寒冷天氣警報。 | 4 | 氣象 | 偏台灣無明確陣營 | 冷氣團低溫氣象 | 全台 | tKs21a3qKdo |
| 3 | 跨年活動 全台各地舉行跨年煙火活動,許多民眾聚集慶祝新年,並且有各項演出和活動進行。 | 4 | 娛樂 | 偏台灣無明確陣營 | 跨年煙火慶祝 | 阿妹蕭敬騰徐懷鈺台北高雄台中 | FWdcJXgBe3o |
| 4 | 兩岸情勢 賴清德在元旦談話中提到對中國的警戒,強調捍衛台灣主權及促進兩岸和平的必要性。 | 3 | 政治 | 偏台灣民進黨 | 兩岸和平主權 | 賴清德台灣 | qC-HErOgLRc |
| 5 | 心臟驟停事件 隨著台灣氣溫驟降,報告出現心臟驟停增加情況,特別是在極端寒冷的地區。 | 1 | 健康 | 偏台灣無明確陣營 | 心臟驟停寒冷氣象 | 玉山合歡山 | FnY9oXDC9oo |
| 6 | 習近平對兩岸政策的強調 習近平在相關政策中重申對台灣的主權立場,強調兩岸血濃於水等口號,為來年兩岸關係設定基調。 | 2 | 政治 | 偏中國無明確陣營 | 習近平兩岸統一 | 習近平中國 | eN71G8Hrx3g |
| 7 | 香港跨年燈光秀 由於特殊事件,香港在元旦期間取消煙火秀,改以燈光秀方式迎接新年。 | 2 | 國際 | 偏中國無明確陣營 | 跨年香港燈光秀 | 香港 | 1exBgwrBkBI |
2026-01-01 8時6 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元旦升旗典禮 賴清德在元旦升旗典禮上發表談話並與韓國瑜等人互動。 | 4 | 政治 | 台灣民進黨 | 元旦升旗賴清德韓國瑜鄭麗文 | 賴清德韓國瑜鄭麗文台灣總統府 | 0nzenie2-d8 |
| 2 | 跨年慶祝活動 各地熱鬧非凡舉行跨年活動,煙火秀和音樂表演吸引大量民眾參與。 | 5 | 娛樂 | 台灣兩岸 | 跨年煙火活動 | 張惠妹羅志祥周湯豪台北高雄台中台南 | e4qwkNk9BBo |
| 3 | 天氣報導 強烈冷氣團南下,預測元旦氣溫下降至10度,影響民眾出行。 | 3 | 氣象 | 台灣中立 | 冷氣團氣象低溫 | 台灣 | EhQL72dQ9xg |
| 4 | 國際新聞回顧 總結2025年的重大國際新聞,分析川普新政對國際局勢的影響。 | 2 | 國際 | 中國國民黨 | 國際川普習近平 | 川普習近平美國中國 | YkEGtPytLyE |
| 5 | 元旦商機 因應元旦的跨年活動和冷氣團,商家推出促銷活動及特別產品,民眾消費意願提高。 | 2 | 經濟 | 台灣民進黨 | 消費促銷商機 | 台灣 | TBMO0Z6S4T0 |
| 6 | 兩岸關係 介紹兩岸關係惡化的情況及各方反應,探討對未來和平的期待。 | 2 | 政治 | 中國國民黨 | 兩岸和平鄭麗文 | 鄭麗文台灣中國 | giM70YOnFpc |
2026-01-01 7時3 個議題
| 編號 | 事件 | 影片數 | 分類 | 角度 / 陣營 | 關鍵字 | 人物 / 地名 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年元旦升旗典禮 多場元旦升旗典禮在全台各地舉行,總統出席並發表新年談話,吸引眾多民眾到場參加,以表達迎接新年的喜悅。 | 6 | 政治 | 偏台灣民進黨 | 元旦升旗典禮總統新年談話 | 賴清德韓國瑜蔣萬安總統府台北台南竹山高雄 | -_AvmTOc4DI |
| 2 | 2026年跨年活動 各地舉辦盛大的跨年活動,包括台北101的煙火秀和台東的跨年音樂會,吸引大量人潮參加,共同迎接新年。 | 6 | 娛樂 | 偏台灣民進黨 | 跨年煙火音樂會人潮 | A-LIN陳漢典李康生楊貴媚台北台東台南 | XJ54MP044Wo |
| 3 | 國際局勢與貿易影響 討論美國對中國的貿易政策及其對東南亞供應鏈的影響,並分析未來的可能變化。 | 1 | 國際 | 偏中國國民黨 | 貿易關稅美中關係供應鏈 | 川普美國中國東南亞 | W-pAToz50rU |
本頁的資料來源與計算方式
AI 議題
