共同標籤詞彙
更新於 2026/10/12 下午07:58 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
觀測詞彙
17,954個
文章時間窗起點
2026/10/11 上午12:00
文章時間窗終點
2026/10/12 上午12:00
本機同步發布
2026/10/12 下午07:58
| 內容詞彙 | 新聞文章數 | 排行顯示 | 觀測媒體 | 跨平台探索 |
|---|---|---|---|---|
毒品減害 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ltnsetn | |
水資源 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ftvi_media | |
幹事長 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | msnnews_yahoo | |
海關 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | mirrorstheadlineudn | |
坦帕灣光芒 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | cnactsnownews | |
頻尿 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | nextapplesetnudn | |
IT | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | scmptvbs | |
能源安全 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | chinatimesstormsunmedia | |
周軒 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ftvltn | |
K.R.Y. | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | epochtimesltntvbs | |
投資人 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | setntaisounds | |
高雄觀光 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ltnstorm | |
西武 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ftvudn | |
互聯網 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | bannedbookzaobao | |
病逝 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ctwantltnmirror | |
foodpanda | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ctwantnownews | |
樓市 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | stheadline | |
打詐儀錶板 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | news_pchometaisounds | |
life | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | cmmedia | |
中山路 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | cnanews_sinasetn | |
詩詞歌曲 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | epochtimes | |
大湖分局 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | contentplatform_infoctitv | |
美國總統川普 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | bannedbook | |
Loewe | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | marieclairescmp | |
智利 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ftvnextapplepts | |
嘉義同鄉會 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ctitvinnewsltn | |
梅芳 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | chinatimessetntoday_line_me | |
災害 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | news_yahootvbsudn | |
成大 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ltnudn | |
你是我的花朵 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | chinatimesmirrordailyvideoland | |
新地標 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | i_newskingtopright_media | |
公共衛生 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | setntvbs | |
林嘉偉 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | chinatimesctitvnextapple | |
梅姐骨灰 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | stheadline | |
烟霾来袭 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | sinchew | |
藝文活動 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | news886tvbs | |
接殺紀錄 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ftv | |
張仁瑋 | 3 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | ltnnownews | |
穆里諾 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | cnantdtvsetn | |
Ben Simmons | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ctitvudnvideoland | |
台商 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | cnaudnudnmoney | |
WORLD | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | taipeitimes | |
霸王 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | news_sina | |
聖伯多祿廣場 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | cnaftv | |
呂玉玲 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | twline365tyenews | |
黃牛 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | lifenownewstoday_line_me | |
興櫃 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | chinatimesmoneydjudn | |
自強號 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | cnaudn | |
告白 | 3 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ctitvnownewstoday_line_me | |
人氣 | 3 | 過去24小時:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單)近七日:不列入排行:雙字通用詞(實際詞池稽核清單) | ftnnudnyam |
本頁的資料來源與計算方式
共同標籤詞彙池
標籤來源:新文易數(tag.observe.tw)。來源包含媒體原生標籤與規則補標,不能把每個詞都視為媒體親自標註;同步範圍、版本與比對證據隨資料顯示。
- 排行顯示
- 說明這個詞能否列入熱門標籤排行。不列入的原因包括:新聞分類詞或上游排除詞、上游判定的雜訊標籤、純數字或日期、長度不在 2–30 字、不含文字或數字,以及 YouTube 平台或宣傳用語。規則沿用 tag.observe.tw 的標籤顯示規則;被排除的詞仍完整保留在詞彙池,比對證據也不刪除。
- 說明欄樣板
- 同一頻道說明欄反覆出現的宣傳段落不列入比對。「24小時」這類詞只在這種重複宣傳段落中略過,出現在一般新聞內容時照常計入;這不同於整詞的顯示排除。
本頁資料範圍
沿用新文易數持續維護的新聞標籤,作為跨平台探索的共同詞彙;這裡列出完整的原始詞彙池,包含不列入熱門標籤排行的詞,排除只影響排行顯示,詞彙與比對證據不會刪除。
上游讀取不保證同一時間的完整快照,同步期間的上游資料可能更新。
上游標籤正規化:保留 6 個、捨棄 1 個格式不符的標籤(涉及 1 篇文章)。
已正規化 6 筆上游標籤的零寬空白或前後空白。
上游有 1 筆標籤含不支援的控制字元,已排除於比對(涉及 1 篇文章);原文與原因保留供查核。
觀測期間文章標籤;不代表上游完整詞典,來源未逐詞區分記者、編輯或規則補標。
- 範圍
- 上游文章時間窗(2026/10/11 上午12:00 至 2026/10/12 上午12:00)內已觀測到的標籤,不是新文易數全部歷史文章的完整標籤庫。
- 同步版本
- youtube-quality-20261017-a
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。