共同標籤詞彙
更新於 2026/10/12 下午07:58 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
觀測詞彙
17,954個
文章時間窗起點
2026/10/11 上午12:00
文章時間窗終點
2026/10/12 上午12:00
本機同步發布
2026/10/12 下午07:58
| 內容詞彙 | 新聞文章數 | 排行顯示 | 觀測媒體 | 跨平台探索 |
|---|---|---|---|---|
桃園市 | 24 | 過去24小時:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單)近七日:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單) | chinatimesctitvltnnews586news_pchomenvns另 5 個 | |
創意 | 23 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | ftnni_newslihpaonews_pchomentpc_govyesmedia | |
英國 | 23 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | aboluowangbannedbookchinatimescnactwantebc另 9 個 | |
流動情報 | 23 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | newmobilelife | |
全台 | 23 | 過去24小時:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單)近七日:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單) | ftnnmsnnews_pchomenvnstnewsudn另 1 個 | |
看板 | 23 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | chinatimesctitvctsettodayftnnftv另 9 個 | |
死刑 | 23 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | cnaepochtimesftvifengltnnews_yahoo另 10 個 | |
台北大洋流 | 23 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ctitvettodayftvltnmirrordailymsn另 5 個 | |
醫師 | 23 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimesctwantebcedhepochtimesftnn另 8 個 | |
胡塞武裝 | 23 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | bannedbookctitvdwebcepochtimesettoday另 7 個 | |
焦點 | 23 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | ebcnewstaiwan | |
國內 | 23 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | today_line_me | |
英超 | 23 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ftvmingpaostheadlinetsnazaobao | |
張秀卿 | 23 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | chinatimescnactitvctwantenewsftnn另 11 個 | |
Daily | 23 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | newmobilelife | |
台北大巨蛋 | 23 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | applealmondcosmopolitanettodaymirrordailynownewssetn另 4 個 | |
停電 | 23 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | aboluowangchinatimesctitvctwantebcftv另 8 個 | |
動物園 | 23 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | aboluowangftnnftvhk_crnttlai_medialtn另 15 個 | |
死亡 | 23 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | aboluowangchinatimesctwantebcepochtimesftnn另 6 個 | |
民調 | 23 | 過去24小時:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞近七日:不列入排行:新聞分類詞或上游排除詞 | aboluowangcnactitvftnnnews_pchomenextapple另 5 個 | |
彰化 | 23 | 過去24小時:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單)近七日:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單) | chinatimescnaettodayfclnewsftvi_news另 13 個 | |
趙少康 | 22 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | bannedbookbusinesstodaychinatimescnactitvebc另 8 個 | |
陳聖平 | 22 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | cnaettodayltnmsnnewtalknownews另 6 個 | |
美股 | 22 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | bannedbookchinatimesctwantftvknewsltn另 7 個 | |
媽祖 | 22 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | cnactvebcftvkingtopmirror另 7 個 | |
命案 | 22 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | ctitvctwantebclai_medialtnmirror另 7 個 | |
社工 | 22 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ctitvctsepochtimesftvknewsltn另 8 個 | |
成立 | 22 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | fclnewsfirenewsgreatnewshsnewsi_newsiw_times另 11 個 | |
賓士 | 22 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | chinatimesctitvctvctwantebcettoday另 10 個 | |
新竹縣 | 22 | 過去24小時:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單)近七日:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單) | chinatimescnacontentplatform_infoctitvettodaymsn另 5 個 | |
高溫 | 22 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ebcettodayftnnmirrordailymnewsmsn另 6 個 | |
專題報導 | 22 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | ltnmatsu_news | |
競選總部成立 | 22 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | fclnewshsnewsi_newskingtopksnewsmore_news另 7 個 | |
韓國 | 22 | 過去24小時:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單)近七日:不列入排行:國家、城市或政黨詞(補充排除清單) | chinatimescnaebcenewsnews_pchomenownews另 1 個 | |
CPBL | 22 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | knewssetntaisoundstvbs | |
老虎 | 22 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | aboluowangctitvctwantebcftnnhk_crntt另 14 個 | |
太平洋 | 22 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | chinatimescnactitvctvctwantebc另 14 個 | |
飯店 | 22 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimesctvctwantfclnewsftnni_news另 12 個 | |
台鐵 | 22 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimescnaftnnknewsltnnews_pchome另 8 個 | |
柴油 | 22 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | bbccnactitvctsftvifeng另 8 個 | |
松山機場 | 22 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimescnaebcettodayftvltn另 7 個 | |
柯文哲 | 22 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | chinatimescnacnewseracomhk_crnttlife另 9 個 | |
世界衛生組織 | 21 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | aboluowangcnactitvebcepochtimesettoday另 9 個 | |
兩岸國際 | 21 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | bo6svigormedia | |
股市 | 21 | 過去24小時:可列入排行近七日:可列入排行 | businesstodaychinatimesebcftvknewsnewtalk另 4 個 | |
車手 | 21 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | chinatimesctitvctwanti_newslifeltn另 7 個 | |
救援 | 21 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | ctitvftvi_newslai_medialifemerit_times另 6 個 | |
Hong Kong | 21 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | scmp | |
商傳媒 | 21 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻 | singular | |
饒慶鈴 | 21 | 過去24小時:不列入排行:未符合該期間新聞詞池的跨媒體門檻近七日:可列入排行 | enewsepochtimesfclnewsftnni_newsltn另 13 個 |
本頁的資料來源與計算方式
共同標籤詞彙池
標籤來源:新文易數(tag.observe.tw)。來源包含媒體原生標籤與規則補標,不能把每個詞都視為媒體親自標註;同步範圍、版本與比對證據隨資料顯示。
- 排行顯示
- 說明這個詞能否列入熱門標籤排行。不列入的原因包括:新聞分類詞或上游排除詞、上游判定的雜訊標籤、純數字或日期、長度不在 2–30 字、不含文字或數字,以及 YouTube 平台或宣傳用語。規則沿用 tag.observe.tw 的標籤顯示規則;被排除的詞仍完整保留在詞彙池,比對證據也不刪除。
- 說明欄樣板
- 同一頻道說明欄反覆出現的宣傳段落不列入比對。「24小時」這類詞只在這種重複宣傳段落中略過,出現在一般新聞內容時照常計入;這不同於整詞的顯示排除。
本頁資料範圍
沿用新文易數持續維護的新聞標籤,作為跨平台探索的共同詞彙;這裡列出完整的原始詞彙池,包含不列入熱門標籤排行的詞,排除只影響排行顯示,詞彙與比對證據不會刪除。
上游讀取不保證同一時間的完整快照,同步期間的上游資料可能更新。
上游標籤正規化:保留 6 個、捨棄 1 個格式不符的標籤(涉及 1 篇文章)。
已正規化 6 筆上游標籤的零寬空白或前後空白。
上游有 1 筆標籤含不支援的控制字元,已排除於比對(涉及 1 篇文章);原文與原因保留供查核。
觀測期間文章標籤;不代表上游完整詞典,來源未逐詞區分記者、編輯或規則補標。
- 範圍
- 上游文章時間窗(2026/10/11 上午12:00 至 2026/10/12 上午12:00)內已觀測到的標籤,不是新文易數全部歷史文章的完整標籤庫。
- 同步版本
- youtube-quality-20261017-a
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。